仲介手数料の計算:不動産価格「 1億円〜1億990万円(10,000万円〜10,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 1億円〜1億990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
10,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,060,000 306,000 3,366,000
10,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,063,000 306,300 3,369,300
10,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,066,000 306,600 3,372,600
10,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,069,000 306,900 3,375,900
10,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,072,000 307,200 3,379,200
10,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,075,000 307,500 3,382,500
10,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,078,000 307,800 3,385,800
10,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,081,000 308,100 3,389,100
10,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,084,000 308,400 3,392,400
10,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,087,000 308,700 3,395,700
10,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,090,000 309,000 3,399,000
10,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,093,000 309,300 3,402,300
10,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,096,000 309,600 3,405,600
10,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,099,000 309,900 3,408,900
10,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,102,000 310,200 3,412,200
10,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,105,000 310,500 3,415,500
10,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,108,000 310,800 3,418,800
10,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,111,000 311,100 3,422,100
10,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,114,000 311,400 3,425,400
10,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,117,000 311,700 3,428,700
10,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,120,000 312,000 3,432,000
10,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,123,000 312,300 3,435,300
10,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,126,000 312,600 3,438,600
10,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,129,000 312,900 3,441,900
10,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,132,000 313,200 3,445,200
10,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,135,000 313,500 3,448,500
10,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,138,000 313,800 3,451,800
10,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,141,000 314,100 3,455,100
10,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,144,000 314,400 3,458,400
10,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,147,000 314,700 3,461,700
10,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,150,000 315,000 3,465,000
10,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,153,000 315,300 3,468,300
10,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,156,000 315,600 3,471,600
10,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,159,000 315,900 3,474,900
10,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,162,000 316,200 3,478,200
10,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,165,000 316,500 3,481,500
10,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,168,000 316,800 3,484,800
10,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,171,000 317,100 3,488,100
10,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,174,000 317,400 3,491,400
10,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,177,000 317,700 3,494,700
10,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,180,000 318,000 3,498,000
10,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,183,000 318,300 3,501,300
10,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,186,000 318,600 3,504,600
10,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,189,000 318,900 3,507,900
10,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,192,000 319,200 3,511,200
10,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,195,000 319,500 3,514,500
10,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,198,000 319,800 3,517,800
10,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,201,000 320,100 3,521,100
10,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,204,000 320,400 3,524,400
10,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,207,000 320,700 3,527,700
10,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,210,000 321,000 3,531,000
10,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,213,000 321,300 3,534,300
10,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,216,000 321,600 3,537,600
10,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,219,000 321,900 3,540,900
10,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,222,000 322,200 3,544,200
10,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,225,000 322,500 3,547,500
10,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,228,000 322,800 3,550,800
10,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,231,000 323,100 3,554,100
10,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,234,000 323,400 3,557,400
10,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,237,000 323,700 3,560,700
10,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,240,000 324,000 3,564,000
10,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,243,000 324,300 3,567,300
10,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,246,000 324,600 3,570,600
10,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,249,000 324,900 3,573,900
10,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,252,000 325,200 3,577,200
10,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,255,000 325,500 3,580,500
10,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,258,000 325,800 3,583,800
10,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,261,000 326,100 3,587,100
10,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,264,000 326,400 3,590,400
10,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,267,000 326,700 3,593,700
10,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,270,000 327,000 3,597,000
10,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,273,000 327,300 3,600,300
10,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,276,000 327,600 3,603,600
10,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,279,000 327,900 3,606,900
10,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,282,000 328,200 3,610,200
10,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,285,000 328,500 3,613,500
10,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,288,000 328,800 3,616,800
10,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,291,000 329,100 3,620,100
10,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,294,000 329,400 3,623,400
10,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,297,000 329,700 3,626,700
10,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,300,000 330,000 3,630,000
10,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,303,000 330,300 3,633,300
10,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,306,000 330,600 3,636,600
10,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,309,000 330,900 3,639,900
10,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,312,000 331,200 3,643,200
10,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,315,000 331,500 3,646,500
10,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,318,000 331,800 3,649,800
10,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,321,000 332,100 3,653,100
10,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,324,000 332,400 3,656,400
10,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,327,000 332,700 3,659,700
10,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,330,000 333,000 3,663,000
10,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,333,000 333,300 3,666,300
10,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,336,000 333,600 3,669,600
10,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,339,000 333,900 3,672,900
10,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,342,000 334,200 3,676,200
10,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,345,000 334,500 3,679,500
10,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,348,000 334,800 3,682,800
10,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,351,000 335,100 3,686,100
10,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,354,000 335,400 3,689,400
10,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,357,000 335,700 3,692,700
 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など