仲介手数料の計算:不動産価格「1億2,000万円〜1億2,990万円 (12,000万円〜12,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 1億2000万円円〜1億2990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
12,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,660,000 366,000 4,026,000
12,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,663,000 366,300 4,029,300
12,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,666,000 366,600 4,032,600
12,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,669,000 366,900 4,035,900
12,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,672,000 367,200 4,039,200
12,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,675,000 367,500 4,042,500
12,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,678,000 367,800 4,045,800
12,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,681,000 368,100 4,049,100
12,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,684,000 368,400 4,052,400
12,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,687,000 368,700 4,055,700
12,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,690,000 369,000 4,059,000
12,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,693,000 369,300 4,062,300
12,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,696,000 369,600 4,065,600
12,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,699,000 369,900 4,068,900
12,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,702,000 370,200 4,072,200
12,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,705,000 370,500 4,075,500
12,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,708,000 370,800 4,078,800
12,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,711,000 371,100 4,082,100
12,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,714,000 371,400 4,085,400
12,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,717,000 371,700 4,088,700
12,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,720,000 372,000 4,092,000
12,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,723,000 372,300 4,095,300
12,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,726,000 372,600 4,098,600
12,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,729,000 372,900 4,101,900
12,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,732,000 373,200 4,105,200
12,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,735,000 373,500 4,108,500
12,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,738,000 373,800 4,111,800
12,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,741,000 374,100 4,115,100
12,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,744,000 374,400 4,118,400
12,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,747,000 374,700 4,121,700
12,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,750,000 375,000 4,125,000
12,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,753,000 375,300 4,128,300
12,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,756,000 375,600 4,131,600
12,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,759,000 375,900 4,134,900
12,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,762,000 376,200 4,138,200
12,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,765,000 376,500 4,141,500
12,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,768,000 376,800 4,144,800
12,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,771,000 377,100 4,148,100
12,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,774,000 377,400 4,151,400
12,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,777,000 377,700 4,154,700
12,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,780,000 378,000 4,158,000
12,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,783,000 378,300 4,161,300
12,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,786,000 378,600 4,164,600
12,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,789,000 378,900 4,167,900
12,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,792,000 379,200 4,171,200
12,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,795,000 379,500 4,174,500
12,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,798,000 379,800 4,177,800
12,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,801,000 380,100 4,181,100
12,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,804,000 380,400 4,184,400
12,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,807,000 380,700 4,187,700
12,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,810,000 381,000 4,191,000
12,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,813,000 381,300 4,194,300
12,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,816,000 381,600 4,197,600
12,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,819,000 381,900 4,200,900
12,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,822,000 382,200 4,204,200
12,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,825,000 382,500 4,207,500
12,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,828,000 382,800 4,210,800
12,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,831,000 383,100 4,214,100
12,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,834,000 383,400 4,217,400
12,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,837,000 383,700 4,220,700
12,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,840,000 384,000 4,224,000
12,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,843,000 384,300 4,227,300
12,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,846,000 384,600 4,230,600
12,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,849,000 384,900 4,233,900
12,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,852,000 385,200 4,237,200
12,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,855,000 385,500 4,240,500
12,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,858,000 385,800 4,243,800
12,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,861,000 386,100 4,247,100
12,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,864,000 386,400 4,250,400
12,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,867,000 386,700 4,253,700
12,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,870,000 387,000 4,257,000
12,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,873,000 387,300 4,260,300
12,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,876,000 387,600 4,263,600
12,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,879,000 387,900 4,266,900
12,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,882,000 388,200 4,270,200
12,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,885,000 388,500 4,273,500
12,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,888,000 388,800 4,276,800
12,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,891,000 389,100 4,280,100
12,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,894,000 389,400 4,283,400
12,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,897,000 389,700 4,286,700
12,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,900,000 390,000 4,290,000
12,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,903,000 390,300 4,293,300
12,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,906,000 390,600 4,296,600
12,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,909,000 390,900 4,299,900
12,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,912,000 391,200 4,303,200
12,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,915,000 391,500 4,306,500
12,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,918,000 391,800 4,309,800
12,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,921,000 392,100 4,313,100
12,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,924,000 392,400 4,316,400
12,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,927,000 392,700 4,319,700
12,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,930,000 393,000 4,323,000
12,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,933,000 393,300 4,326,300
12,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,936,000 393,600 4,329,600
12,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,939,000 393,900 4,332,900
12,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,942,000 394,200 4,336,200
12,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,945,000 394,500 4,339,500
12,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,948,000 394,800 4,342,800
12,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,951,000 395,100 4,346,100
12,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,954,000 395,400 4,349,400
12,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 3,957,000 395,700 4,352,700

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など