仲介手数料の計算:不動産価格「2億4,000万円〜2億4,990万円 (24,000万円〜24,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 24000万円〜24990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
24,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,260,000 726,000 7,986,000
24,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,263,000 726,300 7,989,300
24,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,266,000 726,600 7,992,600
24,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,269,000 726,900 7,995,900
24,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,272,000 727,200 7,999,200
24,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,275,000 727,500 8,002,500
24,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,278,000 727,800 8,005,800
24,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,281,000 728,100 8,009,100
24,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,284,000 728,400 8,012,400
24,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,287,000 728,700 8,015,700
24,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,290,000 729,000 8,019,000
24,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,293,000 729,300 8,022,300
24,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,296,000 729,600 8,025,600
24,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,299,000 729,900 8,028,900
24,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,302,000 730,200 8,032,200
24,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,305,000 730,500 8,035,500
24,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,308,000 730,800 8,038,800
24,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,311,000 731,100 8,042,100
24,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,314,000 731,400 8,045,400
24,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,317,000 731,700 8,048,700
24,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,320,000 732,000 8,052,000
24,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,323,000 732,300 8,055,300
24,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,326,000 732,600 8,058,600
24,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,329,000 732,900 8,061,900
24,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,332,000 733,200 8,065,200
24,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,335,000 733,500 8,068,500
24,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,338,000 733,800 8,071,800
24,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,341,000 734,100 8,075,100
24,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,344,000 734,400 8,078,400
24,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,347,000 734,700 8,081,700
24,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,350,000 735,000 8,085,000
24,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,353,000 735,300 8,088,300
24,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,356,000 735,600 8,091,600
24,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,359,000 735,900 8,094,900
24,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,362,000 736,200 8,098,200
24,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,365,000 736,500 8,101,500
24,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,368,000 736,800 8,104,800
24,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,371,000 737,100 8,108,100
24,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,374,000 737,400 8,111,400
24,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,377,000 737,700 8,114,700
24,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,380,000 738,000 8,118,000
24,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,383,000 738,300 8,121,300
24,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,386,000 738,600 8,124,600
24,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,389,000 738,900 8,127,900
24,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,392,000 739,200 8,131,200
24,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,395,000 739,500 8,134,500
24,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,398,000 739,800 8,137,800
24,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,401,000 740,100 8,141,100
24,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,404,000 740,400 8,144,400
24,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,407,000 740,700 8,147,700
24,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,410,000 741,000 8,151,000
24,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,413,000 741,300 8,154,300
24,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,416,000 741,600 8,157,600
24,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,419,000 741,900 8,160,900
24,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,422,000 742,200 8,164,200
24,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,425,000 742,500 8,167,500
24,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,428,000 742,800 8,170,800
24,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,431,000 743,100 8,174,100
24,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,434,000 743,400 8,177,400
24,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,437,000 743,700 8,180,700
24,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,440,000 744,000 8,184,000
24,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,443,000 744,300 8,187,300
24,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,446,000 744,600 8,190,600
24,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,449,000 744,900 8,193,900
24,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,452,000 745,200 8,197,200
24,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,455,000 745,500 8,200,500
24,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,458,000 745,800 8,203,800
24,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,461,000 746,100 8,207,100
24,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,464,000 746,400 8,210,400
24,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,467,000 746,700 8,213,700
24,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,470,000 747,000 8,217,000
24,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,473,000 747,300 8,220,300
24,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,476,000 747,600 8,223,600
24,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,479,000 747,900 8,226,900
24,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,482,000 748,200 8,230,200
24,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,485,000 748,500 8,233,500
24,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,488,000 748,800 8,236,800
24,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,491,000 749,100 8,240,100
24,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,494,000 749,400 8,243,400
24,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,497,000 749,700 8,246,700
24,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,500,000 750,000 8,250,000
24,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,503,000 750,300 8,253,300
24,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,506,000 750,600 8,256,600
24,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,509,000 750,900 8,259,900
24,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,512,000 751,200 8,263,200
24,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,515,000 751,500 8,266,500
24,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,518,000 751,800 8,269,800
24,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,521,000 752,100 8,273,100
24,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,524,000 752,400 8,276,400
24,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,527,000 752,700 8,279,700
24,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,530,000 753,000 8,283,000
24,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,533,000 753,300 8,286,300
24,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,536,000 753,600 8,289,600
24,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,539,000 753,900 8,292,900
24,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,542,000 754,200 8,296,200
24,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,545,000 754,500 8,299,500
24,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,548,000 754,800 8,302,800
24,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,551,000 755,100 8,306,100
24,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,554,000 755,400 8,309,400
24,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,557,000 755,700 8,312,700

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など