物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京都 | 中野区 | 江古田1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | 60.28 | u | 105.93 | u | ||
東京都 | 中野区 | 沼袋3丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 7 | 分 | 5180 | 万円 | 78.12 | u | 116.95 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中央4丁目 | 中央線 | 中野 | 11 | 分 | 5355 | 万円 | 61.8 | u | 95.77 | u | ||
東京都 | 中野区 | 若宮2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 10 | 分 | 5480 | 万円 | 87.2 | u | 95.3 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野6丁目 | 中央線 | 中野 | 10 | 分 | 5680 | 万円 | 60.71 | u | 95.49 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野6丁目 | 中央線 | 中野 | 10 | 分 | 4980 | 万円 | 73.79 | u | 74.68 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野6丁目 | 中央線 | 中野 | 10 | 分 | 4980 | 万円 | 72.62 | u | 74.68 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野6丁目 | 中央線 | 中野 | 10 | 分 | 5680 | 万円 | 61.26 | u | 95.66 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野5丁目 | 中央線 | 中野 | 9 | 分 | 6780 | 万円 | 69.24 | u | 111.07 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 13 | 分 | 6980 | 万円 | 155.93 | u | 111.09 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 4 | 分 | 4980 | 万円 | 79.48 | u | 77.25 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 4 | 分 | 4900 | 万円 | 79.37 | u | 77.25 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | 62.42 | u | 95.04 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 9 | 分 | 4780 | 万円 | 60.36 | u | 91.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 9 | 分 | 4780 | 万円 | 60 | u | 90.74 | u | ||
東京都 | 中野区 | 本町4丁目 | 丸ノ内線 | 新中野 | 6 | 分 | 5280 | 万円 | 67 | u | 105.69 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮4丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 5 | 分 | 5080 | 万円 | 80.15 | u | 79.7 | u | ||
東京都 | 中野区 | 南台1丁目 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | 11 | 分 | 5380 | 万円 | 69.93 | u | 89.5 | u | ||
東京都 | 中野区 | 白鷺2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 2 | 分 | 4280 | 万円 | 42.11 | u | 74.16 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 4 | 分 | 4900 | 万円 | 79.37 | u | 77.25 | u | ||
東京都 | 中野区 | 弥生町6丁目 | 丸ノ内方南 | 方南町 | 4 | 分 | 6280 | 万円 | 70.4 | u | 113.66 | u | ||
東京都 | 中野区 | 若宮2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 8 | 分 | 5880 | 万円 | 96.06 | u | 102.05 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野5丁目 | 中央線 | 中野 | 6 | 分 | 6880 | 万円 | 71.48 | u | 110.19 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮5丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 11 | 分 | 5580 | 万円 | 115.35 | u | 92.18 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野3丁目 | 中央線 | 中野 | 9 | 分 | 4650 | 万円 | 49.04 | u | 66.15 | u | ||
東京都 | 中野区 | 沼袋4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 7 | 分 | 6980 | 万円 | 191.66 | u | 112.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 白鷺2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 9 | 分 | 5280 | 万円 | 87.03 | u | 80.52 | u | ||
東京都 | 中野区 | 白鷺2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 9 | 分 | 5880 | 万円 | 86.25 | u | 83.22 | u | ||
東京都 | 中野区 | 白鷺2丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 9 | 分 | 5480 | 万円 | 88.06 | u | 81.15 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮1丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 7 | 分 | 4780 | 万円 | 82.83 | u | 80.52 | u | ||
東京都 | 中野区 | 大和町3丁目 | 中央線 | 高円寺 | 13 | 分 | 5980 | 万円 | 109.93 | u | 104.39 | u | ||
東京都 | 中野区 | 松が丘1丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 3 | 分 | 4800 | 万円 | 73.89 | u | 82.59 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方1丁目 | 中央線 | 中野 | 14 | 分 | 5680 | 万円 | 76.33 | u | 112.18 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方1丁目 | 中央線 | 中野 | 14 | 分 | 5880 | 万円 | 76.33 | u | 108.53 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方1丁目 | 中央線 | 中野 | 14 | 分 | 5980 | 万円 | 76.31 | u | 112.99 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 7 | 分 | 5530 | 万円 | 90.63 | u | 88.91 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 8 | 分 | 6550 | 万円 | 100.02 | u | 104.04 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 8 | 分 | 6350 | 万円 | 100.02 | u | 100.87 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 8 | 分 | 6350 | 万円 | 100.02 | u | 98.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 8 | 分 | 6320 | 万円 | 100.02 | u | 100.05 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 8 | 分 | 6580 | 万円 | 100.02 | u | 105.7 | u | ||
東京都 | 中野区 | 沼袋2丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 6 | 分 | 4980 | 万円 | 60.73 | u | 98.08 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中央2丁目 | 丸ノ内線 | 中野坂上 | 5 | 分 | 7180 | 万円 | 101.24 | u | 101.04 | u | ||
東京都 | 中野区 | 南台4丁目 | 京王線 | 笹塚 | 8 | 分 | 5680 | 万円 | 87.99 | u | 93.24 | u | ||
東京都 | 中野区 | 松が丘2丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 10 | 分 | 4680 | 万円 | 51.85 | u | 88.42 | u | ||
東京都 | 中野区 | 弥生町1丁目 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | 8 | 分 | 4380 | 万円 | 96.52 | u | 93.13 | u | ||
東京都 | 中野区 | 丸山1丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | 91.6 | u | 83.21 | u | ||
東京都 | 中野区 | 南台4丁目 | 京王線 | 笹塚 | 10 | 分 | 5280 | 万円 | 61.64 | u | 102.06 | u | ||
東京都 | 中野区 | 大和町2丁目 | 中央線 | 高円寺 | 14 | 分 | 5180 | 万円 | 71.42 | u | 100.7 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方4丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 4 | 分 | 3780 | 万円 | 61.28 | u | 60.21 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 11 | 分 | 4670 | 万円 | 67.03 | u | 77.6 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮5丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | 103.75 | u | 82.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田2丁目 | 中央線 | 中野 | 15 | 分 | 5280 | 万円 | 61.93 | u | 109.26 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田2丁目 | 中央線 | 中野 | 15 | 分 | 5280 | 万円 | 61.82 | u | 109.66 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 7 | 分 | 6480 | 万円 | 102.59 | u | 106.29 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮6丁目 | 西武新宿線 | 下井草 | 7 | 分 | 5980 | 万円 | 100 | u | 100.59 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上鷺宮1丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 10 | 分 | 5350 | 万円 | 73.56 | u | 88.59 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方2丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 12 | 分 | 6180 | 万円 | 108.08 | u | 98.95 | u | ||
東京都 | 中野区 | 弥生町5丁目 | 丸ノ内線 | 新中野 | 15 | 分 | 5480 | 万円 | 80.59 | u | 94.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方6丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 5 | 分 | 5700 | 万円 | 102.61 | u | 96.05 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方2丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | 85 | u | 99.22 | u | ||
東京都 | 中野区 | 野方4丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 1 | 分 | 4680 | 万円 | 60.86 | u | 85.64 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野1丁目 | 中央線 | 中野 | 12 | 分 | 6580 | 万円 | 80.86 | u | 91.08 | u | ||
東京都 | 中野区 | 沼袋4丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 7 | 分 | 5480 | 万円 | 70 | u | 99.36 | u | ||
東京都 | 中野区 | 大和町4丁目 | 中央線 | 高円寺 | 12 | 分 | 4780 | 万円 | 60 | u | 80.67 | u | ||
東京都 | 中野区 | 白鷺1丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 7 | 分 | 6280 | 万円 | 99.44 | u | 94.8 | u | ||
東京都 | 中野区 | 若宮2丁目 | 西武新宿線 | 都立家政 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | 78.49 | u | 86.12 | u | ||
東京都 | 中野区 | 中野1丁目 | 中央線 | 中野 | 11 | 分 | 4880 | 万円 | 54.79 | u | 103.7 | u | ||
東京都 | 中野区 | 丸山1丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 8 | 分 | 5280 | 万円 | 70.52 | u | 81.97 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田4丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | 65.19 | u | 97.44 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田4丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | 65.18 | u | 97.44 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田1丁目 | 総武中央線 | 東中野 | 9 | 分 | 5380 | 万円 | 72.47 | u | 99.13 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田1丁目 | 東西線 | 落合 | 8 | 分 | 5380 | 万円 | 72.47 | u | 99.13 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田5丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 76.03 | u | 82.66 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田5丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 5 | 分 | 4680 | 万円 | 103.13 | u | 100.36 | u | ||
東京都 | 中野区 | 上高田5丁目 | 西武新宿線 | 新井薬師前 | 5 | 分 | 5180 | 万円 | 90.88 | u | 104.48 | u | ||
東京都 | 中野区 | 弥生町1丁目 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | 47.78 | u | 83.51 | u | ||
東京都 | 中野区 | 大和町2丁目 | 中央線 | 高円寺 | 15 | 分 | 3280 | 万円 | 47.68 | u | 53.06 | u | ||
東京都 | 中野区 | 大和町2丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 8 | 分 | 3280 | 万円 | 47.68 | u | 53.06 | u | ||
東京都 | 中野区 | 南台3丁目 | 丸ノ内方南 | 中野富士見町 | 10 | 分 | 4680 | 万円 | 48.48 | u | 72.77 | u | ||
東京都 | 中野区 | 南台3丁目 | 丸ノ内方南 | 中野富士見町 | 10 | 分 | 4280 | 万円 | 65.46 | u | 71.5 | u | ||
東京都 | 中野区 | 鷺宮1丁目 | 西武新宿線 | 都立家政 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | 60.52 | u | 72.03 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田2丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | 97.78 | u | 94.29 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江古田2丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | 102.99 | u | 90.46 | u | ||
東京都 | 中野区 | 本町4丁目 | 丸ノ内線 | 新中野 | 5 | 分 | 5380 | 万円 | 92.32 | u | 98.45 | u | ||
東京都 | 中野区 | 本町4丁目 | 丸ノ内線 | 新中野 | 5 | 分 | 5580 | 万円 | 74.9 | u | 99.16 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江原町1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 9 | 分 | 5180 | 万円 | 66.48 | u | 93.56 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江原町1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | 66.67 | u | 79.9 | u | ||
東京都 | 中野区 | 江原町1丁目 | 西武池袋線 | 東長崎 | 13 | 分 | 5080 | 万円 | 99.44 | u | 81.35 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市