種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 寺山町 | 横浜線 | 中山 | 4 | 分 | 5380 | 万円 | 116.47 | u | 99.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 寺山町 | 横浜線 | 中山 | 4 | 分 | 5480 | 万円 | 109.2 | u | 106.1 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷4丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 18 | 分 | 6 | 3 | 4180 | 万円 | 125.06 | u | 92.32 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷4丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 18 | 分 | 6 | 3 | 3680 | 万円 | 136.58 | u | 91.91 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居5丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 3 | 分 | 3530 | 万円 | 59.35 | u | 92.34 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | いぶき野 | 田園都市線 | 長津田 | 14 | 分 | 5380 | 万円 | 125.59 | u | 100.44 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 上山3丁目 | 横浜線 | 中山 | 18 | 分 | 4080 | 万円 | 131.31 | u | 98.94 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷1丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 20 | 分 | 4980 | 万円 | 144.46 | u | 108.47 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷1丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 20 | 分 | 5180 | 万円 | 145.06 | u | 108.47 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜線 | 中山 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | 106.55 | u | 83.62 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘2丁目 | 横浜線 | 十日市場 | 20 | 分 | 3320 | 万円 | 62.47 | u | 106.81 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘2丁目 | 横浜線 | 十日市場 | 20 | 分 | 3080 | 万円 | 72.52 | u | 95.74 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 横浜線 | 中山 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | 101.09 | u | 91.52 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 横浜線 | 中山 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 101.5 | u | 87.48 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 57.92 | u | 101.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | 57.79 | u | 101.46 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田2丁目 | 田園都市線 | 長津田 | 8 | 分 | 6980 | 万円 | 114.29 | u | 104.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田2丁目 | 田園都市線 | 長津田 | 8 | 分 | 7380 | 万円 | 120.57 | u | 112.92 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田2丁目 | 田園都市線 | 長津田 | 8 | 分 | 7580 | 万円 | 131.02 | u | 118 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田2丁目 | 田園都市線 | 長津田 | 8 | 分 | 7980 | 万円 | 158.94 | u | 125.89 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居7丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 分 | 3580 | 万円 | 109.1 | u | 85.86 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘4丁目 | 横浜線 | 十日市場 | 分 | 10 | 2 | 4480 | 万円 | 125.07 | u | 91.5 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居4丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 77.84 | u | 85.29 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 6 | 分 | 3880 | 万円 | 64.46 | u | 117.89 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田5丁目 | 田園都市線 | 長津田 | 3 | 分 | 4180 | 万円 | 55 | u | 97.82 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘1丁目 | 横浜線 | 十日市場 | 16 | 分 | 7 | 2 | 4380 | 万円 | 127.12 | u | 93.98 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 霧が丘1丁目 | 横浜線 | 十日市場 | 16 | 分 | 7 | 2 | 4380 | 万円 | 127.13 | u | 93.15 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 田園都市線 | 青葉台 | 分 | 15 | 4 | 3848 | 万円 | 127.32 | u | 101.02 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜グリー | 川和町 | 22 | 分 | 3848 | 万円 | 127.32 | u | 101.02 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜線 | 中山 | 分 | 9 | 9 | 3848 | 万円 | 127.32 | u | 101.02 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜グリー | 中山 | 分 | 9 | 9 | 3848 | 万円 | 127.32 | u | 101.02 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜グリー | 川和町 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | 139.44 | u | 85.29 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷4丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 15 | 分 | 3380 | 万円 | 96.73 | u | 77.47 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 7 | 分 | 3600 | 万円 | 55.75 | u | 91.93 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 7 | 分 | 3300 | 万円 | 70.33 | u | 89.9 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 7 | 分 | 3480 | 万円 | 57.36 | u | 91.93 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 7 | 分 | 3280 | 万円 | 68.31 | u | 81.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 青砥町 | 横浜線 | 中山 | 12 | 分 | 3580 | 万円 | 73.27 | u | 78.64 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 白山4丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 分 | 7 | 3 | 4780 | 万円 | 182.21 | u | 105.98 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜線 | 中山 | 18 | 分 | 3780 | 万円 | 128.02 | u | 94.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 北八朔町 | 横浜線 | 中山 | 18 | 分 | 3680 | 万円 | 128.02 | u | 93.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 横浜線 | 中山 | 20 | 分 | 4180 | 万円 | 185.45 | u | 99.68 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 三保町 | 横浜線 | 中山 | 20 | 分 | 4180 | 万円 | 164.37 | u | 97.7 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 東本郷5丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 19 | 分 | 3980 | 万円 | 125.19 | u | 99.99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居1丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 3 | 分 | 3580 | 万円 | 79.4 | u | 95.01 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居1丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 3 | 分 | 3880 | 万円 | 58.01 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 鴨居1丁目 | 横浜線 | 鴨居 | 3 | 分 | 3680 | 万円 | 70.58 | u | 99.49 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 寺山町 | 横浜線 | 中山 | 3 | 分 | 5380 | 万円 | 116.47 | u | 99.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 11 | 分 | 4680 | 万円 | 132.63 | u | 91.12 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 136.86 | u | 93.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 十日市場町 | 横浜線 | 十日市場 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | 125.43 | u | 97.2 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 20 | 分 | 4080 | 万円 | 118.53 | u | 97.7 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 20 | 分 | 3980 | 万円 | 117.94 | u | 99.36 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 11 | 分 | 3580 | 万円 | 65.3 | u | 112.81 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 11 | 分 | 3580 | 万円 | 108.25 | u | 100.4 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 11 | 分 | 3480 | 万円 | 61.55 | u | 105.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山町 | 横浜線 | 中山 | 10 | 分 | 3430 | 万円 | 69.35 | u | 105.36 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田7丁目 | 横浜線 | 長津田 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 100.37 | u | 106.41 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田7丁目 | 横浜線 | 長津田 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 100.16 | u | 100.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田7丁目 | 横浜線 | 長津田 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 100.19 | u | 100.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 長津田7丁目 | 横浜線 | 長津田 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 100.33 | u | 112.61 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市