

所在地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹三丁目 |
||
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅徒歩17分 |
||
価格 | 4,880万円(税込) |
||
土地面積 | 83.43u |
||
建物面積 | 99.05u |
||
構造 | 木造スレート葺二階建 |
||
築年月 | 令和4年8月末予定 |
||
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
接道 | 北側約 4.5m私道 |
引渡し | 令和4年9月末予定 |
間取り | 2S2LDK |
駐車場 | 有 |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
||
備考 | 公法制限:準防火地域、第3種高度地区 ◎週末のスローライフ・子育てにもやさしい落ち着いた住環境!! ◎LDK20 帖以上あり家族団らんのスペースもゆったり 〜売主〜 株式会社インタープラン 〜近隣駅 乗降客数・距離〜 No・路線名・駅名・調査年・乗降客数・直線距離(m) 1 東急田園都市線 宮崎台 2018 50,514 863 2 東急田園都市線 宮前平 2018 53,577 1,257 3 東急田園都市線 梶が谷 2018 39,747 1,807 4 東急田園都市線 鷺沼 2018 62,553 1,961 5 横浜市地下鉄グリーンライン 北山田 2018 28,649 2,114 6 南武線 武蔵溝ノ口 2018 172,692 2,588 7 東急大井町線 溝の口 2018 315,185 2,625 8 東急田園都市線 溝の口 2018 315,185 2,638 9 南武線 津田山 2018 7,642 2,699 10 横浜市地下鉄ブルーライン 中川 2018 19,185 2,938 11 横浜市地下鉄グリーンライン 東山田 2018 10,875 3,020 12 南武線 武蔵新城 2018 74,664 3,267 13 東急田園都市線 たまプラーザ 2018 83,921 3,297 14 横浜市地下鉄ブルーライン センター北 2018 45,051 3,318 15 横浜市地下鉄グリーンライン センター北 2018 41,882 3,318 〜近隣公示地価・基準地価〜 @ 標準地番号 川崎宮前-16 調査基準日 2022/1/1 住居表示 東有馬2−4−5 所在並びに地番 神奈川県川崎市宮前区東有馬2丁目2812番7 交通施設、距離 鷺沼 2100m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 価格 194,000(円/u) 地積 135(u) 前面道路の状況 東 4.3m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.0(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 40/80 法規制 市街化区域 A 標準地番号 川崎宮前-5 調査基準日 2022/1/1 住居表示 所在並びに地番 神奈川県川崎市宮前区宮崎1丁目12番34外 交通施設、距離 宮崎台 600m 用途区分 第一種中高層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅、中層マンション等が混在する住宅地域 価格 392,000(円/u) 地積 184(u) 前面道路の状況 東 5.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 LS 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 60/200 法規制 準防火地域,市街化区域 B 標準地番号 宮前5-3 調査基準日 2021/7/1 住居表示 神奈川県川崎市宮前区馬絹6丁目2036番1外 所在並びに地番 交通施設、距離 宮崎台 600m 用途区分 近隣商業地域 利用現況 事務所,その他 周辺の土地の利用現況 店舗、営業所等が建ち並ぶ路線商業地域 価格 412,000(円/u) 地積 770(u) 前面道路の状況 南 18.0m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.2(%) 1.0(%) その他の接面道路 建物構造 S 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 80/200 法規制 準防火地域,市街化区域,高度地区 C 標準地番号 川崎宮前-2 調査基準日 2022/1/1 住居表示 馬絹1−38−22 所在並びに地番 神奈川県川崎市宮前区馬絹1丁目1809番2 交通施設、距離 宮崎台 1000m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅、アパートが混在する住宅地域 価格 245,000(円/u) 地積 153(u) 前面道路の状況 北西 4.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.0(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/80 法規制 市街化区域 〜周辺施設〜 ■交通(駅・バス停) 最寄駅 東急田園都市線/宮崎台駅 出口 1.2 km 利用駅 東急田園都市線/宮前平駅 出口 1.6 km バス停 川崎市営バス/馬絹 404 m ■スーパー・コンビニ等 ライフ東有馬店 427 m ローソン宮前馬絹店 256 m まいばすけっと宮崎台馬絹店 525 m セブンイレブン川崎馬絹東店 519 m クリエイトSD川崎東有馬店 466 m セリアノジマ宮前店 708 m 川崎馬絹郵便局 564 m 東洋CARMAX馬絹第6 367 m カースタレンタカー川崎宮前店 344 m 三井のリパーク川崎馬絹 535 m カレコリパーク川崎馬絹(自転車可) 562 m ■ショッピング施設 フレルさぎ沼 2.1 km ドン・キホーテMEGA東名川崎店 648 m ホームセンターコーナン宮前上野川店 1.5 km ロイヤルホームセンター梶ヶ谷店 1.6 km ノジマ宮前店 707 m コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店 1.6 km 西松屋川崎馬絹店 332 m ミスタードーナツ宮崎台ショップ 1.1 km ユニクロ川崎市民プラザ通り店 2.1 km すき家宮前平店 1.3 km ■病院 内科 大野医院 389 m 小児科 大野医院 389 m 外科 小野田医院 765 m 眼科 大関眼科 633 m 耳鼻咽喉科 サンタスマイル耳鼻クリニック 668 m 皮膚科 村上循環器科内科皮膚科 668 m 歯科病院 上林歯科医院 385 m ■介護施設 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 富士見プラザ 1.3 km 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 宮崎台の杜 486 m ■幼稚園・保育園・小中学区等 有馬白百合幼稚園 1.0 km 保育園アリス馬絹 267 m まなびの森保育園馬絹 274 m 明日葉保育園宮崎台園 576 m 宮崎小学校 867 m 宮崎中学校 1.3 km ■公共施設 川崎市宮前区役所 2.3 km 宮崎第一公園 935 m 川崎市宮前区向丘出張所 3.6 km 有馬かしの木公園 944 m 有馬東公園 1.4 km 宮前警察署馬絹交番 402 m 宮前消防署宮崎出張所 1.1 km |
||
建築確認番号 | 第21KAK建確05827号 |
||
取引態様 | 仲介 | 更新日 | 2022-09-07 |
更新予定日 | 上記の更新日より2週間 (広告有効期限) |
仲介手数料無料!!新築一戸建てのご紹介です!
他の一戸建物件はこちら
東京 23区
その他の市部 神奈川
横浜市
川崎市
その他の市部