仲介手数料無料!!川崎市幸区:新築一戸建て特集 2012/8/9
更新日:2012/8/9
- ご興味の有る物件がございましたら、メールにて資料を送る事もできますので、お気軽にご連絡ください。
- 広告有効期限は上記更新日より2週間とさせて頂きます。
- 一部、仲介手数料が無料ではなく、正規仲介手数料の半額を頂戴している物件もございます。
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 矢上 | 東横線 | 日吉 | 19 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬4丁目 | 東横線 | 日吉 | 分 | 15 | 4 | 4180 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 東古市場 | 南武線 | 鹿島田 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向仲野町 | 南武線 | 川崎 | 分 | 13 | 2 | 3580 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 東小倉 | 横須賀線 | 新川崎 | 11 | 分 | 3380 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 14 | 分 | 5280 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向町 | 京浜東北線 | 川崎 | 24 | 分 | 8 | 2 | 3750 | 万円 |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向町 | 京浜東北線 | 川崎 | 24 | 分 | 8 | 2 | 3350 | 万円 |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小倉 | 横須賀線 | 新川崎 | 10 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 塚越3丁目 | 南武線 | 矢向 | 3 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 塚越3丁目 | 南武線 | 矢向 | 3 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 塚越3丁目 | 南武線 | 矢向 | 3 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小倉5丁目 | 南武線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 4480 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向西町4丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 21 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向西町4丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 21 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向西町4丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 21 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬2丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 14 | 分 | 4190 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 鹿島田 | 横須賀線 | 新川崎 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬2丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬2丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 塚越2丁目 | 南武線 | 矢向 | 9 | 分 | 4780 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬3丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 20 | 分 | 4298 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 塚越4丁目 | 南武線 | 矢向 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬4丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 分 | 8 | 2 | 3880 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向仲野町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 13 | 2 | 3580 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬4丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 分 | 8 | 2 | 3680 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬3丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 19 | 分 | 4298 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小倉3丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 18 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小倉3丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 12 | 分 | 5650 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 小向仲野町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 13 | 2 | 3530 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 東古市場 | 南武線 | 鹿島田 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 幸町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 7 | 分 | 4596 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古川町 | 南武線 | 矢向 | 9 | 分 | 4580 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古川町 | 南武線 | 矢向 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古川町 | 南武線 | 矢向 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬3丁目 | 東横線 | 元住吉 | 17 | 分 | 4480 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬3丁目 | 東横線 | 元住吉 | 17 | 分 | 4380 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 矢上 | 横須賀線 | 新川崎 | 17 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬5丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 22 | 分 | 4080 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場1丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 21 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬2丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬2丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 20 | 分 | 4280 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 東古市場 | 南武線 | 鹿島田 | 22 | 分 | 3780 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 東古市場 | 南武線 | 鹿島田 | 22 | 分 | 3580 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 10 | 分 | 4280 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 10 | 分 | 4480 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 10 | 分 | 4380 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 遠藤町 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 8 | 1 | 4280 | 万円 |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 南加瀬4丁目 | 東横線 | 日吉 | 分 | 15 | 4 | 3980 | 万円 | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 古市場2丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬1丁目 | 横須賀線 | 新川崎 | 6 | 分 | 3595.75 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 北加瀬1丁目 | 南武線 | 鹿島田 | 11 | 分 | 3595.75 | 万円 | ||
神奈川県 | 川崎市幸区 | 戸手本町1丁目 | 南武線 | 矢向 | 14 | 分 | 3980 | 万円 |
次はこちら