低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例とは?

首都圏では実際にはあまりないケースの不動産取引に関する内容になるかもしれませんが、「平成30年1月1日」より「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」が施行されました。
これは、かんたんに言いますと、「400万円以下の不動産売買の際は、売主から受領できる仲介手数料の上限額を18万円(税抜)とする。」といった内容になります。(買主からの仲介手数料は従来通りの上限額です。)
また、「売買の媒介」だけでなく「交換の媒介」や「売買・交換の代理」にも今回の特例は適用となりますが、交換については「物件価格の高い方が400万円以下」の場合に本特例が適用となるのと、空家が代表的なケースではありますが、それ以外の建物や宅地等の不動産も特例の対象となります。
ただ、なんでもかんでも18万円になるわけではなく、従来の計算式にプラスして、通常の不動産売買の媒介と比較して余分にかかる人件費や交通費等も含めた現地調査費用も合わせた合計額までが上限となります。
現時点でも、総務省統計局によると(平成31年4月26日発表)日本国内には総住宅数6,200万戸超のうち、約13.6%にあたる840万戸以上の空家があるといわれており社会問題となっておりますが、そのうち約340万戸は賃貸用でも売却用でもない放置された空き家との事で、今後は更に増えていくものと予想されております。

エリアとしては、特に甲信地方・四国地方が高い空き家率となっており、最も高いのは山梨県の21.3%で、次いで和歌山県20.3%、長野県19.5%、徳島県19.4%、高知県・鹿児島県は18.9%となっております。
逆に空き家率が最も低いのは埼玉県と沖縄県の10.2%で、次いで東京都10.6%、神奈川県10.7%、愛知県が11.2%となっておりますが、いずれにせよ全都道府県で10%を超える空き家率となっており、犯罪の温床になる危険性や放火等の可能性、美観的な観点や衛生面でも問題があり、国をあげての対策が急務といえます。
今までは、例えば100万円〜300万円ぐらいのボロボロの空家等の売却依頼を不動産業者が受けたとしても、物件調査や契約業務等の作業を考えると報酬額に対して割にあわない・・といった事が多々ありまして、積極的にお手伝いをするのが難しいといった現実があり、それを少しでも解消するべく数十年ぶり(昭和45年以来)に国土交通省による報酬告示の改正がありました。
この上限額18万円という金額が妥当か否か、実際に空き家の取引を大幅に増やす事ができるのかといった点は、正直なところ疑問ではありますが、現状の古い制度からすると少しでも前進したのではないでしょうか。
※「低廉」の読み方は「ていれん」と読み、言葉の意味としては「値段が安いこと」「安価であること」といった内容になります。
▼低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)一覧表▼
売買金額 (税抜) | 仲介手数料の計算 (速算式) ※従来の規定額 | 仲介手数料 (税抜) ※従来の規定額 | 加算可能な費用 (上限) ※現地調査等の相当額 | 消費税額 | 仲介手数料合計 (税込) | |||||
10 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 5,000 | 円 | 175,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
20 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 10,000 | 円 | 170,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
30 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 15,000 | 円 | 165,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
40 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 20,000 | 円 | 160,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
50 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 25,000 | 円 | 155,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
60 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 30,000 | 円 | 150,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
70 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 35,000 | 円 | 145,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
80 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 40,000 | 円 | 140,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
90 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 45,000 | 円 | 135,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
100 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 50,000 | 円 | 130,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
110 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 55,000 | 円 | 125,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
120 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 60,000 | 円 | 120,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
130 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 65,000 | 円 | 115,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
140 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 70,000 | 円 | 110,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
150 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 75,000 | 円 | 105,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
160 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 80,000 | 円 | 100,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
170 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 85,000 | 円 | 95,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
180 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 90,000 | 円 | 90,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
190 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 95,000 | 円 | 85,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
200 | 万円 | 売買金額×5%+消費税 | 100,000 | 円 | 80,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
210 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 104,000 | 円 | 76,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
220 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 108,000 | 円 | 72,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
230 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 112,000 | 円 | 68,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
240 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 116,000 | 円 | 64,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
250 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 120,000 | 円 | 60,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
260 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 124,000 | 円 | 56,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
270 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 128,000 | 円 | 52,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
280 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 132,000 | 円 | 48,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
290 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 136,000 | 円 | 44,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
300 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 140,000 | 円 | 40,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
310 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 144,000 | 円 | 36,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
320 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 148,000 | 円 | 32,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
330 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 152,000 | 円 | 28,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
340 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 156,000 | 円 | 24,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
350 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 160,000 | 円 | 20,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
360 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 164,000 | 円 | 16,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
370 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 168,000 | 円 | 12,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
380 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 172,000 | 円 | 8,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
390 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 176,000 | 円 | 4,000 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
400 | 万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 180,000 | 円 | 0 | 円 | 18,000 | 円 | 198,000 | 円 |
