仲介手数料無料! 新築・未入居中古等のマンション【東京】

2012/8/12

  • ご興味の有る物件がございましたら、メールにて資料を送る事もできますので、お気軽にご連絡ください。
  • 広告有効期限は上記更新日より2週間とさせて頂きます。

    ※こちらの物件の取引態様は全て、「媒介(仲介)」になります。
物件所在地 建物名 沿線 駅名 徒歩 価格   専有面積・㎡ 築年月
新宿区 北山伏町 feeth神楽坂 大江戸線 牛込神楽坂 3 4800 万円 54.92 2010.02
北区 赤羽1丁目 レピュア赤羽 埼京線 赤羽 5 3760 万円 55.96 2011.07
世田谷区 成城1丁目 グランドヒルズ成城 小田急線 成城学園前 7 12800 万円 95.19 2008.12
北区 田端3丁目 サンパレス駒込壱番館 山手線 駒込 9 5980 万円 81.09 2009.05
港区 三田1丁目 シティタワー麻布十番 大江戸線 麻布十番 4 16800 万円 94.76 2009
杉並区 荻窪2丁目 ラヴォア荻窪 中央線 荻窪 10 6550 万円 78.43 2011.06
豊島区 高田2丁目 シティテラス目白 山手線 目白 11 19500 万円 109.17 2008.03
新宿区 西早稲田3丁目 ル・リオン西早稲田 都電荒川線 早稲田 2 3060 万円 41.4 2011.06
新宿区 西新宿5丁目 ル・リオン西新宿 大江戸線 西新宿五丁目 1 4010 万円 53.02 2011.1
新宿区 西新宿5丁目 ル・リオン西新宿 大江戸線 西新宿五丁目 1 3970 万円 53.02 2011.1
世田谷区 太子堂3丁目 ル・リオン三軒茶屋Ⅲ 田園都市線 三軒茶屋 8 4380 万円 53 2012.03
世田谷区 太子堂3丁目 ル・リオン三軒茶屋Ⅲ 田園都市線 三軒茶屋 8 4080 万円 53 2012.03
世田谷区 太子堂3丁目 ル・リオン三軒茶屋Ⅲ 田園都市線 三軒茶屋 8 3960 万円 53 2012.03
葛飾区 東新小岩2丁目 ファーストシーン新小岩Lattice 総武中央線 新小岩 22 3480 万円 66.78 2012.03
葛飾区 東新小岩2丁目 ファーストシーン新小岩Lattice 総武中央線 新小岩 22 3190 万円 62.23 2012.03
町田市 原町田3丁目 グランテム町田 横浜線 町田 5 3660 万円 67.87 2012.08
板橋区 弥生町 アイランドコート中板橋 東武東上線 中板橋 4 6298 万円 94.46 2012.01
練馬区 南田中1丁目 プレシス井荻 西武新宿線 井荻 9 5180 万円 82.56 2012.01
世田谷区 千歳台3丁目 クリオ千歳船橋 小田急線 千歳船橋 16 4698 万円 66.42 2011.09
世田谷区 千歳台3丁目 クリオ千歳船橋 小田急線 千歳船橋 16 4575.5 万円 68.87 2011.09
北区 王子2丁目 サンクレイドル王子 南北線 王子 5 4340 万円 66.96  
北区 王子2丁目 サンクレイドル王子 南北線 王子 5 2790 万円 45.56  
品川区 東五反田1丁目 ル・リオン五反田 山手線 五反田 5 3380 万円 44.09  
品川区 東五反田1丁目 ル・リオン五反田 山手線 五反田 5 3480 万円 44.09  
品川区 東五反田1丁目 ル・リオン五反田 山手線 五反田 5 3280 万円 41.07 2012.03
品川区 東五反田1丁目 ル・リオン五反田 山手線 五反田 5 4600 万円 53.19 2012.03
町田市 中町2丁目 サンクレイドル町田中町 小田急線 町田 12 3510 万円 63.96  
港区 西麻布3丁目 イニシアイオ西麻布 日比谷線 六本木 6 3818 万円 33.54 2012.04
板橋区 志村1丁目 アージョ志村坂上Aタイプ  都営三田線 志村坂上 2 3428 万円 54.06 2011.12
板橋区 舟渡3丁目 レアシス板橋 埼京線 浮間舟渡 9 3618 万円 75.33 2011.09
板橋区 舟渡3丁目 レアシス板橋 埼京線 浮間舟渡 9 3368 万円 68.06 2011.09
板橋区 舟渡3丁目 レアシス板橋 埼京線 浮間舟渡 9 3418 万円 70.05 2011.09
葛飾区 東新小岩2丁目 ファーストシーン新小岩Lattice 総武中央線 新小岩 22 3460 万円 66.78 2012.03
練馬区 南田中1丁目 プレシス井荻 西武新宿線 井荻 9 4380 万円 70.89 2012.01
世田谷区 弦巻3丁目 アージョ桜新町 田園都市線 桜新町 10 5100 万円 63.58 2011.09
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3140 万円 56.41 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3370 万円 56.41 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3890 万円 80.33 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3870 万円 74.01 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3560 万円 62.87 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3800 万円 72.42 2012.03
国立市 富士見台2丁目 レアシス国立 大学通り 中央線 国立 20 3280 万円 54.66 2012.03
板橋区 舟渡3丁目 レアシス板橋 埼京線 浮間舟渡 9 3538 万円 68.06 2011.09
港区 西麻布3丁目 イニシアイオ西麻布 日比谷線 六本木 6 6368 万円 53.82 2012.04
墨田区 業平4丁目 スカイコート押上第3 半蔵門線 押上 3 3860 万円 47.43 2011.12
荒川区 東日暮里3丁目 山手線 日暮里 10 4340 万円 54 2011.08
板橋区 弥生町 ラヴォア中板橋 東武東上線 中板橋 7 4640 万円 70.06 2012.03
板橋区 弥生町 ラヴォア中板橋 東武東上線 中板橋 7 5500 万円 80.83 2012.03
大田区 大森北3丁目 レファシア大森 京浜急行線 平和島 8 3680 万円 50.61  
北区 浮間5丁目 サンクレイドル浮間舟渡 埼京線 浮間舟渡 13 2950 万円 68.48  
台東区 三ノ輪2丁目 シティインデックス三ノ輪 日比谷線 三ノ輪 3 2390 万円 40.46 2012.03
品川区 小山1丁目 PREMIUM CUBE 不動前 DEUX 目黒線 不動前 6 3980 万円 45.76 2012.04
葛飾区 四つ木2丁目 日神パレステージ四つ木 京成押上線 四ツ木 11 3170 万円 63.99 2011.1
葛飾区 四つ木2丁目 日神パレステージ四つ木 京成押上線 四ツ木 11 2538 万円 64.96 2011.1
葛飾区 四つ木2丁目 日神パレステージ四つ木 京成押上線 四ツ木 11 3510 万円 74.99 2011.1
世田谷区 三宿1丁目 グランデュオ三宿 田園都市線 三軒茶屋 8 2540 万円 25.11 2012.01
世田谷区 三宿1丁目 グランデュオ三宿 田園都市線 三軒茶屋 8 2470 万円 25.02 2012.01
世田谷区 三宿1丁目 グランデュオ三宿 田園都市線 三軒茶屋 8 2540 万円 25.11 2012.01
世田谷区 三宿1丁目 グランデュオ三宿 田園都市線 三軒茶屋 8 2470 万円 25.02 2012.01
港区 赤坂4丁目 CONOE赤坂丹後町 銀座線 赤坂見附 6 6820 万円 56.01 2011.1
新宿区 北新宿2丁目 リムテラス西新宿 丸ノ内線 西新宿 9 3680 万円 71.83 2012.03
品川区 豊町1丁目 プレミアムキューブ大崎 山手線 大崎 10 3880 万円 42.07 2012.05
品川区 豊町1丁目 プレミアムキューブ大崎 山手線 大崎 10 3530 万円 42 2012.05
品川区 豊町1丁目 プレミアムキューブ大崎 山手線 大崎 10 3780 万円 42.07 2012.05
目黒区 鷹番1丁目 ビバリーホームズ目黒鷹番 東横線 学芸大学 8 5040 万円 59.96 2012.03
目黒区 鷹番1丁目 ビバリーホームズ目黒鷹番 東横線 学芸大学 8 5570 万円 65.41 2012.03
世田谷区 太子堂3丁目 グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン 田園都市線 三軒茶屋 10 16200 万円 110.87 2008.03
世田谷区 太子堂3丁目 グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン 田園都市線 三軒茶屋 10 18000 万円 121.3 2008.03
北区 志茂4丁目 プレール・ドゥーク赤羽 南北線 志茂 3 2880 万円 52.07 2011.03
台東区 根岸2丁目 フェルクルール上野根岸 山手線 日暮里 7 3960 万円 44.53 2012.07
品川区 大崎2丁目 大崎ウエストシティタワーズ 山手線 大崎 3 14000 万円 108.86 2009.08
板橋区 志村3丁目 クリオ志村ラ・モード 都営三田線 志村三丁目 3 1980 万円 35.69 2012.01
墨田区 緑3丁目 シティインデックス錦糸町 都営新宿線 菊川 9 2880 万円 38.29 2011.12
墨田区 緑3丁目 シティインデックス錦糸町 都営新宿線 菊川 9 2790 万円 38.29 2011.12
品川区 東中延1丁目 アイディーコート荏原中延 大井町線 中延 5 4080 万円 53.88 2012.02
品川区 豊町1丁目 プレミアムキューブ大崎 山手線 大崎 10 3480 万円 42 2012.05
北区 赤羽北1丁目 メインステージ赤羽北Ⅱ 埼京線 北赤羽 7 3250 万円 56.05 2012.07
墨田区 両国2丁目 エグザ両国リアン 総武中央線 両国 4 2880 万円 40.39 2011.03
墨田区 両国2丁目 エグザ両国リアン 大江戸線 両国 9 2880 万円 40.39 2011.03
葛飾区 東新小岩2丁目 ファーストシーン新小岩Lattice 総武中央線 新小岩 22 3230 万円 62.23 2012.03
荒川区 西日暮里6丁目 シティインデックス西日暮里 山手線 西日暮里 7 3660 万円 55.67 2011.11
荒川区 西日暮里6丁目 シティインデックス西日暮里 山手線 西日暮里 7 3660 万円 55.67 2011.11
中央区 銀座2丁目 銀座線 銀座 7 3190 万円 30.24 2012.03
品川区 大崎2丁目 大崎ウエストシティタワーズ 山手線 大崎 3 14200 万円 109.14 2009.08
杉並区 高井戸東4丁目 ジーベック高井戸 井の頭線 高井戸 8 6200 万円 79.9 2012.05
品川区 大崎2丁目 大崎ウエストシティタワーズ 山手線 大崎 3 29100 万円 156.75 2009.08
杉並区 高井戸東4丁目 ジーベック高井戸 井の頭線 高井戸 8 4990 万円 61.58 2012.05
品川区 大崎2丁目 大崎ウエストシティタワーズ 山手線 大崎 3 18500 万円 124.64 2009.08
品川区 大崎2丁目 大崎ウエストシティタワーズ 山手線 大崎 3 18300 万円 120.48 2009.08
文京区 小石川5丁目 ジュウエル小石川 丸ノ内線 茗荷谷 5 3680 万円 55.05 1981.1
千代田区 三番町 CONOE〈三番町〉 都営新宿線 市ヶ谷 5 5918 万円 55.9 2012.09
千代田区 三番町 CONOE〈三番町〉 都営新宿線 市ヶ谷 5 7888 万円 71.8 2012.09
台東区 台東3丁目 ブレシア新御徒町 大江戸線 新御徒町 4 3210 万円 40.34 2012.04
台東区 台東3丁目 ブレシア新御徒町 大江戸線 新御徒町 4 4010 万円 55.65 2012.04


次はこちら

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など