更新日:2012/8/9
| 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜グリー | 都筑ふれあいの丘 | 16 | 分 | 4857 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和台 | 横浜グリー | 川和町 | 10 | 分 | 3875 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜グリー | 川和町 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜グリー | 川和町 | 分 | 14 | 3980 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕2丁目 | 横浜グリー | 東山田 | 17 | 分 | 5470 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東方町 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 4280 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東方町 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 4280 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東方町 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 4280 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 6280 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5580 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 田園都市線 | 鷺沼 | 分 | 5 | 1 | 5410 | 万円 | |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 田園都市線 | 鷺沼 | 分 | 5 | 1 | 5980 | 万円 | |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 田園都市線 | 鷺沼 | 分 | 5 | 1 | 5180 | 万円 | |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 6050 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜ブルー | センター北 | 分 | 6 | 2 | 5180 | 万円 | |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原2丁目 | 横浜グリー | 川和町 | 15 | 分 | 4730 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原2丁目 | 横浜グリー | 川和町 | 15 | 分 | 4730 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原2丁目 | 横浜グリー | 川和町 | 15 | 分 | 4730 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原2丁目 | 横浜グリー | 川和町 | 15 | 分 | 4830 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原2丁目 | 横浜グリー | 川和町 | 15 | 分 | 4830 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南2丁目 | 横浜グリー | 都筑ふれあいの丘 | 14 | 分 | 6880 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5180 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 6050 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5180 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5980 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5410 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 5580 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | すみれが丘 | 横浜グリー | 北山田 | 21 | 分 | 6280 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 加賀原1丁目 | 分 | 5380 | 万円 | |||||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 3340 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 3340 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 2980 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 3030 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 3180 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 池辺町 | 横浜線 | 鴨居 | 10 | 分 | 3340 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和台 | 横浜グリー | 川和町 | 7 | 分 | 5500 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田6丁目 | 横浜グリー | 北山田 | 12 | 分 | 5550 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 北山田6丁目 | 横浜グリー | 北山田 | 12 | 分 | 5430 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕2丁目 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 4980 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕2丁目 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 5080 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕2丁目 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 5180 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 早渕2丁目 | 横浜ブルー | 仲町台 | 20 | 分 | 5380 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 荏田南3丁目 | 田園都市線 | 市が尾 | 20 | 分 | 5780 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田1丁目 | 横浜ブルー | センター北 | 15 | 分 | 4080 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 南山田1丁目 | 横浜ブルー | センター北 | 15 | 分 | 4250 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 中川3丁目 | 横浜ブルー | 中川 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 平台 | 横浜グリー | 都筑ふれあいの丘 | 13 | 分 | 5780 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜グリー | 川和町 | 14 | 分 | 5496 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 川和町 | 横浜グリー | 都筑ふれあいの丘 | 16 | 分 | 5496 | 万円 | ||
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 東山田町 | 横浜グリー | 東山田 | 1 | 分 | 4380 | 万円 | ||
次はこちら
受付時間:9:00~21:00
定休日:水曜日
仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!
| 対応エリア | 小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野) 田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間) 東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜) 南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川) 京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢) 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町) 横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など |
|---|
マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム
〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24
9:00~21:00
水曜日
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など
神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など