更新日:2012/8/10
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 荒川区 | 西尾久2丁目 | 山手線 | 田端 | 20 | 分 | 4100 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久2丁目 | 山手線 | 田端 | 20 | 分 | 4100 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 11 | 分 | 2950 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住7丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 8 | 分 | 3453 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住7丁目 | 常磐線 | 南千住 | 8 | 分 | 3493 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 日暮里舎人 | 熊野前 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 日暮里舎人 | 熊野前 | 4 | 分 | 3586 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋2丁目 | 千代田線 | 町屋 | 3 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久2丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 5280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川3丁目 | 常磐線 | 三河島 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川8丁目 | 千代田線 | 町屋 | 13 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 4 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久2丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 15 | 分 | 3330 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 日暮里舎人 | 熊野前 | 4 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住6丁目 | 都電荒川線 | 荒川区役所前 | 5 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 都電荒川線 | 荒川遊園地前 | 2 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久8丁目 | 都電荒川線 | 荒川車庫前 | 3 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 8 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里2丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 8 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里2丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 8 | 分 | 5680 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 日暮里舎人 | 熊野前 | 2 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 宇都宮線 | 尾久 | 11 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 都電荒川線 | 荒川遊園地前 | 3 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 山手線 | 田端 | 20 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 山手線 | 田端 | 20 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 山手線 | 田端 | 20 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3950 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3950 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3950 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3750 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 山手線 | 田端 | 23 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川3丁目 | 常磐線 | 三河島 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西日暮里6丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 分 | 3780 | 万円 | |||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 山手線 | 田端 | 14 | 分 | 3080 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東尾久5丁目 | 山手線 | 田端 | 14 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住7丁目 | 常磐線 | 南千住 | 8 | 分 | 3493 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西日暮里6丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 11 | 分 | 2950 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川1丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川3丁目 | 常磐線 | 三河島 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川1丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西日暮里2丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川2丁目 | 千代田線 | 町屋 | 10 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川1丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 8 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里6丁目 | 山手線 | 日暮里 | 3 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里6丁目 | 山手線 | 日暮里 | 3 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 日暮里舎人 | 熊野前 | 7 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 日比谷線 | 三ノ輪 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 荒川2丁目 | 千代田線 | 町屋 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 南千住2丁目 | 日比谷線 | 南千住 | 6 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 千代田線 | 町屋 | 8 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久5丁目 | 高崎線 | 尾久 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 都電荒川線 | 宮ノ前 | 2 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 荒川区 | 西尾久3丁目 | 都電荒川線 | 宮ノ前 | 2 | 分 | 3980 | 万円 |
次はこちら
受付時間:9:00~21:00
定休日:水曜日
仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!
対応エリア | 小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野) 田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間) 東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜) 南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川) 京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢) 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町) 横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など |
---|
マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム
〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24
9:00~21:00
水曜日
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など
神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など