仲介手数料無料! 新築マンション【東京都】2012.3.28
2012/3/28
- ご興味の有る物件がございましたら、メールにて資料を送る事もできますので、お気軽にご連絡ください。
- 広告有効期限は上記更新日より2週間とさせて頂きます。
物件種類 | 物件所在地 | 建物名 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | 価格 | 専有面積・㎡ | 築年月 | ||||
新築マンション | 東京都 | 文京区 | 大塚2丁目 | アエラーレ音羽台 | 有楽町線 | 護国寺 | 2 | 分 | 1790 | 万円 | 26.14 | 2009.09 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 三宿1丁目 | グランデュオ三宿 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 2240 | 万円 | 25.11 | 2012.02 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 三宿1丁目 | グランデュオ三宿 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 2240 | 万円 | 25.11 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 練馬区 | 関町北5丁目 | 日神パレステージ武蔵関 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 2610 | 万円 | 42.7 | 2010.12 |
新築マンション | 東京都 | 中央区 | 湊2丁目 | ブリシア東京八丁堀 | 京葉線 | 八丁堀 | 7 | 分 | 2798 | 万円 | 40.3 | 2012.12 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 南千住5丁目 | グランベル東京シーク | 日比谷線 | 三ノ輪 | 4 | 分 | 2880 | 万円 | 42.19 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | プレール・ドゥーク赤羽 | 南北線 | 志茂 | 3 | 分 | 2980 | 万円 | 52.07 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 三宿1丁目 | グランデュオ三宿 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 2990 | 万円 | 36.52 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 新宿区 | 西早稲田3丁目 | ル・リオン西早稲田 | 都電荒川線 | 早稲田 | 2 | 分 | 3060 | 万円 | 41.4 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 墨田区 | 東向島6丁目 | アルテシモ・イズム | 伊勢崎線 | 東向島 | 5 | 分 | 3110 | 万円 | 40.31 | 2011.02 |
新築マンション | 東京都 | 足立区 | 一ツ家2丁目 | ガーラ・レジデンス六町 | つくばEX | 六町 | 12 | 分 | 3160 | 万円 | 64 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 板橋区 | 本町 | 日神パレステージ板橋本町 | 都営三田線 | 板橋本町 | 5 | 分 | 3168 | 万円 | 56.57 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 葛飾区 | 東新小岩2丁目 | ファーストシーン新小岩Lattice | 総武中央線 | 新小岩 | 22 | 分 | 3190 | 万円 | 62.23 | 2012.03 |
新築マンション | 東京都 | 千代田区 | 神田東松下町 | コーポラティブハウス神田東松下町パート3 | 山手線 | 神田 | 5 | 分 | 3200 | 万円 | 40.72 | 2012.02 |
新築マンション | 東京都 | 江戸川区 | 南葛西4丁目 | イニシア南葛西ファインレジデンス | 東西線 | 葛西 | 18 | 分 | 3228 | 万円 | 65.21 | 2012.02 |
新築マンション | 東京都 | 墨田区 | 東向島6丁目 | アルテシモ・イズム | 伊勢崎線 | 東向島 | 5 | 分 | 3260 | 万円 | 40.31 | 2011.02 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 南千住5丁目 | グランベル東京シーク | 日比谷線 | 三ノ輪 | 4 | 分 | 3270 | 万円 | 48.48 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 葛飾区 | 亀有5丁目 | サンクレイドル亀有 | 常磐緩行線 | 亀有 | 4 | 分 | 3330 | 万円 | 64.02 | 0 |
新築マンション | 東京都 | 墨田区 | 墨田2丁目 | ランドステージ墨田ブライトスクエア | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 4 | 分 | 3360 | 万円 | 62.07 | 2011.04 |
新築マンション | 東京都 | 葛飾区 | 亀有5丁目 | サンクレイドル亀有 | 常磐緩行線 | 亀有 | 4 | 分 | 3410 | 万円 | 64.96 | 0 |
新築マンション | 東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | スカイコート押上弐番館 | 半蔵門線 | 押上 | 2 | 分 | 3420 | 万円 | 40.77 | 2011.09 |
新築マンション | 東京都 | 葛飾区 | 東新小岩2丁目 | ファーストシーン新小岩Lattice | 総武中央線 | 新小岩 | 22 | 分 | 3480 | 万円 | 66.78 | 2012.03 |
新築マンション | 東京都 | 中央区 | 日本橋1丁目 | コノエ東日本橋 | 都営浅草線 | 東日本橋 | 3 | 分 | 3490 | 万円 | 42.23 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 町田市 | 原町田3丁目 | グランテム町田 | 横浜線 | 町田 | 5 | 分 | 3590 | 万円 | 70.75 | 2012.08 |
新築マンション | 東京都 | 板橋区 | 弥生町 | アイランドコート中板橋 | 東武東上線 | 中板橋 | 4 | 分 | 3598 | 万円 | 67.64 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 練馬区 | 関町北5丁目 | 日神パレステージ武蔵関 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 3610 | 万円 | 62.01 | 2010.12 |
新築マンション | 東京都 | 練馬区 | 関町北5丁目 | 日神パレステージ武蔵関 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 3660 | 万円 | 62.01 | 2010.12 |
新築マンション | 東京都 | 文京区 | 向丘2丁目 | スカイコートパレス東大前 | 南北線 | 東大前 | 3 | 分 | 3670 | 万円 | 43.16 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 品川区 | 西中延1丁目 | レグラス荏原中延 | 池上線 | 荏原中延 | 8 | 分 | 3670 | 万円 | 44.78 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | ラヴォア荻窪 | 中央線 | 荻窪 | 10 | 分 | 3685 | 万円 | 39.31 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 品川区 | 西中延1丁目 | レグラス荏原中延 | 池上線 | 荏原中延 | 8 | 分 | 3690 | 万円 | 44.78 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 文京区 | 向丘2丁目 | スカイコートパレス東大前 | 南北線 | 東大前 | 3 | 分 | 3690 | 万円 | 43.16 | 0 |
新築マンション | 東京都 | 文京区 | 向丘2丁目 | スカイコートパレス東大前 | 南北線 | 東大前 | 3 | 分 | 3710 | 万円 | 43.16 | 0 |
新築マンション | 東京都 | 文京区 | 向丘2丁目 | スカイコートパレス東大前 | 南北線 | 東大前 | 3 | 分 | 3710 | 万円 | 43.2 | 0 |
新築マンション | 東京都 | 北区 | 赤羽1丁目 | レピュア赤羽 | 埼京線 | 赤羽 | 5 | 分 | 3760 | 万円 | 55.96 | 2011.07 |
新築マンション | 東京都 | 北区 | 赤羽1丁目 | レピュア赤羽 | 埼京線 | 赤羽 | 5 | 分 | 3790 | 万円 | 55.96 | 2011.07 |
新築マンション | 東京都 | 北区 | 豊島1丁目 | シティインデックス王子 | 南北線 | 王子 | 4 | 分 | 3830 | 万円 | 55.72 | 2010.1 |
新築マンション | 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | ラヴォア荻窪 | 中央線 | 荻窪 | 10 | 分 | 3850 | 万円 | 55.68 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 南千住5丁目 | グランベル東京シーク | 日比谷線 | 三ノ輪 | 4 | 分 | 3850 | 万円 | 58.78 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 品川区 | 東五反田5丁目 | 目黒太陽マンション | 分 | 3890 | 万円 | 74.07 | 1970.11 | |||
新築マンション | 東京都 | 新宿区 | 西新宿5丁目 | ル・リオン西新宿 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | 1 | 分 | 3970 | 万円 | 53.02 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 板橋区 | 富士見町 | ジェノヴィア板橋本町グリーンウォール | 都営三田線 | 板橋本町 | 9 | 分 | 3980 | 万円 | 66.74 | 2011.11 |
新築マンション | 東京都 | 新宿区 | 西新宿5丁目 | ル・リオン西新宿 | 大江戸線 | 西新宿五丁目 | 1 | 分 | 4010 | 万円 | 53.02 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 中央区 | 新富1丁目 | ブレシア銀座イースト | 有楽町線 | 新富町 | 2 | 分 | 4040 | 万円 | 49.9 | 2010.09 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 高輪2丁目 | レグノ・プレミア高輪 | 山手線 | 品川 | 9 | 分 | 4080 | 万円 | 42.64 | 2011.09 |
新築マンション | 東京都 | 台東区 | 浅草5丁目 | ザ・グランデレガーロ浅草 | つくばEX | 浅草 | 9 | 分 | 4090 | 万円 | 40.33 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | ル・リオン三軒茶屋Ⅲ | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 4100 | 万円 | 53 | 2012.03 |
新築マンション | 東京都 | 豊島区 | 上池袋2丁目 | ガーラ・レジデンス池袋 | 山手線 | 池袋 | 8 | 分 | 4110 | 万円 | 58.14 | 2011.08 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | ル・リオン三軒茶屋Ⅲ | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 4140 | 万円 | 53 | 2012.03 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 西麻布3丁目 | イニシアイオ西麻布 | 日比谷線 | 六本木 | 6 | 分 | 4148 | 万円 | 41.67 | 2012.04 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 山手線 | 日暮里 | 10 | 分 | 4250 | 万円 | 53.4 | 2011.08 | |
新築マンション | 東京都 | 新宿区 | 市谷山伏町 | イトーピア市ヶ谷山伏町 | 大江戸線 | 牛込柳町 | 3 | 分 | 4280 | 万円 | 54.54 | 1996.02 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 山手線 | 日暮里 | 10 | 分 | 4290 | 万円 | 51.68 | 2011.08 | |
新築マンション | 東京都 | 台東区 | 下谷1丁目 | セジョリ上野 | 山手線 | 上野 | 7 | 分 | 4290 | 万円 | 50.57 | 2011.07 |
新築マンション | 東京都 | 江戸川区 | 東葛西5丁目 | 葛西駅前グリーンホームズⅣ | 東西線 | 葛西 | 3 | 分 | 4320 | 万円 | 68.03 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 山手線 | 日暮里 | 10 | 分 | 4340 | 万円 | 54 | 2011.08 | |
新築マンション | 東京都 | 国分寺市 | 東恋ケ窪2丁目 | グランフラッツ国分寺 | 中央線 | 国分寺 | 11 | 分 | 4370 | 万円 | 65.51 | 2010.08 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | ル・リオン三軒茶屋Ⅲ | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 8 | 分 | 4380 | 万円 | 53.02 | 2012.03 |
新築マンション | 東京都 | 荒川区 | 西日暮里5丁目 | グラン・コート西日暮里 | 山手線 | 西日暮里 | 5 | 分 | 4433.5 | 万円 | 66.37 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 大田区 | 南雪谷2丁目 | グランベル南雪谷サンクチュアリ | 池上線 | 雪が谷大塚 | 1 | 分 | 4468 | 万円 | 58.15 | 2011.01 |
新築マンション | 東京都 | 中野区 | 大和町3丁目 | オーキッドレジデンス高円寺 | 中央線 | 高円寺 | 12 | 分 | 4490 | 万円 | 53.28 | 2011.08 |
新築マンション | 東京都 | 国分寺市 | 東恋ケ窪2丁目 | グランフラッツ国分寺 | 中央線 | 国分寺 | 11 | 分 | 4670 | 万円 | 70.3 | 2010.08 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 高輪2丁目 | レグノ・プレミア高輪 | 山手線 | 品川 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | 48.68 | 2011.09 |
新築マンション | 東京都 | 国分寺市 | 東恋ケ窪2丁目 | グランフラッツ国分寺 | 中央線 | 国分寺 | 11 | 分 | 4690 | 万円 | 69 | 2010.08 |
新築マンション | 東京都 | 中央区 | 湊2丁目 | ブリシア東京八丁堀 | 京葉線 | 八丁堀 | 7 | 分 | 4698 | 万円 | 62.22 | 2012.12 |
新築マンション | 東京都 | 大田区 | 南雪谷2丁目 | グランベル南雪谷サンクチュアリ | 池上線 | 雪が谷大塚 | 1 | 分 | 4768 | 万円 | 61.21 | 2011.01 |
新築マンション | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町 | feeth神楽坂 | 大江戸線 | 牛込神楽坂 | 3 | 分 | 4800 | 万円 | 54.92 | 2010.02 |
新築マンション | 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | ラヴォア荻窪 | 中央線 | 荻窪 | 10 | 分 | 4840 | 万円 | 58.94 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 渋谷区 | 上原2丁目 | ノーブル代々木上原 | 千代田線 | 代々木上原 | 6 | 分 | 4880 | 万円 | 53.47 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 大田区 | 南雪谷2丁目 | グランベル南雪谷サンクチュアリ | 池上線 | 雪が谷大塚 | 1 | 分 | 5198 | 万円 | 64.02 | 2011.01 |
新築マンション | 東京都 | 江戸川区 | 東葛西5丁目 | 葛西駅前グリーンホームズⅣ | 東西線 | 葛西 | 3 | 分 | 5340 | 万円 | 71.09 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | ラヴォア荻窪 | 中央線 | 荻窪 | 10 | 分 | 5480 | 万円 | 70.79 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 西麻布3丁目 | イニシアイオ西麻布 | 日比谷線 | 六本木 | 6 | 分 | 5798 | 万円 | 53.82 | 2012.04 |
新築マンション | 東京都 | 中野区 | 上鷺宮2丁目 | グランベル鷺宮サンクチュアリ | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 11 | 分 | 5890 | 万円 | 83.32 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 北区 | 田端3丁目 | サンパレス駒込壱番館 | 山手線 | 駒込 | 9 | 分 | 5980 | 万円 | 81.09 | 2009.05 |
新築マンション | 東京都 | 板橋区 | 弥生町 | アイランドコート中板橋 | 東武東上線 | 中板橋 | 4 | 分 | 6298 | 万円 | 94.46 | 2012.01 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 弦巻3丁目 | アージョ桜新町 | 田園都市線 | 桜新町 | 10 | 分 | 6390 | 万円 | 72.84 | 2011.09 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 赤坂4丁目 | CONOE〈赤坂丹後町〉 | 銀座線 | 赤坂見附 | 6 | 分 | 6510 | 万円 | 56.01 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | ラヴォア荻窪 | 中央線 | 荻窪 | 10 | 分 | 6550 | 万円 | 78.43 | 2011.06 |
新築マンション | 東京都 | 中野区 | 上鷺宮2丁目 | グランベル鷺宮サンクチュアリ | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 11 | 分 | 6580 | 万円 | 87.62 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 中野区 | 上鷺宮2丁目 | グランベル鷺宮サンクチュアリ | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 11 | 分 | 6890 | 万円 | 89.05 | 2011.03 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 赤坂4丁目 | CONOE〈赤坂丹後町〉 | 銀座線 | 赤坂見附 | 6 | 分 | 7310 | 万円 | 56.4 | 2011.1 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 成城1丁目 | グランドヒルズ成城 | 小田急線 | 成城学園前 | 7 | 分 | 12800 | 万円 | 95.19 | 2008.12 |
新築マンション | 東京都 | 港区 | 三田1丁目 | シティタワー麻布十番 | 大江戸線 | 麻布十番 | 4 | 分 | 16800 | 万円 | 94.76 | 2009 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 10 | 分 | 17500 | 万円 | 126.83 | 2008.03 |
新築マンション | 東京都 | 世田谷区 | 太子堂3丁目 | グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 10 | 分 | 19500 | 万円 | 131.86 | 2008.03 |
新築マンション | 東京都 | 豊島区 | 高田2丁目 | シティテラス目白 | 山手線 | 目白 | 11 | 分 | 19500 | 万円 | 109.17 | 2008.03 |
次はこちら