種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 横須賀線 | 戸塚 | 分 | 4 | 6 | 2780 | 万円 | 150.06 | u | 99.77 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 横浜ブルー | 立場 | 分 | 8 | 2 | 3355 | 万円 | 115.58 | u | 92.33 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 8 | 1 | 3585 | 万円 | 68.13 | u | 109.96 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 28 | 分 | 7 | 6 | 2935 | 万円 | 70 | u | 96.98 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 28 | 分 | 7 | 6 | 2975 | 万円 | 70 | u | 96.15 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 8 | 1 | 3685 | 万円 | 67.29 | u | 109.12 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿1丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 14 | 1 | 3580 | 万円 | 171.59 | u | 97.29 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 15 | 7 | 3180 | 万円 | 182.16 | u | 105.98 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 平戸町 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 8 | 5 | 2980 | 万円 | 112.91 | u | 89.5 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 8 | 1 | 3355 | 万円 | 71.99 | u | 100.3 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 鳥が丘 | 横浜ブルー | 踊場 | 10 | 分 | 5980 | 万円 | 185.68 | u | 110.71 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | 55.9 | u | 100.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3880 | 万円 | 63.19 | u | 111.27 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 55.28 | u | 101.21 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 11 | 5 | 3315.75 | 万円 | 126.28 | u | 124.52 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上倉田町 | 分 | 3680 | 万円 | 141.79 | u | 102.14 | u | |||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上倉田町 | 分 | 3380 | 万円 | 159.16 | u | 91.5 | u | |||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 23 | 分 | 4150 | 万円 | 90.86 | u | 102.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 23 | 分 | 4250 | 万円 | 90.59 | u | 101.01 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | 58.12 | u | 104.89 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3380 | 万円 | 73.86 | u | 100.84 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 下倉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 8 | 1 | 3480 | 万円 | 79.36 | u | 89.17 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢2丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 100.8 | u | 101.85 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢町 | 横須賀線 | 戸塚 | 分 | 11 | 5 | 3315.75 | 万円 | 126.28 | u | 124.52 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 俣野町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 14 | 3 | 3980 | 万円 | 167.99 | u | 105.99 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 名瀬町 | いずみ野線 | 緑園都市 | 10 | 分 | 3980 | 万円 | 137.37 | u | 89.84 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上倉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | 100.68 | u | 101.23 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿5丁目 | 東海道線 | 藤沢 | 分 | 15 | 3 | 3680 | 万円 | 146.6 | u | 98.95 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 横浜ブルー | 舞岡 | 13 | 分 | 4180 | 万円 | 131.69 | u | 105.16 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2380 | 万円 | 123.42 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 分 | 2680 | 万円 | 110.78 | u | 95.64 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2380 | 万円 | 120.56 | u | 97.71 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2680 | 万円 | 111.38 | u | 93.98 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2180 | 万円 | 119.23 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2480 | 万円 | 109.65 | u | 96.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2680 | 万円 | 109.94 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 分 | 2680 | 万円 | 110.39 | u | 95.22 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2480 | 万円 | 110.73 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2480 | 万円 | 111.3 | u | 94.81 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 東俣野町 | 江ノ島線 | 善行 | 19 | 分 | 2380 | 万円 | 117.27 | u | 92.74 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿3丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 9 | 4 | 4180 | 万円 | 210.76 | u | 99.62 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 俣野町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 14 | 5 | 2780 | 万円 | 125.07 | u | 98.53 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 俣野町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 14 | 5 | 2730 | 万円 | 126.21 | u | 96.05 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿2丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 15 | 3 | 3680 | 万円 | 125.09 | u | 92.34 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿2丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 9 | 4 | 3280 | 万円 | 154.85 | u | 94.76 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿2丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 9 | 4 | 3580 | 万円 | 154.81 | u | 94.76 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 横浜ブルー | 下飯田 | 分 | 6 | 3 | 2880 | 万円 | 113.99 | u | 92.74 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 横浜ブルー | 下飯田 | 分 | 6 | 3 | 3080 | 万円 | 100.05 | u | 88.6 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 横浜ブルー | 下飯田 | 分 | 6 | 3 | 2880 | 万円 | 111.79 | u | 86.94 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 横浜ブルー | 下飯田 | 分 | 6 | 3 | 3080 | 万円 | 100.03 | u | 87.71 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢4丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 20 | 分 | 2580 | 万円 | 73.07 | u | 57.75 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 7 | 1 | 3480 | 万円 | 85 | u | 95.42 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 7 | 1 | 3480 | 万円 | 84.99 | u | 95.42 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 7 | 1 | 3480 | 万円 | 85 | u | 95.42 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 7 | 1 | 3580 | 万円 | 86.89 | u | 94.71 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 東海道線 | 戸塚 | 21 | 分 | 2880 | 万円 | 72.24 | u | 60.96 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 5 | 3780 | 万円 | 194.89 | u | 107.65 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 横浜ブルー | 踊場 | 13 | 分 | 4180 | 万円 | 146.35 | u | 99.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿5丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 15 | 3 | 3180 | 万円 | 125.03 | u | 96.88 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 影取町 | 東海道線 | 藤沢 | 分 | 9 | 4 | 3380 | 万円 | 171.71 | u | 100.19 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢4丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | 167.27 | u | 94.81 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 吉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3450 | 万円 | 153.83 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 吉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3390 | 万円 | 97.86 | u | 112.33 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 吉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3380 | 万円 | 96.78 | u | 107.77 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 吉田町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3550 | 万円 | 116.24 | u | 112.33 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 平戸1丁目 | 京浜急行線 | 弘明寺 | 分 | 5 | 6 | 3380 | 万円 | 108.76 | u | 91.09 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 横須賀線 | 戸塚 | 分 | 4 | 6 | 2480 | 万円 | 150.2 | u | 99.78 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 7 | 分 | 3980 | 万円 | 66.2 | u | 98.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 7 | 分 | 4100 | 万円 | 69.84 | u | 109.91 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿4丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 12 | 5 | 3580 | 万円 | 123.35 | u | 101.64 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 原宿4丁目 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 12 | 5 | 3680 | 万円 | 129.58 | u | 101.84 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢1丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | 124.25 | u | 98.54 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | 58.12 | u | 104.89 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3380 | 万円 | 73.86 | u | 100.84 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 名瀬町 | 横須賀線 | 東戸塚 | 16 | 分 | 5280 | 万円 | 145.75 | u | 108.89 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 平戸2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 20 | 分 | 2980 | 万円 | 77.24 | u | 61.55 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢3丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 17 | 分 | 3380 | 万円 | 100.32 | u | 79.73 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢3丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 13 | 分 | 4280 | 万円 | 145.8 | u | 118.41 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 影取町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 15 | 3 | 2680 | 万円 | 93.55 | u | 74.52 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 矢部町 | 横浜ブルー | 踊場 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 70.25 | u | 94.7 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 矢部町 | 横浜ブルー | 踊場 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 74.4 | u | 94.8 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 横浜ブルー | 舞岡 | 10 | 分 | 4380 | 万円 | 165.23 | u | 105.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3495.75 | 万円 | 93.38 | u | 112.62 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3445.75 | 万円 | 91.9 | u | 105.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3495.75 | 万円 | 113.33 | u | 94.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3795.75 | 万円 | 87.04 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3295.75 | 万円 | 94.59 | u | 108.06 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 汲沢7丁目 | 横浜ブルー | 踊場 | 11 | 分 | 3645.75 | 万円 | 98.22 | u | 93.98 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 20 | 分 | 2980 | 万円 | 100.34 | u | 103.8 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 小雀町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 12 | 5 | 3680 | 万円 | 140.24 | u | 94.81 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3480 | 万円 | 78.67 | u | 106.58 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3180 | 万円 | 60.88 | u | 109.34 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3180 | 万円 | 60.89 | u | 109.34 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3280 | 万円 | 51.75 | u | 95.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3280 | 万円 | 51.74 | u | 95.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 柏尾町 | 東海道線 | 戸塚 | 18 | 分 | 3380 | 万円 | 54.76 | u | 100.17 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3880 | 万円 | 63.55 | u | 110.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | 55.9 | u | 100.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 東海道線 | 戸塚 | 20 | 分 | 10 | 1 | 3380 | 万円 | 50.59 | u | 97.52 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 東海道線 | 戸塚 | 20 | 分 | 10 | 1 | 3180 | 万円 | 52.55 | u | 93.9 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 舞岡町 | 東海道線 | 戸塚 | 20 | 分 | 10 | 1 | 3380 | 万円 | 57.16 | u | 102.34 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 平戸1丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 13 | 5 | 3680 | 万円 | 104.21 | u | 83.02 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 深谷町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 11 | 10 | 1980 | 万円 | 62.61 | u | 50.04 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3890 | 万円 | 104.85 | u | 100.6 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3970 | 万円 | 105.51 | u | 101.22 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3790 | 万円 | 153.56 | u | 102.47 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 4120 | 万円 | 105.28 | u | 100.61 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3590 | 万円 | 108.26 | u | 104.33 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3950 | 万円 | 105.11 | u | 103.09 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 3730 | 万円 | 105.19 | u | 98.12 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 上矢部町 | 東海道線 | 戸塚 | 分 | 10 | 2 | 4160 | 万円 | 104.83 | u | 100.4 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | 100.15 | u | 91.53 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 戸塚町 | 東海道線 | 戸塚 | 15 | 分 | 3480 | 万円 | 90.95 | u | 87.47 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市