
【新築一戸建|横浜市港北区新吉田東】横浜市港北区新吉田東6丁目:「綱島」駅徒歩13分!!
所在地 | 横浜市港北区新吉田東6丁目 | ||
交通 | 東急東横線「綱島」駅徒歩13分 | ||
価格 | ※成約済 | ||
土地面積 | 100.42㎡~100.61㎡ | ||
建物面積 | 99.16㎡~101.64㎡ | ||
構造 | 木造在来軸組工法2階建 | ||
築年月 | 令和4年8月下旬完成予定 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道 | 東側幅員4.5m(私道212㎡:持分12分の1) | 引渡し | 相談 |
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 |
設備 | 東京電力、公営水道、本下水、東側前面道路にガス管はありません | ||
備考 | 法令制限:準防火地域、第1種高度地区、敷地面積最低限度100㎡、緑化地域 その他:ゴミ置場(2.39㎡持分12分の1) ◎結露しにくく温度差の少ない高性能快適住宅(オール電化) ◎制震工法GVA搭載 ◎現場発泡断熱材アクアフォーム ~1号棟~ 価格:※成約済 土地面積:100.61㎡ 建物面積:101.64㎡ 建築確認番号:第21KAK建確05341号 ~2号棟~ 価格:※成約済 土地面積:100.58㎡ 建物面積:100.19㎡ 建築確認番号:第21KAK建確05342号 ~4号棟~ 価格:※成約済 土地面積:100.42㎡ 建物面積:99.98㎡ 建築確認番号:第21KAK建確05343号 ~11号棟~ 価格:※成約済 土地面積:100.53㎡ 建物面積:99.16㎡ 建築確認番号:第21KAK建確05346号 ~近隣駅 乗降客数・距離~ No・路線名・駅名・調査年・乗降客数・直線距離(m) 1 東急東横線 綱島 2018 104,395 1,064 2 横浜市地下鉄ブルーライン 新羽 2018 21,668 1,428 3 横浜市地下鉄グリーンライン 高田 2018 15,898 1,461 4 東急東横線 大倉山 2018 55,734 1,694 5 横浜市地下鉄グリーンライン 日吉本町 2018 16,561 1,747 6 横浜市地下鉄ブルーライン 北新横浜 2018 12,793 2,132 7 横浜市地下鉄グリーンライン 東山田 2018 10,875 2,546 8 横浜市地下鉄グリーンライン 日吉 2018 85,361 2,889 9 東急東横線,東急目黒線 日吉 2018 248,672 2,916 10 東急東横線 菊名 2018 139,165 2,998 11 横浜線 菊名 2018 108,116 2,998 12 横浜市地下鉄ブルーライン 仲町台 2018 33,506 2,998 13 横浜市地下鉄ブルーライン 新横浜 2018 74,018 3,122 14 横浜線 新横浜 2018 131,536 3,330 15 東海道・山陽新幹線 新横浜 2018 68,190 3,330 ~近隣公示地価・基準地価~ ① 標準地番号 横浜港北-3 調査基準日 2022/1/1 住居表示 新吉田東6-40-3 所在並びに地番 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 交通施設、距離 綱島 1500m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 価格 285,000(円/㎡) 地積 127(㎡) 前面道路の状況 北 4.4m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/80 法規制 市街化区域 ② 標準地番号 港北-17 調査基準日 2021/7/1 住居表示 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 所在並びに地番 交通施設、距離 綱島 1500m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 価格 283,000(円/㎡) 地積 127(㎡) 前面道路の状況 北 4.4m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/80 法規制 市街化区域,高度地区 ③ 標準地番号 港北-3 調査基準日 2021/7/1 住居表示 神奈川県横浜市港北区綱島西3丁目210番104 所在並びに地番 交通施設、距離 綱島 750m 用途区分 第一種住居地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中小規模一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 価格 382,000(円/㎡) 地積 165(㎡) 前面道路の状況 北 4.0m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 LS 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 60/200 法規制 準防火地域,市街化区域,高度地区 ④ 標準地番号 横浜港北-31 調査基準日 2022/1/1 住居表示 新吉田東5-20-5 所在並びに地番 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 交通施設、距離 綱島 1300m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 価格 283,000(円/㎡) 地積 187(㎡) 前面道路の状況 東 4.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/100 法規制 準防火地域,市街化区域 ~周辺施設~ ■交通(駅・バス停) 最寄駅 東急東横線/綱島駅 西口 1.1 km 利用駅 ブルーライン/新羽駅 出口2 1.6 km バス停 東急バス/グリーンサラウンドシティ 213 m ■スーパー・コンビニ等 セブンイレブン横浜綱島上町店 264 m ファミリーマート港北大倉山店 1.8 k 横浜新吉田郵便局 376 m ナビパーク綱島上町第1 221 m タイムズカー綱島西月極駐車場 496 m ナビパーク綱島上町第3 294 m ■ショッピング施設 イオン横浜新吉田店 1.2 km ライフガーデン綱島 2.3 km 島忠ホームズ港北高田店 2.2 km ニトリEXPRESSアピタテラス横浜綱島店 2.1 km 島忠ホームズ港北高田店 2.4 km AOKI横浜綱島東店 1.6 km モスバーガー綱島西店 812 m ユニクロ綱島店 1.8 km サイゼリヤ綱島イトーヨーカドー店 923 m ■病院 内科 おおはし内科 585 m 消化器科 井上胃腸内科クリニック 829 m 小児科 おおはし内科 585 m 眼科 つなしま眼科 794 m 耳鼻咽喉科 さわやか耳鼻科 831 m 皮膚科 綱島診療所 そう皮フ科 764 m 産婦人科(産科含む) 綱島ゆめみ産婦人科 897 m 泌尿器科 すがわら泌尿器科・内科 677 m 歯科病院 ワザワ歯科医院 279 m ■介護施設 有料老人ホーム SOMPOケア ラヴィーレ 綱島 1.0 km ■幼稚園・保育園・小中学区等 しんよしだ幼稚園 707 m コビープリスクールつなしま 263 m 冨士見幼稚園 1.0 km しんよしだこども園(こども園) 308 m 綱島幼稚園 1.1 km にじいろ保育園綱島 706 m 新吉田小学校 784 m 新田中学校 719 m 綱島小学校 622 m 大曽根小学校 2.0 km ■公共施設 横浜市港北区役所 3.1 km 綱島上町公園 327 m 横浜市港北区日吉駅行政サービスコーナー 3.4 km 新吉田第一公園 417 m 横浜市港北区新横浜駅行政サービスコーナー 3.9 km 東前公園 500 m 港北警察署吉田口交番 1.2 km 港北消防署綱島消防出張所 760 m | ||
建築確認番号 | 第21KAK建確05341号 他 | ||
取引態様 | 仲介 | 更新日 | 2024.11.30 |
更新予定日 | 上記の更新日より2週間 (広告有効期限) |
注目
仲介手数料無料!!新築一戸建てのご紹介です!