
新築一戸建 全2棟【ガルボシティー川崎市多摩区生田5丁目】★小田急線「生田」駅徒歩10分!!
所在地 | 川崎市多摩区生田5丁目 | ||||
交通 | 小田急線「生田」駅徒歩10分 | ||||
価格 | 成約済 | ||||
土地面積 | 101.37㎡(30.66坪)~101.40㎡(30.67坪) | ||||
建物面積 | 100.02㎡(30.18坪)~100.63㎡(30.37坪) | ||||
構造 | 木造二階建 | ||||
築年月 | 令和5年5月下旬完成予定 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
接道 | 北側幅員約4m公道、東側幅員約4m公道 | 引渡し | 相談 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有 | ||
設備 | 公営水道・本下水・東京電力・都市ガス | ||||
備考 | 公法制限:敷地最低限度100㎡・第一種高度地区・宅地造成等規制法 ◎穏やかな雰囲気の住宅街 ◎駅前は店舗が充実 ◎学区:生田小学校・生田中学校 ~1号棟~ 土地面積:101.40㎡(30.67坪) 建物面積:100.63㎡(30.37坪) 建築確認番号:第22UDI1K建01567号 ~2号棟~ 土地面積:101.37㎡(30.66坪) 建物面積:100.02㎡(30.18坪) 建築確認番号:第22UDI1K建01567号 ~売主~ 株式会社イーカム ~近隣駅 乗降客数・距離~ No・路線名・駅名・調査年・乗降客数・直線距離(m) 1 小田急電鉄小田原線 生田 2018 45,816 427 2 小田急電鉄小田原線 読売ランド前 2018 36,665 1,055 3 南武線 中野島 2018 29,994 1,718 4 南武線 稲田堤 2018 52,840 1,738 5 京王電鉄相模原線 京王稲田堤 2018 56,125 1,889 6 小田急電鉄小田原線 向ヶ丘遊園 2018 67,540 2,333 7 小田急電鉄小田原線 百合ヶ丘 2018 21,324 2,352 8 京王電鉄相模原線 京王よみうりランド 2018 14,145 2,566 9 小田急電鉄小田原線 登戸 2018 167,590 2,762 10 南武線 登戸 2018 165,430 2,819 11 京王電鉄相模原線 京王多摩川 2018 17,556 2,939 12 南武線 矢野口 2018 20,570 3,105 13 小田急電鉄小田原線 和泉多摩川 2018 15,830 3,280 14 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 2018 114,284 3,287 15 小田急電鉄多摩線 新百合ヶ丘 2018 15,119 3,287 ~近隣公示地価・基準地価~ ① 標準地番号 川崎多摩-27 調査基準日 2022/1/1 住居表示 生田6-7-4 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目2854番22外 交通施設、距離 生田 500m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 価格 227,000(円/㎡) 地積 154(㎡) 前面道路の状況 南 4.4m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 40/80 法規制 市街化区域 ② 標準地番号 多摩5-3 調査基準日 2021/7/1 住居表示 神奈川県川崎市多摩区生田7丁目3005番3外 所在並びに地番 交通施設、距離 生田 60m 用途区分 近隣商業地域 利用現況 店舗,事務所 周辺の土地の利用現況 中低層の小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 価格 422,000(円/㎡) 地積 336(㎡) 前面道路の状況 北 10.0m 都道府県道 背面道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.0(%) その他の接面道路 背面道 建物構造 RC 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 80/300 法規制 準防火地域,市街化区域 ③ 標準地番号 川崎多摩-8 調査基準日 2022/1/1 住居表示 生田5-22-4 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区生田5丁目1933番5 交通施設、距離 生田 1200m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅を中心にアパート等も見られる住宅地域 価格 169,000(円/㎡) 地積 165(㎡) 前面道路の状況 南西 5.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/100 法規制 市街化区域 ④ 標準地番号 多摩-6 調査基準日 2021/7/1 住居表示 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目6127番24 所在並びに地番 交通施設、距離 生田 600m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 価格 242,000(円/㎡) 地積 150(㎡) 前面道路の状況 南 6.0m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/100 法規制 市街化区域,高度地区 ~周辺施設~ ■交通(駅・バス停) 最寄駅 小田急小田原線/生田駅 北口 624 m 利用駅 小田急小田原線/読売ランド前駅 南口 1.4 km バス停 小田急バス/生田駅前 506 m ■スーパー・コンビニ等 ユーコープ寺尾台店 529 m セブンイレブン川崎生田7丁目店 510 m セブンイレブン川崎栗谷3丁目店 613 m さくら薬局川崎栗谷店 465 m キャンドゥ生田店 503 m くすりセイジョー生田店 579 m キャンドゥ小田急OX生田店 588 m JAセレサ川崎生田 504 m 生田駅前郵便局 613 m 城南信用金庫生田支店 701 m ナビパーク生田第3 224 m タイムズカー生田第6駐車場 668 m ナビパーク生田第6 279 m ■ショッピング施設 業務スーパー登戸店 2.1 km ワークマンプラス川崎中野島店 1.2 km 松屋生田店 617 m 洋服の青山川崎中野島店 1.3 km ドトールコーヒーショップ生田駅前店 636 m ■病院 内科 中村クリニック 329 m 消化器科 岸内科胃腸科医院 480 m 小児科 渡辺小児科医院 459 m 外科 中村クリニック 329 m 眼科 ひとみ・山口眼科 459 m 耳鼻咽喉科 宮部耳鼻咽喉科医院 658 m 皮膚科 たま皮フ科 459 m 産婦人科(産科含む) 愛児レディースクリニック 430 m 歯科病院 保田歯科醫院 250 m ■介護施設 老人保健施設 介護老人保健施設 三田あすみの丘 1.2 km 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム生田まほろば 1.3 km 有料老人ホーム SOL星が丘 1.6 km ■幼稚園・保育園・小中学区等 寺尾みどり幼稚園 582 m 第二厚生館愛児園 744 m 生田ルミナス保育園 831 m アスク生田保育園 833 m 生田小学校 630 m 生田中学校 1.2 km 南菅小学校 1.5 km 枡形中学校 1.0 km 南菅中学校 1.7 km ■高校・大学・専門学校等 生田東高等学校 855 m 日本女子大学附属高等学校 1.4 km ■公共施設 川崎市多摩区生田出張所 593 m 生田6公園 142 m 川崎市多摩区役所 2.6 km 生田ふれあいの森 322 m 寺尾台第1公園 489 m 多摩警察署生田交番 876 m 多摩消防署栗谷出張所 889 m 多摩警察署読売ランド駅前交番 1.3 km | ||||
建築確認番号 | 第22UDIK建01567号 他 | ||||
取引態様 | 仲介 | 更新日 | 2022-12-13 | ||
更新予定日 | 上記の更新日より2週間 (広告有効期限) |
注目
仲介手数料無料!!新築一戸建てのご紹介です!