
新築一戸建 全2棟「ガルボシティー川崎市麻生区千代ヶ丘2丁目」★小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩12分!!
所在地 | 川崎市麻生区千代ケ丘2丁目 | ||||
交通 | 小田急線「百合ヶ丘」駅徒歩12分 | ||||
価格 | 成約済 | ||||
土地面積 | 105.73㎡~105.74㎡ | ||||
建物面積 | 100.82㎡~102.62㎡ | ||||
構造 | 木造2階建 | ||||
築年月 | 令和5年6月下旬 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・田・山林・雑種地※引渡日までに地目を宅地に変更いたします。 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
接道 | 東側幅員約4.9m、北側幅員約5m | 引渡し | 相談 | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 駐車場 | 有 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||||
備考 | ※ウッドショック及び物流停滞等により工事期間の延長を余儀なくされる場合があります。 ※引渡しは原則、建物・外構完成後概ね30~45日以後とさせて頂きます。※表示登記申請は施主検査完了後となります。 ◎南東角の高台 ◎学区:金程中学校・千代ヶ丘小学校 ◎充実の仕様設備の家 ~1号棟~ 土地面積:105.74㎡ 建物面積:102.62㎡ 建築確認番号:第22UDI1K建01306号 ~2号棟~ 土地面積:105.73㎡ 建物面積:100.82㎡ 建築確認番号:第22UDI1K建01307号 ~売主~ 株式会社イーカム ~近隣駅 乗降客数・距離~ No・路線名・駅名・調査年・乗降客数・直線距離(m) 1 小田急電鉄小田原線 百合ヶ丘 2018 21,324 705 2 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 2018 114,284 1,207 3 小田急電鉄多摩線 新百合ヶ丘 2018 15,119 1,207 4 小田急電鉄小田原線 読売ランド前 2018 36,665 1,541 5 京王電鉄相模原線 京王よみうりランド 2018 14,145 2,163 6 小田急電鉄多摩線 五月台 2018 10,140 2,227 7 京王電鉄相模原線 稲城 2018 21,405 2,639 8 小田急電鉄小田原線 生田 2018 45,816 2,769 9 小田急電鉄多摩線 栗平 2018 24,229 2,863 10 京王電鉄相模原線 京王稲田堤 2018 56,125 2,870 11 小田急電鉄小田原線 柿生 2018 38,325 3,015 12 南武線 稲田堤 2018 52,840 3,078 13 南武線 矢野口 2018 20,570 3,168 14 南武線 稲城長沼 2018 16,180 3,428 15 京王電鉄相模原線 若葉台 2018 26,922 3,538 ~近隣公示地価・基準地価~ ① 標準地番号 麻生-5 調査基準日 2022/7/1 住居表示 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘2丁目4番10 所在並びに地番 交通施設、距離 百合ヶ丘 950m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 価格 201,000(円/㎡) 地積 165(㎡) 前面道路の状況 南東 7.0m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/100 法規制 市街化区域,高度地区 ② 標準地番号 川崎麻生-25 調査基準日 2022/1/1 住居表示 所在並びに地番 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘7丁目2番2 交通施設、距離 新百合ヶ丘 1800m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 価格 176,000(円/㎡) 地積 201(㎡) 前面道路の状況 南東 6.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/80 法規制 市街化区域 ③ 標準地番号 麻生-3 調査基準日 2022/7/1 住居表示 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘9丁目8番24 所在並びに地番 交通施設、距離 新百合ヶ丘 2300m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅が建ち並ぶ区画整理済の住宅地域 価格 158,000(円/㎡) 地積 210(㎡) 前面道路の状況 北西 6.0m 市区町村道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 40/80 法規制 市街化区域,高度地区 ④ 標準地番号 川崎麻生-3 調査基準日 2022/1/1 住居表示 所在並びに地番 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目11番13 交通施設、距離 新百合ヶ丘 1100m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 価格 219,000(円/㎡) 地積 173(㎡) 前面道路の状況 北西 5.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/80 法規制 市街化区域 ~周辺施設~ ■交通(駅・バス停) 最寄駅 小田急小田原線/百合ヶ丘駅 北口 967 m 利用駅 小田急多摩線, 小田急小田原線/新百合ヶ丘駅 北口 1.6 km バス停 小田急バス/千代ヶ丘三丁目 160 m ■スーパー・コンビニ等 ローソン麻生細山店 505 m クリエイトSD川崎千代ケ丘店 653 m 三井のリパーク川崎千代ケ丘2丁目 288 m タイムズカー千代ケ丘1丁目 407 m タイムズ千代ケ丘 415 m ■ショッピング施設 イオン新百合ヶ丘店 1.9 km Big-A新百合ヶ丘店 1.7 km ノジマイオン新百合ヶ丘店 1.9 km 西松屋三和百合ヶ丘店 1.4 km ドトールコーヒーショップ百合ヶ丘駅前店 1.1 km ハニーズ新百合ヶ丘店 1.7 km ケンタッキーフライドチキン百合ケ丘店 1.1 km ■病院 内科 冨岡医院 167 m 消化器科 嶋崎内科医院 632 m 小児科 リスホームケアクリニック 551 m 外科 リスホームケアクリニック 551 m 眼科 リスホームケアクリニック 551 m 耳鼻咽喉科 百合が丘すみれクリニック 579 m 皮膚科 リスホームケアクリニック 551 m 産婦人科(産科含む) 光永医院 1.1 km 泌尿器科 リスホームケアクリニック 551 m 歯科病院 永島歯科医院 79 m ■介護施設 有料老人ホーム ニチイホーム 新百合ヶ丘 717 m ■幼稚園・保育園・小中学区等 こうりんじ幼稚園 412 m 麻生ゆりのき保育園 743 m ちよがおか幼稚園 1.1 km 高石保育園 773 m あい・あい保育園百合ヶ丘園 1.1 km 千代ヶ丘小学校 962 m 金程中学校 1.4 km 西生田小学校 813 m 西生田中学校 929 m 百合丘小学校 1.2 km ■公共施設 川崎市麻生区役所 1.7 km 千代ヶ丘第2公園 562 m 高石西第3公園 579 m 千代ヶ丘第1公園 601 m 麻生警察署細山交番 511 m 麻生消防署百合丘出張所 1.1 km 麻生警察署百合丘交番 1.1 km | ||||
建築確認番号 | 第22UDI1K建01306号 他 | ||||
取引態様 | 仲介 | 更新日 | 2022-12-26 | ||
更新予定日 | 上記の更新日より2週間 (広告有効期限) |
注目
仲介手数料無料!!新築一戸建てのご紹介です!