仲介手数料の計算:不動産価格「10万円〜990万円」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算:不動産価格 10万円〜990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
 (上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
10 万円  売買金額×5%+消費税 5,000 500 5,500
20 万円  売買金額×5%+消費税 10,000 1,000 11,000
30 万円  売買金額×5%+消費税 15,000 1,500 16,500
40 万円  売買金額×5%+消費税 20,000 2,000 22,000
50 万円  売買金額×5%+消費税 25,000 2,500 27,500
60 万円  売買金額×5%+消費税 30,000 3,000 33,000
70 万円  売買金額×5%+消費税 35,000 3,500 38,500
80 万円  売買金額×5%+消費税 40,000 4,000 44,000
90 万円  売買金額×5%+消費税 45,000 4,500 49,500
100 万円  売買金額×5%+消費税 50,000 5,000 55,000
110 万円  売買金額×5%+消費税 55,000 5,500 60,500
120 万円  売買金額×5%+消費税 60,000 6,000 66,000
130 万円  売買金額×5%+消費税 65,000 6,500 71,500
140 万円  売買金額×5%+消費税 70,000 7,000 77,000
150 万円  売買金額×5%+消費税 75,000 7,500 82,500
160 万円  売買金額×5%+消費税 80,000 8,000 88,000
170 万円  売買金額×5%+消費税 85,000 8,500 93,500
180 万円  売買金額×5%+消費税 90,000 9,000 99,000
190 万円  売買金額×5%+消費税 95,000 9,500 104,500
200 万円  売買金額×5%+消費税 100,000 10,000 110,000
210 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 104,000 10,400 114,400
220 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 108,000 10,800 118,800
230 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 112,000 11,200 123,200
240 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 116,000 11,600 127,600
250 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 120,000 12,000 132,000
260 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 124,000 12,400 136,400
270 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 128,000 12,800 140,800
280 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 132,000 13,200 145,200
290 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 136,000 13,600 149,600
300 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 140,000 14,000 154,000
310 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 144,000 14,400 158,400
320 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 148,000 14,800 162,800
330 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 152,000 15,200 167,200
340 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 156,000 15,600 171,600
350 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 160,000 16,000 176,000
360 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 164,000 16,400 180,400
370 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 168,000 16,800 184,800
380 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 172,000 17,200 189,200
390 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 176,000 17,600 193,600
400 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 180,000 18,000 198,000
410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 183,000 18,300 201,300
420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 186,000 18,600 204,600
430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 189,000 18,900 207,900
440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 192,000 19,200 211,200
450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 195,000 19,500 214,500
460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 198,000 19,800 217,800
470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 201,000 20,100 221,100
480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 204,000 20,400 224,400
490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 207,000 20,700 227,700
500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 210,000 21,000 231,000
510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 213,000 21,300 234,300
520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 216,000 21,600 237,600
530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 219,000 21,900 240,900
540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 222,000 22,200 244,200
550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 225,000 22,500 247,500
560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 228,000 22,800 250,800
570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 231,000 23,100 254,100
580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 234,000 23,400 257,400
590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 237,000 23,700 260,700
600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 240,000 24,000 264,000
610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 243,000 24,300 267,300
620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 246,000 24,600 270,600
630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 249,000 24,900 273,900
640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 252,000 25,200 277,200
650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 255,000 25,500 280,500
660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 258,000 25,800 283,800
670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 261,000 26,100 287,100
680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 264,000 26,400 290,400
690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 267,000 26,700 293,700
700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 270,000 27,000 297,000
710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 273,000 27,300 300,300
720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 276,000 27,600 303,600
730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 279,000 27,900 306,900
740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 282,000 28,200 310,200
750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 285,000 28,500 313,500
760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 288,000 28,800 316,800
770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 291,000 29,100 320,100
780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 294,000 29,400 323,400
790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 297,000 29,700 326,700
800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 300,000 30,000 330,000
810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 303,000 30,300 333,300
820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 306,000 30,600 336,600
830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 309,000 30,900 339,900
840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 312,000 31,200 343,200
850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 315,000 31,500 346,500
860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 318,000 31,800 349,800
870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 321,000 32,100 353,100
880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 324,000 32,400 356,400
890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 327,000 32,700 359,700
900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 330,000 33,000 363,000
910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 333,000 33,300 366,300
920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 336,000 33,600 369,600
930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 339,000 33,900 372,900
940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 342,000 34,200 376,200
950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 345,000 34,500 379,500
960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 348,000 34,800 382,800
970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 351,000 35,100 386,100
980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 354,000 35,400 389,400
990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 357,000 35,700 392,700

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など