仲介手数料の計算:不動産価格「2億4,000万円〜2億4,990万円 (24,000万円〜24,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
24,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,260,000 | 円 | 726,000 | 円 | 7,986,000 | 円 |
24,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,263,000 | 円 | 726,300 | 円 | 7,989,300 | 円 |
24,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,266,000 | 円 | 726,600 | 円 | 7,992,600 | 円 |
24,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,269,000 | 円 | 726,900 | 円 | 7,995,900 | 円 |
24,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,272,000 | 円 | 727,200 | 円 | 7,999,200 | 円 |
24,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,275,000 | 円 | 727,500 | 円 | 8,002,500 | 円 |
24,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,278,000 | 円 | 727,800 | 円 | 8,005,800 | 円 |
24,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,281,000 | 円 | 728,100 | 円 | 8,009,100 | 円 |
24,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,284,000 | 円 | 728,400 | 円 | 8,012,400 | 円 |
24,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,287,000 | 円 | 728,700 | 円 | 8,015,700 | 円 |
24,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,290,000 | 円 | 729,000 | 円 | 8,019,000 | 円 |
24,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,293,000 | 円 | 729,300 | 円 | 8,022,300 | 円 |
24,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,296,000 | 円 | 729,600 | 円 | 8,025,600 | 円 |
24,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,299,000 | 円 | 729,900 | 円 | 8,028,900 | 円 |
24,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,302,000 | 円 | 730,200 | 円 | 8,032,200 | 円 |
24,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,305,000 | 円 | 730,500 | 円 | 8,035,500 | 円 |
24,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,308,000 | 円 | 730,800 | 円 | 8,038,800 | 円 |
24,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,311,000 | 円 | 731,100 | 円 | 8,042,100 | 円 |
24,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,314,000 | 円 | 731,400 | 円 | 8,045,400 | 円 |
24,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,317,000 | 円 | 731,700 | 円 | 8,048,700 | 円 |
24,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,320,000 | 円 | 732,000 | 円 | 8,052,000 | 円 |
24,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,323,000 | 円 | 732,300 | 円 | 8,055,300 | 円 |
24,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,326,000 | 円 | 732,600 | 円 | 8,058,600 | 円 |
24,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,329,000 | 円 | 732,900 | 円 | 8,061,900 | 円 |
24,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,332,000 | 円 | 733,200 | 円 | 8,065,200 | 円 |
24,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,335,000 | 円 | 733,500 | 円 | 8,068,500 | 円 |
24,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,338,000 | 円 | 733,800 | 円 | 8,071,800 | 円 |
24,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,341,000 | 円 | 734,100 | 円 | 8,075,100 | 円 |
24,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,344,000 | 円 | 734,400 | 円 | 8,078,400 | 円 |
24,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,347,000 | 円 | 734,700 | 円 | 8,081,700 | 円 |
24,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,350,000 | 円 | 735,000 | 円 | 8,085,000 | 円 |
24,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,353,000 | 円 | 735,300 | 円 | 8,088,300 | 円 |
24,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,356,000 | 円 | 735,600 | 円 | 8,091,600 | 円 |
24,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,359,000 | 円 | 735,900 | 円 | 8,094,900 | 円 |
24,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,362,000 | 円 | 736,200 | 円 | 8,098,200 | 円 |
24,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,365,000 | 円 | 736,500 | 円 | 8,101,500 | 円 |
24,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,368,000 | 円 | 736,800 | 円 | 8,104,800 | 円 |
24,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,371,000 | 円 | 737,100 | 円 | 8,108,100 | 円 |
24,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,374,000 | 円 | 737,400 | 円 | 8,111,400 | 円 |
24,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,377,000 | 円 | 737,700 | 円 | 8,114,700 | 円 |
24,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,380,000 | 円 | 738,000 | 円 | 8,118,000 | 円 |
24,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,383,000 | 円 | 738,300 | 円 | 8,121,300 | 円 |
24,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,386,000 | 円 | 738,600 | 円 | 8,124,600 | 円 |
24,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,389,000 | 円 | 738,900 | 円 | 8,127,900 | 円 |
24,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,392,000 | 円 | 739,200 | 円 | 8,131,200 | 円 |
24,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,395,000 | 円 | 739,500 | 円 | 8,134,500 | 円 |
24,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,398,000 | 円 | 739,800 | 円 | 8,137,800 | 円 |
24,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,401,000 | 円 | 740,100 | 円 | 8,141,100 | 円 |
24,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,404,000 | 円 | 740,400 | 円 | 8,144,400 | 円 |
24,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,407,000 | 円 | 740,700 | 円 | 8,147,700 | 円 |
24,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,410,000 | 円 | 741,000 | 円 | 8,151,000 | 円 |
24,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,413,000 | 円 | 741,300 | 円 | 8,154,300 | 円 |
24,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,416,000 | 円 | 741,600 | 円 | 8,157,600 | 円 |
24,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,419,000 | 円 | 741,900 | 円 | 8,160,900 | 円 |
24,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,422,000 | 円 | 742,200 | 円 | 8,164,200 | 円 |
24,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,425,000 | 円 | 742,500 | 円 | 8,167,500 | 円 |
24,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,428,000 | 円 | 742,800 | 円 | 8,170,800 | 円 |
24,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,431,000 | 円 | 743,100 | 円 | 8,174,100 | 円 |
24,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,434,000 | 円 | 743,400 | 円 | 8,177,400 | 円 |
24,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,437,000 | 円 | 743,700 | 円 | 8,180,700 | 円 |
24,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,440,000 | 円 | 744,000 | 円 | 8,184,000 | 円 |
24,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,443,000 | 円 | 744,300 | 円 | 8,187,300 | 円 |
24,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,446,000 | 円 | 744,600 | 円 | 8,190,600 | 円 |
24,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,449,000 | 円 | 744,900 | 円 | 8,193,900 | 円 |
24,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,452,000 | 円 | 745,200 | 円 | 8,197,200 | 円 |
24,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,455,000 | 円 | 745,500 | 円 | 8,200,500 | 円 |
24,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,458,000 | 円 | 745,800 | 円 | 8,203,800 | 円 |
24,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,461,000 | 円 | 746,100 | 円 | 8,207,100 | 円 |
24,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,464,000 | 円 | 746,400 | 円 | 8,210,400 | 円 |
24,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,467,000 | 円 | 746,700 | 円 | 8,213,700 | 円 |
24,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,470,000 | 円 | 747,000 | 円 | 8,217,000 | 円 |
24,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,473,000 | 円 | 747,300 | 円 | 8,220,300 | 円 |
24,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,476,000 | 円 | 747,600 | 円 | 8,223,600 | 円 |
24,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,479,000 | 円 | 747,900 | 円 | 8,226,900 | 円 |
24,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,482,000 | 円 | 748,200 | 円 | 8,230,200 | 円 |
24,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,485,000 | 円 | 748,500 | 円 | 8,233,500 | 円 |
24,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,488,000 | 円 | 748,800 | 円 | 8,236,800 | 円 |
24,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,491,000 | 円 | 749,100 | 円 | 8,240,100 | 円 |
24,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,494,000 | 円 | 749,400 | 円 | 8,243,400 | 円 |
24,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,497,000 | 円 | 749,700 | 円 | 8,246,700 | 円 |
24,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,500,000 | 円 | 750,000 | 円 | 8,250,000 | 円 |
24,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,503,000 | 円 | 750,300 | 円 | 8,253,300 | 円 |
24,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,506,000 | 円 | 750,600 | 円 | 8,256,600 | 円 |
24,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,509,000 | 円 | 750,900 | 円 | 8,259,900 | 円 |
24,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,512,000 | 円 | 751,200 | 円 | 8,263,200 | 円 |
24,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,515,000 | 円 | 751,500 | 円 | 8,266,500 | 円 |
24,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,518,000 | 円 | 751,800 | 円 | 8,269,800 | 円 |
24,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,521,000 | 円 | 752,100 | 円 | 8,273,100 | 円 |
24,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,524,000 | 円 | 752,400 | 円 | 8,276,400 | 円 |
24,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,527,000 | 円 | 752,700 | 円 | 8,279,700 | 円 |
24,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,530,000 | 円 | 753,000 | 円 | 8,283,000 | 円 |
24,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,533,000 | 円 | 753,300 | 円 | 8,286,300 | 円 |
24,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,536,000 | 円 | 753,600 | 円 | 8,289,600 | 円 |
24,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,539,000 | 円 | 753,900 | 円 | 8,292,900 | 円 |
24,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,542,000 | 円 | 754,200 | 円 | 8,296,200 | 円 |
24,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,545,000 | 円 | 754,500 | 円 | 8,299,500 | 円 |
24,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,548,000 | 円 | 754,800 | 円 | 8,302,800 | 円 |
24,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,551,000 | 円 | 755,100 | 円 | 8,306,100 | 円 |
24,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,554,000 | 円 | 755,400 | 円 | 8,309,400 | 円 |
24,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,557,000 | 円 | 755,700 | 円 | 8,312,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!