仲介手数料の計算:不動産価格「2億9,000万円〜3億円 (29,000万円〜30,000万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
29,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,760,000 | 円 | 876,000 | 円 | 9,636,000 | 円 |
29,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,763,000 | 円 | 876,300 | 円 | 9,639,300 | 円 |
29,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,766,000 | 円 | 876,600 | 円 | 9,642,600 | 円 |
29,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,769,000 | 円 | 876,900 | 円 | 9,645,900 | 円 |
29,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,772,000 | 円 | 877,200 | 円 | 9,649,200 | 円 |
29,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,775,000 | 円 | 877,500 | 円 | 9,652,500 | 円 |
29,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,778,000 | 円 | 877,800 | 円 | 9,655,800 | 円 |
29,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,781,000 | 円 | 878,100 | 円 | 9,659,100 | 円 |
29,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,784,000 | 円 | 878,400 | 円 | 9,662,400 | 円 |
29,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,787,000 | 円 | 878,700 | 円 | 9,665,700 | 円 |
29,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,790,000 | 円 | 879,000 | 円 | 9,669,000 | 円 |
29,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,793,000 | 円 | 879,300 | 円 | 9,672,300 | 円 |
29,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,796,000 | 円 | 879,600 | 円 | 9,675,600 | 円 |
29,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,799,000 | 円 | 879,900 | 円 | 9,678,900 | 円 |
29,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,802,000 | 円 | 880,200 | 円 | 9,682,200 | 円 |
29,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,805,000 | 円 | 880,500 | 円 | 9,685,500 | 円 |
29,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,808,000 | 円 | 880,800 | 円 | 9,688,800 | 円 |
29,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,811,000 | 円 | 881,100 | 円 | 9,692,100 | 円 |
29,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,814,000 | 円 | 881,400 | 円 | 9,695,400 | 円 |
29,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,817,000 | 円 | 881,700 | 円 | 9,698,700 | 円 |
29,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,820,000 | 円 | 882,000 | 円 | 9,702,000 | 円 |
29,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,823,000 | 円 | 882,300 | 円 | 9,705,300 | 円 |
29,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,826,000 | 円 | 882,600 | 円 | 9,708,600 | 円 |
29,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,829,000 | 円 | 882,900 | 円 | 9,711,900 | 円 |
29,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,832,000 | 円 | 883,200 | 円 | 9,715,200 | 円 |
29,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,835,000 | 円 | 883,500 | 円 | 9,718,500 | 円 |
29,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,838,000 | 円 | 883,800 | 円 | 9,721,800 | 円 |
29,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,841,000 | 円 | 884,100 | 円 | 9,725,100 | 円 |
29,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,844,000 | 円 | 884,400 | 円 | 9,728,400 | 円 |
29,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,847,000 | 円 | 884,700 | 円 | 9,731,700 | 円 |
29,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,850,000 | 円 | 885,000 | 円 | 9,735,000 | 円 |
29,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,853,000 | 円 | 885,300 | 円 | 9,738,300 | 円 |
29,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,856,000 | 円 | 885,600 | 円 | 9,741,600 | 円 |
29,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,859,000 | 円 | 885,900 | 円 | 9,744,900 | 円 |
29,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,862,000 | 円 | 886,200 | 円 | 9,748,200 | 円 |
29,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,865,000 | 円 | 886,500 | 円 | 9,751,500 | 円 |
29,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,868,000 | 円 | 886,800 | 円 | 9,754,800 | 円 |
29,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,871,000 | 円 | 887,100 | 円 | 9,758,100 | 円 |
29,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,874,000 | 円 | 887,400 | 円 | 9,761,400 | 円 |
29,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,877,000 | 円 | 887,700 | 円 | 9,764,700 | 円 |
29,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,880,000 | 円 | 888,000 | 円 | 9,768,000 | 円 |
29,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,883,000 | 円 | 888,300 | 円 | 9,771,300 | 円 |
29,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,886,000 | 円 | 888,600 | 円 | 9,774,600 | 円 |
29,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,889,000 | 円 | 888,900 | 円 | 9,777,900 | 円 |
29,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,892,000 | 円 | 889,200 | 円 | 9,781,200 | 円 |
29,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,895,000 | 円 | 889,500 | 円 | 9,784,500 | 円 |
29,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,898,000 | 円 | 889,800 | 円 | 9,787,800 | 円 |
29,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,901,000 | 円 | 890,100 | 円 | 9,791,100 | 円 |
29,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,904,000 | 円 | 890,400 | 円 | 9,794,400 | 円 |
29,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,907,000 | 円 | 890,700 | 円 | 9,797,700 | 円 |
29,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,910,000 | 円 | 891,000 | 円 | 9,801,000 | 円 |
29,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,913,000 | 円 | 891,300 | 円 | 9,804,300 | 円 |
29,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,916,000 | 円 | 891,600 | 円 | 9,807,600 | 円 |
29,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,919,000 | 円 | 891,900 | 円 | 9,810,900 | 円 |
29,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,922,000 | 円 | 892,200 | 円 | 9,814,200 | 円 |
29,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,925,000 | 円 | 892,500 | 円 | 9,817,500 | 円 |
29,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,928,000 | 円 | 892,800 | 円 | 9,820,800 | 円 |
29,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,931,000 | 円 | 893,100 | 円 | 9,824,100 | 円 |
29,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,934,000 | 円 | 893,400 | 円 | 9,827,400 | 円 |
29,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,937,000 | 円 | 893,700 | 円 | 9,830,700 | 円 |
29,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,940,000 | 円 | 894,000 | 円 | 9,834,000 | 円 |
29,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,943,000 | 円 | 894,300 | 円 | 9,837,300 | 円 |
29,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,946,000 | 円 | 894,600 | 円 | 9,840,600 | 円 |
29,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,949,000 | 円 | 894,900 | 円 | 9,843,900 | 円 |
29,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,952,000 | 円 | 895,200 | 円 | 9,847,200 | 円 |
29,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,955,000 | 円 | 895,500 | 円 | 9,850,500 | 円 |
29,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,958,000 | 円 | 895,800 | 円 | 9,853,800 | 円 |
29,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,961,000 | 円 | 896,100 | 円 | 9,857,100 | 円 |
29,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,964,000 | 円 | 896,400 | 円 | 9,860,400 | 円 |
29,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,967,000 | 円 | 896,700 | 円 | 9,863,700 | 円 |
29,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,970,000 | 円 | 897,000 | 円 | 9,867,000 | 円 |
29,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,973,000 | 円 | 897,300 | 円 | 9,870,300 | 円 |
29,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,976,000 | 円 | 897,600 | 円 | 9,873,600 | 円 |
29,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,979,000 | 円 | 897,900 | 円 | 9,876,900 | 円 |
29,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,982,000 | 円 | 898,200 | 円 | 9,880,200 | 円 |
29,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,985,000 | 円 | 898,500 | 円 | 9,883,500 | 円 |
29,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,988,000 | 円 | 898,800 | 円 | 9,886,800 | 円 |
29,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,991,000 | 円 | 899,100 | 円 | 9,890,100 | 円 |
29,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,994,000 | 円 | 899,400 | 円 | 9,893,400 | 円 |
29,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,997,000 | 円 | 899,700 | 円 | 9,896,700 | 円 |
29,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,000,000 | 円 | 900,000 | 円 | 9,900,000 | 円 |
29,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,003,000 | 円 | 900,300 | 円 | 9,903,300 | 円 |
29,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,006,000 | 円 | 900,600 | 円 | 9,906,600 | 円 |
29,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,009,000 | 円 | 900,900 | 円 | 9,909,900 | 円 |
29,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,012,000 | 円 | 901,200 | 円 | 9,913,200 | 円 |
29,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,015,000 | 円 | 901,500 | 円 | 9,916,500 | 円 |
29,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,018,000 | 円 | 901,800 | 円 | 9,919,800 | 円 |
29,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,021,000 | 円 | 902,100 | 円 | 9,923,100 | 円 |
29,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,024,000 | 円 | 902,400 | 円 | 9,926,400 | 円 |
29,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,027,000 | 円 | 902,700 | 円 | 9,929,700 | 円 |
29,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,030,000 | 円 | 903,000 | 円 | 9,933,000 | 円 |
29,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,033,000 | 円 | 903,300 | 円 | 9,936,300 | 円 |
29,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,036,000 | 円 | 903,600 | 円 | 9,939,600 | 円 |
29,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,039,000 | 円 | 903,900 | 円 | 9,942,900 | 円 |
29,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,042,000 | 円 | 904,200 | 円 | 9,946,200 | 円 |
29,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,045,000 | 円 | 904,500 | 円 | 9,949,500 | 円 |
29,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,048,000 | 円 | 904,800 | 円 | 9,952,800 | 円 |
29,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,051,000 | 円 | 905,100 | 円 | 9,956,100 | 円 |
29,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,054,000 | 円 | 905,400 | 円 | 9,959,400 | 円 |
29,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,057,000 | 円 | 905,700 | 円 | 9,962,700 | 円 |
30,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 9,060,000 | 円 | 906,000 | 円 | 9,966,000 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!