仲介手数料の計算:不動産価格「2億3,000万円〜2億3,990万円 (23,000万円〜23,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
23,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,960,000 | 円 | 696,000 | 円 | 7,656,000 | 円 |
23,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,963,000 | 円 | 696,300 | 円 | 7,659,300 | 円 |
23,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,966,000 | 円 | 696,600 | 円 | 7,662,600 | 円 |
23,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,969,000 | 円 | 696,900 | 円 | 7,665,900 | 円 |
23,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,972,000 | 円 | 697,200 | 円 | 7,669,200 | 円 |
23,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,975,000 | 円 | 697,500 | 円 | 7,672,500 | 円 |
23,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,978,000 | 円 | 697,800 | 円 | 7,675,800 | 円 |
23,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,981,000 | 円 | 698,100 | 円 | 7,679,100 | 円 |
23,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,984,000 | 円 | 698,400 | 円 | 7,682,400 | 円 |
23,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,987,000 | 円 | 698,700 | 円 | 7,685,700 | 円 |
23,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,990,000 | 円 | 699,000 | 円 | 7,689,000 | 円 |
23,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,993,000 | 円 | 699,300 | 円 | 7,692,300 | 円 |
23,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,996,000 | 円 | 699,600 | 円 | 7,695,600 | 円 |
23,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,999,000 | 円 | 699,900 | 円 | 7,698,900 | 円 |
23,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,002,000 | 円 | 700,200 | 円 | 7,702,200 | 円 |
23,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,005,000 | 円 | 700,500 | 円 | 7,705,500 | 円 |
23,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,008,000 | 円 | 700,800 | 円 | 7,708,800 | 円 |
23,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,011,000 | 円 | 701,100 | 円 | 7,712,100 | 円 |
23,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,014,000 | 円 | 701,400 | 円 | 7,715,400 | 円 |
23,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,017,000 | 円 | 701,700 | 円 | 7,718,700 | 円 |
23,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,020,000 | 円 | 702,000 | 円 | 7,722,000 | 円 |
23,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,023,000 | 円 | 702,300 | 円 | 7,725,300 | 円 |
23,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,026,000 | 円 | 702,600 | 円 | 7,728,600 | 円 |
23,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,029,000 | 円 | 702,900 | 円 | 7,731,900 | 円 |
23,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,032,000 | 円 | 703,200 | 円 | 7,735,200 | 円 |
23,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,035,000 | 円 | 703,500 | 円 | 7,738,500 | 円 |
23,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,038,000 | 円 | 703,800 | 円 | 7,741,800 | 円 |
23,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,041,000 | 円 | 704,100 | 円 | 7,745,100 | 円 |
23,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,044,000 | 円 | 704,400 | 円 | 7,748,400 | 円 |
23,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,047,000 | 円 | 704,700 | 円 | 7,751,700 | 円 |
23,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,050,000 | 円 | 705,000 | 円 | 7,755,000 | 円 |
23,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,053,000 | 円 | 705,300 | 円 | 7,758,300 | 円 |
23,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,056,000 | 円 | 705,600 | 円 | 7,761,600 | 円 |
23,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,059,000 | 円 | 705,900 | 円 | 7,764,900 | 円 |
23,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,062,000 | 円 | 706,200 | 円 | 7,768,200 | 円 |
23,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,065,000 | 円 | 706,500 | 円 | 7,771,500 | 円 |
23,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,068,000 | 円 | 706,800 | 円 | 7,774,800 | 円 |
23,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,071,000 | 円 | 707,100 | 円 | 7,778,100 | 円 |
23,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,074,000 | 円 | 707,400 | 円 | 7,781,400 | 円 |
23,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,077,000 | 円 | 707,700 | 円 | 7,784,700 | 円 |
23,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,080,000 | 円 | 708,000 | 円 | 7,788,000 | 円 |
23,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,083,000 | 円 | 708,300 | 円 | 7,791,300 | 円 |
23,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,086,000 | 円 | 708,600 | 円 | 7,794,600 | 円 |
23,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,089,000 | 円 | 708,900 | 円 | 7,797,900 | 円 |
23,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,092,000 | 円 | 709,200 | 円 | 7,801,200 | 円 |
23,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,095,000 | 円 | 709,500 | 円 | 7,804,500 | 円 |
23,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,098,000 | 円 | 709,800 | 円 | 7,807,800 | 円 |
23,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,101,000 | 円 | 710,100 | 円 | 7,811,100 | 円 |
23,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,104,000 | 円 | 710,400 | 円 | 7,814,400 | 円 |
23,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,107,000 | 円 | 710,700 | 円 | 7,817,700 | 円 |
23,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,110,000 | 円 | 711,000 | 円 | 7,821,000 | 円 |
23,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,113,000 | 円 | 711,300 | 円 | 7,824,300 | 円 |
23,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,116,000 | 円 | 711,600 | 円 | 7,827,600 | 円 |
23,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,119,000 | 円 | 711,900 | 円 | 7,830,900 | 円 |
23,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,122,000 | 円 | 712,200 | 円 | 7,834,200 | 円 |
23,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,125,000 | 円 | 712,500 | 円 | 7,837,500 | 円 |
23,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,128,000 | 円 | 712,800 | 円 | 7,840,800 | 円 |
23,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,131,000 | 円 | 713,100 | 円 | 7,844,100 | 円 |
23,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,134,000 | 円 | 713,400 | 円 | 7,847,400 | 円 |
23,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,137,000 | 円 | 713,700 | 円 | 7,850,700 | 円 |
23,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,140,000 | 円 | 714,000 | 円 | 7,854,000 | 円 |
23,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,143,000 | 円 | 714,300 | 円 | 7,857,300 | 円 |
23,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,146,000 | 円 | 714,600 | 円 | 7,860,600 | 円 |
23,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,149,000 | 円 | 714,900 | 円 | 7,863,900 | 円 |
23,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,152,000 | 円 | 715,200 | 円 | 7,867,200 | 円 |
23,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,155,000 | 円 | 715,500 | 円 | 7,870,500 | 円 |
23,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,158,000 | 円 | 715,800 | 円 | 7,873,800 | 円 |
23,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,161,000 | 円 | 716,100 | 円 | 7,877,100 | 円 |
23,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,164,000 | 円 | 716,400 | 円 | 7,880,400 | 円 |
23,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,167,000 | 円 | 716,700 | 円 | 7,883,700 | 円 |
23,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,170,000 | 円 | 717,000 | 円 | 7,887,000 | 円 |
23,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,173,000 | 円 | 717,300 | 円 | 7,890,300 | 円 |
23,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,176,000 | 円 | 717,600 | 円 | 7,893,600 | 円 |
23,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,179,000 | 円 | 717,900 | 円 | 7,896,900 | 円 |
23,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,182,000 | 円 | 718,200 | 円 | 7,900,200 | 円 |
23,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,185,000 | 円 | 718,500 | 円 | 7,903,500 | 円 |
23,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,188,000 | 円 | 718,800 | 円 | 7,906,800 | 円 |
23,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,191,000 | 円 | 719,100 | 円 | 7,910,100 | 円 |
23,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,194,000 | 円 | 719,400 | 円 | 7,913,400 | 円 |
23,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,197,000 | 円 | 719,700 | 円 | 7,916,700 | 円 |
23,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,200,000 | 円 | 720,000 | 円 | 7,920,000 | 円 |
23,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,203,000 | 円 | 720,300 | 円 | 7,923,300 | 円 |
23,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,206,000 | 円 | 720,600 | 円 | 7,926,600 | 円 |
23,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,209,000 | 円 | 720,900 | 円 | 7,929,900 | 円 |
23,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,212,000 | 円 | 721,200 | 円 | 7,933,200 | 円 |
23,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,215,000 | 円 | 721,500 | 円 | 7,936,500 | 円 |
23,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,218,000 | 円 | 721,800 | 円 | 7,939,800 | 円 |
23,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,221,000 | 円 | 722,100 | 円 | 7,943,100 | 円 |
23,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,224,000 | 円 | 722,400 | 円 | 7,946,400 | 円 |
23,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,227,000 | 円 | 722,700 | 円 | 7,949,700 | 円 |
23,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,230,000 | 円 | 723,000 | 円 | 7,953,000 | 円 |
23,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,233,000 | 円 | 723,300 | 円 | 7,956,300 | 円 |
23,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,236,000 | 円 | 723,600 | 円 | 7,959,600 | 円 |
23,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,239,000 | 円 | 723,900 | 円 | 7,962,900 | 円 |
23,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,242,000 | 円 | 724,200 | 円 | 7,966,200 | 円 |
23,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,245,000 | 円 | 724,500 | 円 | 7,969,500 | 円 |
23,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,248,000 | 円 | 724,800 | 円 | 7,972,800 | 円 |
23,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,251,000 | 円 | 725,100 | 円 | 7,976,100 | 円 |
23,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,254,000 | 円 | 725,400 | 円 | 7,979,400 | 円 |
23,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 7,257,000 | 円 | 725,700 | 円 | 7,982,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!