仲介手数料の計算:不動産価格「2億8,000万円〜2億8,990万円 (28,000万円〜28,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
28,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,460,000 | 円 | 846,000 | 円 | 9,306,000 | 円 |
28,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,463,000 | 円 | 846,300 | 円 | 9,309,300 | 円 |
28,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,466,000 | 円 | 846,600 | 円 | 9,312,600 | 円 |
28,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,469,000 | 円 | 846,900 | 円 | 9,315,900 | 円 |
28,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,472,000 | 円 | 847,200 | 円 | 9,319,200 | 円 |
28,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,475,000 | 円 | 847,500 | 円 | 9,322,500 | 円 |
28,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,478,000 | 円 | 847,800 | 円 | 9,325,800 | 円 |
28,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,481,000 | 円 | 848,100 | 円 | 9,329,100 | 円 |
28,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,484,000 | 円 | 848,400 | 円 | 9,332,400 | 円 |
28,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,487,000 | 円 | 848,700 | 円 | 9,335,700 | 円 |
28,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,490,000 | 円 | 849,000 | 円 | 9,339,000 | 円 |
28,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,493,000 | 円 | 849,300 | 円 | 9,342,300 | 円 |
28,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,496,000 | 円 | 849,600 | 円 | 9,345,600 | 円 |
28,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,499,000 | 円 | 849,900 | 円 | 9,348,900 | 円 |
28,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,502,000 | 円 | 850,200 | 円 | 9,352,200 | 円 |
28,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,505,000 | 円 | 850,500 | 円 | 9,355,500 | 円 |
28,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,508,000 | 円 | 850,800 | 円 | 9,358,800 | 円 |
28,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,511,000 | 円 | 851,100 | 円 | 9,362,100 | 円 |
28,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,514,000 | 円 | 851,400 | 円 | 9,365,400 | 円 |
28,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,517,000 | 円 | 851,700 | 円 | 9,368,700 | 円 |
28,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,520,000 | 円 | 852,000 | 円 | 9,372,000 | 円 |
28,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,523,000 | 円 | 852,300 | 円 | 9,375,300 | 円 |
28,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,526,000 | 円 | 852,600 | 円 | 9,378,600 | 円 |
28,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,529,000 | 円 | 852,900 | 円 | 9,381,900 | 円 |
28,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,532,000 | 円 | 853,200 | 円 | 9,385,200 | 円 |
28,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,535,000 | 円 | 853,500 | 円 | 9,388,500 | 円 |
28,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,538,000 | 円 | 853,800 | 円 | 9,391,800 | 円 |
28,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,541,000 | 円 | 854,100 | 円 | 9,395,100 | 円 |
28,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,544,000 | 円 | 854,400 | 円 | 9,398,400 | 円 |
28,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,547,000 | 円 | 854,700 | 円 | 9,401,700 | 円 |
28,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,550,000 | 円 | 855,000 | 円 | 9,405,000 | 円 |
28,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,553,000 | 円 | 855,300 | 円 | 9,408,300 | 円 |
28,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,556,000 | 円 | 855,600 | 円 | 9,411,600 | 円 |
28,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,559,000 | 円 | 855,900 | 円 | 9,414,900 | 円 |
28,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,562,000 | 円 | 856,200 | 円 | 9,418,200 | 円 |
28,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,565,000 | 円 | 856,500 | 円 | 9,421,500 | 円 |
28,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,568,000 | 円 | 856,800 | 円 | 9,424,800 | 円 |
28,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,571,000 | 円 | 857,100 | 円 | 9,428,100 | 円 |
28,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,574,000 | 円 | 857,400 | 円 | 9,431,400 | 円 |
28,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,577,000 | 円 | 857,700 | 円 | 9,434,700 | 円 |
28,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,580,000 | 円 | 858,000 | 円 | 9,438,000 | 円 |
28,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,583,000 | 円 | 858,300 | 円 | 9,441,300 | 円 |
28,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,586,000 | 円 | 858,600 | 円 | 9,444,600 | 円 |
28,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,589,000 | 円 | 858,900 | 円 | 9,447,900 | 円 |
28,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,592,000 | 円 | 859,200 | 円 | 9,451,200 | 円 |
28,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,595,000 | 円 | 859,500 | 円 | 9,454,500 | 円 |
28,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,598,000 | 円 | 859,800 | 円 | 9,457,800 | 円 |
28,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,601,000 | 円 | 860,100 | 円 | 9,461,100 | 円 |
28,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,604,000 | 円 | 860,400 | 円 | 9,464,400 | 円 |
28,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,607,000 | 円 | 860,700 | 円 | 9,467,700 | 円 |
28,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,610,000 | 円 | 861,000 | 円 | 9,471,000 | 円 |
28,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,613,000 | 円 | 861,300 | 円 | 9,474,300 | 円 |
28,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,616,000 | 円 | 861,600 | 円 | 9,477,600 | 円 |
28,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,619,000 | 円 | 861,900 | 円 | 9,480,900 | 円 |
28,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,622,000 | 円 | 862,200 | 円 | 9,484,200 | 円 |
28,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,625,000 | 円 | 862,500 | 円 | 9,487,500 | 円 |
28,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,628,000 | 円 | 862,800 | 円 | 9,490,800 | 円 |
28,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,631,000 | 円 | 863,100 | 円 | 9,494,100 | 円 |
28,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,634,000 | 円 | 863,400 | 円 | 9,497,400 | 円 |
28,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,637,000 | 円 | 863,700 | 円 | 9,500,700 | 円 |
28,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,640,000 | 円 | 864,000 | 円 | 9,504,000 | 円 |
28,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,643,000 | 円 | 864,300 | 円 | 9,507,300 | 円 |
28,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,646,000 | 円 | 864,600 | 円 | 9,510,600 | 円 |
28,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,649,000 | 円 | 864,900 | 円 | 9,513,900 | 円 |
28,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,652,000 | 円 | 865,200 | 円 | 9,517,200 | 円 |
28,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,655,000 | 円 | 865,500 | 円 | 9,520,500 | 円 |
28,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,658,000 | 円 | 865,800 | 円 | 9,523,800 | 円 |
28,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,661,000 | 円 | 866,100 | 円 | 9,527,100 | 円 |
28,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,664,000 | 円 | 866,400 | 円 | 9,530,400 | 円 |
28,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,667,000 | 円 | 866,700 | 円 | 9,533,700 | 円 |
28,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,670,000 | 円 | 867,000 | 円 | 9,537,000 | 円 |
28,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,673,000 | 円 | 867,300 | 円 | 9,540,300 | 円 |
28,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,676,000 | 円 | 867,600 | 円 | 9,543,600 | 円 |
28,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,679,000 | 円 | 867,900 | 円 | 9,546,900 | 円 |
28,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,682,000 | 円 | 868,200 | 円 | 9,550,200 | 円 |
28,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,685,000 | 円 | 868,500 | 円 | 9,553,500 | 円 |
28,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,688,000 | 円 | 868,800 | 円 | 9,556,800 | 円 |
28,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,691,000 | 円 | 869,100 | 円 | 9,560,100 | 円 |
28,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,694,000 | 円 | 869,400 | 円 | 9,563,400 | 円 |
28,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,697,000 | 円 | 869,700 | 円 | 9,566,700 | 円 |
28,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,700,000 | 円 | 870,000 | 円 | 9,570,000 | 円 |
28,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,703,000 | 円 | 870,300 | 円 | 9,573,300 | 円 |
28,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,706,000 | 円 | 870,600 | 円 | 9,576,600 | 円 |
28,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,709,000 | 円 | 870,900 | 円 | 9,579,900 | 円 |
28,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,712,000 | 円 | 871,200 | 円 | 9,583,200 | 円 |
28,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,715,000 | 円 | 871,500 | 円 | 9,586,500 | 円 |
28,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,718,000 | 円 | 871,800 | 円 | 9,589,800 | 円 |
28,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,721,000 | 円 | 872,100 | 円 | 9,593,100 | 円 |
28,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,724,000 | 円 | 872,400 | 円 | 9,596,400 | 円 |
28,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,727,000 | 円 | 872,700 | 円 | 9,599,700 | 円 |
28,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,730,000 | 円 | 873,000 | 円 | 9,603,000 | 円 |
28,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,733,000 | 円 | 873,300 | 円 | 9,606,300 | 円 |
28,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,736,000 | 円 | 873,600 | 円 | 9,609,600 | 円 |
28,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,739,000 | 円 | 873,900 | 円 | 9,612,900 | 円 |
28,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,742,000 | 円 | 874,200 | 円 | 9,616,200 | 円 |
28,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,745,000 | 円 | 874,500 | 円 | 9,619,500 | 円 |
28,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,748,000 | 円 | 874,800 | 円 | 9,622,800 | 円 |
28,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,751,000 | 円 | 875,100 | 円 | 9,626,100 | 円 |
28,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,754,000 | 円 | 875,400 | 円 | 9,629,400 | 円 |
28,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,757,000 | 円 | 875,700 | 円 | 9,632,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!