仲介手数料の計算:不動産価格「2億1,000万円〜2億1,990万円 (21,000万円〜21,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
21,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,360,000 | 円 | 636,000 | 円 | 6,996,000 | 円 |
21,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,363,000 | 円 | 636,300 | 円 | 6,999,300 | 円 |
21,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,366,000 | 円 | 636,600 | 円 | 7,002,600 | 円 |
21,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,369,000 | 円 | 636,900 | 円 | 7,005,900 | 円 |
21,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,372,000 | 円 | 637,200 | 円 | 7,009,200 | 円 |
21,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,375,000 | 円 | 637,500 | 円 | 7,012,500 | 円 |
21,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,378,000 | 円 | 637,800 | 円 | 7,015,800 | 円 |
21,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,381,000 | 円 | 638,100 | 円 | 7,019,100 | 円 |
21,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,384,000 | 円 | 638,400 | 円 | 7,022,400 | 円 |
21,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,387,000 | 円 | 638,700 | 円 | 7,025,700 | 円 |
21,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,390,000 | 円 | 639,000 | 円 | 7,029,000 | 円 |
21,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,393,000 | 円 | 639,300 | 円 | 7,032,300 | 円 |
21,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,396,000 | 円 | 639,600 | 円 | 7,035,600 | 円 |
21,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,399,000 | 円 | 639,900 | 円 | 7,038,900 | 円 |
21,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,402,000 | 円 | 640,200 | 円 | 7,042,200 | 円 |
21,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,405,000 | 円 | 640,500 | 円 | 7,045,500 | 円 |
21,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,408,000 | 円 | 640,800 | 円 | 7,048,800 | 円 |
21,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,411,000 | 円 | 641,100 | 円 | 7,052,100 | 円 |
21,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,414,000 | 円 | 641,400 | 円 | 7,055,400 | 円 |
21,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,417,000 | 円 | 641,700 | 円 | 7,058,700 | 円 |
21,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,420,000 | 円 | 642,000 | 円 | 7,062,000 | 円 |
21,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,423,000 | 円 | 642,300 | 円 | 7,065,300 | 円 |
21,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,426,000 | 円 | 642,600 | 円 | 7,068,600 | 円 |
21,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,429,000 | 円 | 642,900 | 円 | 7,071,900 | 円 |
21,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,432,000 | 円 | 643,200 | 円 | 7,075,200 | 円 |
21,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,435,000 | 円 | 643,500 | 円 | 7,078,500 | 円 |
21,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,438,000 | 円 | 643,800 | 円 | 7,081,800 | 円 |
21,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,441,000 | 円 | 644,100 | 円 | 7,085,100 | 円 |
21,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,444,000 | 円 | 644,400 | 円 | 7,088,400 | 円 |
21,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,447,000 | 円 | 644,700 | 円 | 7,091,700 | 円 |
21,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,450,000 | 円 | 645,000 | 円 | 7,095,000 | 円 |
21,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,453,000 | 円 | 645,300 | 円 | 7,098,300 | 円 |
21,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,456,000 | 円 | 645,600 | 円 | 7,101,600 | 円 |
21,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,459,000 | 円 | 645,900 | 円 | 7,104,900 | 円 |
21,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,462,000 | 円 | 646,200 | 円 | 7,108,200 | 円 |
21,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,465,000 | 円 | 646,500 | 円 | 7,111,500 | 円 |
21,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,468,000 | 円 | 646,800 | 円 | 7,114,800 | 円 |
21,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,471,000 | 円 | 647,100 | 円 | 7,118,100 | 円 |
21,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,474,000 | 円 | 647,400 | 円 | 7,121,400 | 円 |
21,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,477,000 | 円 | 647,700 | 円 | 7,124,700 | 円 |
21,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,480,000 | 円 | 648,000 | 円 | 7,128,000 | 円 |
21,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,483,000 | 円 | 648,300 | 円 | 7,131,300 | 円 |
21,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,486,000 | 円 | 648,600 | 円 | 7,134,600 | 円 |
21,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,489,000 | 円 | 648,900 | 円 | 7,137,900 | 円 |
21,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,492,000 | 円 | 649,200 | 円 | 7,141,200 | 円 |
21,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,495,000 | 円 | 649,500 | 円 | 7,144,500 | 円 |
21,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,498,000 | 円 | 649,800 | 円 | 7,147,800 | 円 |
21,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,501,000 | 円 | 650,100 | 円 | 7,151,100 | 円 |
21,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,504,000 | 円 | 650,400 | 円 | 7,154,400 | 円 |
21,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,507,000 | 円 | 650,700 | 円 | 7,157,700 | 円 |
21,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,510,000 | 円 | 651,000 | 円 | 7,161,000 | 円 |
21,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,513,000 | 円 | 651,300 | 円 | 7,164,300 | 円 |
21,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,516,000 | 円 | 651,600 | 円 | 7,167,600 | 円 |
21,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,519,000 | 円 | 651,900 | 円 | 7,170,900 | 円 |
21,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,522,000 | 円 | 652,200 | 円 | 7,174,200 | 円 |
21,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,525,000 | 円 | 652,500 | 円 | 7,177,500 | 円 |
21,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,528,000 | 円 | 652,800 | 円 | 7,180,800 | 円 |
21,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,531,000 | 円 | 653,100 | 円 | 7,184,100 | 円 |
21,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,534,000 | 円 | 653,400 | 円 | 7,187,400 | 円 |
21,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,537,000 | 円 | 653,700 | 円 | 7,190,700 | 円 |
21,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,540,000 | 円 | 654,000 | 円 | 7,194,000 | 円 |
21,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,543,000 | 円 | 654,300 | 円 | 7,197,300 | 円 |
21,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,546,000 | 円 | 654,600 | 円 | 7,200,600 | 円 |
21,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,549,000 | 円 | 654,900 | 円 | 7,203,900 | 円 |
21,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,552,000 | 円 | 655,200 | 円 | 7,207,200 | 円 |
21,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,555,000 | 円 | 655,500 | 円 | 7,210,500 | 円 |
21,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,558,000 | 円 | 655,800 | 円 | 7,213,800 | 円 |
21,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,561,000 | 円 | 656,100 | 円 | 7,217,100 | 円 |
21,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,564,000 | 円 | 656,400 | 円 | 7,220,400 | 円 |
21,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,567,000 | 円 | 656,700 | 円 | 7,223,700 | 円 |
21,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,570,000 | 円 | 657,000 | 円 | 7,227,000 | 円 |
21,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,573,000 | 円 | 657,300 | 円 | 7,230,300 | 円 |
21,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,576,000 | 円 | 657,600 | 円 | 7,233,600 | 円 |
21,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,579,000 | 円 | 657,900 | 円 | 7,236,900 | 円 |
21,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,582,000 | 円 | 658,200 | 円 | 7,240,200 | 円 |
21,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,585,000 | 円 | 658,500 | 円 | 7,243,500 | 円 |
21,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,588,000 | 円 | 658,800 | 円 | 7,246,800 | 円 |
21,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,591,000 | 円 | 659,100 | 円 | 7,250,100 | 円 |
21,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,594,000 | 円 | 659,400 | 円 | 7,253,400 | 円 |
21,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,597,000 | 円 | 659,700 | 円 | 7,256,700 | 円 |
21,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,600,000 | 円 | 660,000 | 円 | 7,260,000 | 円 |
21,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,603,000 | 円 | 660,300 | 円 | 7,263,300 | 円 |
21,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,606,000 | 円 | 660,600 | 円 | 7,266,600 | 円 |
21,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,609,000 | 円 | 660,900 | 円 | 7,269,900 | 円 |
21,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,612,000 | 円 | 661,200 | 円 | 7,273,200 | 円 |
21,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,615,000 | 円 | 661,500 | 円 | 7,276,500 | 円 |
21,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,618,000 | 円 | 661,800 | 円 | 7,279,800 | 円 |
21,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,621,000 | 円 | 662,100 | 円 | 7,283,100 | 円 |
21,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,624,000 | 円 | 662,400 | 円 | 7,286,400 | 円 |
21,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,627,000 | 円 | 662,700 | 円 | 7,289,700 | 円 |
21,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,630,000 | 円 | 663,000 | 円 | 7,293,000 | 円 |
21,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,633,000 | 円 | 663,300 | 円 | 7,296,300 | 円 |
21,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,636,000 | 円 | 663,600 | 円 | 7,299,600 | 円 |
21,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,639,000 | 円 | 663,900 | 円 | 7,302,900 | 円 |
21,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,642,000 | 円 | 664,200 | 円 | 7,306,200 | 円 |
21,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,645,000 | 円 | 664,500 | 円 | 7,309,500 | 円 |
21,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,648,000 | 円 | 664,800 | 円 | 7,312,800 | 円 |
21,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,651,000 | 円 | 665,100 | 円 | 7,316,100 | 円 |
21,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,654,000 | 円 | 665,400 | 円 | 7,319,400 | 円 |
21,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 6,657,000 | 円 | 665,700 | 円 | 7,322,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!