仲介手数料の計算:不動産価格「2億7,000万円〜2億7,990万円 (27,000万円〜27,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
27,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,160,000 | 円 | 816,000 | 円 | 8,976,000 | 円 |
27,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,163,000 | 円 | 816,300 | 円 | 8,979,300 | 円 |
27,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,166,000 | 円 | 816,600 | 円 | 8,982,600 | 円 |
27,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,169,000 | 円 | 816,900 | 円 | 8,985,900 | 円 |
27,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,172,000 | 円 | 817,200 | 円 | 8,989,200 | 円 |
27,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,175,000 | 円 | 817,500 | 円 | 8,992,500 | 円 |
27,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,178,000 | 円 | 817,800 | 円 | 8,995,800 | 円 |
27,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,181,000 | 円 | 818,100 | 円 | 8,999,100 | 円 |
27,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,184,000 | 円 | 818,400 | 円 | 9,002,400 | 円 |
27,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,187,000 | 円 | 818,700 | 円 | 9,005,700 | 円 |
27,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,190,000 | 円 | 819,000 | 円 | 9,009,000 | 円 |
27,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,193,000 | 円 | 819,300 | 円 | 9,012,300 | 円 |
27,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,196,000 | 円 | 819,600 | 円 | 9,015,600 | 円 |
27,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,199,000 | 円 | 819,900 | 円 | 9,018,900 | 円 |
27,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,202,000 | 円 | 820,200 | 円 | 9,022,200 | 円 |
27,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,205,000 | 円 | 820,500 | 円 | 9,025,500 | 円 |
27,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,208,000 | 円 | 820,800 | 円 | 9,028,800 | 円 |
27,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,211,000 | 円 | 821,100 | 円 | 9,032,100 | 円 |
27,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,214,000 | 円 | 821,400 | 円 | 9,035,400 | 円 |
27,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,217,000 | 円 | 821,700 | 円 | 9,038,700 | 円 |
27,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,220,000 | 円 | 822,000 | 円 | 9,042,000 | 円 |
27,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,223,000 | 円 | 822,300 | 円 | 9,045,300 | 円 |
27,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,226,000 | 円 | 822,600 | 円 | 9,048,600 | 円 |
27,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,229,000 | 円 | 822,900 | 円 | 9,051,900 | 円 |
27,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,232,000 | 円 | 823,200 | 円 | 9,055,200 | 円 |
27,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,235,000 | 円 | 823,500 | 円 | 9,058,500 | 円 |
27,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,238,000 | 円 | 823,800 | 円 | 9,061,800 | 円 |
27,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,241,000 | 円 | 824,100 | 円 | 9,065,100 | 円 |
27,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,244,000 | 円 | 824,400 | 円 | 9,068,400 | 円 |
27,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,247,000 | 円 | 824,700 | 円 | 9,071,700 | 円 |
27,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,250,000 | 円 | 825,000 | 円 | 9,075,000 | 円 |
27,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,253,000 | 円 | 825,300 | 円 | 9,078,300 | 円 |
27,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,256,000 | 円 | 825,600 | 円 | 9,081,600 | 円 |
27,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,259,000 | 円 | 825,900 | 円 | 9,084,900 | 円 |
27,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,262,000 | 円 | 826,200 | 円 | 9,088,200 | 円 |
27,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,265,000 | 円 | 826,500 | 円 | 9,091,500 | 円 |
27,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,268,000 | 円 | 826,800 | 円 | 9,094,800 | 円 |
27,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,271,000 | 円 | 827,100 | 円 | 9,098,100 | 円 |
27,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,274,000 | 円 | 827,400 | 円 | 9,101,400 | 円 |
27,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,277,000 | 円 | 827,700 | 円 | 9,104,700 | 円 |
27,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,280,000 | 円 | 828,000 | 円 | 9,108,000 | 円 |
27,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,283,000 | 円 | 828,300 | 円 | 9,111,300 | 円 |
27,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,286,000 | 円 | 828,600 | 円 | 9,114,600 | 円 |
27,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,289,000 | 円 | 828,900 | 円 | 9,117,900 | 円 |
27,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,292,000 | 円 | 829,200 | 円 | 9,121,200 | 円 |
27,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,295,000 | 円 | 829,500 | 円 | 9,124,500 | 円 |
27,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,298,000 | 円 | 829,800 | 円 | 9,127,800 | 円 |
27,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,301,000 | 円 | 830,100 | 円 | 9,131,100 | 円 |
27,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,304,000 | 円 | 830,400 | 円 | 9,134,400 | 円 |
27,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,307,000 | 円 | 830,700 | 円 | 9,137,700 | 円 |
27,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,310,000 | 円 | 831,000 | 円 | 9,141,000 | 円 |
27,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,313,000 | 円 | 831,300 | 円 | 9,144,300 | 円 |
27,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,316,000 | 円 | 831,600 | 円 | 9,147,600 | 円 |
27,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,319,000 | 円 | 831,900 | 円 | 9,150,900 | 円 |
27,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,322,000 | 円 | 832,200 | 円 | 9,154,200 | 円 |
27,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,325,000 | 円 | 832,500 | 円 | 9,157,500 | 円 |
27,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,328,000 | 円 | 832,800 | 円 | 9,160,800 | 円 |
27,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,331,000 | 円 | 833,100 | 円 | 9,164,100 | 円 |
27,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,334,000 | 円 | 833,400 | 円 | 9,167,400 | 円 |
27,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,337,000 | 円 | 833,700 | 円 | 9,170,700 | 円 |
27,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,340,000 | 円 | 834,000 | 円 | 9,174,000 | 円 |
27,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,343,000 | 円 | 834,300 | 円 | 9,177,300 | 円 |
27,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,346,000 | 円 | 834,600 | 円 | 9,180,600 | 円 |
27,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,349,000 | 円 | 834,900 | 円 | 9,183,900 | 円 |
27,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,352,000 | 円 | 835,200 | 円 | 9,187,200 | 円 |
27,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,355,000 | 円 | 835,500 | 円 | 9,190,500 | 円 |
27,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,358,000 | 円 | 835,800 | 円 | 9,193,800 | 円 |
27,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,361,000 | 円 | 836,100 | 円 | 9,197,100 | 円 |
27,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,364,000 | 円 | 836,400 | 円 | 9,200,400 | 円 |
27,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,367,000 | 円 | 836,700 | 円 | 9,203,700 | 円 |
27,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,370,000 | 円 | 837,000 | 円 | 9,207,000 | 円 |
27,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,373,000 | 円 | 837,300 | 円 | 9,210,300 | 円 |
27,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,376,000 | 円 | 837,600 | 円 | 9,213,600 | 円 |
27,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,379,000 | 円 | 837,900 | 円 | 9,216,900 | 円 |
27,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,382,000 | 円 | 838,200 | 円 | 9,220,200 | 円 |
27,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,385,000 | 円 | 838,500 | 円 | 9,223,500 | 円 |
27,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,388,000 | 円 | 838,800 | 円 | 9,226,800 | 円 |
27,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,391,000 | 円 | 839,100 | 円 | 9,230,100 | 円 |
27,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,394,000 | 円 | 839,400 | 円 | 9,233,400 | 円 |
27,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,397,000 | 円 | 839,700 | 円 | 9,236,700 | 円 |
27,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,400,000 | 円 | 840,000 | 円 | 9,240,000 | 円 |
27,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,403,000 | 円 | 840,300 | 円 | 9,243,300 | 円 |
27,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,406,000 | 円 | 840,600 | 円 | 9,246,600 | 円 |
27,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,409,000 | 円 | 840,900 | 円 | 9,249,900 | 円 |
27,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,412,000 | 円 | 841,200 | 円 | 9,253,200 | 円 |
27,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,415,000 | 円 | 841,500 | 円 | 9,256,500 | 円 |
27,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,418,000 | 円 | 841,800 | 円 | 9,259,800 | 円 |
27,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,421,000 | 円 | 842,100 | 円 | 9,263,100 | 円 |
27,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,424,000 | 円 | 842,400 | 円 | 9,266,400 | 円 |
27,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,427,000 | 円 | 842,700 | 円 | 9,269,700 | 円 |
27,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,430,000 | 円 | 843,000 | 円 | 9,273,000 | 円 |
27,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,433,000 | 円 | 843,300 | 円 | 9,276,300 | 円 |
27,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,436,000 | 円 | 843,600 | 円 | 9,279,600 | 円 |
27,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,439,000 | 円 | 843,900 | 円 | 9,282,900 | 円 |
27,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,442,000 | 円 | 844,200 | 円 | 9,286,200 | 円 |
27,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,445,000 | 円 | 844,500 | 円 | 9,289,500 | 円 |
27,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,448,000 | 円 | 844,800 | 円 | 9,292,800 | 円 |
27,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,451,000 | 円 | 845,100 | 円 | 9,296,100 | 円 |
27,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,454,000 | 円 | 845,400 | 円 | 9,299,400 | 円 |
27,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 8,457,000 | 円 | 845,700 | 円 | 9,302,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!