仲介手数料の計算:不動産価格「2億7,000万円〜2億7,990万円 (27,000万円〜27,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 27000万円〜27990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
27,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,160,000 816,000 8,976,000
27,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,163,000 816,300 8,979,300
27,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,166,000 816,600 8,982,600
27,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,169,000 816,900 8,985,900
27,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,172,000 817,200 8,989,200
27,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,175,000 817,500 8,992,500
27,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,178,000 817,800 8,995,800
27,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,181,000 818,100 8,999,100
27,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,184,000 818,400 9,002,400
27,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,187,000 818,700 9,005,700
27,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,190,000 819,000 9,009,000
27,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,193,000 819,300 9,012,300
27,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,196,000 819,600 9,015,600
27,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,199,000 819,900 9,018,900
27,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,202,000 820,200 9,022,200
27,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,205,000 820,500 9,025,500
27,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,208,000 820,800 9,028,800
27,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,211,000 821,100 9,032,100
27,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,214,000 821,400 9,035,400
27,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,217,000 821,700 9,038,700
27,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,220,000 822,000 9,042,000
27,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,223,000 822,300 9,045,300
27,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,226,000 822,600 9,048,600
27,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,229,000 822,900 9,051,900
27,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,232,000 823,200 9,055,200
27,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,235,000 823,500 9,058,500
27,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,238,000 823,800 9,061,800
27,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,241,000 824,100 9,065,100
27,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,244,000 824,400 9,068,400
27,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,247,000 824,700 9,071,700
27,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,250,000 825,000 9,075,000
27,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,253,000 825,300 9,078,300
27,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,256,000 825,600 9,081,600
27,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,259,000 825,900 9,084,900
27,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,262,000 826,200 9,088,200
27,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,265,000 826,500 9,091,500
27,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,268,000 826,800 9,094,800
27,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,271,000 827,100 9,098,100
27,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,274,000 827,400 9,101,400
27,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,277,000 827,700 9,104,700
27,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,280,000 828,000 9,108,000
27,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,283,000 828,300 9,111,300
27,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,286,000 828,600 9,114,600
27,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,289,000 828,900 9,117,900
27,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,292,000 829,200 9,121,200
27,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,295,000 829,500 9,124,500
27,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,298,000 829,800 9,127,800
27,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,301,000 830,100 9,131,100
27,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,304,000 830,400 9,134,400
27,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,307,000 830,700 9,137,700
27,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,310,000 831,000 9,141,000
27,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,313,000 831,300 9,144,300
27,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,316,000 831,600 9,147,600
27,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,319,000 831,900 9,150,900
27,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,322,000 832,200 9,154,200
27,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,325,000 832,500 9,157,500
27,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,328,000 832,800 9,160,800
27,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,331,000 833,100 9,164,100
27,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,334,000 833,400 9,167,400
27,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,337,000 833,700 9,170,700
27,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,340,000 834,000 9,174,000
27,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,343,000 834,300 9,177,300
27,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,346,000 834,600 9,180,600
27,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,349,000 834,900 9,183,900
27,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,352,000 835,200 9,187,200
27,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,355,000 835,500 9,190,500
27,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,358,000 835,800 9,193,800
27,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,361,000 836,100 9,197,100
27,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,364,000 836,400 9,200,400
27,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,367,000 836,700 9,203,700
27,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,370,000 837,000 9,207,000
27,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,373,000 837,300 9,210,300
27,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,376,000 837,600 9,213,600
27,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,379,000 837,900 9,216,900
27,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,382,000 838,200 9,220,200
27,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,385,000 838,500 9,223,500
27,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,388,000 838,800 9,226,800
27,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,391,000 839,100 9,230,100
27,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,394,000 839,400 9,233,400
27,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,397,000 839,700 9,236,700
27,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,400,000 840,000 9,240,000
27,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,403,000 840,300 9,243,300
27,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,406,000 840,600 9,246,600
27,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,409,000 840,900 9,249,900
27,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,412,000 841,200 9,253,200
27,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,415,000 841,500 9,256,500
27,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,418,000 841,800 9,259,800
27,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,421,000 842,100 9,263,100
27,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,424,000 842,400 9,266,400
27,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,427,000 842,700 9,269,700
27,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,430,000 843,000 9,273,000
27,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,433,000 843,300 9,276,300
27,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,436,000 843,600 9,279,600
27,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,439,000 843,900 9,282,900
27,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,442,000 844,200 9,286,200
27,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,445,000 844,500 9,289,500
27,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,448,000 844,800 9,292,800
27,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,451,000 845,100 9,296,100
27,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,454,000 845,400 9,299,400
27,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,457,000 845,700 9,302,700

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など