仲介手数料の計算:不動産価格「1億1,000万円〜1億1,990万円 (11,000万円〜11,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
11,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,360,000 | 円 | 336,000 | 円 | 3,696,000 | 円 |
11,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,363,000 | 円 | 336,300 | 円 | 3,699,300 | 円 |
11,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,366,000 | 円 | 336,600 | 円 | 3,702,600 | 円 |
11,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,369,000 | 円 | 336,900 | 円 | 3,705,900 | 円 |
11,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,372,000 | 円 | 337,200 | 円 | 3,709,200 | 円 |
11,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,375,000 | 円 | 337,500 | 円 | 3,712,500 | 円 |
11,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,378,000 | 円 | 337,800 | 円 | 3,715,800 | 円 |
11,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,381,000 | 円 | 338,100 | 円 | 3,719,100 | 円 |
11,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,384,000 | 円 | 338,400 | 円 | 3,722,400 | 円 |
11,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,387,000 | 円 | 338,700 | 円 | 3,725,700 | 円 |
11,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,390,000 | 円 | 339,000 | 円 | 3,729,000 | 円 |
11,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,393,000 | 円 | 339,300 | 円 | 3,732,300 | 円 |
11,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,396,000 | 円 | 339,600 | 円 | 3,735,600 | 円 |
11,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,399,000 | 円 | 339,900 | 円 | 3,738,900 | 円 |
11,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,402,000 | 円 | 340,200 | 円 | 3,742,200 | 円 |
11,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,405,000 | 円 | 340,500 | 円 | 3,745,500 | 円 |
11,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,408,000 | 円 | 340,800 | 円 | 3,748,800 | 円 |
11,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,411,000 | 円 | 341,100 | 円 | 3,752,100 | 円 |
11,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,414,000 | 円 | 341,400 | 円 | 3,755,400 | 円 |
11,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,417,000 | 円 | 341,700 | 円 | 3,758,700 | 円 |
11,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,420,000 | 円 | 342,000 | 円 | 3,762,000 | 円 |
11,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,423,000 | 円 | 342,300 | 円 | 3,765,300 | 円 |
11,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,426,000 | 円 | 342,600 | 円 | 3,768,600 | 円 |
11,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,429,000 | 円 | 342,900 | 円 | 3,771,900 | 円 |
11,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,432,000 | 円 | 343,200 | 円 | 3,775,200 | 円 |
11,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,435,000 | 円 | 343,500 | 円 | 3,778,500 | 円 |
11,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,438,000 | 円 | 343,800 | 円 | 3,781,800 | 円 |
11,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,441,000 | 円 | 344,100 | 円 | 3,785,100 | 円 |
11,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,444,000 | 円 | 344,400 | 円 | 3,788,400 | 円 |
11,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,447,000 | 円 | 344,700 | 円 | 3,791,700 | 円 |
11,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,450,000 | 円 | 345,000 | 円 | 3,795,000 | 円 |
11,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,453,000 | 円 | 345,300 | 円 | 3,798,300 | 円 |
11,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,456,000 | 円 | 345,600 | 円 | 3,801,600 | 円 |
11,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,459,000 | 円 | 345,900 | 円 | 3,804,900 | 円 |
11,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,462,000 | 円 | 346,200 | 円 | 3,808,200 | 円 |
11,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,465,000 | 円 | 346,500 | 円 | 3,811,500 | 円 |
11,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,468,000 | 円 | 346,800 | 円 | 3,814,800 | 円 |
11,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,471,000 | 円 | 347,100 | 円 | 3,818,100 | 円 |
11,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,474,000 | 円 | 347,400 | 円 | 3,821,400 | 円 |
11,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,477,000 | 円 | 347,700 | 円 | 3,824,700 | 円 |
11,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,480,000 | 円 | 348,000 | 円 | 3,828,000 | 円 |
11,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,483,000 | 円 | 348,300 | 円 | 3,831,300 | 円 |
11,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,486,000 | 円 | 348,600 | 円 | 3,834,600 | 円 |
11,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,489,000 | 円 | 348,900 | 円 | 3,837,900 | 円 |
11,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,492,000 | 円 | 349,200 | 円 | 3,841,200 | 円 |
11,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,495,000 | 円 | 349,500 | 円 | 3,844,500 | 円 |
11,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,498,000 | 円 | 349,800 | 円 | 3,847,800 | 円 |
11,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,501,000 | 円 | 350,100 | 円 | 3,851,100 | 円 |
11,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,504,000 | 円 | 350,400 | 円 | 3,854,400 | 円 |
11,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,507,000 | 円 | 350,700 | 円 | 3,857,700 | 円 |
11,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,510,000 | 円 | 351,000 | 円 | 3,861,000 | 円 |
11,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,513,000 | 円 | 351,300 | 円 | 3,864,300 | 円 |
11,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,516,000 | 円 | 351,600 | 円 | 3,867,600 | 円 |
11,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,519,000 | 円 | 351,900 | 円 | 3,870,900 | 円 |
11,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,522,000 | 円 | 352,200 | 円 | 3,874,200 | 円 |
11,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,525,000 | 円 | 352,500 | 円 | 3,877,500 | 円 |
11,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,528,000 | 円 | 352,800 | 円 | 3,880,800 | 円 |
11,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,531,000 | 円 | 353,100 | 円 | 3,884,100 | 円 |
11,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,534,000 | 円 | 353,400 | 円 | 3,887,400 | 円 |
11,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,537,000 | 円 | 353,700 | 円 | 3,890,700 | 円 |
11,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,540,000 | 円 | 354,000 | 円 | 3,894,000 | 円 |
11,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,543,000 | 円 | 354,300 | 円 | 3,897,300 | 円 |
11,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,546,000 | 円 | 354,600 | 円 | 3,900,600 | 円 |
11,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,549,000 | 円 | 354,900 | 円 | 3,903,900 | 円 |
11,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,552,000 | 円 | 355,200 | 円 | 3,907,200 | 円 |
11,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,555,000 | 円 | 355,500 | 円 | 3,910,500 | 円 |
11,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,558,000 | 円 | 355,800 | 円 | 3,913,800 | 円 |
11,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,561,000 | 円 | 356,100 | 円 | 3,917,100 | 円 |
11,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,564,000 | 円 | 356,400 | 円 | 3,920,400 | 円 |
11,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,567,000 | 円 | 356,700 | 円 | 3,923,700 | 円 |
11,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,570,000 | 円 | 357,000 | 円 | 3,927,000 | 円 |
11,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,573,000 | 円 | 357,300 | 円 | 3,930,300 | 円 |
11,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,576,000 | 円 | 357,600 | 円 | 3,933,600 | 円 |
11,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,579,000 | 円 | 357,900 | 円 | 3,936,900 | 円 |
11,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,582,000 | 円 | 358,200 | 円 | 3,940,200 | 円 |
11,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,585,000 | 円 | 358,500 | 円 | 3,943,500 | 円 |
11,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,588,000 | 円 | 358,800 | 円 | 3,946,800 | 円 |
11,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,591,000 | 円 | 359,100 | 円 | 3,950,100 | 円 |
11,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,594,000 | 円 | 359,400 | 円 | 3,953,400 | 円 |
11,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,597,000 | 円 | 359,700 | 円 | 3,956,700 | 円 |
11,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,600,000 | 円 | 360,000 | 円 | 3,960,000 | 円 |
11,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,603,000 | 円 | 360,300 | 円 | 3,963,300 | 円 |
11,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,606,000 | 円 | 360,600 | 円 | 3,966,600 | 円 |
11,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,609,000 | 円 | 360,900 | 円 | 3,969,900 | 円 |
11,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,612,000 | 円 | 361,200 | 円 | 3,973,200 | 円 |
11,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,615,000 | 円 | 361,500 | 円 | 3,976,500 | 円 |
11,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,618,000 | 円 | 361,800 | 円 | 3,979,800 | 円 |
11,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,621,000 | 円 | 362,100 | 円 | 3,983,100 | 円 |
11,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,624,000 | 円 | 362,400 | 円 | 3,986,400 | 円 |
11,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,627,000 | 円 | 362,700 | 円 | 3,989,700 | 円 |
11,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,630,000 | 円 | 363,000 | 円 | 3,993,000 | 円 |
11,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,633,000 | 円 | 363,300 | 円 | 3,996,300 | 円 |
11,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,636,000 | 円 | 363,600 | 円 | 3,999,600 | 円 |
11,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,639,000 | 円 | 363,900 | 円 | 4,002,900 | 円 |
11,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,642,000 | 円 | 364,200 | 円 | 4,006,200 | 円 |
11,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,645,000 | 円 | 364,500 | 円 | 4,009,500 | 円 |
11,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,648,000 | 円 | 364,800 | 円 | 4,012,800 | 円 |
11,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,651,000 | 円 | 365,100 | 円 | 4,016,100 | 円 |
11,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,654,000 | 円 | 365,400 | 円 | 4,019,400 | 円 |
11,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,657,000 | 円 | 365,700 | 円 | 4,022,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!