仲介手数料の計算:不動産価格「1億2,000万円〜1億2,990万円 (12,000万円〜12,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
12,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,660,000 | 円 | 366,000 | 円 | 4,026,000 | 円 |
12,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,663,000 | 円 | 366,300 | 円 | 4,029,300 | 円 |
12,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,666,000 | 円 | 366,600 | 円 | 4,032,600 | 円 |
12,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,669,000 | 円 | 366,900 | 円 | 4,035,900 | 円 |
12,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,672,000 | 円 | 367,200 | 円 | 4,039,200 | 円 |
12,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,675,000 | 円 | 367,500 | 円 | 4,042,500 | 円 |
12,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,678,000 | 円 | 367,800 | 円 | 4,045,800 | 円 |
12,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,681,000 | 円 | 368,100 | 円 | 4,049,100 | 円 |
12,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,684,000 | 円 | 368,400 | 円 | 4,052,400 | 円 |
12,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,687,000 | 円 | 368,700 | 円 | 4,055,700 | 円 |
12,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,690,000 | 円 | 369,000 | 円 | 4,059,000 | 円 |
12,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,693,000 | 円 | 369,300 | 円 | 4,062,300 | 円 |
12,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,696,000 | 円 | 369,600 | 円 | 4,065,600 | 円 |
12,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,699,000 | 円 | 369,900 | 円 | 4,068,900 | 円 |
12,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,702,000 | 円 | 370,200 | 円 | 4,072,200 | 円 |
12,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,705,000 | 円 | 370,500 | 円 | 4,075,500 | 円 |
12,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,708,000 | 円 | 370,800 | 円 | 4,078,800 | 円 |
12,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,711,000 | 円 | 371,100 | 円 | 4,082,100 | 円 |
12,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,714,000 | 円 | 371,400 | 円 | 4,085,400 | 円 |
12,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,717,000 | 円 | 371,700 | 円 | 4,088,700 | 円 |
12,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,720,000 | 円 | 372,000 | 円 | 4,092,000 | 円 |
12,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,723,000 | 円 | 372,300 | 円 | 4,095,300 | 円 |
12,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,726,000 | 円 | 372,600 | 円 | 4,098,600 | 円 |
12,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,729,000 | 円 | 372,900 | 円 | 4,101,900 | 円 |
12,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,732,000 | 円 | 373,200 | 円 | 4,105,200 | 円 |
12,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,735,000 | 円 | 373,500 | 円 | 4,108,500 | 円 |
12,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,738,000 | 円 | 373,800 | 円 | 4,111,800 | 円 |
12,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,741,000 | 円 | 374,100 | 円 | 4,115,100 | 円 |
12,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,744,000 | 円 | 374,400 | 円 | 4,118,400 | 円 |
12,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,747,000 | 円 | 374,700 | 円 | 4,121,700 | 円 |
12,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,750,000 | 円 | 375,000 | 円 | 4,125,000 | 円 |
12,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,753,000 | 円 | 375,300 | 円 | 4,128,300 | 円 |
12,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,756,000 | 円 | 375,600 | 円 | 4,131,600 | 円 |
12,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,759,000 | 円 | 375,900 | 円 | 4,134,900 | 円 |
12,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,762,000 | 円 | 376,200 | 円 | 4,138,200 | 円 |
12,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,765,000 | 円 | 376,500 | 円 | 4,141,500 | 円 |
12,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,768,000 | 円 | 376,800 | 円 | 4,144,800 | 円 |
12,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,771,000 | 円 | 377,100 | 円 | 4,148,100 | 円 |
12,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,774,000 | 円 | 377,400 | 円 | 4,151,400 | 円 |
12,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,777,000 | 円 | 377,700 | 円 | 4,154,700 | 円 |
12,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,780,000 | 円 | 378,000 | 円 | 4,158,000 | 円 |
12,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,783,000 | 円 | 378,300 | 円 | 4,161,300 | 円 |
12,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,786,000 | 円 | 378,600 | 円 | 4,164,600 | 円 |
12,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,789,000 | 円 | 378,900 | 円 | 4,167,900 | 円 |
12,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,792,000 | 円 | 379,200 | 円 | 4,171,200 | 円 |
12,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,795,000 | 円 | 379,500 | 円 | 4,174,500 | 円 |
12,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,798,000 | 円 | 379,800 | 円 | 4,177,800 | 円 |
12,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,801,000 | 円 | 380,100 | 円 | 4,181,100 | 円 |
12,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,804,000 | 円 | 380,400 | 円 | 4,184,400 | 円 |
12,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,807,000 | 円 | 380,700 | 円 | 4,187,700 | 円 |
12,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,810,000 | 円 | 381,000 | 円 | 4,191,000 | 円 |
12,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,813,000 | 円 | 381,300 | 円 | 4,194,300 | 円 |
12,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,816,000 | 円 | 381,600 | 円 | 4,197,600 | 円 |
12,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,819,000 | 円 | 381,900 | 円 | 4,200,900 | 円 |
12,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,822,000 | 円 | 382,200 | 円 | 4,204,200 | 円 |
12,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,825,000 | 円 | 382,500 | 円 | 4,207,500 | 円 |
12,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,828,000 | 円 | 382,800 | 円 | 4,210,800 | 円 |
12,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,831,000 | 円 | 383,100 | 円 | 4,214,100 | 円 |
12,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,834,000 | 円 | 383,400 | 円 | 4,217,400 | 円 |
12,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,837,000 | 円 | 383,700 | 円 | 4,220,700 | 円 |
12,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,840,000 | 円 | 384,000 | 円 | 4,224,000 | 円 |
12,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,843,000 | 円 | 384,300 | 円 | 4,227,300 | 円 |
12,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,846,000 | 円 | 384,600 | 円 | 4,230,600 | 円 |
12,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,849,000 | 円 | 384,900 | 円 | 4,233,900 | 円 |
12,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,852,000 | 円 | 385,200 | 円 | 4,237,200 | 円 |
12,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,855,000 | 円 | 385,500 | 円 | 4,240,500 | 円 |
12,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,858,000 | 円 | 385,800 | 円 | 4,243,800 | 円 |
12,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,861,000 | 円 | 386,100 | 円 | 4,247,100 | 円 |
12,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,864,000 | 円 | 386,400 | 円 | 4,250,400 | 円 |
12,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,867,000 | 円 | 386,700 | 円 | 4,253,700 | 円 |
12,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,870,000 | 円 | 387,000 | 円 | 4,257,000 | 円 |
12,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,873,000 | 円 | 387,300 | 円 | 4,260,300 | 円 |
12,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,876,000 | 円 | 387,600 | 円 | 4,263,600 | 円 |
12,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,879,000 | 円 | 387,900 | 円 | 4,266,900 | 円 |
12,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,882,000 | 円 | 388,200 | 円 | 4,270,200 | 円 |
12,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,885,000 | 円 | 388,500 | 円 | 4,273,500 | 円 |
12,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,888,000 | 円 | 388,800 | 円 | 4,276,800 | 円 |
12,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,891,000 | 円 | 389,100 | 円 | 4,280,100 | 円 |
12,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,894,000 | 円 | 389,400 | 円 | 4,283,400 | 円 |
12,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,897,000 | 円 | 389,700 | 円 | 4,286,700 | 円 |
12,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,900,000 | 円 | 390,000 | 円 | 4,290,000 | 円 |
12,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,903,000 | 円 | 390,300 | 円 | 4,293,300 | 円 |
12,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,906,000 | 円 | 390,600 | 円 | 4,296,600 | 円 |
12,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,909,000 | 円 | 390,900 | 円 | 4,299,900 | 円 |
12,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,912,000 | 円 | 391,200 | 円 | 4,303,200 | 円 |
12,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,915,000 | 円 | 391,500 | 円 | 4,306,500 | 円 |
12,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,918,000 | 円 | 391,800 | 円 | 4,309,800 | 円 |
12,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,921,000 | 円 | 392,100 | 円 | 4,313,100 | 円 |
12,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,924,000 | 円 | 392,400 | 円 | 4,316,400 | 円 |
12,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,927,000 | 円 | 392,700 | 円 | 4,319,700 | 円 |
12,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,930,000 | 円 | 393,000 | 円 | 4,323,000 | 円 |
12,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,933,000 | 円 | 393,300 | 円 | 4,326,300 | 円 |
12,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,936,000 | 円 | 393,600 | 円 | 4,329,600 | 円 |
12,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,939,000 | 円 | 393,900 | 円 | 4,332,900 | 円 |
12,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,942,000 | 円 | 394,200 | 円 | 4,336,200 | 円 |
12,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,945,000 | 円 | 394,500 | 円 | 4,339,500 | 円 |
12,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,948,000 | 円 | 394,800 | 円 | 4,342,800 | 円 |
12,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,951,000 | 円 | 395,100 | 円 | 4,346,100 | 円 |
12,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,954,000 | 円 | 395,400 | 円 | 4,349,400 | 円 |
12,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,957,000 | 円 | 395,700 | 円 | 4,352,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!