仲介手数料の計算:不動産価格「 1億円〜1億990万円(10,000万円〜10,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

不動産価格 (税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) | ||||
10,000 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,060,000 | 円 | 306,000 | 円 | 3,366,000 | 円 |
10,010 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,063,000 | 円 | 306,300 | 円 | 3,369,300 | 円 |
10,020 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,066,000 | 円 | 306,600 | 円 | 3,372,600 | 円 |
10,030 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,069,000 | 円 | 306,900 | 円 | 3,375,900 | 円 |
10,040 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,072,000 | 円 | 307,200 | 円 | 3,379,200 | 円 |
10,050 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,075,000 | 円 | 307,500 | 円 | 3,382,500 | 円 |
10,060 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,078,000 | 円 | 307,800 | 円 | 3,385,800 | 円 |
10,070 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,081,000 | 円 | 308,100 | 円 | 3,389,100 | 円 |
10,080 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,084,000 | 円 | 308,400 | 円 | 3,392,400 | 円 |
10,090 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,087,000 | 円 | 308,700 | 円 | 3,395,700 | 円 |
10,100 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,090,000 | 円 | 309,000 | 円 | 3,399,000 | 円 |
10,110 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,093,000 | 円 | 309,300 | 円 | 3,402,300 | 円 |
10,120 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,096,000 | 円 | 309,600 | 円 | 3,405,600 | 円 |
10,130 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,099,000 | 円 | 309,900 | 円 | 3,408,900 | 円 |
10,140 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,102,000 | 円 | 310,200 | 円 | 3,412,200 | 円 |
10,150 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,105,000 | 円 | 310,500 | 円 | 3,415,500 | 円 |
10,160 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,108,000 | 円 | 310,800 | 円 | 3,418,800 | 円 |
10,170 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,111,000 | 円 | 311,100 | 円 | 3,422,100 | 円 |
10,180 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,114,000 | 円 | 311,400 | 円 | 3,425,400 | 円 |
10,190 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,117,000 | 円 | 311,700 | 円 | 3,428,700 | 円 |
10,200 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,120,000 | 円 | 312,000 | 円 | 3,432,000 | 円 |
10,210 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,123,000 | 円 | 312,300 | 円 | 3,435,300 | 円 |
10,220 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,126,000 | 円 | 312,600 | 円 | 3,438,600 | 円 |
10,230 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,129,000 | 円 | 312,900 | 円 | 3,441,900 | 円 |
10,240 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,132,000 | 円 | 313,200 | 円 | 3,445,200 | 円 |
10,250 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,135,000 | 円 | 313,500 | 円 | 3,448,500 | 円 |
10,260 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,138,000 | 円 | 313,800 | 円 | 3,451,800 | 円 |
10,270 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,141,000 | 円 | 314,100 | 円 | 3,455,100 | 円 |
10,280 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,144,000 | 円 | 314,400 | 円 | 3,458,400 | 円 |
10,290 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,147,000 | 円 | 314,700 | 円 | 3,461,700 | 円 |
10,300 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,150,000 | 円 | 315,000 | 円 | 3,465,000 | 円 |
10,310 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,153,000 | 円 | 315,300 | 円 | 3,468,300 | 円 |
10,320 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,156,000 | 円 | 315,600 | 円 | 3,471,600 | 円 |
10,330 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,159,000 | 円 | 315,900 | 円 | 3,474,900 | 円 |
10,340 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,162,000 | 円 | 316,200 | 円 | 3,478,200 | 円 |
10,350 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,165,000 | 円 | 316,500 | 円 | 3,481,500 | 円 |
10,360 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,168,000 | 円 | 316,800 | 円 | 3,484,800 | 円 |
10,370 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,171,000 | 円 | 317,100 | 円 | 3,488,100 | 円 |
10,380 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,174,000 | 円 | 317,400 | 円 | 3,491,400 | 円 |
10,390 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,177,000 | 円 | 317,700 | 円 | 3,494,700 | 円 |
10,400 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,180,000 | 円 | 318,000 | 円 | 3,498,000 | 円 |
10,410 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,183,000 | 円 | 318,300 | 円 | 3,501,300 | 円 |
10,420 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,186,000 | 円 | 318,600 | 円 | 3,504,600 | 円 |
10,430 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,189,000 | 円 | 318,900 | 円 | 3,507,900 | 円 |
10,440 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,192,000 | 円 | 319,200 | 円 | 3,511,200 | 円 |
10,450 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,195,000 | 円 | 319,500 | 円 | 3,514,500 | 円 |
10,460 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,198,000 | 円 | 319,800 | 円 | 3,517,800 | 円 |
10,470 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,201,000 | 円 | 320,100 | 円 | 3,521,100 | 円 |
10,480 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,204,000 | 円 | 320,400 | 円 | 3,524,400 | 円 |
10,490 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,207,000 | 円 | 320,700 | 円 | 3,527,700 | 円 |
10,500 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,210,000 | 円 | 321,000 | 円 | 3,531,000 | 円 |
10,510 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,213,000 | 円 | 321,300 | 円 | 3,534,300 | 円 |
10,520 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,216,000 | 円 | 321,600 | 円 | 3,537,600 | 円 |
10,530 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,219,000 | 円 | 321,900 | 円 | 3,540,900 | 円 |
10,540 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,222,000 | 円 | 322,200 | 円 | 3,544,200 | 円 |
10,550 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,225,000 | 円 | 322,500 | 円 | 3,547,500 | 円 |
10,560 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,228,000 | 円 | 322,800 | 円 | 3,550,800 | 円 |
10,570 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,231,000 | 円 | 323,100 | 円 | 3,554,100 | 円 |
10,580 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,234,000 | 円 | 323,400 | 円 | 3,557,400 | 円 |
10,590 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,237,000 | 円 | 323,700 | 円 | 3,560,700 | 円 |
10,600 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,240,000 | 円 | 324,000 | 円 | 3,564,000 | 円 |
10,610 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,243,000 | 円 | 324,300 | 円 | 3,567,300 | 円 |
10,620 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,246,000 | 円 | 324,600 | 円 | 3,570,600 | 円 |
10,630 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,249,000 | 円 | 324,900 | 円 | 3,573,900 | 円 |
10,640 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,252,000 | 円 | 325,200 | 円 | 3,577,200 | 円 |
10,650 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,255,000 | 円 | 325,500 | 円 | 3,580,500 | 円 |
10,660 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,258,000 | 円 | 325,800 | 円 | 3,583,800 | 円 |
10,670 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,261,000 | 円 | 326,100 | 円 | 3,587,100 | 円 |
10,680 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,264,000 | 円 | 326,400 | 円 | 3,590,400 | 円 |
10,690 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,267,000 | 円 | 326,700 | 円 | 3,593,700 | 円 |
10,700 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,270,000 | 円 | 327,000 | 円 | 3,597,000 | 円 |
10,710 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,273,000 | 円 | 327,300 | 円 | 3,600,300 | 円 |
10,720 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,276,000 | 円 | 327,600 | 円 | 3,603,600 | 円 |
10,730 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,279,000 | 円 | 327,900 | 円 | 3,606,900 | 円 |
10,740 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,282,000 | 円 | 328,200 | 円 | 3,610,200 | 円 |
10,750 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,285,000 | 円 | 328,500 | 円 | 3,613,500 | 円 |
10,760 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,288,000 | 円 | 328,800 | 円 | 3,616,800 | 円 |
10,770 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,291,000 | 円 | 329,100 | 円 | 3,620,100 | 円 |
10,780 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,294,000 | 円 | 329,400 | 円 | 3,623,400 | 円 |
10,790 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,297,000 | 円 | 329,700 | 円 | 3,626,700 | 円 |
10,800 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,300,000 | 円 | 330,000 | 円 | 3,630,000 | 円 |
10,810 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,303,000 | 円 | 330,300 | 円 | 3,633,300 | 円 |
10,820 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,306,000 | 円 | 330,600 | 円 | 3,636,600 | 円 |
10,830 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,309,000 | 円 | 330,900 | 円 | 3,639,900 | 円 |
10,840 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,312,000 | 円 | 331,200 | 円 | 3,643,200 | 円 |
10,850 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,315,000 | 円 | 331,500 | 円 | 3,646,500 | 円 |
10,860 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,318,000 | 円 | 331,800 | 円 | 3,649,800 | 円 |
10,870 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,321,000 | 円 | 332,100 | 円 | 3,653,100 | 円 |
10,880 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,324,000 | 円 | 332,400 | 円 | 3,656,400 | 円 |
10,890 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,327,000 | 円 | 332,700 | 円 | 3,659,700 | 円 |
10,900 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,330,000 | 円 | 333,000 | 円 | 3,663,000 | 円 |
10,910 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,333,000 | 円 | 333,300 | 円 | 3,666,300 | 円 |
10,920 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,336,000 | 円 | 333,600 | 円 | 3,669,600 | 円 |
10,930 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,339,000 | 円 | 333,900 | 円 | 3,672,900 | 円 |
10,940 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,342,000 | 円 | 334,200 | 円 | 3,676,200 | 円 |
10,950 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,345,000 | 円 | 334,500 | 円 | 3,679,500 | 円 |
10,960 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,348,000 | 円 | 334,800 | 円 | 3,682,800 | 円 |
10,970 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,351,000 | 円 | 335,100 | 円 | 3,686,100 | 円 |
10,980 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,354,000 | 円 | 335,400 | 円 | 3,689,400 | 円 |
10,990 | 万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,357,000 | 円 | 335,700 | 円 | 3,692,700 | 円 |
仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!