仲介手数料の計算:不動産価格「2億6,000万円〜2億6,990万円 (26,000万円〜26,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 2億6,000万円〜2億6,990万円 (26,000万円〜26,990万円).jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
26,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,860,000 786,000 8,646,000
26,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,863,000 786,300 8,649,300
26,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,866,000 786,600 8,652,600
26,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,869,000 786,900 8,655,900
26,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,872,000 787,200 8,659,200
26,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,875,000 787,500 8,662,500
26,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,878,000 787,800 8,665,800
26,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,881,000 788,100 8,669,100
26,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,884,000 788,400 8,672,400
26,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,887,000 788,700 8,675,700
26,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,890,000 789,000 8,679,000
26,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,893,000 789,300 8,682,300
26,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,896,000 789,600 8,685,600
26,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,899,000 789,900 8,688,900
26,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,902,000 790,200 8,692,200
26,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,905,000 790,500 8,695,500
26,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,908,000 790,800 8,698,800
26,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,911,000 791,100 8,702,100
26,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,914,000 791,400 8,705,400
26,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,917,000 791,700 8,708,700
26,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,920,000 792,000 8,712,000
26,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,923,000 792,300 8,715,300
26,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,926,000 792,600 8,718,600
26,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,929,000 792,900 8,721,900
26,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,932,000 793,200 8,725,200
26,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,935,000 793,500 8,728,500
26,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,938,000 793,800 8,731,800
26,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,941,000 794,100 8,735,100
26,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,944,000 794,400 8,738,400
26,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,947,000 794,700 8,741,700
26,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,950,000 795,000 8,745,000
26,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,953,000 795,300 8,748,300
26,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,956,000 795,600 8,751,600
26,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,959,000 795,900 8,754,900
26,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,962,000 796,200 8,758,200
26,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,965,000 796,500 8,761,500
26,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,968,000 796,800 8,764,800
26,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,971,000 797,100 8,768,100
26,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,974,000 797,400 8,771,400
26,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,977,000 797,700 8,774,700
26,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,980,000 798,000 8,778,000
26,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,983,000 798,300 8,781,300
26,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,986,000 798,600 8,784,600
26,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,989,000 798,900 8,787,900
26,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,992,000 799,200 8,791,200
26,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,995,000 799,500 8,794,500
26,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 7,998,000 799,800 8,797,800
26,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,001,000 800,100 8,801,100
26,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,004,000 800,400 8,804,400
26,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,007,000 800,700 8,807,700
26,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,010,000 801,000 8,811,000
26,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,013,000 801,300 8,814,300
26,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,016,000 801,600 8,817,600
26,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,019,000 801,900 8,820,900
26,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,022,000 802,200 8,824,200
26,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,025,000 802,500 8,827,500
26,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,028,000 802,800 8,830,800
26,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,031,000 803,100 8,834,100
26,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,034,000 803,400 8,837,400
26,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,037,000 803,700 8,840,700
26,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,040,000 804,000 8,844,000
26,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,043,000 804,300 8,847,300
26,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,046,000 804,600 8,850,600
26,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,049,000 804,900 8,853,900
26,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,052,000 805,200 8,857,200
26,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,055,000 805,500 8,860,500
26,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,058,000 805,800 8,863,800
26,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,061,000 806,100 8,867,100
26,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,064,000 806,400 8,870,400
26,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,067,000 806,700 8,873,700
26,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,070,000 807,000 8,877,000
26,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,073,000 807,300 8,880,300
26,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,076,000 807,600 8,883,600
26,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,079,000 807,900 8,886,900
26,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,082,000 808,200 8,890,200
26,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,085,000 808,500 8,893,500
26,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,088,000 808,800 8,896,800
26,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,091,000 809,100 8,900,100
26,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,094,000 809,400 8,903,400
26,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,097,000 809,700 8,906,700
26,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,100,000 810,000 8,910,000
26,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,103,000 810,300 8,913,300
26,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,106,000 810,600 8,916,600
26,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,109,000 810,900 8,919,900
26,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,112,000 811,200 8,923,200
26,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,115,000 811,500 8,926,500
26,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,118,000 811,800 8,929,800
26,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,121,000 812,100 8,933,100
26,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,124,000 812,400 8,936,400
26,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,127,000 812,700 8,939,700
26,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,130,000 813,000 8,943,000
26,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,133,000 813,300 8,946,300
26,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,136,000 813,600 8,949,600
26,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,139,000 813,900 8,952,900
26,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,142,000 814,200 8,956,200
26,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,145,000 814,500 8,959,500
26,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,148,000 814,800 8,962,800
26,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,151,000 815,100 8,966,100
26,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,154,000 815,400 8,969,400
26,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 8,157,000 815,700 8,972,700

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-011-455

受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日

仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!

対応エリア
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

 お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-011-455

〜お気軽にご相談下さい〜
<受付時間>
10:00~22:00
※水曜日は除く

ごあいさつ

仲介手数料無料不動産センターより代表ごあいさつ

弊社では「親切・丁寧」な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社 住まいるホーム

マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム

住所

〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24

営業時間

10:00~22:00

定休日

水曜日

仲介手数料無料or半額

仲介手数料無料の沿線・駅

主な仲介手数料無料の沿線や駅!

小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など

仲介手数料無料のエリア

主な営業エリア:東京都、神奈川県横浜市、川崎市など

神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など