仲介手数料の計算:不動産価格「1億7,000万円〜1億7,990万円 (17,000万円〜17,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 17000万円〜17990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
17,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,160,000 516,000 5,676,000
17,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,163,000 516,300 5,679,300
17,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,166,000 516,600 5,682,600
17,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,169,000 516,900 5,685,900
17,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,172,000 517,200 5,689,200
17,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,175,000 517,500 5,692,500
17,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,178,000 517,800 5,695,800
17,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,181,000 518,100 5,699,100
17,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,184,000 518,400 5,702,400
17,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,187,000 518,700 5,705,700
17,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,190,000 519,000 5,709,000
17,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,193,000 519,300 5,712,300
17,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,196,000 519,600 5,715,600
17,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,199,000 519,900 5,718,900
17,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,202,000 520,200 5,722,200
17,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,205,000 520,500 5,725,500
17,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,208,000 520,800 5,728,800
17,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,211,000 521,100 5,732,100
17,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,214,000 521,400 5,735,400
17,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,217,000 521,700 5,738,700
17,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,220,000 522,000 5,742,000
17,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,223,000 522,300 5,745,300
17,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,226,000 522,600 5,748,600
17,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,229,000 522,900 5,751,900
17,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,232,000 523,200 5,755,200
17,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,235,000 523,500 5,758,500
17,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,238,000 523,800 5,761,800
17,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,241,000 524,100 5,765,100
17,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,244,000 524,400 5,768,400
17,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,247,000 524,700 5,771,700
17,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,250,000 525,000 5,775,000
17,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,253,000 525,300 5,778,300
17,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,256,000 525,600 5,781,600
17,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,259,000 525,900 5,784,900
17,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,262,000 526,200 5,788,200
17,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,265,000 526,500 5,791,500
17,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,268,000 526,800 5,794,800
17,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,271,000 527,100 5,798,100
17,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,274,000 527,400 5,801,400
17,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,277,000 527,700 5,804,700
17,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,280,000 528,000 5,808,000
17,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,283,000 528,300 5,811,300
17,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,286,000 528,600 5,814,600
17,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,289,000 528,900 5,817,900
17,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,292,000 529,200 5,821,200
17,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,295,000 529,500 5,824,500
17,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,298,000 529,800 5,827,800
17,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,301,000 530,100 5,831,100
17,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,304,000 530,400 5,834,400
17,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,307,000 530,700 5,837,700
17,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,310,000 531,000 5,841,000
17,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,313,000 531,300 5,844,300
17,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,316,000 531,600 5,847,600
17,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,319,000 531,900 5,850,900
17,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,322,000 532,200 5,854,200
17,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,325,000 532,500 5,857,500
17,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,328,000 532,800 5,860,800
17,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,331,000 533,100 5,864,100
17,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,334,000 533,400 5,867,400
17,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,337,000 533,700 5,870,700
17,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,340,000 534,000 5,874,000
17,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,343,000 534,300 5,877,300
17,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,346,000 534,600 5,880,600
17,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,349,000 534,900 5,883,900
17,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,352,000 535,200 5,887,200
17,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,355,000 535,500 5,890,500
17,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,358,000 535,800 5,893,800
17,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,361,000 536,100 5,897,100
17,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,364,000 536,400 5,900,400
17,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,367,000 536,700 5,903,700
17,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,370,000 537,000 5,907,000
17,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,373,000 537,300 5,910,300
17,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,376,000 537,600 5,913,600
17,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,379,000 537,900 5,916,900
17,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,382,000 538,200 5,920,200
17,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,385,000 538,500 5,923,500
17,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,388,000 538,800 5,926,800
17,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,391,000 539,100 5,930,100
17,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,394,000 539,400 5,933,400
17,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,397,000 539,700 5,936,700
17,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,400,000 540,000 5,940,000
17,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,403,000 540,300 5,943,300
17,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,406,000 540,600 5,946,600
17,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,409,000 540,900 5,949,900
17,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,412,000 541,200 5,953,200
17,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,415,000 541,500 5,956,500
17,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,418,000 541,800 5,959,800
17,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,421,000 542,100 5,963,100
17,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,424,000 542,400 5,966,400
17,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,427,000 542,700 5,969,700
17,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,430,000 543,000 5,973,000
17,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,433,000 543,300 5,976,300
17,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,436,000 543,600 5,979,600
17,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,439,000 543,900 5,982,900
17,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,442,000 544,200 5,986,200
17,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,445,000 544,500 5,989,500
17,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,448,000 544,800 5,992,800
17,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,451,000 545,100 5,996,100
17,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,454,000 545,400 5,999,400
17,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,457,000 545,700 6,002,700

仲介手数料の計算:不動産価格「1億8,000万円〜1億8,990万円 (18,000万円〜18,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 18000万円〜18990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
18,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,460,000 546,000 6,006,000
18,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,463,000 546,300 6,009,300
18,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,466,000 546,600 6,012,600
18,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,469,000 546,900 6,015,900
18,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,472,000 547,200 6,019,200
18,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,475,000 547,500 6,022,500
18,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,478,000 547,800 6,025,800
18,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,481,000 548,100 6,029,100
18,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,484,000 548,400 6,032,400
18,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,487,000 548,700 6,035,700
18,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,490,000 549,000 6,039,000
18,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,493,000 549,300 6,042,300
18,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,496,000 549,600 6,045,600
18,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,499,000 549,900 6,048,900
18,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,502,000 550,200 6,052,200
18,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,505,000 550,500 6,055,500
18,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,508,000 550,800 6,058,800
18,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,511,000 551,100 6,062,100
18,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,514,000 551,400 6,065,400
18,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,517,000 551,700 6,068,700
18,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,520,000 552,000 6,072,000
18,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,523,000 552,300 6,075,300
18,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,526,000 552,600 6,078,600
18,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,529,000 552,900 6,081,900
18,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,532,000 553,200 6,085,200
18,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,535,000 553,500 6,088,500
18,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,538,000 553,800 6,091,800
18,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,541,000 554,100 6,095,100
18,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,544,000 554,400 6,098,400
18,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,547,000 554,700 6,101,700
18,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,550,000 555,000 6,105,000
18,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,553,000 555,300 6,108,300
18,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,556,000 555,600 6,111,600
18,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,559,000 555,900 6,114,900
18,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,562,000 556,200 6,118,200
18,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,565,000 556,500 6,121,500
18,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,568,000 556,800 6,124,800
18,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,571,000 557,100 6,128,100
18,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,574,000 557,400 6,131,400
18,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,577,000 557,700 6,134,700
18,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,580,000 558,000 6,138,000
18,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,583,000 558,300 6,141,300
18,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,586,000 558,600 6,144,600
18,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,589,000 558,900 6,147,900
18,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,592,000 559,200 6,151,200
18,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,595,000 559,500 6,154,500
18,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,598,000 559,800 6,157,800
18,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,601,000 560,100 6,161,100
18,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,604,000 560,400 6,164,400
18,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,607,000 560,700 6,167,700
18,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,610,000 561,000 6,171,000
18,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,613,000 561,300 6,174,300
18,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,616,000 561,600 6,177,600
18,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,619,000 561,900 6,180,900
18,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,622,000 562,200 6,184,200
18,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,625,000 562,500 6,187,500
18,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,628,000 562,800 6,190,800
18,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,631,000 563,100 6,194,100
18,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,634,000 563,400 6,197,400
18,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,637,000 563,700 6,200,700
18,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,640,000 564,000 6,204,000
18,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,643,000 564,300 6,207,300
18,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,646,000 564,600 6,210,600
18,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,649,000 564,900 6,213,900
18,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,652,000 565,200 6,217,200
18,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,655,000 565,500 6,220,500
18,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,658,000 565,800 6,223,800
18,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,661,000 566,100 6,227,100
18,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,664,000 566,400 6,230,400
18,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,667,000 566,700 6,233,700
18,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,670,000 567,000 6,237,000
18,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,673,000 567,300 6,240,300
18,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,676,000 567,600 6,243,600
18,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,679,000 567,900 6,246,900
18,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,682,000 568,200 6,250,200
18,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,685,000 568,500 6,253,500
18,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,688,000 568,800 6,256,800
18,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,691,000 569,100 6,260,100
18,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,694,000 569,400 6,263,400
18,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,697,000 569,700 6,266,700
18,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,700,000 570,000 6,270,000
18,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,703,000 570,300 6,273,300
18,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,706,000 570,600 6,276,600
18,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,709,000 570,900 6,279,900
18,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,712,000 571,200 6,283,200
18,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,715,000 571,500 6,286,500
18,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,718,000 571,800 6,289,800
18,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,721,000 572,100 6,293,100
18,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,724,000 572,400 6,296,400
18,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,727,000 572,700 6,299,700
18,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,730,000 573,000 6,303,000
18,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,733,000 573,300 6,306,300
18,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,736,000 573,600 6,309,600
18,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,739,000 573,900 6,312,900
18,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,742,000 574,200 6,316,200
18,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,745,000 574,500 6,319,500
18,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,748,000 574,800 6,322,800
18,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,751,000 575,100 6,326,100
18,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,754,000 575,400 6,329,400
18,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,757,000 575,700 6,332,700

仲介手数料の計算:不動産価格「1億9,000万円〜1億9,990万円 (19,000万円〜19,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 1億9000万円〜1億9990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
19,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,760,000 576,000 6,336,000
19,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,763,000 576,300 6,339,300
19,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,766,000 576,600 6,342,600
19,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,769,000 576,900 6,345,900
19,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,772,000 577,200 6,349,200
19,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,775,000 577,500 6,352,500
19,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,778,000 577,800 6,355,800
19,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,781,000 578,100 6,359,100
19,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,784,000 578,400 6,362,400
19,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,787,000 578,700 6,365,700
19,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,790,000 579,000 6,369,000
19,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,793,000 579,300 6,372,300
19,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,796,000 579,600 6,375,600
19,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,799,000 579,900 6,378,900
19,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,802,000 580,200 6,382,200
19,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,805,000 580,500 6,385,500
19,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,808,000 580,800 6,388,800
19,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,811,000 581,100 6,392,100
19,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,814,000 581,400 6,395,400
19,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,817,000 581,700 6,398,700
19,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,820,000 582,000 6,402,000
19,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,823,000 582,300 6,405,300
19,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,826,000 582,600 6,408,600
19,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,829,000 582,900 6,411,900
19,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,832,000 583,200 6,415,200
19,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,835,000 583,500 6,418,500
19,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,838,000 583,800 6,421,800
19,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,841,000 584,100 6,425,100
19,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,844,000 584,400 6,428,400
19,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,847,000 584,700 6,431,700
19,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,850,000 585,000 6,435,000
19,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,853,000 585,300 6,438,300
19,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,856,000 585,600 6,441,600
19,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,859,000 585,900 6,444,900
19,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,862,000 586,200 6,448,200
19,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,865,000 586,500 6,451,500
19,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,868,000 586,800 6,454,800
19,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,871,000 587,100 6,458,100
19,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,874,000 587,400 6,461,400
19,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,877,000 587,700 6,464,700
19,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,880,000 588,000 6,468,000
19,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,883,000 588,300 6,471,300
19,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,886,000 588,600 6,474,600
19,430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,889,000 588,900 6,477,900
19,440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,892,000 589,200 6,481,200
19,450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,895,000 589,500 6,484,500
19,460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,898,000 589,800 6,487,800
19,470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,901,000 590,100 6,491,100
19,480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,904,000 590,400 6,494,400
19,490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,907,000 590,700 6,497,700
19,500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,910,000 591,000 6,501,000
19,510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,913,000 591,300 6,504,300
19,520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,916,000 591,600 6,507,600
19,530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,919,000 591,900 6,510,900
19,540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,922,000 592,200 6,514,200
19,550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,925,000 592,500 6,517,500
19,560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,928,000 592,800 6,520,800
19,570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,931,000 593,100 6,524,100
19,580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,934,000 593,400 6,527,400
19,590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,937,000 593,700 6,530,700
19,600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,940,000 594,000 6,534,000
19,610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,943,000 594,300 6,537,300
19,620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,946,000 594,600 6,540,600
19,630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,949,000 594,900 6,543,900
19,640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,952,000 595,200 6,547,200
19,650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,955,000 595,500 6,550,500
19,660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,958,000 595,800 6,553,800
19,670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,961,000 596,100 6,557,100
19,680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,964,000 596,400 6,560,400
19,690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,967,000 596,700 6,563,700
19,700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,970,000 597,000 6,567,000
19,710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,973,000 597,300 6,570,300
19,720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,976,000 597,600 6,573,600
19,730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,979,000 597,900 6,576,900
19,740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,982,000 598,200 6,580,200
19,750 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,985,000 598,500 6,583,500
19,760 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,988,000 598,800 6,586,800
19,770 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,991,000 599,100 6,590,100
19,780 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,994,000 599,400 6,593,400
19,790 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 5,997,000 599,700 6,596,700
19,800 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,000,000 600,000 6,600,000
19,810 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,003,000 600,300 6,603,300
19,820 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,006,000 600,600 6,606,600
19,830 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,009,000 600,900 6,609,900
19,840 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,012,000 601,200 6,613,200
19,850 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,015,000 601,500 6,616,500
19,860 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,018,000 601,800 6,619,800
19,870 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,021,000 602,100 6,623,100
19,880 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,024,000 602,400 6,626,400
19,890 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,027,000 602,700 6,629,700
19,900 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,030,000 603,000 6,633,000
19,910 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,033,000 603,300 6,636,300
19,920 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,036,000 603,600 6,639,600
19,930 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,039,000 603,900 6,642,900
19,940 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,042,000 604,200 6,646,200
19,950 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,045,000 604,500 6,649,500
19,960 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,048,000 604,800 6,652,800
19,970 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,051,000 605,100 6,656,100
19,980 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,054,000 605,400 6,659,400
19,990 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,057,000 605,700 6,662,700

仲介手数料の計算:不動産価格「2億円〜2億990万円 (20,000万円〜20,990万円)」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算・相場:不動産価格 20000万円〜20990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
(上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
20,000 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,060,000 606,000 6,666,000
20,010 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,063,000 606,300 6,669,300
20,020 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,066,000 606,600 6,672,600
20,030 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,069,000 606,900 6,675,900
20,040 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,072,000 607,200 6,679,200
20,050 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,075,000 607,500 6,682,500
20,060 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,078,000 607,800 6,685,800
20,070 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,081,000 608,100 6,689,100
20,080 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,084,000 608,400 6,692,400
20,090 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,087,000 608,700 6,695,700
20,100 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,090,000 609,000 6,699,000
20,110 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,093,000 609,300 6,702,300
20,120 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,096,000 609,600 6,705,600
20,130 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,099,000 609,900 6,708,900
20,140 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,102,000 610,200 6,712,200
20,150 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,105,000 610,500 6,715,500
20,160 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,108,000 610,800 6,718,800
20,170 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,111,000 611,100 6,722,100
20,180 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,114,000 611,400 6,725,400
20,190 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,117,000 611,700 6,728,700
20,200 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,120,000 612,000 6,732,000
20,210 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,123,000 612,300 6,735,300
20,220 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,126,000 612,600 6,738,600
20,230 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,129,000 612,900 6,741,900
20,240 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,132,000 613,200 6,745,200
20,250 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,135,000 613,500 6,748,500
20,260 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,138,000 613,800 6,751,800
20,270 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,141,000 614,100 6,755,100
20,280 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,144,000 614,400 6,758,400
20,290 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,147,000 614,700 6,761,700
20,300 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,150,000 615,000 6,765,000
20,310 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,153,000 615,300 6,768,300
20,320 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,156,000 615,600 6,771,600
20,330 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,159,000 615,900 6,774,900
20,340 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,162,000 616,200 6,778,200
20,350 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,165,000 616,500 6,781,500
20,360 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,168,000 616,800 6,784,800
20,370 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,171,000 617,100 6,788,100
20,380 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,174,000 617,400 6,791,400
20,390 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,177,000 617,700 6,794,700
20,400 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,180,000 618,000 6,798,000
20,410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,183,000 618,300 6,801,300
20,420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 6,186,000 618,600 6,804,600
