【不動産売買の仲介手数料とは?】計算方法や仲介手数料一覧表 (消費税込)

仲介手数料の説明:手数料の計算方法や仲介手数料一覧表のイラスト.jpg

 

まずは、仲介手数料の計算方法や相場等の基本を知りましょう。


住まいるホームは不動産売買専門ですので、今回は売買の場合の説明になりますが、一般の方は大体の内容をおぼえておけば良いかと思います。

 


仲介手数料の計算方法


計算の仕方につきましては、みなさま何となく物件価格の3%ぐらい?とおぼえているかたも多いのではないでしょうか。


だいたい合っているのですが、正確には下記の速算式で不動産業者は計算しております。


・物件価格が200万円以内の場合:成約価格の5%+消費税

・物件価格が200万円超から400万円以内の場合:成約価格の4%+2万円+消費税

・物件価格が400万円超の場合:成約価格の3%+6万円+消費税


注意点としましては、計算のもとになる「成約価格」とは「消費税を含まない本体価格」になります。


不動産価格には物件にもよるのですが、価格に消費税が含まれている時と含まれていない時や非課税の場合等があります。

 


一般的には、例えば個人の方が売主様の一戸建てやマンション等の中古物件を買われた際には、そもそも物件の消費税は非課税なので物件価格から、そのまま仲介手数料を計算しても問題ございません。

 


それが新築の物件ですと、通常は売主様が不動産業者の事がほとんどだと思いますので、価格に消費税が含まれており、その際は税抜金額からの仲介手数料計算となります。

 


また、意外と知られていないのですが、「土地」に関しては売主様が個人でも不動産業者であったとしても消費税は「非課税」となる点にも注意が必要です。

 


そうなると、例えば物件価格が税込5,000万円の新築一戸建てがあったとしても、税抜本体価格は5,000万円÷1.1=約4,545万円といった計算にはなりません。

 


なぜかというと前述の様に「土地は非課税」ですので、5,000万円から土地代金を引いた建物代金に対してのみ消費税が課税されているはずなので、建物代金がわからないと消費税もわからず、結局本体価格がわからないのです。

 


不動産取引の現場での実状を申し上げますと、私ども不動産業者も物件をご紹介している初期の段階では消費税額が不明な事も多く、そうすると正確な本体価格がわからないので、まずは仲介手数料を概算でお伝えするしかないケースも多いかと思います。

 

 

仲介手数料の支払い時期


不動産業者様によっても異なるのですが、主に下記の3パターンです。


1.売買契約時に半金支払(仲介手数料の半額)と、決済時(引渡時)に残りの半金支払(仲介手数料の半額)と、2回に分けて支払うパターン


2.売買契約時に仲介手数料を全額支払いするパターン


3.決済時(引渡時)に仲介手数料を全額支払いするパターン


また、仲介手数料とは成功報酬になりますので、購入時でも売却時でも成約に至らなければ支払う必要はありません。


ただ状況にもよりますが、売買契約はしたけど決済には至らず自己都合等で解約した場合等ですと、契約自体は解約したのに「仲介手数料の支払義務は発生する」といった場合もありますので注意が必要です。

 

注目 住まいるホームでは「仲介手数料無料、もしくは仲介手数料半額」でのお手伝いにはなりますので説明内容の金額とは異なりますが、下記には宅建業法の法定で定められた上限額の一覧表や計算表の詳細を「物件価格10万円〜3億円」の場合で掲載しておりますので、よろしかったらご参考にしてください。(大手不動産業者様から中小の不動者業者様につきましても、通常こちらの上限額での仲介手数料を規定報酬額としているケースが多いのが実状です。)

 

NEW >>平成30年施行「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」に関する解説はこちら

 

仲介手数料 詳細計算表(物件価格10万円単位):価格帯別にクリック!

仲介手数料 一覧表(物件価格100万円単位):税込合計額

不動産の売買金額
※税抜の本体価格が基準
仲介手数料(税込)
※消費税10%にて計算
100万円 55,000円
200万円 110,000円
300万円 154,000円
400万円 198,000円
500万円 231,000円
600万円 264,000円
700万円 297,000円
800万円 330,000円
900万円 363,000円
1,000万円 396,000円
1,100万円 429,000円
1,200万円 462,000円
1,300万円 495,000円
1,400万円 528,000円
1,500万円 561,000円
1,600万円 594,000円
1,700万円 627,000円
1,800万円 660,000円
1,900万円 693,000円
2,000万円 726,000円
2,100万円 759,000円
2,200万円 792,000円
2,300万円 825,000円
2,400万円 858,000円
2,500万円 891,000円
2,600万円 924,000円
2,700万円 957,000円
2,800万円 990,000円
2,900万円 1,023,000円
3,000万円 1,056,000円
3,100万円 1,089,000円
3,200万円 1,122,000円
3,300万円 1,155,000円
3,400万円 1,188,000円
3,500万円 1,221,000円
3,600万円 1,254,000円
3,700万円 1,287,000円
3,800万円 1,320,000円
3,900万円 1,353,000円
4,000万円 1,386,000円
4,100万円 1,419,000円
4,200万円 1,452,000円
4,300万円 1,485,000円
4,400万円 1,518,000円
4,500万円 1,551,000円
4,600万円 1,584,000円
4,700万円 1,617,000円
4,800万円 1,650,000円
4,900万円 1,683,000円
5,000万円 1,716,000円
5,100万円 1,749,000円
5,200万円 1,782,000円
5,300万円 1,815,000円
5,400万円 1,848,000円
5,500万円 1,881,000円
5,600万円 1,914,000円
5,700万円 1,947,000円
5,800万円 1,980,000円
5,900万円 2,013,000円
6,000万円 2,046,000円
6,100万円 2,079,000円
6,200万円 2,112,000円
6,300万円 2,145,000円
6,400万円 2,178,000円
6,500万円 2,211,000円
6,600万円 2,244,000円
6,700万円 2,277,000円
6,800万円 2,310,000円
6,900万円 2,343,000円
7,000万円 2,376,000円
7,100万円 2,409,000円
7,200万円 2,442,000円
7,300万円 2,475,000円
7,400万円 2,508,000円
7,500万円 2,541,000円
7,600万円 2,574,000円
7,700万円 2,607,000円
7,800万円 2,640,000円
7,900万円 2,673,000円
8,000万円 2,706,000円
8,100万円 2,739,000円
8,200万円 2,772,000円
8,300万円 2,805,000円
8,400万円 2,838,000円
8,500万円 2,871,000円
8,600万円 2,904,000円
8,700万円 2,937,000円
8,800万円 2,970,000円
8,900万円 3,003,000円
9,000万円 3,036,000円
9,100万円 3,069,000円
9,200万円 3,102,000円
9,300万円 3,135,000円
9,400万円 3,168,000円
9,500万円 3,201,000円
9,600万円 3,234,000円
9,700万円 3,267,000円
9,800万円 3,300,000円
9,900万円 3,333,000円
10,000万円 3,366,000円
10,100万円 3,399,000円
10,200万円 3,432,000円
10,300万円 3,465,000円
10,400万円 3,498,000円
10,500万円 3,531,000円
10,600万円 3,564,000円
10,700万円 3,597,000円
10,800万円 3,630,000円
10,900万円 3,663,000円
11,000万円 3,696,000円
11,100万円 3,729,000円
11,200万円 3,762,000円
11,300万円 3,795,000円
11,400万円 3,828,000円
11,500万円 3,861,000円
11,600万円 3,894,000円
11,700万円 3,927,000円
11,800万円 3,960,000円
11,900万円 3,993,000円
12,000万円 4,026,000円
12,100万円 4,059,000円
12,200万円 4,092,000円
12,300万円 4,125,000円
12,400万円 4,158,000円
12,500万円 4,191,000円
12,600万円 4,224,000円
12,700万円 4,257,000円
12,800万円 4,290,000円
12,900万円 4,323,000円
13,000万円 4,356,000円
13,100万円 4,389,000円
13,200万円 4,422,000円
13,300万円 4,455,000円
13,400万円 4,488,000円
13,500万円 4,521,000円
13,600万円 4,554,000円
13,700万円 4,587,000円
13,800万円 4,620,000円
13,900万円 4,653,000円
14,000万円 4,686,000円
14,100万円 4,719,000円
14,200万円 4,752,000円
14,300万円 4,785,000円
14,400万円 4,818,000円
14,500万円 4,851,000円
14,600万円 4,884,000円
14,700万円 4,917,000円
14,800万円 4,950,000円
14,900万円 4,983,000円
15,000万円 5,016,000円
15,100万円 5,049,000円
15,200万円 5,082,000円
15,300万円 5,115,000円
15,400万円 5,148,000円
15,500万円 5,181,000円
15,600万円 5,214,000円
15,700万円 5,247,000円
15,800万円 5,280,000円
15,900万円 5,313,000円
16,000万円 5,346,000円
16,100万円 5,379,000円
16,200万円 5,412,000円
16,300万円 5,445,000円
16,400万円 5,478,000円
16,500万円 5,511,000円
16,600万円 5,544,000円
16,700万円 5,577,000円
16,800万円 5,610,000円
16,900万円 5,643,000円
17,000万円 5,676,000円
17,100万円 5,709,000円
17,200万円 5,742,000円
17,300万円 5,775,000円
17,400万円 5,808,000円
17,500万円 5,841,000円
17,600万円 5,874,000円
17,700万円 5,907,000円
17,800万円 5,940,000円
17,900万円 5,973,000円
18,000万円 6,006,000円
18,100万円 6,039,000円
18,200万円 6,072,000円
18,300万円 6,105,000円
18,400万円 6,138,000円
18,500万円 6,171,000円
18,600万円 6,204,000円
18,700万円 6,237,000円
18,800万円 6,270,000円
18,900万円 6,303,000円
19,000万円 6,336,000円
19,100万円 6,369,000円
19,200万円 6,402,000円
19,300万円 6,435,000円
19,400万円 6,468,000円
19,500万円 6,501,000円
19,600万円 6,534,000円
19,700万円 6,567,000円
19,800万円 6,600,000円
19,900万円 6,633,000円
20,000万円 6,666,000円
20,100万円 6,699,000円
20,200万円 6,732,000円
20,300万円 6,765,000円
20,400万円 6,798,000円
20,500万円 6,831,000円
20,600万円 6,864,000円
20,700万円 6,897,000円
20,800万円 6,930,000円
20,900万円 6,963,000円
21,000万円 6,996,000円
21,100万円 7,029,000円
21,200万円 7,062,000円
21,300万円 7,095,000円
21,400万円 7,128,000円
21,500万円 7,161,000円
21,600万円 7,194,000円
21,700万円 7,227,000円
21,800万円 7,260,000円
21,900万円 7,293,000円
22,000万円 7,326,000円
22,100万円 7,359,000円
22,200万円 7,392,000円
22,300万円 7,425,000円
22,400万円 7,458,000円
22,500万円 7,491,000円
22,600万円 7,524,000円
22,700万円 7,557,000円
22,800万円 7,590,000円
22,900万円 7,623,000円
23,000万円 7,656,000円
23,100万円 7,689,000円
23,200万円 7,722,000円
23,300万円 7,755,000円
23,400万円 7,788,000円
23,500万円 7,821,000円
23,600万円 7,854,000円
23,700万円 7,887,000円
23,800万円 7,920,000円
23,900万円 7,953,000円
24,000万円 7,986,000円
24,100万円 8,019,000円
24,200万円 8,052,000円
24,300万円 8,085,000円
24,400万円 8,118,000円
24,500万円 8,151,000円
24,600万円 8,184,000円
24,700万円 8,217,000円
24,800万円 8,250,000円
24,900万円 8,283,000円
25,000万円 8,316,000円
25,100万円 8,349,000円
25,200万円 8,382,000円
25,300万円 8,415,000円
25,400万円 8,448,000円
25,500万円 8,481,000円
25,600万円 8,514,000円
25,700万円 8,547,000円
25,800万円 8,580,000円
25,900万円 8,613,000円
26,000万円 8,646,000円
26,100万円 8,679,000円
26,200万円 8,712,000円
26,300万円 8,745,000円
26,400万円 8,778,000円
26,500万円 8,811,000円
26,600万円 8,844,000円
26,700万円 8,877,000円
26,800万円 8,910,000円
26,900万円 8,943,000円
27,000万円 8,976,000円
27,100万円 9,009,000円
27,200万円 9,042,000円
27,300万円 9,075,000円
27,400万円 9,108,000円
27,500万円 9,141,000円
27,600万円 9,174,000円
27,700万円 9,207,000円
27,800万円 9,240,000円
27,900万円 9,273,000円
28,000万円 9,306,000円
28,100万円 9,339,000円
28,200万円 9,372,000円
28,300万円 9,405,000円
28,400万円 9,438,000円
28,500万円 9,471,000円
28,600万円 9,504,000円
28,700万円 9,537,000円
28,800万円 9,570,000円
28,900万円 9,603,000円
29,000万円 9,636,000円
29,100万円 9,669,000円
29,200万円 9,702,000円
29,300万円 9,735,000円
29,400万円 9,768,000円
29,500万円 9,801,000円
29,600万円 9,834,000円
29,700万円 9,867,000円
29,800万円 9,900,000円
29,900万円 9,933,000円
30,000万円 9,966,000円

 

仲介手数料の一覧表

仲介手数料の相場や上限について:国土交通省からの告示

不動産売買等の仲介手数料:国土交通省告示.jpg

不動産売買等における仲介手数料の相場や上限ですが、だれがどの様に決めているのでしょうか?

これは不動産業界団体等が勝手に決めているわけではなく、国土交通省からの告示により、不動産業者が仲介する際に受け取れる仲介手数料上限額を定めてられておりますが、実態としてはその上限額がいわゆる現在の不動産業界での仲介手数料の相場になってしまっております。

下記にその内容を記載しますが、原文のままですと一般の方にはかなりわかりづらい(不動産業者でもわかりづらい?)ので、簡単にまとめてご紹介致します。

なお、原文の題名としては「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」として、国土交通省のホームぺージにも掲載されており誰でも閲覧できる様になっております。

 

_______________________________

 

〜『不動産業者が売買仲介等の際に受領できる仲介手数料』〜

(昭和45年10月23日 建設省告示 第1552号)最終改正:令和元年8月30日 国土交通省告示 第493号





■第1:定義
この告示の「消費税相当額」とは、いわゆる「消費税」の事となる。

仲介手数料の相場・上限:国土交通省 (原文では長々と書かれています).jpg



■第2:売買等の仲介に関する仲介手数料


不動産業者が不動産売買等の仲介時に受領できる仲介手数料は、売買代金を下記の3段階の金額に分けて計算し、それぞれの仲介手数料を加算した合計金額を仲介手数料の上限となる。

「200万円以下の金額の5.5% (最大11万円)」+「200万円超から400万円以下の金額の4.4% (最大8万8千円)」+「400万円超の金額の3.3% 」、つまりこれらの合計額が仲介手数料上限額となる。

尚、依頼者である買主や売主の一方から、もしくは両方からそれぞれ上記の仲介手数料を受領する事もできる。

仲介した物件価格 
(消費税等を含まない価格)
依頼者の一方から受領できる 
仲介手数料の上限額
200万円以下の金額部分 5.5% (上限11万円)
200万円を超え400万円以下の金額部分 4.4% (上限8万8千円)
400万円を超える金額部分 3.3%

【例1】:物件価格200万円の仲介手数料    ⇒ 200万円×5.5%=11万円


【例2】:物件価格400万円の仲介手数料    ⇒ 200万円×5.5%+(400万円-200万円)×4.4%=19万8千円


【例3】:物件価格1,000万円の仲介手数料 ⇒ 200万円×5.5%+(400万円-200万円)×4.4%+(1,000万円-400万円)×3.3%=39万6千円


【例4】:物件価格5,000万円の仲介手数料 ⇒ 200万円×5.5%+(400万円-200万円)×4.4%+(5,000万円-400万円)×3.3%=171万6千円


【例5】:物件価格1億円 の仲介手数料      ⇒ 200万円×5.5%+(400万円-200万円)×4.4%+(10,000万円-400万円)×3.3%=336万6千円

 

>>不動産売買の仲介手数料の計算方法等の詳細はこちら

 

■第3:売買等の代理に関する仲介手数料


不動産業者が不動産の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる仲介手数料は、「第2」の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。


ただし、不動産業者が当該売買又は交換の相手方から仲介手数料を受ける場合においては、その手数料と代理の依頼者から受ける手数料の合計額が第2の計算方法の2倍を超えてはならない。

 

 

 


■第4:賃貸物件の仲介手数料


不動産業者が賃貸物件の仲介に関して依頼者(貸主と借主)の双方から受けることのできる仲介手数料の合計額は、賃料1か月分の1.1倍以内とする。


この場合、居住用賃貸物件の仲介に関して貸主や借主の一方から受けることのできる仲介手数料は、承諾を得ている場合を除き、賃料1か月分の0.55倍以内とする。

仲介した物件 依頼者の一方から受領できる
仲介手数料の上限額
居住用以外の不動産 賃料1か月分の1.1倍
居住用の不動産 賃料1か月分の0.55倍


【例1】(原則):月額賃料10万円の仲介手数料 ⇒ 貸主より10万円×0.55+借主より10万円×0.55=11万円


【例2】(貸主の承諾あり):月額賃料10万円の仲介手数料 ⇒ 貸主より10万円×1.1=11万円 (借主からの仲介手数料は無し)

 


【例3】(借主の承諾あり):月額賃料10万円の仲介手数料 ⇒ 借主より10万円×1.1=11万円 (貸主からの仲介手数料は無し)

 

不動産賃貸の仲介手数料 参考イラスト.jpg

 

 

■第5:貸借の代理に関する仲介手数料


不動産業者が貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる仲介手数料は、賃料1か月分の1.1倍以内とする。


ただし、不動産業者が取引の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける手数料の合計額が賃料1か月分の1.1倍を超えてはならない。






■第6:権利金の授受がある場合の特例


居住用以外の不動産の賃貸借で、権利金の授受があるものの仲介や代理に関して依頼者から受ける仲介手数料については、権利金の額を売買代金とみなして、第2または第3の規定による仲介手数料を受領する事ができる。






■第7:空家等の売買仲介に関する特例


低廉な空家等(400万円以下の物件)の売買仲介で、通常の売買と比較して現地調査等の費用が余分にかかるものについては、不動産業者が依頼者(売主のみ)から受領できる仲介手数料は、第2の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用を合計した金額以内とする。

 


ただし、依頼者から受ける仲介手数料は18万円の1.1倍を超えてはならない。(つまり上限19.8万円て事ですね。また、買主の仲介には特例が適用されません。)

 

仲介手数料の相場・上限:国土交通省 (低廉の意味?).jpg
仲介手数料の相場・上限:国土交通省 (値段が安いことで「ていれん」と読む).jpg

>>「低廉な空き家等の仲介手数料の特例について」はこちら







■第8:空家等の売買の代理における特例


空家等(空家でなくても400万円以下の不動産)の売買等の代理で、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が余分にかかるものについては、不動産業者が依頼者(売主のみ)から受けることのできる仲介手数料は、第3の規定にかかわらず、第2の計算方法により算出した金額と第7の規定により算出した額を合計金額以内とする。

(第7の規定と基本的に同じです。「仲介」か「代理」かの違いだけです。)

ただし、不動産業者が取引の相手方から報酬を受ける場合においては、その手数料と代理の依頼者から受ける手数料の合計額が第2の計算方法の金額と第七の規定の金額の合計を超えてはならない。







■第9:第2〜第8の規定以外の仲介手数料の禁止


①不動産業者は、不動産売買や賃貸の仲介について、第2〜第8までの規定以外の仲介手数料を受けることができない。

ただし、依頼者の依頼による広告費用については受け取れる。

②消費税の免税業者が、不動産売買や貸借の仲介等に関し受けることができる仲介手数料は、第2から第8までの規定により算出した額に100/110を掛けた額、仕入れに係る消費税等相当額、①の広告費用等に規定する額、を合計した金額以内とする。


(免税事業者の簡易課税方式の事業区分では、不動産業は第6種事業に区分され「みなし仕入れ率」は40%。つまり消費税相当額を税率10%×0.4で計算しますので、本体価格×1.04が税込の仲介手数料上限額です。)

仲介手数料の相場・上限:国土交通省 (なんとなくですが・・わかりました!!).jpg
仲介手数料の相場・上限:国土交通省 (大事なとこわかればOKです).jpg

低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例とは?

低廉な空家等の売買における仲介手数料の特例のイラスト.jpg

 

首都圏では実際にはあまりないケースの不動産取引に関する内容になるかもしれませんが、「平成30年1月1日」より「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」が施行されました。


これは、かんたんに言いますと、「400万円以下の不動産売買の際は、売主から受領できる仲介手数料の上限額を18万円(税抜)とする。」といった内容になります。(買主からの仲介手数料は従来通りの上限額です。)

また、「売買の媒介」だけでなく「交換の媒介」や「売買・交換の代理」にも今回の特例は適用となりますが、交換については「物件価格の高い方が400万円以下」の場合に本特例が適用となるのと、空家が代表的なケースではありますが、それ以外の建物や宅地等の不動産も特例の対象となります。


ただ、なんでもかんでも18万円になるわけではなく、従来の計算式にプラスして、通常の不動産売買の媒介と比較して余分にかかる人件費や交通費等も含めた現地調査費用も合わせた合計額までが上限となります。


現時点でも、総務省統計局によると(平成31年4月26日発表)日本国内には総住宅数6,200万戸超のうち、約13.6%にあたる840万戸以上の空家があるといわれており社会問題となっておりますが、そのうち約340万戸は賃貸用でも売却用でもない放置された空き家との事で、今後は更に増えていくものと予想されております。

 

低廉な空家等の売買取引における仲介手数料の特例の解説


エリアとしては、特に甲信地方・四国地方が高い空き家率となっており、最も高いのは山梨県の21.3%で、次いで和歌山県20.3%、長野県19.5%、徳島県19.4%、高知県・鹿児島県は18.9%となっております。

逆に空き家率が最も低いのは埼玉県と沖縄県の10.2%で、次いで東京都10.6%、神奈川県10.7%、愛知県が11.2%となっておりますが、いずれにせよ全都道府県で10%を超える空き家率となっており、犯罪の温床になる危険性や放火等の可能性、美観的な観点や衛生面でも問題があり、国をあげての対策が急務といえます。

今までは、例えば100万円〜300万円ぐらいのボロボロの空家等の売却依頼を不動産業者が受けたとしても、物件調査や契約業務等の作業を考えると報酬額に対して割にあわない・・といった事が多々ありまして、積極的にお手伝いをするのが難しいといった現実があり、それを少しでも解消するべく数十年ぶり(昭和45年以来)に国土交通省による報酬告示の改正がありました。

この上限額18万円という金額が妥当か否か、実際に空き家の取引を大幅に増やす事ができるのかといった点は、正直なところ疑問ではありますが、現状の古い制度からすると少しでも前進したのではないでしょうか。

※「低廉」の読み方は「ていれん」と読み、言葉の意味としては「値段が安いこと」「安価であること」といった内容になります。

 

▼低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)一覧表▼

 

売買金額
(税抜)
仲介手数料の計算
(速算式)
※従来の規定額
仲介手数料
(税抜)
※従来の規定額
加算可能な費用
(上限)
※現地調査等の相当額
消費税額 仲介手数料合計
(税込)
10 万円  売買金額×5%+消費税 5,000 175,000 18,000 198,000
20 万円  売買金額×5%+消費税 10,000 170,000 18,000 198,000
30 万円  売買金額×5%+消費税 15,000 165,000 18,000 198,000
40 万円  売買金額×5%+消費税 20,000 160,000 18,000 198,000
50 万円  売買金額×5%+消費税 25,000 155,000 18,000 198,000
60 万円  売買金額×5%+消費税 30,000 150,000 18,000 198,000
70 万円  売買金額×5%+消費税 35,000 145,000 18,000 198,000
80 万円  売買金額×5%+消費税 40,000 140,000 18,000 198,000
90 万円  売買金額×5%+消費税 45,000 135,000 18,000 198,000
100 万円  売買金額×5%+消費税 50,000 130,000 18,000 198,000
110 万円  売買金額×5%+消費税 55,000 125,000 18,000 198,000
120 万円  売買金額×5%+消費税 60,000 120,000 18,000 198,000
130 万円  売買金額×5%+消費税 65,000 115,000 18,000 198,000
140 万円  売買金額×5%+消費税 70,000 110,000 18,000 198,000
150 万円  売買金額×5%+消費税 75,000 105,000 18,000 198,000
160 万円  売買金額×5%+消費税 80,000 100,000 18,000 198,000
170 万円  売買金額×5%+消費税 85,000 95,000 18,000 198,000
180 万円  売買金額×5%+消費税 90,000 90,000 18,000 198,000
190 万円  売買金額×5%+消費税 95,000 85,000 18,000 198,000
200 万円  売買金額×5%+消費税 100,000 80,000 18,000 198,000
210 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 104,000 76,000 18,000 198,000
220 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 108,000 72,000 18,000 198,000
230 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 112,000 68,000 18,000 198,000
240 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 116,000 64,000 18,000 198,000
250 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 120,000 60,000 18,000 198,000
260 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 124,000 56,000 18,000 198,000
270 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 128,000 52,000 18,000 198,000
280 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 132,000 48,000 18,000 198,000
290 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 136,000 44,000 18,000 198,000
300 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 140,000 40,000 18,000 198,000
310 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 144,000 36,000 18,000 198,000
320 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 148,000 32,000 18,000 198,000
330 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 152,000 28,000 18,000 198,000
340 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 156,000 24,000 18,000 198,000
350 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 160,000 20,000 18,000 198,000
360 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 164,000 16,000 18,000 198,000
370 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 168,000 12,000 18,000 198,000
380 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 172,000 8,000 18,000 198,000
390 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 176,000 4,000 18,000 198,000
400 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 180,000 0 18,000 198,000

 

低廉な空き家の仲介手数料一覧&計算式.jpg

仲介手数料の計算:不動産価格「10万円〜990万円」の仲介手数料相場(上限)

仲介手数料の計算:不動産価格 10万円〜990万円.jpg
不動産価格
(税抜)
仲介手数料の計算
 (上限)
仲介手数料
(税抜)
消費税 仲介手数料
(税込)
10 万円  売買金額×5%+消費税 5,000 500 5,500
20 万円  売買金額×5%+消費税 10,000 1,000 11,000
30 万円  売買金額×5%+消費税 15,000 1,500 16,500
40 万円  売買金額×5%+消費税 20,000 2,000 22,000
50 万円  売買金額×5%+消費税 25,000 2,500 27,500
60 万円  売買金額×5%+消費税 30,000 3,000 33,000
70 万円  売買金額×5%+消費税 35,000 3,500 38,500
80 万円  売買金額×5%+消費税 40,000 4,000 44,000
90 万円  売買金額×5%+消費税 45,000 4,500 49,500
100 万円  売買金額×5%+消費税 50,000 5,000 55,000
110 万円  売買金額×5%+消費税 55,000 5,500 60,500
120 万円  売買金額×5%+消費税 60,000 6,000 66,000
130 万円  売買金額×5%+消費税 65,000 6,500 71,500
140 万円  売買金額×5%+消費税 70,000 7,000 77,000
150 万円  売買金額×5%+消費税 75,000 7,500 82,500
160 万円  売買金額×5%+消費税 80,000 8,000 88,000
170 万円  売買金額×5%+消費税 85,000 8,500 93,500
180 万円  売買金額×5%+消費税 90,000 9,000 99,000
190 万円  売買金額×5%+消費税 95,000 9,500 104,500
200 万円  売買金額×5%+消費税 100,000 10,000 110,000
210 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 104,000 10,400 114,400
220 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 108,000 10,800 118,800
230 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 112,000 11,200 123,200
240 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 116,000 11,600 127,600
250 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 120,000 12,000 132,000
260 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 124,000 12,400 136,400
270 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 128,000 12,800 140,800
280 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 132,000 13,200 145,200
290 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 136,000 13,600 149,600
300 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 140,000 14,000 154,000
310 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 144,000 14,400 158,400
320 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 148,000 14,800 162,800
330 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 152,000 15,200 167,200
340 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 156,000 15,600 171,600
350 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 160,000 16,000 176,000
360 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 164,000 16,400 180,400
370 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 168,000 16,800 184,800
380 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 172,000 17,200 189,200
390 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 176,000 17,600 193,600
400 万円 売買金額×4%+2万円+消費税 180,000 18,000 198,000
410 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 183,000 18,300 201,300
420 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 186,000 18,600 204,600
430 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 189,000 18,900 207,900
440 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 192,000 19,200 211,200
450 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 195,000 19,500 214,500
460 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 198,000 19,800 217,800
470 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 201,000 20,100 221,100
480 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 204,000 20,400 224,400
490 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 207,000 20,700 227,700
500 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 210,000 21,000 231,000
510 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 213,000 21,300 234,300
520 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 216,000 21,600 237,600
530 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 219,000 21,900 240,900
540 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 222,000 22,200 244,200
550 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 225,000 22,500 247,500
560 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 228,000 22,800 250,800
570 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 231,000 23,100 254,100
580 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 234,000 23,400 257,400
590 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 237,000 23,700 260,700
600 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 240,000 24,000 264,000
610 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 243,000 24,300 267,300
620 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 246,000 24,600 270,600
630 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 249,000 24,900 273,900
640 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 252,000 25,200 277,200
650 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 255,000 25,500 280,500
660 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 258,000 25,800 283,800
670 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 261,000 26,100 287,100
680 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 264,000 26,400 290,400
690 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 267,000 26,700 293,700
700 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 270,000 27,000 297,000
710 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 273,000 27,300 300,300
720 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 276,000 27,600 303,600
730 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 279,000 27,900 306,900
740 万円 売買金額×3%+6万円+消費税 282,000 28,200 310,200
