種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 東海道線 | 川崎 | 26 | 分 | 3750 | 万円 | 51.9 | u | 89.33 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大師町 | 京急大師線 | 川崎大師 | 5 | 分 | 4080 | 万円 | 54.05 | u | 109.3 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 6 | 分 | 2980 | 万円 | 49.48 | u | 85.48 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3080 | 万円 | 56.2 | u | 102.59 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 2980 | 万円 | 56.2 | u | 98.12 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3080 | 万円 | 56.2 | u | 102.59 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 富士見2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 58.29 | u | 102.67 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 8 | 2 | 3180 | 万円 | 50.05 | u | 90.7 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京急大師線 | 東門前 | 13 | 分 | 3680 | 万円 | 77.91 | u | 95.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3780 | 万円 | 61.49 | u | 111.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3580 | 万円 | 83.32 | u | 100.03 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 102.1 | u | 100.43 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 109.78 | u | 100.43 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 105.4 | u | 101.65 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 3480 | 万円 | 105.36 | u | 101.65 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 84.37 | u | 95.17 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3680 | 万円 | 61.55 | u | 109.62 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 3850 | 万円 | 60 | u | 101.03 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 田島町 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 2980 | 万円 | 90.03 | u | 101.84 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3750 | 万円 | 105.06 | u | 95.01 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3680 | 万円 | 105.07 | u | 95.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3580 | 万円 | 105.07 | u | 93.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3650 | 万円 | 105.06 | u | 94.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3690 | 万円 | 100.05 | u | 87.77 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3790 | 万円 | 104.06 | u | 91.5 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 1 | 3480 | 万円 | 81.45 | u | 86.46 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 1 | 2980 | 万円 | 76.19 | u | 87.47 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町1丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | 94.84 | u | 94.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 13 | 分 | 2980 | 万円 | 50.94 | u | 93.75 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3380 | 万円 | 71.78 | u | 101.43 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3600 | 万円 | 59.3 | u | 104.43 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3760 | 万円 | 59.18 | u | 106.9 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 鈴木町 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | 53.89 | u | 104.91 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | 78.97 | u | 92.04 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 3480 | 万円 | 66.3 | u | 93.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3280 | 万円 | 45.51 | u | 84.18 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3680 | 万円 | 53.23 | u | 93.56 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | 67.02 | u | 120.47 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田6丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 13 | 分 | 3680 | 万円 | 73.46 | u | 99.9 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島上町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 7 | 2 | 3780 | 万円 | 66.08 | u | 102.34 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 80.4 | u | 101.24 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 9 | 分 | 3980 | 万円 | 80.4 | u | 101.24 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 3850 | 万円 | 60 | u | 101.03 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田3丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | 60.9 | u | 92.12 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田3丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 10 | 分 | 3680 | 万円 | 60 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | 51.43 | u | 89.38 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | 78.97 | u | 92.04 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 66.3 | u | 93.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4680 | 万円 | 100.01 | u | 98.54 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4280 | 万円 | 75.36 | u | 109.51 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3850 | 万円 | 55.55 | u | 114.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 7 | 分 | 3780 | 万円 | 77 | u | 105.09 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京急大師線 | 東門前 | 18 | 分 | 3780 | 万円 | 67.8 | u | 103.6 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 昭和2丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 16 | 分 | 2580 | 万円 | 41.21 | u | 72.9 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 63.62 | u | 111.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 富士見2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 18 | 分 | 3680 | 万円 | 50.71 | u | 92.69 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 6 | 3980 | 万円 | 55.01 | u | 114.2 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 6 | 3780 | 万円 | 77.97 | u | 104.28 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 4 | 3480 | 万円 | 74.63 | u | 100.94 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 4 | 3880 | 万円 | 61.25 | u | 106.41 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3590 | 万円 | 104.06 | u | 91.5 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3490 | 万円 | 100.05 | u | 87.77 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 池上新町2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 20 | 分 | 3650 | 万円 | 78.7 | u | 89.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田4丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3830 | 万円 | 83.57 | u | 102.56 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田4丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3830 | 万円 | 83.56 | u | 102.3 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 2880 | 万円 | 88.38 | u | 64.99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 5 | 3380 | 万円 | 48.7 | u | 85.01 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3580 | 万円 | 104.18 | u | 97.92 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3750 | 万円 | 69.11 | u | 98.74 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3880 | 万円 | 70.04 | u | 97.49 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3480 | 万円 | 92.6 | u | 97.92 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4280 | 万円 | 75.36 | u | 109.51 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 2 | 2550 | 万円 | 40.68 | u | 62.58 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 5 | 3180 | 万円 | 48.7 | u | 89.65 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 61.67 | u | 108.68 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 60.18 | u | 108.68 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 61.43 | u | 108.68 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 10 | 1 | 4180 | 万円 | 68.91 | u | 117.84 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 10 | 1 | 4280 | 万円 | 68.91 | u | 117.84 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3580 | 万円 | 49.17 | u | 88.04 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3580 | 万円 | 49.16 | u | 88.07 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3380 | 万円 | 57.13 | u | 98.79 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3430 | 万円 | 57.14 | u | 98.79 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3420 | 万円 | 60.57 | u | 111 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3680 | 万円 | 60.28 | u | 110.79 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3500 | 万円 | 62.02 | u | 110.34 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3250 | 万円 | 71.91 | u | 1101.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | 78.13 | u | 112.59 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | 63.62 | u | 111.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | 63.6 | u | 111.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | 63.62 | u | 111.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 鶴見線 | 浜川崎 | 17 | 分 | 2880 | 万円 | 72.65 | u | 91.91 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 104.88 | u | 86.69 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | 81.1 | u | 99.21 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 70 | u | 117.84 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | 94.84 | u | 94.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 69.8 | u | 94.29 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 70.26 | u | 94.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 58.18 | u | 106.46 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3490 | 万円 | 60.03 | u | 119.88 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 京急大師線 | 産業道路 | 分 | 3480 | 万円 | 57.61 | u | 101.23 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 貝塚1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 12 | 分 | 3580 | 万円 | 47.38 | u | 85.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 貝塚1丁目 | 京浜急行線 | 京急川崎 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | 47.38 | u | 85.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 15 | 3980 | 万円 | 63.14 | u | 128.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 藤崎1丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | 79.9 | u | 99.36 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | 109.41 | u | 97.09 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4580 | 万円 | 91.75 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 5 | 3780 | 万円 | 67.8 | u | 103.68 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 1 | 2980 | 万円 | 56.44 | u | 92.72 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田2丁目 | 鶴見線 | 武蔵白石 | 9 | 分 | 2980 | 万円 | 56.44 | u | 92.72 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 56.74 | u | 104.49 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 56.13 | u | 104.49 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島4丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 8 | 3 | 3380 | 万円 | 46.9 | u | 90.06 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 昭和1丁目 | 京急大師線 | 東門前 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | 63 | u | 114.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3980 | 万円 | 52.73 | u | 109.26 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 6 | 分 | 3280 | 万円 | 58.81 | u | 75.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 7 | 分 | 3580 | 万円 | 63.62 | u | 111.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3780 | 万円 | 61.49 | u | 111.78 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3580 | 万円 | 83.32 | u | 100.03 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 102.1 | u | 100.43 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 109.78 | u | 100.43 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 105.4 | u | 101.65 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3380 | 万円 | 105.36 | u | 101.65 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 84.37 | u | 95.17 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3580 | 万円 | 61.55 | u | 109.62 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 2995.75 | 万円 | 53.01 | u | 92.82 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田1丁目 | 鶴見線 | 武蔵白石 | 分 | 11 | 2995.75 | 万円 | 53.01 | u | 92.82 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区