種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 東海道線 | 川崎 | 26 | 分 | 3750 | 万円 | 51.9 | ㎡ | 89.33 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大師町 | 京急大師線 | 川崎大師 | 5 | 分 | 4080 | 万円 | 54.05 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 6 | 分 | 2980 | 万円 | 49.48 | ㎡ | 85.48 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3080 | 万円 | 56.2 | ㎡ | 102.59 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 2980 | 万円 | 56.2 | ㎡ | 98.12 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3080 | 万円 | 56.2 | ㎡ | 102.59 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 富士見2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 58.29 | ㎡ | 102.67 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 8 | 2 | 3180 | 万円 | 50.05 | ㎡ | 90.7 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京急大師線 | 東門前 | 13 | 分 | 3680 | 万円 | 77.91 | ㎡ | 95.63 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3780 | 万円 | 61.49 | ㎡ | 111.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3580 | 万円 | 83.32 | ㎡ | 100.03 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 102.1 | ㎡ | 100.43 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 109.78 | ㎡ | 100.43 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 105.4 | ㎡ | 101.65 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 3480 | 万円 | 105.36 | ㎡ | 101.65 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3480 | 万円 | 84.37 | ㎡ | 95.17 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 20 | 3680 | 万円 | 61.55 | ㎡ | 109.62 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 3850 | 万円 | 60 | ㎡ | 101.03 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 田島町 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 2980 | 万円 | 90.03 | ㎡ | 101.84 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3750 | 万円 | 105.06 | ㎡ | 95.01 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3680 | 万円 | 105.07 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3580 | 万円 | 105.07 | ㎡ | 93.57 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 塩浜2丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 18 | 分 | 3650 | 万円 | 105.06 | ㎡ | 94.39 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3690 | 万円 | 100.05 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3790 | 万円 | 104.06 | ㎡ | 91.5 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 1 | 3480 | 万円 | 81.45 | ㎡ | 86.46 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 1 | 2980 | 万円 | 76.19 | ㎡ | 87.47 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町1丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | 94.84 | ㎡ | 94.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 13 | 分 | 2980 | 万円 | 50.94 | ㎡ | 93.75 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3380 | 万円 | 71.78 | ㎡ | 101.43 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3600 | 万円 | 59.3 | ㎡ | 104.43 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3760 | 万円 | 59.18 | ㎡ | 106.9 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 鈴木町 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | 53.89 | ㎡ | 104.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | 78.97 | ㎡ | 92.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 3480 | 万円 | 66.3 | ㎡ | 93.14 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3280 | 万円 | 45.51 | ㎡ | 84.18 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3680 | 万円 | 53.23 | ㎡ | 93.56 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | 67.02 | ㎡ | 120.47 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田6丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 13 | 分 | 3680 | 万円 | 73.46 | ㎡ | 99.9 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島上町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 7 | 2 | 3780 | 万円 | 66.08 | ㎡ | 102.34 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 80.4 | ㎡ | 101.24 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 9 | 分 | 3980 | 万円 | 80.4 | ㎡ | 101.24 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 3850 | 万円 | 60 | ㎡ | 101.03 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田3丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | 60.9 | ㎡ | 92.12 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田3丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 10 | 分 | 3680 | 万円 | 60 | ㎡ | 96.88 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | 51.43 | ㎡ | 89.38 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | 78.97 | ㎡ | 92.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 66.3 | ㎡ | 93.14 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4680 | 万円 | 100.01 | ㎡ | 98.54 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4280 | 万円 | 75.36 | ㎡ | 109.51 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 12 | 分 | 3850 | 万円 | 55.55 | ㎡ | 114.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 7 | 分 | 3780 | 万円 | 77 | ㎡ | 105.09 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京急大師線 | 東門前 | 18 | 分 | 3780 | 万円 | 67.8 | ㎡ | 103.6 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 昭和2丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 16 | 分 | 2580 | 万円 | 41.21 | ㎡ | 72.9 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 産業道路 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 63.62 | ㎡ | 111.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 富士見2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 18 | 分 | 3680 | 万円 | 50.71 | ㎡ | 92.69 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 6 | 3980 | 万円 | 55.01 | ㎡ | 114.2 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 6 | 3780 | 万円 | 77.97 | ㎡ | 104.28 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 4 | 3480 | 万円 | 74.63 | ㎡ | 100.94 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 4 | 3880 | 万円 | 61.25 | ㎡ | 106.41 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3590 | 万円 | 104.06 | ㎡ | 91.5 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浜町2丁目 | 南武線 | 浜川崎 | 12 | 分 | 3490 | 万円 | 100.05 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 池上新町2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 20 | 分 | 3650 | 万円 | 78.7 | ㎡ | 89.42 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田4丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3830 | 万円 | 83.57 | ㎡ | 102.56 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田4丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 1 | 3830 | 万円 | 83.56 | ㎡ | 102.3 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島1丁目 | 京急大師線 | 港町 | 3 | 分 | 2880 | 万円 | 88.38 | ㎡ | 64.99 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 5 | 3380 | 万円 | 48.7 | ㎡ | 85.01 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3580 | 万円 | 104.18 | ㎡ | 97.92 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3750 | 万円 | 69.11 | ㎡ | 98.74 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3880 | 万円 | 70.04 | ㎡ | 97.49 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 鋼管通3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 3480 | 万円 | 92.6 | ㎡ | 97.92 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 18 | 分 | 4280 | 万円 | 75.36 | ㎡ | 109.51 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 18 | 2 | 2550 | 万円 | 40.68 | ㎡ | 62.58 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 5 | 3180 | 万円 | 48.7 | ㎡ | 89.65 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 61.67 | ㎡ | 108.68 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 60.18 | ㎡ | 108.68 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 港町 | 京急大師線 | 港町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | 61.43 | ㎡ | 108.68 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 10 | 1 | 4180 | 万円 | 68.91 | ㎡ | 117.84 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 10 | 1 | 4280 | 万円 | 68.91 | ㎡ | 117.84 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3580 | 万円 | 49.17 | ㎡ | 88.04 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島2丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3580 | 万円 | 49.16 | ㎡ | 88.07 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3380 | 万円 | 57.13 | ㎡ | 98.79 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3430 | 万円 | 57.14 | ㎡ | 98.79 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3420 | 万円 | 60.57 | ㎡ | 111 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3680 | 万円 | 60.28 | ㎡ | 110.79 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3500 | 万円 | 62.02 | ㎡ | 110.34 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 出来野 | 京急大師線 | 産業道路 | 9 | 分 | 3250 | 万円 | 71.91 | ㎡ | 1101.63 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | 78.13 | ㎡ | 112.59 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | 63.62 | ㎡ | 111.97 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | 63.6 | ㎡ | 111.97 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | 63.62 | ㎡ | 111.97 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 鶴見線 | 浜川崎 | 17 | 分 | 2880 | 万円 | 72.65 | ㎡ | 91.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 104.88 | ㎡ | 86.69 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | 81.1 | ㎡ | 99.21 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 京町2丁目 | 京浜急行線 | 八丁畷 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 70 | ㎡ | 117.84 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | 94.84 | ㎡ | 94.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 69.8 | ㎡ | 94.29 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 70.26 | ㎡ | 94.19 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 観音2丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 58.18 | ㎡ | 106.46 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田3丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 14 | 1 | 3490 | 万円 | 60.03 | ㎡ | 119.88 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷下町 | 京急大師線 | 産業道路 | 分 | 3480 | 万円 | 57.61 | ㎡ | 101.23 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 貝塚1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 12 | 分 | 3580 | 万円 | 47.38 | ㎡ | 85.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 貝塚1丁目 | 京浜急行線 | 京急川崎 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | 47.38 | ㎡ | 85.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 15 | 3980 | 万円 | 63.14 | ㎡ | 128.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 藤崎1丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | 79.9 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | 109.41 | ㎡ | 97.09 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 小田2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 7 | 分 | 4580 | 万円 | 91.75 | ㎡ | 96.88 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 四谷上町 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 5 | 3780 | 万円 | 67.8 | ㎡ | 103.68 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田2丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 15 | 1 | 2980 | 万円 | 56.44 | ㎡ | 92.72 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田2丁目 | 鶴見線 | 武蔵白石 | 9 | 分 | 2980 | 万円 | 56.44 | ㎡ | 92.72 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 56.74 | ㎡ | 104.49 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京急大師線 | 川崎大師 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 56.13 | ㎡ | 104.49 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島4丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 8 | 3 | 3380 | 万円 | 46.9 | ㎡ | 90.06 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 昭和1丁目 | 京急大師線 | 東門前 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | 63 | ㎡ | 114.63 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島5丁目 | 京浜東北線 | 川崎 | 分 | 10 | 2 | 3980 | 万円 | 52.73 | ㎡ | 109.26 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田新町2丁目 | 南武線 | 川崎新町 | 6 | 分 | 3280 | 万円 | 58.81 | ㎡ | 75.14 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 殿町1丁目 | 京急大師線 | 小島新田 | 7 | 分 | 3580 | 万円 | 63.62 | ㎡ | 111.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3780 | 万円 | 61.49 | ㎡ | 111.78 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3580 | 万円 | 83.32 | ㎡ | 100.03 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 102.1 | ㎡ | 100.43 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 109.78 | ㎡ | 100.43 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 105.4 | ㎡ | 101.65 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3380 | 万円 | 105.36 | ㎡ | 101.65 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3480 | 万円 | 84.37 | ㎡ | 95.17 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 桜本1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 20 | 2 | 3580 | 万円 | 61.55 | ㎡ | 109.62 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田1丁目 | 東海道線 | 川崎 | 分 | 17 | 2 | 2995.75 | 万円 | 53.01 | ㎡ | 92.82 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 浅田1丁目 | 鶴見線 | 武蔵白石 | 分 | 11 | 2995.75 | 万円 | 53.01 | ㎡ | 92.82 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
受付時間:9:00~21:00
定休日:水曜日
仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!
対応エリア | 小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野) 田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間) 東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜) 南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川) 京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢) 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町) 横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など |
---|
マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム
〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24
9:00~21:00
水曜日
