東京都 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||
町田市 | 小野路町 | 鶴川 | 9 | 2190 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2290 | 万円 | ||
町田市 | 小野路町 | 鶴川 | 9 | 2300 | 万円 | ||
町田市 | 小野路町 | 鶴川 | 9 | 2330 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2 | 2350 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 15 | 5 | 2380 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2 | 2380 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2380 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2 | 2450 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2480 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2530 | 万円 | ||
町田市 | 小野路町 | 鶴川 | 9 | 2580 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2580 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2650 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2650 | 万円 | ||
町田市 | 相原町 | 相原 | 13 | 2680 | 万円 | ||
町田市 | 鶴川4丁目 | 鶴川 | 11 | 1 | 2680 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 15 | 5 | 2690 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 16 | 10 | 2730 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 18 | 2750 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 町田 | 16 | 3 | 2780 | 万円 | |
町田市 | 相原町 | 相原 | 13 | 2780 | 万円 | ||
町田市 | 小野路町 | 小田急多摩センター | 10 | 2 | 2780 | 万円 | |
町田市 | 図師町 | 町田 | 16 | 10 | 2780 | 万円 | |
町田市 | 矢部町 | 町田 | 20 | 2780 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 2880 | 万円 | ||
町田市 | 山崎町 | 町田 | 20 | 3 | 2880 | 万円 | |
町田市 | 本町田 | 町田 | 8 | 3 | 2980 | 万円 | |
町田市 | 上小山田町 | 町田 | 22 | 1 | 2980 | 万円 | |
町田市 | 小山町 | 橋本 | 19 | 2980 | 万円 | ||
町田市 | 相原町 | 相原 | 13 | 2980 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 3030 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 淵野辺 | 7 | 3030 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 淵野辺 | 7 | 3030 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 淵野辺 | 7 | 3030 | 万円 | ||
町田市 | 上小山田町 | 淵野辺 | 13 | 2 | 3050 | 万円 | |
町田市 | 本町田 | 町田 | 12 | 2 | 3050 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3080 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 21 | 3080 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 淵野辺 | 7 | 3080 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 淵野辺 | 7 | 3080 | 万円 | ||
町田市 | 小川 | 南町田 | 16 | 3150 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 3150 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 町田 | 18 | 6 | 3180 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3230 | 万円 | |
町田市 | 常盤町 | 淵野辺 | 7 | 3 | 3250 | 万円 | |
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 3250 | 万円 | ||
町田市 | 常盤町 | 橋本 | 18 | 8 | 3275 | 万円 | |
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 3280 | 万円 | ||
町田市 | 成瀬 | 成瀬 | 22 | 4 | 7 | 3280 | 万円 |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3280 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3280 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3280 | 万円 | |
町田市 | 小山町 | 多摩境 | 21 | 3280 | 万円 | ||
町田市 | 成瀬 | 3280 | 万円 | ||||
町田市 | 小山町 | 多摩境 | 11 | 3300 | 万円 | ||
町田市 | 小山町 | 多摩境 | 20 | 3350 | 万円 | ||
町田市 | 金井5丁目 | 鶴川 | 22 | 3380 | 万円 | ||
町田市 | 小山町 | 多摩境 | 9 | 3380 | 万円 | ||
町田市 | 小川 | すずかけ台 | 19 | 3380 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 町田 | 14 | 3 | 3390 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3420 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 3450 | 万円 | ||
町田市 | 東玉川学園1丁目 | 玉川学園前 | 11 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 成瀬 | 成瀬 | 4 | 7 | 3480 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3480 | 万円 | |
町田市 | 三輪町 | 鶴川 | 20 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 成瀬 | 成瀬 | 23 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西1丁目 | 古淵 | 18 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 20 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3480 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3500 | 万円 | ||
町田市 | 金井5丁目 | 鶴川 | 22 | 3550 | 万円 | ||
町田市 | 本町田 | 町田 | 20 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 17 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 17 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 本町田 | 町田 | 20 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 図師町 | 町田 | 14 | 8 | 3580 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | 町田 | 11 | 6 | 3580 | 万円 | |
町田市 | 南大谷 | 町田 | 16 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 小川 | すずかけ台 | 19 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 18 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 玉川学園前 | 18 | 3580 | 万円 | ||
町田市 | 鶴川4丁目 | 鶴川 | 11 | 2 | 3590 | 万円 | |
町田市 | 本町田 | 町田 | 12 | 4 | 3590 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3600 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 鶴川 | 6 | 7 | 3630 | 万円 | |
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3630 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 17 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 小川2丁目 | 成瀬 | 8 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 小山町 | 橋本 | 14 | 7 | 3680 | 万円 | |
町田市 | 大蔵町 | 鶴川 | 25 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 成瀬 | 成瀬 | 12 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 18 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 小山町 | 多摩境 | 10 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 金森東3丁目 | 成瀬 | 10 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西1丁目 | 古淵 | 18 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 20 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3680 | 万円 | ||
町田市 | 金井町 | 鶴川 | 24 | 3700 | 万円 | ||
町田市 | 広袴2丁目 | 鶴川 | 8 | 6 | 3750 | 万円 | |
町田市 | 野津田町 | 鶴川 | 6 | 7 | 3780 | 万円 | |
町田市 | 小山町 | 橋本 | 14 | 3780 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 玉川学園前 | 18 | 3780 | 万円 | ||
町田市 | 金井町 | 鶴川 | 24 | 3780 | 万円 | ||
町田市 | 金井町 | 鶴川 | 24 | 3780 | 万円 | ||
町田市 | 本町田 | 町田 | 25 | 4 | 8 | 3780 | 万円 |
町田市 | 鶴間 | 南町田 | 10 | 3780 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 鶴川 | 12 | 10 | 3780 | 万円 | |
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 17 | 3830 | 万円 | ||
町田市 | 金森6丁目 | つきみ野 | 20 | 3830 | 万円 | ||
町田市 | 玉川学園5丁目 | 玉川学園前 | 10 | 3850 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 17 | 3850 | 万円 | ||
町田市 | 金森2丁目 | 町田 | 12 | 1 | 3850 | 万円 | |
町田市 | 真光寺3丁目 | 鶴川 | 2 | 3850 | 万円 | ||
町田市 | 木曽東1丁目 | 古淵 | 19 | 3880 | 万円 | ||
町田市 | 三輪町 | 鶴川 | 17 | 3880 | 万円 | ||
町田市 | 野津田町 | 鶴川 | 8 | 7 | 3880 | 万円 | |
町田市 | 野津田町 | 鶴川 | 8 | 7 | 3880 | 万円 | |
町田市 | 本町田 | 町田 | 12 | 2 | 3880 | 万円 | |
町田市 | 金井町 | 鶴川 | 24 | 3880 | 万円 | ||
町田市 | 金井町 | 鶴川 | 24 | 3880 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 20 | 3880 | 万円 | ||
町田市 | 大蔵町 | 鶴川 | 20 | 3890 | 万円 | ||
町田市 | 木曽東3丁目 | 古淵 | 15 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 玉川学園5丁目 | 玉川学園前 | 10 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 金井3丁目 | 鶴川 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
町田市 | 金井3丁目 | 鶴川 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
町田市 | 成瀬 | 成瀬 | 12 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 本町田 | 町田 | 12 | 2 | 3980 | 万円 | |
町田市 | 南大谷 | 玉川学園前 | 17 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 18 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西4丁目 | 古淵 | 18 | 3980 | 万円 | ||
町田市 | 金森2丁目 | 町田 | 12 | 1 | 3980 | 万円 | |
町田市 | 高ケ坂 | 町田 | 18 | 4080 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 24 | 4080 | 万円 | ||
町田市 | 高ケ坂 | 成瀬 | 18 | 4080 | 万円 | ||
町田市 | 鶴間 | 南町田 | 14 | 4080 | 万円 | ||
町田市 | 鶴間 | 南町田 | 6 | 4130 | 万円 | ||
町田市 | 原町田2丁目 | 町田 | 15 | 4130 | 万円 | ||
町田市 | 能ヶ谷2丁目 | 鶴川 | 6 | 4180 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西5丁目 | 町田 | 11 | 3 | 4180 | 万円 | |
町田市 | 原町田2丁目 | 町田 | 15 | 4200 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西5丁目 | 町田 | 11 | 3 | 4280 | 万円 | |
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 18 | 4280 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西3丁目 | 町田 | 10 | 2 | 4280 | 万円 | |
町田市 | 木曽西3丁目 | 町田 | 10 | 2 | 4280 | 万円 | |
町田市 | 原町田2丁目 | 町田 | 15 | 4280 | 万円 | ||
町田市 | 東玉川学園1丁目 | 玉川学園前 | 13 | 4280 | 万円 | ||
町田市 | 玉川学園8丁目 | 玉川学園前 | 9 | 4380 | 万円 | ||
町田市 | 金森東4丁目 | 成瀬 | 15 | 4380 | 万円 | ||
町田市 | 金井3丁目 | 町田 | 18 | 4 | 4380 | 万円 | |
町田市 | 金井3丁目 | 町田 | 18 | 5 | 4380 | 万円 | |
町田市 | 木曽東3丁目 | 古淵 | 13 | 4388 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4480 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4480 | 万円 | ||
町田市 | 金森4丁目 | 南町田 | 21 | 4480 | 万円 | ||
町田市 | 玉川学園5丁目 | 玉川学園前 | 10 | 4580 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4580 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4580 | 万円 | ||
町田市 | 南大谷 | 町田 | 20 | 4580 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4630 | 万円 | ||
町田市 | 鶴間 | 南町田 | 14 | 4680 | 万円 | ||
町田市 | 木曽西3丁目 | 町田 | 10 | 2 | 4680 | 万円 | |
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4680 | 万円 | ||
町田市 | 森野5丁目 | 町田 | 14 | 4680 | 万円 | ||
町田市 | 玉川学園8丁目 | 玉川学園前 | 9 | 4780 | 万円 | ||
町田市 | つくし野4丁目 | つくし野 | 11 | 4880 | 万円 | ||
町田市 | つくし野1丁目 | つくし野 | 3 | 4950 | 万円 |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/10
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 町田市 | 玉川学園5丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 10 | 分 | 3850 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 能ヶ谷6丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 15 | 分 | 1 | 5470 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 6 | 7 | 3630 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 16 | 分 | 2880 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 12 | 10 | 3580 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 小川 | 田園都市線 | すずかけ台 | 19 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 6 | 3380 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 8 | 3 | 3480 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 8 | 5 | 3780 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 8 | 5 | 3880 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 野津田町 | 横浜線 | 町田 | 分 | 16 | 3 | 2780 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 木曽東1丁目 | 横浜線 | 古淵 | 19 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽東1丁目 | 横浜線 | 古淵 | 19 | 分 | 3760 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 小川 | 田園都市線 | すずかけ台 | 19 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 玉川学園5丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 9 | 分 | 5280 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 能ヶ谷2丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 6 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 常盤町 | 横浜線 | 淵野辺 | 分 | 7 | 3 | 3250 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 原町田2丁目 | 横浜線 | 町田 | 13 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井町 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井町 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 東玉川学園1丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 16 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 東玉川学園1丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 2880 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 東玉川学園1丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 6 | 4 | 2880 | 万円 |
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 20 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽東3丁目 | 横浜線 | 古淵 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽東3丁目 | 横浜線 | 古淵 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽西5丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 11 | 3 | 4180 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 木曽西5丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 11 | 3 | 4280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 木曽西4丁目 | 横浜線 | 古淵 | 17 | 分 | 3830 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽西4丁目 | 横浜線 | 古淵 | 17 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽西4丁目 | 横浜線 | 古淵 | 17 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 木曽西4丁目 | 横浜線 | 古淵 | 17 | 分 | 3850 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 鶴間 | 田園都市線 | 南町田 | 17 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 根岸1丁目 | 横浜線 | 淵野辺 | 分 | 8 | 2 | 4280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 山崎町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 13 | 1 | 3580 | 万円 | |
東京 | 町田市 | つくし野4丁目 | 田園都市線 | つくし野 | 11 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 根岸2丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 13 | 1 | 4280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 図師町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 15 | 2 | 2880 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 森野5丁目 | 小田急線 | 町田 | 18 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 森野5丁目 | 小田急線 | 町田 | 18 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 森野5丁目 | 小田急線 | 町田 | 18 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 広袴2丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 8 | 6 | 3950 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 成瀬3丁目 | 横浜線 | 成瀬 | 分 | 7 | 4 | 4550 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 成瀬3丁目 | 横浜線 | 成瀬 | 分 | 7 | 4 | 4680 | 万円 | |
東京 | 町田市 | つくし野4丁目 | 田園都市線 | つくし野 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 小川2丁目 | 横浜線 | 成瀬 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | つくし野1丁目 | 田園都市線 | つくし野 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井町 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井町 | 小田急線 | 玉川学園前 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 成瀬台2丁目 | 田園都市線 | こどもの国 | 13 | 分 | 3650 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 成瀬台2丁目 | 田園都市線 | こどもの国 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 東玉川学園1丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 10 | 分 | 3830 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 9 | 1 | 4180 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 9 | 1 | 4280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 6 | 7 | 4080 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 本町田 | 横浜線 | 古淵 | 18 | 分 | 3965 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 高ケ坂 | 小田急線 | 町田 | 18 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 小田急線 | 町田 | 分 | 3680 | 万円 | |||
東京 | 町田市 | 金森 | 小田急線 | 町田 | 分 | 3780 | 万円 | |||
東京 | 町田市 | 金森 | 小田急線 | 町田 | 分 | 3880 | 万円 | |||
東京 | 町田市 | 高ケ坂 | 小田急線 | 町田 | 分 | 3480 | 万円 | |||
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 7 | 7 | 3750 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 町田 | 分 | 8 | 3 | 3280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金森 | 小田急線 | 町田 | 分 | 12 | 1 | 3980 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金森 | 小田急線 | 町田 | 分 | 12 | 1 | 3850 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 真光寺3丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 6 | 2 | 3850 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金井4丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 22 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 10 | 分 | 3830 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 19 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 19 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 横浜線 | 成瀬 | 19 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 三輪緑山4丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 24 | 分 | 7 | 8 | 4150 | 万円 |
東京 | 町田市 | 木曽西4丁目 | 横浜線 | 古淵 | 17 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 13 | 分 | 2680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 13 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 上小山田町 | 横浜線 | 淵野辺 | 分 | 13 | 2 | 3150 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 20 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 野津田町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 20 | 2580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 山崎町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 11 | 6 | 3280 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 小山町 | 横浜線 | 橋本 | 分 | 14 | 7 | 3680 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 鶴川4丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 11 | 1 | 2880 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 南つくし野2丁目 | 田園都市線 | すずかけ台 | 6 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 高ケ坂 | 小田急線 | 町田 | 17 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3250 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金森 | 田園都市線 | 南町田 | 24 | 分 | 3450 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井7丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井7丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井7丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井7丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井7丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 小山町 | 相模原線 | 多摩境 | 21 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 小山町 | 相模原線 | 多摩境 | 21 | 分 | 3080 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井3丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 5 | 4380 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金井3丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 4 | 4380 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金井3丁目 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 4 | 4380 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 玉川学園前 | 18 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 本町田 | 小田急線 | 玉川学園前 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 図師町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 2 | 2650 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 図師町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 2 | 2550 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 図師町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 2 | 2680 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 図師町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 18 | 2 | 2580 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 広袴3丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 8 | 2 | 5200 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 玉川学園8丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 玉川学園8丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 9 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 玉川学園5丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 10 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 玉川学園5丁目 | 小田急線 | 玉川学園前 | 10 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 金井3丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 金井3丁目 | 小田急線 | 鶴川 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 成瀬台2丁目 | 田園都市線 | こどもの国 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 成瀬台2丁目 | 田園都市線 | こどもの国 | 13 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 大蔵町 | 小田急線 | 鶴川 | 16 | 分 | 2580 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 上小山田町 | 横浜線 | 淵野辺 | 分 | 11 | 5 | 2880 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 南大谷 | 小田急線 | 玉川学園前 | 18 | 分 | 3830 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 南大谷 | 小田急線 | 玉川学園前 | 18 | 分 | 3920 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 南大谷 | 小田急線 | 玉川学園前 | 18 | 分 | 3930 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 25 | 分 | 4 | 1 | 2750 | 万円 |
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 25 | 分 | 4 | 1 | 2580 | 万円 |
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 25 | 分 | 4 | 1 | 2750 | 万円 |
東京 | 町田市 | 金井町 | 小田急線 | 玉川学園前 | 17 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 野津田町 | 横浜線 | 淵野辺 | 分 | 10 | 4 | 2640 | 万円 | |
東京 | 町田市 | 相原町 | 横浜線 | 相原 | 8 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 町田市 | 山崎町 | 小田急線 | 町田 | 分 | 13 | 2 | 2980 | 万円 | |
