種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 15 | 分 | 3480 | 万円 | 165 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 相鉄線 | 上星川 | 15 | 分 | 3650 | 万円 | 119 | u | 89.01 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 相鉄線 | 上星川 | 15 | 分 | 3650 | 万円 | 100.01 | u | 88.6 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 相鉄線 | 西谷 | 1 | 分 | 3795 | 万円 | 56.22 | u | 114.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 4 | 2680 | 万円 | 67.13 | u | 66.8 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川2丁目 | 相鉄線 | 上星川 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 103.39 | u | 95.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 10 | 2 | 3260 | 万円 | 107.63 | u | 89.84 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 10 | 分 | 4280 | 万円 | 80.12 | u | 93.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 境木町 | 横須賀線 | 東戸塚 | 25 | 分 | 8 | 3 | 3900 | 万円 | 135.51 | u | 108.23 | u |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 3 | 8 | 3280 | 万円 | 118.5 | u | 96.47 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 5 | 分 | 3750 | 万円 | 76.06 | u | 111.75 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 10 | 分 | 5180 | 万円 | 80.04 | u | 131.03 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町2丁目 | 相鉄線 | 和田町 | 11 | 分 | 3850 | 万円 | 87.4 | u | 83.13 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 10 | 分 | 2850 | 万円 | 133.97 | u | 82.38 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 10 | 6 | 3150 | 万円 | 155.35 | u | 100.19 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新井町 | 相鉄線 | 西谷 | 19 | 分 | 2180 | 万円 | 66.97 | u | 49 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 17 | 分 | 3480 | 万円 | 165 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 11 | 1 | 3680 | 万円 | 103.47 | u | 93.15 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 3150 | 万円 | 107 | u | 100 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 3350 | 万円 | 105 | u | 99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 3480 | 万円 | 105 | u | 99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 新井町 | 相鉄線 | 西谷 | 分 | 6 | 1 | 3380 | 万円 | 90.62 | u | 81.45 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 初音ケ丘 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 12 | 2 | 3770 | 万円 | 93 | u | 91.91 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4130 | 万円 | 101.44 | u | 96.05 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4180 | 万円 | 124.38 | u | 96.88 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4580 | 万円 | 124.64 | u | 100.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4280 | 万円 | 116.19 | u | 100.2 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4200 | 万円 | 104.97 | u | 117.25 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4180 | 万円 | 100.48 | u | 96.04 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4430 | 万円 | 130.21 | u | 100.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4330 | 万円 | 103.81 | u | 120.56 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4170 | 万円 | 104.27 | u | 104.83 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 27 | 分 | 4180 | 万円 | 104.72 | u | 119.74 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 相鉄線 | 星川 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | 94.65 | u | 105.99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向西 | 分 | 2990 | 万円 | 88.14 | u | 76.6 | u | |||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町1丁目 | 相鉄線 | 星川 | 10 | 分 | 5980 | 万円 | 211.24 | u | 111.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町1丁目 | 相鉄線 | 星川 | 10 | 分 | 5880 | 万円 | 139.33 | u | 109.29 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 相鉄線 | 西谷 | 3 | 分 | 3380 | 万円 | 71.09 | u | 84.45 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町2丁目 | 相鉄線 | 和田町 | 11 | 分 | 4080 | 万円 | 100.05 | u | 90.35 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上星川2丁目 | 相鉄線 | 上星川 | 6 | 分 | 2980 | 万円 | 46.5 | u | 86.43 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 東海道線 | 横浜 | 26 | 分 | 4180 | 万円 | 102.33 | u | 105.66 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 相鉄線 | 上星川 | 15 | 分 | 3650 | 万円 | 100.01 | u | 88.6 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 釜台町 | 相鉄線 | 上星川 | 18 | 分 | 3180 | 万円 | 79 | u | 81.33 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 常盤台 | 相鉄線 | 上星川 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 72.8 | u | 85.29 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 川島町 | 相鉄線 | 上星川 | 分 | 3650 | 万円 | 119 | u | 89.01 | u | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 釜台町 | 相鉄線 | 上星川 | 11 | 分 | 3780 | 万円 | 104.16 | u | 98.2 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 桜ケ丘1丁目 | 相鉄線 | 星川 | 11 | 分 | 4680 | 万円 | 144.73 | u | 103.92 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 横浜ブルー | 横浜 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | 84.97 | u | 84.71 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 相鉄線 | 星川 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | 76.8 | u | 76.76 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 6 | 7 | 3540 | 万円 | 117.12 | u | 104.33 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 6 | 7 | 3580 | 万円 | 117.12 | u | 104.33 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3180 | 万円 | 113.47 | u | 90.71 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3680 | 万円 | 102.19 | u | 96.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3480 | 万円 | 102.04 | u | 96.58 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3280 | 万円 | 115.98 | u | 91.12 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3480 | 万円 | 102.12 | u | 93.96 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 7 | 分 | 3580 | 万円 | 102.2 | u | 93.14 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 8 | 7 | 2680 | 万円 | 67.13 | u | 66.8 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 9 | 分 | 3380 | 万円 | 55.87 | u | 89.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 9 | 分 | 3380 | 万円 | 83.54 | u | 95 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 15 | 5 | 3980 | 万円 | 187.87 | u | 105.99 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 17 | 分 | 2880 | 万円 | 92.94 | u | 73.56 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉1丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 6 | 3080 | 万円 | 112.03 | u | 86.53 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉1丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 6 | 3280 | 万円 | 107 | u | 89.42 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西谷町 | 相鉄線 | 西谷 | 5 | 分 | 3380 | 万円 | 64.83 | u | 103.07 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 上菅田町 | 相鉄線 | 西谷 | 13 | 分 | 3580 | 万円 | 111.25 | u | 90.06 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 12 | 2 | 3380 | 万円 | 66.58 | u | 68.74 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 12 | 2 | 3680 | 万円 | 102.91 | u | 81.97 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 12 | 2 | 4380 | 万円 | 164.82 | u | 97.29 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向町 | 相鉄線 | 和田町 | 14 | 分 | 3480 | 万円 | 151.17 | u | 108.06 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町3丁目 | 相鉄線 | 星川 | 13 | 分 | 4280 | 万円 | 125.74 | u | 103.77 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町3丁目 | 相鉄線 | 星川 | 13 | 分 | 4280 | 万円 | 115.11 | u | 106.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 鎌谷町 | 相鉄線 | 星川 | 17 | 分 | 4180 | 万円 | 223.19 | u | 114.28 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 105.55 | u | 99.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岩井町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 8 | 分 | 3380 | 万円 | 103.21 | u | 96.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰沢町 | 横浜ブルー | 三ッ沢上町 | 10 | 分 | 3590 | 万円 | 114.12 | u | 92.94 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 9 | 3 | 3280 | 万円 | 56.35 | u | 104.75 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 9 | 3 | 3380 | 万円 | 63.21 | u | 114.13 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 瀬戸ケ谷町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 16 | 分 | 3980 | 万円 | 100.01 | u | 94.56 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 瀬戸ケ谷町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 16 | 分 | 3380 | 万円 | 86.15 | u | 94.48 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 仏向西 | 相鉄線 | 上星川 | 17 | 分 | 3050 | 万円 | 83.8 | u | 83.62 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 狩場町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 3930 | 万円 | 192.12 | u | 107 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 狩場町 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 8 | 3630 | 万円 | 163.88 | u | 99.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岡沢町 | 横浜ブルー | 三ッ沢上町 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 120.97 | u | 104.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 岡沢町 | 横浜ブルー | 三ッ沢上町 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 115.2 | u | 104.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 相鉄線 | 天王町 | 3 | 分 | 4680 | 万円 | 56.2 | u | 112.04 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 相鉄線 | 天王町 | 3 | 分 | 4780 | 万円 | 56.2 | u | 110.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 相鉄線 | 天王町 | 3 | 分 | 4780 | 万円 | 56.08 | u | 112.62 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 相鉄線 | 天王町 | 5 | 分 | 4680 | 万円 | 56.04 | u | 116.55 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 西久保町 | 相鉄線 | 天王町 | 3 | 分 | 4580 | 万円 | 65.73 | u | 117.99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 権太坂2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 15 | 3 | 3380 | 万円 | 125.55 | u | 100.19 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 峰岡町1丁目 | 相鉄線 | 星川 | 10 | 分 | 3580 | 万円 | 132.19 | u | 99.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 霞台 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 12 | 分 | 3195 | 万円 | 51.31 | u | 96.32 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 9 | 4 | 2990 | 万円 | 100.57 | u | 93.57 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 11 | 3 | 3280 | 万円 | 64.33 | u | 110.96 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉3丁目 | 横須賀線 | 東戸塚 | 分 | 11 | 3 | 3380 | 万円 | 61.82 | u | 109.3 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 7 | 15 | 3180 | 万円 | 118.5 | u | 96.88 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 法泉2丁目 | 横須賀線 | 保土ヶ谷 | 分 | 7 | 15 | 3280 | 万円 | 118.5 | u | 96.47 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田2丁目 | 相鉄線 | 和田町 | 10 | 分 | 3165 | 万円 | 85.24 | u | 90.47 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田2丁目 | 相鉄線 | 和田町 | 10 | 分 | 3165 | 万円 | 84.47 | u | 95.43 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市