物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京 | 国分寺市 | 東元町2丁目 | 中央線 | 国分寺 | 12 | 分 | 5990 | 万円 | 157.82 | u | 116.07 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 東元町1丁目 | 中央線 | 国分寺 | 9 | 分 | 5280 | 万円 | 122.44 | u | 97.7 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 東元町1丁目 | 中央線 | 国分寺 | 9 | 分 | 5980 | 万円 | 131.61 | u | 105.14 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本3丁目 | 中央線 | 国立 | 19 | 分 | 3990 | 万円 | 116.03 | u | 90.26 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 戸倉4丁目 | 国分寺線 | 恋ヶ窪 | 10 | 分 | 4120 | 万円 | 105.41 | u | 84.25 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 東恋ケ窪6丁目 | 国分寺線 | 恋ヶ窪 | 9 | 分 | 3680 | 万円 | 100.01 | u | 77.76 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西元町4丁目 | 中央線 | 西国分寺 | 17 | 分 | 2980 | 万円 | 75.16 | u | 59.94 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西元町3丁目 | 国分寺線 | 国分寺 | 19 | 分 | 4780 | 万円 | 128.71 | u | 102.87 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西元町3丁目 | 国分寺線 | 国分寺 | 19 | 分 | 4580 | 万円 | 126.17 | u | 100.03 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西恋ケ窪1丁目 | 中央線 | 国分寺 | 10 | 分 | 4880 | 万円 | 108.87 | u | 86.94 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 南町3丁目 | 中央線 | 国分寺 | 4 | 分 | 5380 | 万円 | 78.43 | u | 87.74 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 東元町1丁目 | 中央線 | 国分寺 | 14 | 分 | 5580 | 万円 | 141.09 | u | 100.84 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 19 | 分 | 4150 | 万円 | 105.76 | u | 84.54 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西元町1丁目 | 中央線 | 西国分寺 | 12 | 分 | 4780 | 万円 | 118.12 | u | 93.96 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 北町5丁目 | 国分寺線 | 鷹の台 | 14 | 分 | 5790 | 万円 | 135.11 | u | 103.5 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 17 | 分 | 3980 | 万円 | 121.02 | u | 90.6 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 17 | 分 | 3980 | 万円 | 121.03 | u | 90.4 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 泉町1丁目 | 中央線 | 国分寺 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | 124.24 | u | 97.58 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 10 | 3 | 3880 | 万円 | 95.07 | u | 76.02 | u | |
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 10 | 3 | 3480 | 万円 | 100.13 | u | 79.78 | u | |
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 10 | 3 | 3480 | 万円 | 100.05 | u | 79.92 | u | |
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 10 | 3 | 3980 | 万円 | 95.08 | u | 75.73 | u | |
東京 | 国分寺市 | 西町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 10 | 3 | 3580 | 万円 | 100.06 | u | 79.78 | u | |
東京 | 国分寺市 | 西元町3丁目 | 中央線 | 西国分寺 | 19 | 分 | 4580 | 万円 | 128.62 | u | 95.84 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 戸倉4丁目 | 国分寺線 | 恋ヶ窪 | 10 | 分 | 3680 | 万円 | 98.97 | u | 77.76 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 戸倉4丁目 | 国分寺線 | 恋ヶ窪 | 10 | 分 | 3880 | 万円 | 99.45 | u | 77.76 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 15 | 4 | 4280 | 万円 | 135.1 | u | 99.42 | u | |
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | 124.6 | u | 94.6 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 15 | 分 | 4680 | 万円 | 124.62 | u | 98.95 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町3丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 7 | 6 | 4280 | 万円 | 135.1 | u | 99.42 | u | |
東京 | 国分寺市 | 東戸倉2丁目 | 国分寺線 | 恋ヶ窪 | 7 | 分 | 3980 | 万円 | 91.84 | u | 73.36 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町2丁目 | 中央線 | 国立 | 30 | 分 | 3580 | 万円 | 115.06 | u | 91.08 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町2丁目 | 中央線 | 国立 | 30 | 分 | 3680 | 万円 | 107.01 | u | 85.28 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町2丁目 | 中央線 | 国立 | 30 | 分 | 3980 | 万円 | 107.02 | u | 85.28 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 並木町2丁目 | 中央線 | 国立 | 30 | 分 | 3880 | 万円 | 107.02 | u | 84.46 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 北町1丁目 | 国分寺線 | 鷹の台 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | 106.4 | u | 85.04 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 北町1丁目 | 国分寺線 | 鷹の台 | 9 | 分 | 4230 | 万円 | 108.9 | u | 87.06 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 本多3丁目 | 中央線 | 国分寺 | 16 | 分 | 4380 | 万円 | 118.14 | u | 92.54 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 本多3丁目 | 中央線 | 国分寺 | 16 | 分 | 4880 | 万円 | 110.57 | u | 88.34 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 本多3丁目 | 中央線 | 国分寺 | 16 | 分 | 4380 | 万円 | 117.71 | u | 92.54 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 北町4丁目 | 国分寺線 | 鷹の台 | 21 | 分 | 3780 | 万円 | 119.11 | u | 94.4 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 本多4丁目 | 中央線 | 国分寺 | 13 | 分 | 4780 | 万円 | 82.75 | u | 94.7 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 日吉町2丁目 | 中央線 | 国立 | 10 | 分 | 4680 | 万円 | 116.54 | u | 92.74 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 内藤2丁目 | 中央線 | 国立 | 10 | 分 | 4750 | 万円 | 100 | u | 79.98 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 新町2丁目 | 中央線 | 国立 | 20 | 分 | 4080 | 万円 | 113.1 | u | 90.25 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 新町2丁目 | 中央線 | 国立 | 20 | 分 | 4380 | 万円 | 113.11 | u | 90.25 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 新町2丁目 | 中央線 | 国立 | 20 | 分 | 3980 | 万円 | 109.34 | u | 90.25 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 17 | 分 | 3980 | 万円 | 119.09 | u | 91.6 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 本多5丁目 | 中央線 | 国分寺 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 102 | u | 81.56 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 光町3丁目 | 中央線 | 国立 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | 104 | u | 88.96 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本1丁目 | 中央線 | 国立 | 7 | 分 | 5180 | 万円 | 111.9 | u | 89.5 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本3丁目 | 中央線 | 国立 | 21 | 分 | 4280 | 万円 | 120.5 | u | 96.39 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本3丁目 | 中央線 | 国立 | 21 | 分 | 4280 | 万円 | 120.5 | u | 96.39 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本3丁目 | 中央線 | 国立 | 21 | 分 | 3880 | 万円 | 124.89 | u | 90.72 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 富士本3丁目 | 中央線 | 国立 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 124.89 | u | 91.53 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西恋ケ窪1丁目 | 中央線 | 西国分寺 | 5 | 分 | 5280 | 万円 | 103.5 | u | 82.74 | u | ||
東京 | 国分寺市 | 西恋ケ窪1丁目 | 中央線 | 西国分寺 | 5 | 分 | 4880 | 万円 | 104.5 | u | 83.42 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市