物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 14 | 分 | 5500 | 万円 | 192.16 | u | 155.53 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 分 | 4280 | 万円 | 54.65 | u | 113.36 | u | |||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 6 | 分 | 6180 | 万円 | 107.76 | u | 101.72 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | 63.24 | u | 116.33 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | 83.66 | u | 104.33 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | 84.45 | u | 100.39 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3750 | 万円 | 51.12 | u | 96.25 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3580 | 万円 | 51.06 | u | 91.9 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3750 | 万円 | 51.05 | u | 91.9 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3880 | 万円 | 51.09 | u | 96.25 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉2丁目 | 東横線 | 日吉 | 5 | 分 | 8300 | 万円 | 118.4 | u | 103.5 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉2丁目 | 東横線 | 日吉 | 5 | 分 | 7400 | 万円 | 102.25 | u | 95.23 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 15 | 分 | 3950 | 万円 | 129.05 | u | 95.22 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 横浜線 | 菊名 | 9 | 分 | 5225.75 | 万円 | 103.68 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 横浜線 | 菊名 | 9 | 分 | 5095.75 | 万円 | 103.97 | u | 96.74 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 横浜線 | 菊名 | 9 | 分 | 4995.75 | 万円 | 104.12 | u | 96.26 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 横浜線 | 菊名 | 9 | 分 | 5345.75 | 万円 | 103.72 | u | 91.91 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町5丁目 | 横浜グリー | 高田 | 15 | 分 | 4680 | 万円 | 116.4 | u | 105.65 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 4680 | 万円 | 97.89 | u | 96.88 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町3丁目 | 東横線 | 日吉 | 17 | 分 | 2 | 3680 | 万円 | 85.63 | u | 71.21 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | 83.66 | u | 104.33 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 16 | 分 | 3450 | 万円 | 110 | u | 86.53 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜ブルー | 新羽 | 18 | 分 | 6 | 7 | 3580 | 万円 | 135.76 | u | 100.19 | u |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 5346 | 万円 | 103.72 | u | 91.91 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 4996 | 万円 | 104.12 | u | 96.26 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 5096 | 万円 | 103.97 | u | 96.74 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 5226 | 万円 | 103.68 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 15 | 分 | 3950 | 万円 | 133.42 | u | 94.4 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東5丁目 | 東横線 | 綱島 | 分 | 7 | 3 | 4980 | 万円 | 127.8 | u | 101.59 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町5丁目 | 東横線 | 日吉 | 分 | 10 | 4 | 3500 | 万円 | 55.43 | u | 90.68 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 128.77 | u | 95.22 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 15 | 分 | 5148 | 万円 | 101.89 | u | 101.44 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根2丁目 | 東横線 | 綱島 | 12 | 分 | 5148 | 万円 | 101.89 | u | 101.44 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 4798 | 万円 | 100.38 | u | 99.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 東横線 | 綱島 | 16 | 分 | 4798 | 万円 | 100.38 | u | 99.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 5248 | 万円 | 104.1 | u | 103.71 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 東横線 | 綱島 | 14 | 分 | 5248 | 万円 | 104.1 | u | 103.71 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町3丁目 | 東横線 | 日吉 | 14 | 分 | 4550 | 万円 | 60.1 | u | 99.62 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 箕輪町3丁目 | 東横線 | 日吉 | 14 | 分 | 4550 | 万円 | 60.01 | u | 99.62 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北1丁目 | 東横線 | 菊名 | 8 | 分 | 4095.75 | 万円 | 82.47 | u | 77.45 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 10 | 分 | 3565.75 | 万円 | 103.84 | u | 91.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東5丁目 | 東横線 | 綱島 | 23 | 分 | 4980 | 万円 | 128.36 | u | 91.08 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東5丁目 | 東横線 | 綱島 | 23 | 分 | 4980 | 万円 | 128.37 | u | 91.08 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | 125.09 | u | 105.07 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 4980 | 万円 | 100 | u | 90 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 4500 | 万円 | 100 | u | 90 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 5280 | 万円 | 100 | u | 90 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 5150 | 万円 | 100 | u | 90 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 14 | 分 | 3850 | 万円 | 100 | u | 90 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 菊名5丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 5480 | 万円 | 101 | u | 98 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町6丁目 | 東横線 | 日吉 | 分 | 15 | 5 | 4380 | 万円 | 81.32 | u | 80.68 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | 52.13 | u | 88.43 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 4 | 分 | 4330 | 万円 | 69.15 | u | 99.76 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 4 | 分 | 3630 | 万円 | 52 | u | 89.87 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 4 | 分 | 3730 | 万円 | 52.63 | u | 89.83 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 4 | 分 | 3780 | 万円 | 52.13 | u | 88.29 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東2丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 15 | 分 | 6680 | 万円 | 128.38 | u | 102.68 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 113.9 | u | 93.3 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 11 | 分 | 5880 | 万円 | 172.16 | u | 106.82 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 11 | 分 | 5980 | 万円 | 156.05 | u | 108.47 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東2丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 7 | 分 | 4980 | 万円 | 88.27 | u | 97.3 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東2丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 7 | 分 | 4930 | 万円 | 85.17 | u | 93.45 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原東2丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 7 | 分 | 5380 | 万円 | 93.74 | u | 109.3 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根台 | 東横線 | 大倉山 | 20 | 分 | 4180 | 万円 | 81.7 | u | 94.4 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 60.66 | u | 94.23 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 58.59 | u | 106.34 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 61.19 | u | 106.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 61.1 | u | 106.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜ブルー | 新横浜 | 14 | 分 | 3480 | 万円 | 61.02 | u | 106.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜ブルー | 新横浜 | 14 | 分 | 3480 | 万円 | 60.92 | u | 106.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜ブルー | 新横浜 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | 70.9 | u | 105.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原町 | 横浜線 | 新横浜 | 8 | 分 | 6180 | 万円 | 149.29 | u | 100.82 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東7丁目 | 東横線 | 綱島 | 23 | 分 | 4696 | 万円 | 117.32 | u | 113.02 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町2丁目 | 東横線 | 日吉 | 11 | 分 | 7350 | 万円 | 101.62 | u | 98.95 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町2丁目 | 東横線 | 日吉 | 11 | 分 | 7800 | 万円 | 108.36 | u | 98.12 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉本町2丁目 | 東横線 | 日吉 | 11 | 分 | 7800 | 万円 | 124.07 | u | 111.16 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 富士塚2丁目 | 東横線 | 菊名 | 9 | 分 | 6380 | 万円 | 116.27 | u | 103.66 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原2丁目 | 東横線 | 白楽 | 11 | 分 | 4280 | 万円 | 90.64 | u | 85.7 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | 62.11 | u | 79.9 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | 63.27 | u | 80.52 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 新横浜 | 15 | 分 | 4740 | 万円 | 87.11 | u | 101.94 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉1丁目 | 東横線 | 日吉 | 10 | 分 | 6850 | 万円 | 134.47 | u | 100 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原2丁目 | 東横線 | 白楽 | 11 | 分 | 4280 | 万円 | 90.64 | u | 85.7 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原2丁目 | 東横線 | 白楽 | 8 | 分 | 5380 | 万円 | 102.65 | u | 93.58 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東1丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3380 | 万円 | 62.21 | u | 70.18 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根3丁目 | 東横線 | 綱島 | 17 | 分 | 3780 | 万円 | 56 | u | 101.84 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東3丁目 | 東横線 | 綱島 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | 56.58 | u | 89.33 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東3丁目 | 東横線 | 綱島 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | 56.57 | u | 89.33 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新羽町 | 横浜ブルー | 北新横浜 | 3 | 分 | 4280 | 万円 | 71.17 | u | 115.09 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東4丁目 | 東横線 | 綱島 | 分 | 11 | 5 | 3280 | 万円 | 74.84 | u | 71.68 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 3980 | 万円 | 55.73 | u | 96.04 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 3780 | 万円 | 52.57 | u | 93.97 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | 56.38 | u | 105.98 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 3560 | 万円 | 63.13 | u | 77.73 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田西3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 4180 | 万円 | 55.35 | u | 100.32 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東4丁目 | 東横線 | 綱島 | 15 | 分 | 4780 | 万円 | 74.7 | u | 99.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 日吉2丁目 | 東横線 | 日吉 | 6 | 分 | 8100 | 万円 | 131.6 | u | 108.06 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山3丁目 | 東横線 | 大倉山 | 4 | 分 | 8280 | 万円 | 119.13 | u | 118.04 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山3丁目 | 東横線 | 大倉山 | 4 | 分 | 7880 | 万円 | 111.66 | u | 118.35 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | 63.27 | u | 80.52 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 仲手原2丁目 | 東横線 | 白楽 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 93.58 | u | 91.71 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | 71.79 | u | 71.64 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町6丁目 | 分 | 3780 | 万円 | 85.63 | u | 91.08 | u | |||||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東2丁目 | 横浜グリー | 高田 | 7 | 分 | 3280 | 万円 | 48.88 | u | 90.2 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田東3丁目 | 横浜グリー | 高田 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 50 | u | 93.45 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根2丁目 | 東横線 | 綱島 | 9 | 分 | 5580 | 万円 | 117.16 | u | 102.87 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原西町 | 東横線 | 妙蓮寺 | 12 | 分 | 5180 | 万円 | 184.95 | u | 100.61 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町6丁目 | 東横線 | 日吉 | 分 | 9 | 6 | 3880 | 万円 | 74.87 | u | 104.88 | u | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町1丁目 | 東横線 | 大倉山 | 10 | 分 | 5080 | 万円 | 107.48 | u | 97.7 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 4680 | 万円 | 125.12 | u | 99.78 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 樽町1丁目 | 東横線 | 大倉山 | 10 | 分 | 5080 | 万円 | 108.13 | u | 97.7 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 117.06 | u | 91.91 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東5丁目 | 東横線 | 綱島 | 20 | 分 | 3980 | 万円 | 66.49 | u | 114 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西4丁目 | 東横線 | 綱島 | 15 | 分 | 4096 | 万円 | 60.93 | u | 98.89 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西4丁目 | 東横線 | 綱島 | 15 | 分 | 4196 | 万円 | 60.76 | u | 98.89 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新羽町 | 横浜ブルー | 新羽 | 5 | 分 | 5480 | 万円 | 126.5 | u | 100.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | 125.58 | u | 97.8 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 4980 | 万円 | 125.16 | u | 99.15 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 4480 | 万円 | 125.54 | u | 98.53 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 新吉田町 | 横浜グリー | 高田 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 125.12 | u | 98.53 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 師岡町 | 東横線 | 大倉山 | 19 | 分 | 3680 | 万円 | 101.26 | u | 80.73 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 4180 | 万円 | 61.73 | u | 106.82 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3880 | 万円 | 74.41 | u | 94.19 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田東4丁目 | 横浜グリー | 高田 | 6 | 分 | 3780 | 万円 | 80.09 | u | 92.06 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田町 | 横浜グリー | 高田 | 19 | 分 | 4380 | 万円 | 125.07 | u | 99.63 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 高田町 | 横浜グリー | 高田 | 19 | 分 | 4180 | 万円 | 121.95 | u | 96.59 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東4丁目 | 東横線 | 綱島 | 15 | 分 | 4780 | 万円 | 74.7 | u | 99.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島東4丁目 | 東横線 | 日吉 | 17 | 分 | 4780 | 万円 | 74.7 | u | 99.36 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 60.41 | u | 111.37 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 60.1 | u | 109.3 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 60.1 | u | 105.16 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 60.53 | u | 100.39 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 4380 | 万円 | 181.61 | u | 105.16 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 67.68 | u | 112.81 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 鳥山町 | 横浜線 | 小机 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 60.12 | u | 105.16 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4280 | 万円 | 105.07 | u | 99.98 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4680 | 万円 | 101.39 | u | 97.49 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4280 | 万円 | 107.12 | u | 97.5 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4280 | 万円 | 107.94 | u | 99.56 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4680 | 万円 | 100.97 | u | 99.15 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4580 | 万円 | 100.97 | u | 97.91 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 16 | 分 | 4280 | 万円 | 104.98 | u | 98.74 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大倉山3丁目 | 東横線 | 大倉山 | 5 | 分 | 5595.75 | 万円 | 66.42 | u | 112.59 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 大曽根2丁目 | 東横線 | 大倉山 | 12 | 分 | 5680 | 万円 | 98.97 | u | 101 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 篠原北1丁目 | 東横線 | 菊名 | 8 | 分 | 4880 | 万円 | 129.4 | u | 96.77 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 小机町 | 横浜線 | 小机 | 14 | 分 | 5500 | 万円 | 192.16 | u | 155.53 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 下田町1丁目 | 東横線 | 日吉 | 20 | 分 | 5 | 1 | 4380 | 万円 | 97.14 | u | 93.01 | u |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西5丁目 | 東横線 | 綱島 | 16 | 分 | 4380 | 万円 | 62.28 | u | 114.27 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西5丁目 | 横浜グリー | 日吉本町 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | 62.28 | u | 114.27 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西5丁目 | 東横線 | 綱島 | 16 | 分 | 4680 | 万円 | 101.92 | u | 101.44 | u | ||
神奈川県 | 横浜市港北区 | 綱島西5丁目 | 横浜グリー | 日吉本町 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | 101.92 | u | 101.44 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市