物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 総武線 | 新小岩 | 19 | 分 | 1 | 2980 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 東新小岩4丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 17 | 分 | 2390 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町3丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 6 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩4丁目 | 総武線 | 新小岩 | 17 | 分 | 2670 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切6丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 12 | 分 | 3390 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 奥戸5丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 24 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 奥戸5丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 24 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 4 | 分 | 3090 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 鎌倉3丁目 | 京成本線 | 京成小岩 | 8 | 分 | 4100 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 10 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿3丁目 | 京成金町線 | 京成高砂 | 10 | 分 | 3990 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木3丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 16 | 分 | 2250 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂1丁目 | 京成本線 | 青砥 | 11 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2780 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3280 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3280 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2980 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3180 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3180 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2680 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3180 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 東水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 3280 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 10 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩2丁目 | 総武線 | 新小岩 | 分 | 7 | 3 | 3180 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 東新小岩2丁目 | 総武線 | 新小岩 | 分 | 7 | 3 | 2980 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 東堀切2丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又6丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 6 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 3 | 分 | 3490 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 鎌倉1丁目 | 京成本線 | 京成小岩 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西亀有3丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切3丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 6 | 分 | 2200 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 千代田線 | 綾瀬 | 16 | 分 | 3250 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 奥戸2丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 12 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩1丁目 | 総武線 | 新小岩 | 3 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 6 | 分 | 3890 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又6丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西新小岩4丁目 | 総武線 | 新小岩 | 11 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西水元2丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 20 | 2680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿1丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 22 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿1丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 16 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東堀切2丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 12 | 分 | 3900 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂1丁目 | 京成本線 | 青砥 | 10 | 分 | 2680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 11 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 常磐緩行線 | 綾瀬 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 常磐緩行線 | 綾瀬 | 14 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 小菅2丁目 | 常磐緩行線 | 綾瀬 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西新小岩5丁目 | 総武線 | 新小岩 | 20 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | お花茶屋3丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | お花茶屋3丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 14 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | お花茶屋3丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿3丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 12 | 分 | 2180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 分 | 3890 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 水元5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 14 | 2990 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西亀有3丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 16 | 分 | 2870 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切1丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 11 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切1丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 11 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂2丁目 | 京成金町線 | 京成高砂 | 4 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 京成金町線 | 京成金町 | 4 | 分 | 4200 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 京成金町線 | 京成金町 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 京成金町線 | 京成金町 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 京成金町線 | 京成金町 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西新小岩4丁目 | 総武線 | 新小岩 | 13 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切1丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 9 | 分 | 2880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 2 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3730 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3730 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3650 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3650 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町5丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 18 | 分 | 3890 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又6丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切3丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 総武線 | 新小岩 | 14 | 分 | 4130 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 3 | 分 | 2850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 総武線 | 新小岩 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 総武線 | 新小岩 | 14 | 分 | 3890 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東新小岩6丁目 | 総武線 | 新小岩 | 14 | 分 | 4130 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2580 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 西水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2680 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 西水元4丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 2780 | 万円 | |||
東京 | 葛飾区 | 立石8丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 4 | 分 | 2850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 8 | 分 | 4050 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西新小岩4丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 細田4丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 8 | 分 | 4050 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 8 | 分 | 2850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石2丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 11 | 分 | 2480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切6丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 9 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 青戸4丁目 | 京成本線 | 青砥 | 10 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 青戸4丁目 | 京成本線 | 青砥 | 10 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 4 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 高砂5丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 4 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東立石1丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 13 | 分 | 4190 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 亀有3丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 4 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石8丁目 | 京成押上線 | 青砥 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石8丁目 | 京成押上線 | 青砥 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石2丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 10 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩4丁目 | 総武線 | 新小岩 | 9 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切1丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 13 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 鎌倉3丁目 | 北総線 | 新柴又 | 6 | 分 | 3490 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 白鳥4丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 白鳥4丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又5丁目 | 北総線 | 新柴又 | 5 | 分 | 2880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木1丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 14 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東金町1丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 6 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 4 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 4 | 分 | 2380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又4丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又4丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石7丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 7 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 立石7丁目 | 京成本線 | 青砥 | 8 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩4丁目 | 総武中央線 | 新小岩 | 13 | 分 | 2850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿1丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 17 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 細田4丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又6丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 総武線 | 新小岩 | 10 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 新宿3丁目 | 京成金町線 | 京成高砂 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町3丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 6 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 金町3丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 6 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又4丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 12 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又4丁目 | 京成本線 | 京成高砂 | 12 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 堀切4丁目 | 京成本線 | 堀切菖蒲園 | 4 | 分 | 2850 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西亀有4丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 6 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西亀有4丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 6 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西亀有4丁目 | 常磐緩行線 | 亀有 | 6 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 12 | 分 | 3790 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 12 | 分 | 4090 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 四つ木4丁目 | 京成押上線 | 四ツ木 | 12 | 分 | 3590 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 青戸4丁目 | 京成押上線 | 青砥 | 9 | 分 | 3790 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 青戸4丁目 | 京成押上線 | 青砥 | 9 | 分 | 3690 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 白鳥4丁目 | 京成本線 | お花茶屋 | 13 | 分 | 3250 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 西水元2丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 10 | 2 | 2740 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 西水元2丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 10 | 2 | 2680 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 西水元2丁目 | 常磐緩行線 | 金町 | 分 | 10 | 2 | 2680 | 万円 | |
東京 | 葛飾区 | 奥戸3丁目 | 京成押上線 | 京成立石 | 19 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 4290 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 柴又1丁目 | 京成金町線 | 柴又 | 4 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 葛飾区 | 奥戸6丁目 | 総武中央線 | 小岩 | 18 | 分 | 10 | 3 | 3780 | 万円 |
東京 | 葛飾区 | 東新小岩4丁目 | 総武線 | 新小岩 | 13 | 分 | 3990 | 万円 |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市