種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | 70.01 | ㎡ | 107.85 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4180 | 万円 | 180.32 | ㎡ | 103.68 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4380 | 万円 | 180.31 | ㎡ | 103.68 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 3980 | 万円 | 180.31 | ㎡ | 99.63 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4380 | 万円 | 180.3 | ㎡ | 101.24 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 16 | 分 | 3380 | 万円 | 220.79 | ㎡ | 90.71 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東4丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 23 | 分 | 4380 | 万円 | 125.05 | ㎡ | 98.82 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東4丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 23 | 分 | 3850 | 万円 | 100.94 | ㎡ | 80.59 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4680 | 万円 | 199.55 | ㎡ | 99.78 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 125.1 | ㎡ | 96.59 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 3680 | 万円 | 135.04 | ㎡ | 96.39 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 125.27 | ㎡ | 96.79 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 3680 | 万円 | 138.39 | ㎡ | 96.39 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 100.24 | ㎡ | 91.08 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 14 | 分 | 4080 | 万円 | 134.56 | ㎡ | 105.99 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | 105.2 | ㎡ | 99.15 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西1丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 3980 | 万円 | 125 | ㎡ | 98.01 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 134.46 | ㎡ | 95.89 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 6 | 分 | 5280 | 万円 | 125.4 | ㎡ | 95.23 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 14 | 分 | 4480 | 万円 | 128.88 | ㎡ | 103.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 大道1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 6 | 4 | 3280 | 万円 | 101.46 | ㎡ | 92.34 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | 150.06 | ㎡ | 101.02 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南5丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 分 | 2780 | 万円 | 102.04 | ㎡ | 90.25 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南5丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 分 | 3080 | 万円 | 150.92 | ㎡ | 93.56 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 2880 | 万円 | 84.82 | ㎡ | 94.41 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 16 | 分 | 4080 | 万円 | 100 | ㎡ | 97.7 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 16 | 分 | 3780 | 万円 | 110.6 | ㎡ | 97.7 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 16 | 分 | 3680 | 万円 | 108.82 | ㎡ | 91.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 町屋町 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | 98.52 | ㎡ | 91.08 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 町屋町 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 4730 | 万円 | 99.18 | ㎡ | 90.8 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 12 | 分 | 3760 | 万円 | 71.84 | ㎡ | 110.56 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 12 | 分 | 3330 | 万円 | 63.76 | ㎡ | 103.92 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 12 | 分 | 3370 | 万円 | 63.12 | ㎡ | 102.66 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 12 | 分 | 3320 | 万円 | 62.87 | ㎡ | 102.66 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | 63.71 | ㎡ | 103.92 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南4丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 11 | 分 | 3480 | 万円 | 115.75 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 14 | 分 | 4680 | 万円 | 128.85 | ㎡ | 127.6 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東1丁目 | 根岸線 | 新杉田 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 96.19 | ㎡ | 101.78 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東1丁目 | 根岸線 | 新杉田 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 96.18 | ㎡ | 104.08 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 83.34 | ㎡ | 93.99 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 11 | 分 | 3680 | 万円 | 97.12 | ㎡ | 94.19 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | 154.36 | ㎡ | 106.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | 161.36 | ㎡ | 105.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 22 | 分 | 6 | 5 | 5580 | 万円 | 299.66 | ㎡ | 116.62 | ㎡ |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | 135.37 | ㎡ | 95.98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | 135.37 | ㎡ | 95.98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 3750 | 万円 | 53.01 | ㎡ | 97.51 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 3750 | 万円 | 53.02 | ㎡ | 97.51 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 3680 | 万円 | 71.66 | ㎡ | 89.69 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台1丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 10 | 2 | 4980 | 万円 | 171.9 | ㎡ | 106.19 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前1丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 9 | 分 | 3480 | 万円 | 61.85 | ㎡ | 107.65 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前1丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 9 | 分 | 3580 | 万円 | 64.14 | ㎡ | 110 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 寺前1丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 9 | 分 | 3680 | 万円 | 62.98 | ㎡ | 110.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 高舟台1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 11 | 3880 | 万円 | 172.81 | ㎡ | 93.16 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 16 | 分 | 4180 | 万円 | 139.72 | ㎡ | 98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南1丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 10 | 分 | 4480 | 万円 | 156.73 | ㎡ | 104.33 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 92.16 | ㎡ | 94.4 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 94.2 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 2880 | 万円 | 100.82 | ㎡ | 95.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 2880 | 万円 | 117.31 | ㎡ | 95.84 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈2丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 17 | 分 | 4280 | 万円 | 184.18 | ㎡ | 91.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西2丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 4 | 分 | 3580 | 万円 | 53.69 | ㎡ | 107.92 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西2丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | 59.97 | ㎡ | 101.37 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 4 | 3980 | 万円 | 125.02 | ㎡ | 97.71 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷西2丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 4 | 4180 | 万円 | 125.02 | ㎡ | 96.25 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4680 | 万円 | 199.55 | ㎡ | 99.78 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4680 | 万円 | 199.55 | ㎡ | 100.19 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4680 | 万円 | 199.56 | ㎡ | 101.02 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4680 | 万円 | 199.55 | ㎡ | 99.78 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4580 | 万円 | 199.55 | ㎡ | 101.02 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4380 | 万円 | 184.58 | ㎡ | 100.19 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4180 | 万円 | 184.59 | ㎡ | 100.19 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 5 | 分 | 3390 | 万円 | 103.6 | ㎡ | 89.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 6 | 5 | 4290 | 万円 | 192.89 | ㎡ | 100.61 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈3丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 12 | 3 | 3780 | 万円 | 162.25 | ㎡ | 103.88 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈3丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 12 | 3 | 3580 | 万円 | 147.76 | ㎡ | 101.25 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈3丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 12 | 3 | 3480 | 万円 | 142.54 | ㎡ | 102.86 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 東朝比奈3丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 分 | 12 | 3 | 3580 | 万円 | 150.02 | ㎡ | 96.38 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | 121.27 | ㎡ | 91.12 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | 121.25 | ㎡ | 95.98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴1丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 2880 | 万円 | 82.94 | ㎡ | 86.14 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 153.19 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 3480 | 万円 | 101.01 | ㎡ | 97.7 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | 119.54 | ㎡ | 89.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東5丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 3780 | 万円 | 110.16 | ㎡ | 99.93 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東5丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 100.76 | ㎡ | 99.16 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 片吹 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 16 | 分 | 3680 | 万円 | 106 | ㎡ | 82 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | 47.56 | ㎡ | 94.77 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | 58.71 | ㎡ | 84.86 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 分 | 5 | 3795 | 万円 | 80.59 | ㎡ | 87.16 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東6丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 5 | 分 | 3595 | 万円 | 77.53 | ㎡ | 82.19 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 3 | 5280 | 万円 | 166.97 | ㎡ | 120.9 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷南3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 3 | 5280 | 万円 | 167.02 | ㎡ | 115.02 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東8丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 6 | 4180 | 万円 | 126.27 | ㎡ | 98.01 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東8丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 12 | 6 | 4280 | 万円 | 130 | ㎡ | 102.06 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | 59.07 | ㎡ | 98.1 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 12 | 分 | 3280 | 万円 | 71.66 | ㎡ | 91.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | 69.82 | ㎡ | 104.09 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | 59.07 | ㎡ | 98.1 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 10 | 分 | 3280 | 万円 | 71.66 | ㎡ | 91.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦2丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 10 | 分 | 3480 | 万円 | 69.82 | ㎡ | 104.09 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 22 | 分 | 4480 | 万円 | 182.34 | ㎡ | 105.99 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 22 | 分 | 4480 | 万円 | 194.42 | ㎡ | 105.98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | 57.15 | ㎡ | 100.29 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦東1丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | 57.16 | ㎡ | 114.41 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦4丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 76.46 | ㎡ | 92.73 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦4丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | 61.01 | ㎡ | 96.85 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦4丁目 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 74.47 | ㎡ | 86.66 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 六浦南2丁目 | 京急逗子線 | 六浦 | 1 | 分 | 3950 | 万円 | 67.9 | ㎡ | 104.13 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | 139.89 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | 139.89 | ㎡ | 99.98 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 長浜2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 9 | 分 | 4880 | 万円 | 139.89 | ㎡ | 96.87 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西1丁目 | 京浜急行線 | 杉田 | 16 | 分 | 3280 | 万円 | 71.51 | ㎡ | 99.72 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 14 | 分 | 3380 | 万円 | 167.05 | ㎡ | 99.82 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 4180 | 万円 | 154.36 | ㎡ | 106.11 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 分 | 4280 | 万円 | 161.5 | ㎡ | 105.3 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東1丁目 | 京浜東北線 | 新杉田 | 16 | 分 | 3380 | 万円 | 68.03 | ㎡ | 113.4 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 2980 | 万円 | 94.94 | ㎡ | 86.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 平潟町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 10 | 分 | 2680 | 万円 | 76.96 | ㎡ | 84.45 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東3丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 16 | 分 | 3980 | 万円 | 153.19 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東8丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 25 | 分 | 12 | 8 | 3980 | 万円 | 125.59 | ㎡ | 92.11 | ㎡ |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東8丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 25 | 分 | 12 | 8 | 3880 | 万円 | 125.89 | ㎡ | 92.53 | ㎡ |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 京浜急行線 | 能見台 | 6 | 分 | 6580 | 万円 | 137.47 | ㎡ | 100.44 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 京浜急行線 | 能見台 | 6 | 分 | 6280 | 万円 | 133.48 | ㎡ | 100.23 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 京浜急行線 | 能見台 | 6 | 分 | 5980 | 万円 | 133.56 | ㎡ | 100.43 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台通 | 京浜急行線 | 能見台 | 6 | 分 | 6280 | 万円 | 133.37 | ㎡ | 100.03 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/9
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡東3丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 13 | 分 | 3580 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 釜利谷東6丁目 | 京浜急行線 | 金沢文庫 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西2丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西2丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 11 | 分 | 4580 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西4丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4780 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4780 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4780 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4280 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 能見台2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 分 | 6 | 5 | 4580 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 西柴2丁目 | 京浜急行線 | 能見台 | 16 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柳町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柳町 | 京浜急行線 | 金沢八景 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 富岡西7丁目 | 京浜急行線 | 京急富岡 | 5 | 分 | 3390 | 万円 | ||
