物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | |||
練馬区 | 豊玉北4丁目 | 西武池袋線 | 桜台 | 7 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中2丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 11 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 6580 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 6580 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 10 | 分 | 6380 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 10 | 分 | 6180 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台6丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 13 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 三原台1丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 16 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄1丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 11 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 12 | 分 | 4860 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 12 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 桜台6丁目 | 有楽町線 | 氷川台 | 9 | 分 | 7380 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台2丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 16 | 分 | 4130 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町3丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 18 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 豊玉南2丁目 | 西武新宿線 | 野方 | 12 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 分 | 4280 | 万円 | |||
練馬区 | 富士見台1丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 12 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 平和台2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 12 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台4丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 13 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町2丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 10 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町2丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 10 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武新宿線 | 井荻 | 11 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武新宿線 | 井荻 | 11 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 関町北1丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 6 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 関町北1丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 6 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 錦2丁目 | 東武東上線 | 東武練馬 | 12 | 分 | 6980 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 5038 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 5171 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4346 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4935 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4670 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4398 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4868 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 14 | 分 | 4753 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4577.8 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 5034.9 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4633.9 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4632.9 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4609.8 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4608.8 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 21 | 分 | 4708.9 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台2丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 中村南3丁目 | 西武新宿線 | 鷺ノ宮 | 11 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 西武池袋線 | 豊島園 | 6 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 西武池袋線 | 豊島園 | 6 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 大江戸線 | 豊島園 | 6 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 高松4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 15 | 分 | 6580 | 万円 | ||
練馬区 | 高松4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 15 | 分 | 6180 | 万円 | ||
練馬区 | 高松6丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 12 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 高松6丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 12 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 桜台2丁目 | 有楽町線 | 氷川台 | 9 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 関町東1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 南大泉1丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町3丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 8 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 錦2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 15 | 分 | 6980 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 24 | 分 | 9 | 3 | 3920 | 万円 |
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 24 | 分 | 9 | 3 | 4420 | 万円 |
練馬区 | 三原台1丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 4380 | 万円 | ||
練馬区 | 三原台1丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 三原台1丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台8丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 北町8丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 8 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台8丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 4680 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井南町 | 西武新宿線 | 上石神井 | 7 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井南町 | 西武新宿線 | 上石神井 | 7 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 4280 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 4380 | 万円 | ||
練馬区 | 高松6丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 13 | 分 | 5630 | 万円 | ||
練馬区 | 向山4丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 12 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 9 | 10 | 4080 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 9 | 10 | 3980 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 9 | 10 | 3880 | 万円 | |
練馬区 | 北町5丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 分 | 5580 | 万円 | |||
練馬区 | 北町5丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 分 | 5580 | 万円 | |||
練馬区 | 北町5丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 分 | 5750 | 万円 | |||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 13 | 分 | 4680 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台2丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 9 | 分 | 3990 | 万円 | ||
練馬区 | 関町南2丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 14 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 14 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 下石神井2丁目 | 西武新宿線 | 上井草 | 14 | 分 | 5200 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台1丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 10 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 15 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 向山4丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 12 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 向山4丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 11 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町3丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 3880 | 万円 | |
練馬区 | 東大泉1丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 4 | 分 | 5280 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中1丁目 | 西武新宿線 | 井荻 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | ||
練馬区 | 栄町 | 西武有楽町 | 新桜台 | 2 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 栄町 | 西武有楽町 | 新桜台 | 分 | 5780 | 万円 | |||
練馬区 | 栄町 | 西武有楽町 | 新桜台 | 2 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 旭町1丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 17 | 分 | 4380 | 万円 | ||
練馬区 | 旭町1丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 17 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 関町北3丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町4丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 9 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 関町北2丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 分 | 5480 | 万円 | |||
練馬区 | 上石神井1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 8 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 8 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 3780 | 万円 | |||
練馬区 | 大泉学園町2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町2丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 10 | 9 | 3680 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町3丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 18 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町3丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 18 | 分 | 4680 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄3丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 12 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 南大泉6丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 7 | 分 | 4680 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井町7丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 14 | 分 | 5280 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 15 | 分 | 3830 | 万円 | ||
練馬区 | 関町東1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 8 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 関町東1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 8 | 分 | 5280 | 万円 | ||
練馬区 | 氷川台3丁目 | 有楽町線 | 氷川台 | 2 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 氷川台3丁目 | 有楽町線 | 氷川台 | 2 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 3 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 3 | 分 | 6880 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 3 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 3 | 分 | 5980 | 万円 | ||
練馬区 | 北町5丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 15 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町4丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 10 | 6 | 4780 | 万円 | |
練馬区 | 中村2丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 12 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 4460 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 4995 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 5071 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 5108 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 4492 | 万円 | |
練馬区 | 大泉学園町8丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 2 | 4895 | 万円 | |
練馬区 | 関町北5丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 13 | 分 | 4080 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 分 | 4180 | 万円 | |||
練馬区 | 関町南2丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 10 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 桜台6丁目 | 有楽町線 | 氷川台 | 8 | 分 | 7180 | 万円 | ||
練馬区 | 平和台2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 9 | 分 | 5280 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 6580 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5080 | 万円 | ||
練馬区 | 高松1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 下石神井6丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台4丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 10 | 分 | 4180 | 万円 | ||
練馬区 | 三原台1丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 15 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町3丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 3 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | ||
練馬区 | 下石神井5丁目 | 西武新宿線 | 上井草 | 7 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 南大泉1丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 15 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 南大泉3丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 13 | 分 | 6480 | 万円 | ||
練馬区 | 南大泉3丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 13 | 分 | 6180 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台2丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 6 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 富士見台2丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 6 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井5丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 8 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井5丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井5丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 8 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井5丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 8 | 分 | 4580 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄2丁目 | 東武東上線 | 下赤塚 | 4 | 分 | 5150 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町3丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 15 | 4 | 3580 | 万円 | |
練馬区 | 豊玉上2丁目 | 西武池袋線 | 桜台 | 2 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄3丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 10 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 豊玉南1丁目 | 西武新宿線 | 沼袋 | 14 | 分 | 4180 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 29 | 分 | 4180 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 29 | 分 | 4280 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 29 | 分 | 4680 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井南町 | 西武新宿線 | 上石神井 | 9 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井南町 | 西武新宿線 | 上石神井 | 9 | 分 | 5760 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台3丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 8 | 分 | 5180 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台2丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 12 | 分 | 4780 | 万円 | ||
練馬区 | 豊玉中3丁目 | 西武池袋線 | 練馬 | 10 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 8 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 13 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 13 | 分 | 4780 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 10 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 10 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 10 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 13 | 分 | 5950 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄4丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 11 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄4丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 11 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 15 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中4丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 15 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 中村1丁目 | 西武池袋線 | 練馬 | 11 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 下石神井3丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 12 | 分 | 5880 | 万円 | ||
練馬区 | 関町東1丁目 | 西武新宿線 | 武蔵関 | 8 | 分 | 5330 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井5丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 14 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 5 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 下石神井6丁目 | 西武新宿線 | 上井草 | 15 | 分 | 5380 | 万円 | ||
練馬区 | 平和台2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 13 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 10 | 分 | 3980 | 万円 | ||
練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 17 | 分 | 4880 | 万円 | ||
練馬区 | 石神井台1丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 17 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 田柄3丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮4丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 11 | 分 | 6380 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮4丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 11 | 分 | 6380 | 万円 | ||
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4180 | 万円 | |
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4250 | 万円 | |
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4180 | 万円 | |
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4180 | 万円 | |
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4180 | 万円 | |
練馬区 | 土支田4丁目 | 大江戸線 | 光が丘 | 分 | 13 | 5 | 4080 | 万円 | |
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 5 | 分 | 5580 | 万円 | ||
練馬区 | 春日町5丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 5 | 分 | 5680 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 9 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 早宮3丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 9 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 5330 | 万円 | ||
練馬区 | 高野台5丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 13 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町4丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 10 | 3 | 4080 | 万円 | |
練馬区 | 西大泉1丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | ||
練馬区 | 北町8丁目 | 有楽町線 | 地下鉄赤塚 | 11 | 分 | 6180 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | ||
練馬区 | 貫井4丁目 | 西武池袋線 | 富士見台 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
練馬区 | 大泉町5丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 分 | 10 | 5 | 3680 | 万円 | |
練馬区 | 中村1丁目 | 西武池袋線 | 練馬 | 12 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 中村1丁目 | 西武池袋線 | 練馬 | 12 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 東大泉6丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 7 | 分 | 5480 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中3丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 8 | 分 | 4480 | 万円 | ||
練馬区 | 南田中3丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 8 | 分 | 3980 | 万円 |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/10
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 練馬区 | 豊玉北4丁目 | 西武池袋線 | 桜台 | 7 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 下石神井1丁目 | 西武新宿線 | 上井草 | 12 | 分 | 5280 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 南田中2丁目 | 西武池袋線 | 練馬高野台 | 11 | 分 | 5380 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 豊玉中1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 12 | 分 | 5250 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 豊玉中1丁目 | 大江戸線 | 新江古田 | 12 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 南大泉1丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 15 | 分 | 5580 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 高野台3丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 7 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 上石神井3丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 12 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 平和台2丁目 | 有楽町線 | 平和台 | 9 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 練馬2丁目 | 西武池袋線 | 練馬 | 8 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 向山4丁目 | 西武池袋線 | 中村橋 | 12 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 向山4丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 11 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 下石神井3丁目 | 西武池袋線 | 石神井公園 | 11 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 関町南2丁目 | 西武新宿線 | 上石神井 | 13 | 分 | 5680 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 下石神井5丁目 | 分 | 6350 | 万円 | |||||
東京 | 練馬区 | 下石神井5丁目 | 分 | 6230 | 万円 | |||||
東京 | 練馬区 | 春日町1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 10 | 分 | 6680 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 春日町1丁目 | 大江戸線 | 練馬春日町 | 10 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 練馬区 | 石神井台6丁目 | 西武池袋線 | 大泉学園 | 16 | 分 | 6180 | 万円 | ||
