物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京都 | 北区 | 赤羽北2丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 4 | 分 | 4180 | 万円 | 51.03 | ㎡ | 90.66 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端1丁目 | 山手線 | 田端 | 7 | 分 | 3480 | 万円 | 43.79 | ㎡ | 92.61 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | 74 | ㎡ | 89.01 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 王子本町2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | 71.23 | ㎡ | 99.57 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | 74 | ㎡ | 89.01 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 志茂 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 54.54 | ㎡ | 116.86 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 山手線 | 駒込 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 46.04 | ㎡ | 72.93 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端1丁目 | 山手線 | 田端 | 6 | 分 | 4100 | 万円 | 57.82 | ㎡ | 102.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | 58.34 | ㎡ | 82.79 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽3丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 12 | 分 | 4450 | 万円 | 80.83 | ㎡ | 89.99 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端新町1丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | 71.1 | ㎡ | 89.1 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 堀船3丁目 | 京浜東北線 | 上中里 | 10 | 分 | 3780 | 万円 | 52.35 | ㎡ | 86.04 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | 92.14 | ㎡ | 98.32 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 7 | 分 | 3810 | 万円 | 43.75 | ㎡ | 77.67 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 11 | 分 | 3710 | 万円 | 42.03 | ㎡ | 75.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 11 | 分 | 3810 | 万円 | 43.75 | ㎡ | 77.67 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3810 | 万円 | 43.75 | ㎡ | 77.67 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 8 | 分 | 3710 | 万円 | 42.03 | ㎡ | 75.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3710 | 万円 | 42.03 | ㎡ | 75.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端6丁目 | 山手線 | 田端 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | 44.64 | ㎡ | 70.9 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 5 | 分 | 4080 | 万円 | 56.91 | ㎡ | 94.3 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 5 | 分 | 4280 | 万円 | 57.54 | ㎡ | 94.55 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 5 | 分 | 3780 | 万円 | 55.6 | ㎡ | 80.49 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | 55.13 | ㎡ | 82.37 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 堀船3丁目 | 都電荒川線 | 梶原 | 4 | 分 | 2980 | 万円 | 40.1 | ㎡ | 81.06 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 4 | 分 | 2780 | 万円 | 42.42 | ㎡ | 67.33 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 7 | 分 | 3980 | 万円 | 56.35 | ㎡ | 117.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 7 | 分 | 4880 | 万円 | 63.02 | ㎡ | 101.2 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 7 | 分 | 4680 | 万円 | 60.45 | ㎡ | 97.42 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | 80.3 | ㎡ | 87.47 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | 61.56 | ㎡ | 96.7 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 岸町2丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 2780 | 万円 | 42.42 | ㎡ | 67.33 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島7丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 11 | 分 | 4280 | 万円 | 65.39 | ㎡ | 92.1 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽2丁目 | 京浜東北線 | 赤羽 | 7 | 分 | 3980 | 万円 | 68.99 | ㎡ | 99.78 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽2丁目 | 京浜東北線 | 赤羽 | 7 | 分 | 3780 | 万円 | 68.99 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂1丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | 50.67 | ㎡ | 86.2 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂1丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 50.85 | ㎡ | 85.69 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 上中里2丁目 | 京浜東北線 | 上中里 | 8 | 分 | 4380 | 万円 | 57.53 | ㎡ | 101.22 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 61 | ㎡ | 97.69 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 61 | ㎡ | 97.69 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 61 | ㎡ | 97.69 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 61 | ㎡ | 97.69 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端1丁目 | 山手線 | 田端 | 6 | 分 | 4100 | 万円 | 57.82 | ㎡ | 102.6 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | 58.24 | ㎡ | 96.87 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 58.23 | ㎡ | 97.44 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西2丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | 51.21 | ㎡ | 81.74 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 2980 | 万円 | 44.1 | ㎡ | 76.82 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間2丁目 | 埼京線 | 浮間舟渡 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | 64.43 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | 65.32 | ㎡ | 98.33 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | 58.88 | ㎡ | 97.28 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 73.58 | ㎡ | 83.18 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 75.87 | ㎡ | 80.71 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | 62.1 | ㎡ | 95.35 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 43.67 | ㎡ | 81.08 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 43.67 | ㎡ | 81.08 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 4180 | 万円 | 63.26 | ㎡ | 99.54 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 50.03 | ㎡ | 80.92 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 12 | 分 | 2980 | 万円 | 56.71 | ㎡ | 70.95 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 4250 | 万円 | 55.63 | ㎡ | 80.59 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 54.19 | ㎡ | 91.12 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 4080 | 万円 | 54.71 | ㎡ | 91.56 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 4150 | 万円 | 55.95 | ㎡ | 92.55 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 4080 | 万円 | 61.87 | ㎡ | 101.11 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 10 | 分 | 3380 | 万円 | 63.22 | ㎡ | 105.19 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 王子3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 10 | 分 | 3280 | 万円 | 45.05 | ㎡ | 71.53 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 田端新町3丁目 | 山手線 | 田端 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | 51 | ㎡ | 91.4 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | 62.97 | ㎡ | 99.14 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 61.87 | ㎡ | 101.11 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | 59.7 | ㎡ | 74.07 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | 58.58 | ㎡ | 93.11 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 2 | 分 | 3780 | 万円 | 49.9 | ㎡ | 98.01 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 2 | 分 | 3580 | 万円 | 50.11 | ㎡ | 87.07 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 東十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 75.91 | ㎡ | 111.37 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4380 | 万円 | 74.4 | ㎡ | 98.01 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 中里3丁目 | 山手線 | 駒込 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 51.34 | ㎡ | 76.8 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島7丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | 74.59 | ㎡ | 107.82 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島7丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | 60.61 | ㎡ | 103.43 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島7丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | 60.69 | ㎡ | 103.43 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 志茂2丁目 | 京浜東北線 | 赤羽 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 52.31 | ㎡ | 79.44 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 上十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 14 | 分 | 2980 | 万円 | 56.71 | ㎡ | 70.95 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 豊島3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 15 | 分 | 3750 | 万円 | 49.42 | ㎡ | 94.19 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4180 | 万円 | 65.32 | ㎡ | 98.33 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | 58.88 | ㎡ | 97.28 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 73.58 | ㎡ | 83.18 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 75.87 | ㎡ | 80.71 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽西6丁目 | 都営三田線 | 本蓮沼 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | 62.1 | ㎡ | 95.35 | ㎡ | ||
東京都 | 北区 | 赤羽北2丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 3 | 分 | 3780 | 万円 | 54.38 | ㎡ | 89.49 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/10
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 5 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 赤羽北2丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 4 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 十条仲原4丁目 | 京浜東北線 | 赤羽 | 13 | 分 | 3565 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 田端1丁目 | 山手線 | 田端 | 7 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 3870 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岸町2丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岸町2丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 4 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 7 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 豊島3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間4丁目 | 埼京線 | 浮間舟渡 | 9 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 王子本町2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岩淵町 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 5 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 豊島3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 15 | 分 | 2890 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 都営三田線 | 西巣鴨 | 7 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 田端4丁目 | 山手線 | 駒込 | 8 | 分 | 6180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 志茂 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 西ケ原4丁目 | 山手線 | 駒込 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上中里2丁目 | 京浜東北線 | 上中里 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 豊島2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 14 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 中里1丁目 | 山手線 | 駒込 | 5 | 分 | 5477 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 豊島2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷2丁目 | 湘南新宿宇 | 赤羽 | 14 | 分 | 4880 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川2丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 4250 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3950 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 3650 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間3丁目 | 埼京線 | 北赤羽 | 8 | 分 | 4150 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 中十条1丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 3 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 田端1丁目 | 山手線 | 田端 | 6 | 分 | 4500 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 4 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 4 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 浮間2丁目 | 埼京線 | 浮間舟渡 | 5 | 分 | 2700 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 赤羽3丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 12 | 分 | 4450 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 15 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 2980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 田端新町3丁目 | 山手線 | 田端 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂4丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 15 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 7 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂1丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 9 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂1丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 赤羽西3丁目 | 京浜東北線 | 赤羽 | 12 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 赤羽西3丁目 | 埼京線 | 赤羽 | 12 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 東十条1丁目 | 京浜東北線 | 東十条 | 7 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岸町1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 岸町1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 9 | 分 | 5380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 堀船3丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 14 | 分 | 2780 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 西が丘2丁目 | 都営三田線 | 板橋本町 | 10 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 滝野川1丁目 | 京浜東北線 | 王子 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 豊島3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 14 | 分 | 3750 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 田端新町1丁目 | 山手線 | 西日暮里 | 9 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 志茂3丁目 | 南北線 | 志茂 | 5 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 4430 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 神谷3丁目 | 南北線 | 王子神谷 | 9 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 堀船3丁目 | 京浜東北線 | 上中里 | 10 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 上十条5丁目 | 埼京線 | 十条 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 北区 | 栄町 | 京浜東北線 | 王子 | 8 | 分 | 4180 | 万円 |
次はこちら
受付時間:9:00~21:00
定休日:水曜日
仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!
対応エリア | 小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野) 田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間) 東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜) 南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川) 京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢) 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町) 横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など |
---|
マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム
〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24
9:00~21:00
水曜日
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など
神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など