物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
神奈川県 | 大和市 | 草柳3丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 16 | 分 | 2180 | 万円 | 50 | u | 85.31 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間4丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 117.22 | u | 95.22 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間4丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 6 | 分 | 3180 | 万円 | 104.3 | u | 80.93 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見 | 相鉄線 | 瀬谷 | 12 | 分 | 2980 | 万円 | 90.3 | u | 86.53 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間8丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 14 | 分 | 3280 | 万円 | 108.54 | u | 86.12 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田6丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | 117.06 | u | 103.5 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田6丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 12 | 分 | 2980 | 万円 | 126.21 | u | 105.16 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見 | 江ノ島線 | 大和 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 100 | u | 79.91 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田6丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 10 | 分 | 2680 | 万円 | 129.1 | u | 92.34 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 12 | 分 | 2680 | 万円 | 86.4 | u | 88.18 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | つきみ野1丁目 | 田園都市線 | つきみ野 | 9 | 分 | 4230 | 万円 | 135 | u | 92.74 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 下鶴間 | 田園都市線 | つきみ野 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 130.01 | u | 101.02 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 下鶴間 | 田園都市線 | つきみ野 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 148.97 | u | 104.33 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 14 | 分 | 2580 | 万円 | 83.96 | u | 66.96 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳6丁目 | 江ノ島線 | 鶴間 | 16 | 分 | 2580 | 万円 | 67.01 | u | 74.72 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 下鶴間 | 田園都市線 | 中央林間 | 13 | 分 | 5280 | 万円 | 147.72 | u | 123.79 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 3095 | 万円 | 101.66 | u | 96.05 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 2754 | 万円 | 101.08 | u | 96.05 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 3195 | 万円 | 101.01 | u | 96.05 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 3285 | 万円 | 102.68 | u | 96.05 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 2985 | 万円 | 102.42 | u | 95.63 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見東2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 20 | 分 | 3195 | 万円 | 102.39 | u | 93.98 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 代官2丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 17 | 分 | 3290 | 万円 | 100.15 | u | 89.5 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 代官2丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 17 | 分 | 3290 | 万円 | 131.97 | u | 95.17 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 渋谷1丁目 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 10 | 分 | 3480 | 万円 | 95.85 | u | 89.43 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見台1丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | 156.35 | u | 102.67 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 柳橋3丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 11 | 分 | 3180 | 万円 | 86.07 | u | 84.45 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 柳橋3丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 11 | 分 | 2980 | 万円 | 86.07 | u | 83.62 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4480 | 万円 | 104.37 | u | 94.39 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4490 | 万円 | 103.75 | u | 94.81 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 3830 | 万円 | 102.77 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4280 | 万円 | 104.35 | u | 94.6 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4230 | 万円 | 105.76 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4350 | 万円 | 105.76 | u | 94.6 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4380 | 万円 | 105.76 | u | 93.98 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 林間2丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 7 | 分 | 4430 | 万円 | 105.76 | u | 94.39 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 柳橋4丁目 | 相鉄線 | 大和 | 16 | 分 | 3280 | 万円 | 80.67 | u | 78.07 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 12 | 分 | 3150 | 万円 | 119.76 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 12 | 分 | 3280 | 万円 | 119.76 | u | 94.61 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 下鶴間 | 田園都市線 | 中央林間 | 8 | 分 | 4880 | 万円 | 161.33 | u | 110.95 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田7丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 7 | 分 | 3090 | 万円 | 103.47 | u | 94.76 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田7丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 7 | 分 | 2880 | 万円 | 107.47 | u | 94.77 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田7丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 7 | 分 | 3080 | 万円 | 108.84 | u | 88.28 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田7丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 7 | 分 | 3580 | 万円 | 100.32 | u | 94.76 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田7丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 7 | 分 | 3580 | 万円 | 100.25 | u | 89.9 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 12 | 分 | 4350 | 万円 | 135.13 | u | 103.51 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | 135.08 | u | 103.5 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見 | 江ノ島線 | 大和 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | 79.96 | u | 104.17 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | つきみ野1丁目 | 田園都市線 | 中央林間 | 20 | 分 | 5380 | 万円 | 150.02 | u | 108.48 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | つきみ野1丁目 | 田園都市線 | つきみ野 | 9 | 分 | 5380 | 万円 | 150.02 | u | 108.48 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 101.33 | u | 96.88 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 110.39 | u | 87.88 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 福田 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 9 | 分 | 3880 | 万円 | 110.39 | u | 86.66 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見 | 相鉄線 | 大和 | 16 | 分 | 3090 | 万円 | 107.75 | u | 93.15 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 西鶴間2丁目 | 江ノ島線 | 鶴間 | 分 | 3280 | 万円 | 102.7 | u | 92.33 | u | |||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳 | 相鉄線 | 相模大塚 | 7 | 分 | 2650 | 万円 | 100.02 | u | 89.21 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳 | 相鉄線 | 相模大塚 | 7 | 分 | 2980 | 万円 | 95.66 | u | 90.26 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳 | 相鉄線 | 相模大塚 | 7 | 分 | 3430 | 万円 | 91.75 | u | 90.26 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上草柳 | 相鉄線 | 相模大塚 | 7 | 分 | 3430 | 万円 | 92.53 | u | 91.5 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 中央2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 2 | 分 | 4480 | 万円 | 112.71 | u | 92.74 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 中央2丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 2 | 分 | 4080 | 万円 | 113.41 | u | 88.81 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | つきみ野1丁目 | 田園都市線 | つきみ野 | 10 | 分 | 3595.75 | 万円 | 74.61 | u | 74.59 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 16 | 分 | 3190 | 万円 | 117.2 | u | 86.53 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 16 | 分 | 3190 | 万円 | 117.99 | u | 86.53 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 代官2丁目 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 17 | 分 | 2990 | 万円 | 117.47 | u | 95.37 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見 | 相鉄線 | 瀬谷 | 12 | 分 | 2980 | 万円 | 90.3 | u | 86.53 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 深見台1丁目 | 江ノ島線 | 大和 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 103.34 | u | 80.11 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 12 | 分 | 4350 | 万円 | 135.13 | u | 103.51 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 南林間6丁目 | 江ノ島線 | 南林間 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | 135.08 | u | 103.5 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 上和田 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 8 | 分 | 3250 | 万円 | 114.43 | u | 96.38 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 西鶴間7丁目 | 江ノ島線 | 鶴間 | 16 | 分 | 3580 | 万円 | 115.74 | u | 90.71 | u | ||
神奈川県 | 大和市 | 西鶴間7丁目 | 江ノ島線 | 鶴間 | 16 | 分 | 3380 | 万円 | 115.73 | u | 91.52 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市