物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | 52.29 | ㎡ | 76.54 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 泉町3丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 19 | 分 | 3180 | 万円 | 82.74 | ㎡ | 65.68 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 20 | 分 | 3180 | 万円 | 84.14 | ㎡ | 67.06 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 北町3丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 20 | 分 | 3200 | 万円 | 74.71 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 北町3丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 20 | 分 | 3200 | 万円 | 74.71 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東町2丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 6 | 分 | 3350 | 万円 | 49.81 | ㎡ | 92.31 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 泉町2丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 16 | 分 | 3580 | 万円 | 106.84 | ㎡ | 82.91 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 11 | 分 | 3580 | 万円 | 88.24 | ㎡ | 70.54 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3750 | 万円 | 73.22 | ㎡ | 72.96 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見6丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | 78.03 | ㎡ | 62.3 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢3丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 12 | 分 | 3780 | 万円 | 77.89 | ㎡ | 79.14 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3880 | 万円 | 72.91 | ㎡ | 72.9 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 住吉町6丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 13 | 分 | 3880 | 万円 | 96.13 | ㎡ | 92.12 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | 88.85 | ㎡ | 109.34 | ㎡ | |
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | 85.36 | ㎡ | 99.63 | ㎡ | |
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | 85.15 | ㎡ | 99.63 | ㎡ | |
東京 | 西東京市 | 東伏見6丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 73.35 | ㎡ | 111.37 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 田無町2丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 5 | 分 | 3980 | 万円 | 105.75 | ㎡ | 77.21 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢5丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 8 | 分 | 4080 | 万円 | 95.39 | ㎡ | 95.43 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 7 | 分 | 4180 | 万円 | 100 | ㎡ | 91.51 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 下保谷5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 7 | 分 | 4250 | 万円 | 76.05 | ㎡ | 113.85 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見6丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | 91.18 | ㎡ | 113.12 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見6丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | 86.6 | ㎡ | 114.34 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町4丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 3 | 分 | 4380 | 万円 | 94.82 | ㎡ | 96.39 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 田無町6丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 9 | 分 | 4580 | 万円 | 117.6 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 4630 | 万円 | 109.67 | ㎡ | 80.11 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 住吉町4丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 12 | 分 | 4680 | 万円 | 141.37 | ㎡ | 100.82 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 新町6丁目 | 中央線 | 武蔵境 | 分 | 10 | 2 | 4684 | 万円 | 110 | ㎡ | 87.98 | ㎡ | |
東京 | 西東京市 | ひばりが丘北1丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 9 | 分 | 4730 | 万円 | 100.03 | ㎡ | 79.9 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 7 | 分 | 4780 | 万円 | 125.34 | ㎡ | 96.35 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 南町2丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 13 | 分 | 4780 | 万円 | 152.36 | ㎡ | 99.56 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 4930 | 万円 | 108.98 | ㎡ | 98.12 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 4930 | 万円 | 108.97 | ㎡ | 98.12 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | 110.11 | ㎡ | 99.83 | ㎡ | ||
東京 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | 110.08 | ㎡ | 99.63 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/10
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 西東京市 | 富士町4丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 5 | 分 | 6180 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東町2丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 6 | 分 | 3350 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東町2丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 6 | 分 | 3480 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 泉町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町2丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 14 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 北町1丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 16 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 中町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町2丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 12 | 分 | 3630 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 向台町6丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 18 | 分 | 3380 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 21 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 18 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 栄町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 9 | 分 | 5580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見6丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 8 | 分 | 3780 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町5丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 14 | 分 | 3690 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 富士町2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 富士町2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 2580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 富士町2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 8 | 分 | 4080 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見4丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 11 | 分 | 2580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町1丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 13 | 分 | 2880 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 下保谷3丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 7 | 分 | 6190 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 下保谷1丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 12 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | ひばりが丘北1丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 7 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 7 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 7 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 住吉町5丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 14 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 芝久保町4丁目 | 西武新宿線 | 花小金井 | 14 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 4880 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東伏見2丁目 | 西武新宿線 | 東伏見 | 4 | 分 | 5080 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 南町3丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 9 | 分 | 4892 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 東町5丁目 | 分 | 3780 | 万円 | |||||
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
東京 | 西東京市 | 緑町2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 分 | 6 | 2 | 3980 | 万円 | |
東京 | 西東京市 | 泉町3丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 19 | 分 | 3180 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 北原町2丁目 | 西武新宿線 | 田無 | 16 | 分 | 4100 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 栄町3丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 10 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 栄町3丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 10 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 栄町3丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 10 | 分 | 5080 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 栄町3丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 10 | 分 | 5080 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3430 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3580 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3750 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 10 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 泉町5丁目 | 西武池袋線 | 保谷 | 17 | 分 | 4280 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | ひばりが丘2丁目 | 西武池袋線 | ひばりケ丘 | 11 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 柳沢1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 7 | 分 | 4150 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 保谷町6丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 6 | 分 | 4630 | 万円 | ||
東京 | 西東京市 | 泉町1丁目 | 西武新宿線 | 西武柳沢 | 17 | 分 | 4030 | 万円 |
次はこちら
受付時間:10:00~21:00
定休日:水曜日
仲介手数料無料or半額で東京と神奈川の、一戸建て、マンション、土地、投資物件の購入や売却、買取りなら「仲介手数料無料の住まいるホーム」で不動産売買をお得に!
対応エリア | 小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野) 田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間) 東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜) 南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川) 京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢) 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町) 横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など |
---|
マンション、一戸建て、土地、投資物件、(新築・中古)の購入や売却、また買取りならおまかせ!株式会社 住まいるホーム
〒214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生田2-1-24
10:00~22:00
水曜日
小田急線(新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、生田、読売ランド前、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、五月台、栗平、黒川、はるひ野、永山、多摩センター、唐木田、柿生、鶴川、玉川学園前、町田、相模大野)
田園都市線(渋谷、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀、二子玉川、二子新地、高津、溝の口、梶ヶ谷、宮崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザ、あざみ野、江田、市が尾、藤が丘、青葉台、田奈、長津田、つくし野、すずかけ台、南町田、つきみ野、中央林間)
東横線(代官山、中目黒、祐天寺、学芸大学、都立大学、自由ヶ丘、田園調布、多摩川、新丸子、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜)
南武線(川崎、尻手、矢向、鹿島田、平間、向河原、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、津田山、久地、宿河原、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、南多摩、府中本町、分倍河原、立川)
京王線(初台、幡ヶ谷、笹塚、代田橋、明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山、仙川、つつじヶ丘、柴崎、国領、布田、調布、西調布、飛田給、武蔵野台、東府中、府中、京王稲田堤、京王よみうりランド、稲城、若葉台、南大沢)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン(中川、センター北、センター南、仲町台、新羽、北新横浜、新横浜、中山、川和町、都筑ふれあいの丘、北山田、東山田、高田、日吉本町)
横浜線(小机、鴨井、十日市場、成瀬、古淵、淵野辺、橋本)など
神奈川県川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、綾瀬市、海老名市、相模原市、大和市、鎌倉市、座間市、藤沢市、東京都(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、文京区、港区、目黒区、稲城市、町田市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、三鷹市、国立市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、立川市、日野市、八王子市、昭島市、小平市、西東京市)など