種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 10 | 分 | 5350 | 万円 | 99.05 | ㎡ | 101.64 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3085 | 万円 | 53.09 | ㎡ | 97.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3485 | 万円 | 60.99 | ㎡ | 108.9 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3085 | 万円 | 53.09 | ㎡ | 97.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 汐入町1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 20 | 分 | 3680 | 万円 | 74.95 | ㎡ | 108.06 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 16 | 分 | 2460 | 万円 | 41.52 | ㎡ | 71.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 16 | 分 | 2500 | 万円 | 41.41 | ㎡ | 71.47 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 56.6 | ㎡ | 99.87 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 55.04 | ㎡ | 101.61 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3450 | 万円 | 56.81 | ㎡ | 99.75 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3480 | 万円 | 50 | ㎡ | 101.18 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町3丁目 | 京浜急行線 | 京急鶴見 | 15 | 分 | 3080 | 万円 | 48.03 | ㎡ | 90.25 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 向井町3丁目 | 京浜急行線 | 京急鶴見 | 分 | 3280 | 万円 | 51.21 | ㎡ | 92.5 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3080 | 万円 | 47.78 | ㎡ | 84.14 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3050 | 万円 | 46.89 | ㎡ | 82.79 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3070 | 万円 | 47.15 | ㎡ | 82.91 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3160 | 万円 | 49.7 | ㎡ | 84.95 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 14 | 分 | 4780 | 万円 | 105.68 | ㎡ | 96.88 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向3丁目 | 南武線 | 矢向 | 5 | 分 | 4980 | 万円 | 101.5 | ㎡ | 84.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 1 | 3485 | 万円 | 60.99 | ㎡ | 108.9 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 1 | 3085 | 万円 | 53.09 | ㎡ | 97.11 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 1 | 3085 | 万円 | 53.09 | ㎡ | 97.74 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 横浜線 | 菊名 | 13 | 分 | 1 | 4585 | 万円 | 84.04 | ㎡ | 106.2 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 横浜線 | 菊名 | 13 | 分 | 1 | 4585 | 万円 | 83.95 | ㎡ | 109.29 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 7 | 2 | 5880 | 万円 | 100.48 | ㎡ | 99.37 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 7 | 2 | 5680 | 万円 | 114.15 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 14 | 分 | 4580 | 万円 | 105.68 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 14 | 分 | 4280 | 万円 | 101.6 | ㎡ | 93.16 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 3 | 分 | 5880 | 万円 | 92.65 | ㎡ | 99.54 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 朝日町1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 10 | 2 | 3530 | 万円 | 69.6 | ㎡ | 108.68 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 朝日町1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 10 | 2 | 3480 | 万円 | 66.54 | ㎡ | 108.68 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | 66 | ㎡ | 106.79 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上の宮1丁目 | 東横線 | 菊名 | 12 | 分 | 4780 | 万円 | 100.89 | ㎡ | 98.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 平安町1丁目 | 京浜急行線 | 鶴見市場 | 10 | 分 | 4580 | 万円 | 69.17 | ㎡ | 108.93 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 平安町1丁目 | 京浜急行線 | 鶴見市場 | 10 | 分 | 4380 | 万円 | 100.07 | ㎡ | 93.95 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾北台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 16 | 分 | 5780 | 万円 | 116.38 | ㎡ | 101.85 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾北台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 16 | 分 | 5980 | 万円 | 148.83 | ㎡ | 101.85 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上の宮1丁目 | 東横線 | 菊名 | 12 | 分 | 4680 | 万円 | 100.89 | ㎡ | 98.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 14 | 分 | 4580 | 万円 | 101.6 | ㎡ | 92.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 14 | 分 | 4580 | 万円 | 101.6 | ㎡ | 92.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通4丁目 | 京浜急行線 | 京急鶴見 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | 77.14 | ㎡ | 141.59 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3080 | 万円 | 47.78 | ㎡ | 84.14 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 2 | 3050 | 万円 | 46.89 | ㎡ | 82.79 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 21 | 分 | 3780 | 万円 | 106.53 | ㎡ | 104.75 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 5090 | 万円 | 100.28 | ㎡ | 112.21 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 4790 | 万円 | 100.23 | ㎡ | 102.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 5290 | 万円 | 100.25 | ㎡ | 118.97 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3180 | 万円 | 85.85 | ㎡ | 102.06 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3480 | 万円 | 63.09 | ㎡ | 113.39 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3480 | 万円 | 63.08 | ㎡ | 113.39 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3180 | 万円 | 85.86 | ㎡ | 102.46 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 2980 | 万円 | 84.56 | ㎡ | 104.89 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3180 | 万円 | 63.09 | ㎡ | 107.73 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3180 | 万円 | 84.57 | ㎡ | 91.93 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 18 | 2 | 3380 | 万円 | 63.09 | ㎡ | 104.49 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 10 | 3695.75 | 万円 | 69.42 | ㎡ | 99.97 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 朝日町1丁目 | 鶴見線 | 安善 | 8 | 分 | 2780 | 万円 | 49.8 | ㎡ | 90.71 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾3丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 15 | 分 | 2980 | 万円 | 50.02 | ㎡ | 86.08 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 梶山1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 3 | 3180 | 万円 | 106.67 | ㎡ | 85.28 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場3丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 分 | 5 | 1 | 3380 | 万円 | 53.25 | ㎡ | 84.14 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 10 | 3280 | 万円 | 54.43 | ㎡ | 87.24 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 21 | 分 | 3280 | 万円 | 69.95 | ㎡ | 80.05 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 21 | 分 | 3680 | 万円 | 91.96 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 16 | 分 | 6 | 3 | 4780 | 万円 | 113.4 | ㎡ | 86.46 | ㎡ |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 獅子ケ谷1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 3980 | 万円 | 134.94 | ㎡ | 105.95 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 17 | 分 | 2980 | 万円 | 89.14 | ㎡ | 90.25 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 佃野町 | 京浜東北線 | 鶴見 | 6 | 分 | 3890 | 万円 | 70.71 | ㎡ | 120.42 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 佃野町 | 京浜東北線 | 鶴見 | 6 | 分 | 4190 | 万円 | 68.05 | ㎡ | 122.45 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 12 | 2 | 4280 | 万円 | 106.79 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 12 | 2 | 4380 | 万円 | 106.78 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 9 | 3 | 3980 | 万円 | 90.97 | ㎡ | 107.55 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 9 | 3 | 3980 | 万円 | 89.26 | ㎡ | 107.55 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾6丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 8 | 1 | 4980 | 万円 | 126.84 | ㎡ | 95.85 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾6丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 3 | 1 | 4720 | 万円 | 118.45 | ㎡ | 94.2 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 尻手 | 17 | 分 | 2980 | 万円 | 88.55 | ㎡ | 104.05 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 京浜急行線 | 花月園前 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | 96.13 | ㎡ | 90.57 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦3丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 4 | 分 | 3380 | 万円 | 56.69 | ㎡ | 107.23 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 3 | 分 | 4280 | 万円 | 54.68 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 3 | 分 | 4180 | 万円 | 58.73 | ㎡ | 105.57 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 3 | 分 | 4280 | 万円 | 58.14 | ㎡ | 104.34 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦3丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | 43.47 | ㎡ | 87.26 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向4丁目 | 南武線 | 尻手 | 3 | 分 | 4280 | 万円 | 62.49 | ㎡ | 101.02 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向4丁目 | 南武線 | 尻手 | 3 | 分 | 4080 | 万円 | 84.25 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向4丁目 | 南武線 | 尻手 | 3 | 分 | 4480 | 万円 | 74.12 | ㎡ | 96.87 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 佃野町 | 京浜東北線 | 鶴見 | 13 | 分 | 3980 | 万円 | 52.35 | ㎡ | 106.81 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 佃野町 | 京浜東北線 | 鶴見 | 13 | 分 | 3680 | 万円 | 68.09 | ㎡ | 88.18 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜急行線 | 花月園前 | 12 | 分 | 2880 | 万円 | 66.93 | ㎡ | 76.32 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜急行線 | 花月園前 | 12 | 分 | 2880 | 万円 | 66.92 | ㎡ | 76.32 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 梶山2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 1 | 3280 | 万円 | 80.63 | ㎡ | 100.59 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 梶山2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 1 | 3380 | 万円 | 91.49 | ㎡ | 97.7 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 東横線 | 菊名 | 分 | 8 | 2 | 3880 | 万円 | 93.88 | ㎡ | 94.76 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 東横線 | 菊名 | 分 | 8 | 2 | 3980 | 万円 | 78.98 | ㎡ | 94.76 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 2680 | 万円 | 40.01 | ㎡ | 85.96 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 2480 | 万円 | 40.01 | ㎡ | 83.51 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 鶴見中央5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 12 | 分 | 2580 | 万円 | 41.74 | ㎡ | 82.08 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 14 | 2 | 2980 | 万円 | 48.48 | ㎡ | 86.34 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷4丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 4 | 分 | 3380 | 万円 | 68.7 | ㎡ | 93.1 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 岸谷4丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 4 | 分 | 3480 | 万円 | 71 | ㎡ | 95.8 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦1丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 2 | 分 | 3980 | 万円 | 67.59 | ㎡ | 114.26 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 18 | 分 | 2780 | 万円 | 51.4 | ㎡ | 93.3 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 18 | 分 | 3480 | 万円 | 100 | ㎡ | 96.4 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉4丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 20 | 分 | 4280 | 万円 | 104.18 | ㎡ | 97.2 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 19 | 分 | 4380 | 万円 | 107.64 | ㎡ | 97.91 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾中台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 15 | 分 | 4380 | 万円 | 121.7 | ㎡ | 105.16 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寛政町 | 鶴見線 | 安善 | 3 | 分 | 2680 | 万円 | 49.95 | ㎡ | 91.5 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寛政町 | 鶴見線 | 安善 | 3 | 分 | 2880 | 万円 | 45.22 | ㎡ | 90.04 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 10 | 1 | 2780 | 万円 | 91.78 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 19 | 分 | 2580 | 万円 | 48.15 | ㎡ | 83.52 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通3丁目 | 鶴見線 | 浅野 | 6 | 分 | 2680 | 万円 | 48.15 | ㎡ | 83.52 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜急行線 | 生麦 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | 159.98 | ㎡ | 122.74 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 15 | 分 | 3410 | 万円 | 75.62 | ㎡ | 95.85 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 15 | 分 | 3780 | 万円 | 63.46 | ㎡ | 107.42 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場6丁目 | 東横線 | 菊名 | 分 | 13 | 7 | 4580 | 万円 | 169.19 | ㎡ | 107.23 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 13 | 2 | 4250 | 万円 | 102.52 | ㎡ | 99.02 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 仲通3丁目 | 鶴見線 | 浅野 | 9 | 分 | 3780 | 万円 | 66.88 | ㎡ | 106.11 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場大和町 | 京浜急行線 | 鶴見市場 | 分 | 4780 | 万円 | 106.25 | ㎡ | 103.26 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 市場大和町 | 京浜急行線 | 鶴見市場 | 分 | 5480 | 万円 | 145.38 | ㎡ | 120.69 | ㎡ | |||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 矢向6丁目 | 南武線 | 矢向 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | 74.53 | ㎡ | 98.25 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 平安町2丁目 | 京浜急行線 | 鶴見市場 | 16 | 分 | 3880 | 万円 | 58.85 | ㎡ | 104.53 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 19 | 分 | 3700 | 万円 | 82.24 | ㎡ | 96.1 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 19 | 分 | 3580 | 万円 | 80.32 | ㎡ | 91.18 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉6丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 6 | 4480 | 万円 | 92.71 | ㎡ | 101.45 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 本町通3丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 13 | 分 | 3280 | 万円 | 54.5 | ㎡ | 90.7 | ㎡ | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 駒岡3丁目 | 東横線 | 綱島 | 分 | 9 | 5 | 3680 | 万円 | 129.43 | ㎡ | 91.34 | ㎡ | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 7 | 3 | 5680 | 万円 | 114.15 | ㎡ | 95.22 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/9
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 生麦3丁目 | 京浜急行線 | 生麦 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 寺谷2丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 10 | 分 | 5680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 19 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 上末吉4丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 15 | 3 | 3650 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場7丁目 | 東横線 | 菊名 | 19 | 分 | 4180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 下末吉4丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 20 | 分 | 2780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3285 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3585 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 北寺尾7丁目 | 東横線 | 菊名 | 21 | 分 | 3285 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 汐入町1丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 20 | 分 | 3680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 16 | 分 | 2650 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 馬場1丁目 | 東横線 | 妙蓮寺 | 16 | 分 | 2680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾5丁目 | 京浜東北線 | 鶴見 | 分 | 19 | 2 | 2480 | 万円 | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 東寺尾東台 | 京浜東北線 | 鶴見 | 21 | 分 | 3780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 江ケ崎町 | 南武線 | 矢向 | 15 | 分 | 3130 | 万円 | ||
