物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京都 | 墨田区 | 東向島1丁目 | 伊勢崎線 | 曳舟 | 7 | 分 | 3780 | 万円 | 64.51 | u | 72.49 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 八広4丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 10 | 分 | 2980 | 万円 | 46.61 | u | 87.47 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田3丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | 74.14 | u | 95.52 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 京島3丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | 49.11 | u | 93.5 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 文花1丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 12 | 分 | 2730 | 万円 | 68.26 | u | 86.46 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 八広4丁目 | 京成押上線 | 八広 | 分 | 4580 | 万円 | 63.95 | u | 84.45 | u | |||
東京都 | 墨田区 | 緑1丁目 | 大江戸線 | 両国 | 1 | 分 | 2880 | 万円 | 55.09 | u | 76.14 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東向島6丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 2 | 分 | 5280 | 万円 | 121.91 | u | 99.22 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 立花3丁目 | 東武亀戸線 | 東あずま | 2 | 分 | 4080 | 万円 | 60 | u | 125.14 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 立川3丁目 | 都営新宿線 | 菊川 | 5 | 分 | 5980 | 万円 | 66.66 | u | 120 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 9 | 分 | 2180 | 万円 | 39.63 | u | 52.15 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東向島1丁目 | 伊勢崎線 | 曳舟 | 8 | 分 | 4480 | 万円 | 65.67 | u | 87.34 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 八広3丁目 | 京成押上線 | 京成曳舟 | 8 | 分 | 3350 | 万円 | 44.2 | u | 83.37 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 京成押上線 | 八広 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 56.3 | u | 87.54 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 京成押上線 | 八広 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 44.98 | u | 88.9 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 56.3 | u | 87.54 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 八広3丁目 | 京成押上線 | 京成曳舟 | 8 | 分 | 3450 | 万円 | 44.2 | u | 83.37 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 56.3 | u | 87.54 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 44.98 | u | 88.9 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 56.3 | u | 87.54 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 8 | 分 | 3680 | 万円 | 44.98 | u | 89.9 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 文花1丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 11 | 分 | 2650 | 万円 | 76.45 | u | 73.7 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 向島3丁目 | 半蔵門線 | 押上 | 5 | 分 | 5280 | 万円 | 52.73 | u | 112.86 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 立花1丁目 | 東武亀戸線 | 東あずま | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 89.64 | u | 98.15 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 八広4丁目 | 京成押上線 | 八広 | 5 | 分 | 4380 | 万円 | 107.22 | u | 97.71 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 京島2丁目 | 京成押上線 | 京成曳舟 | 10 | 分 | 4580 | 万円 | 58.05 | u | 113.9 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 京島3丁目 | 京成押上線 | 京成曳舟 | 7 | 分 | 4180 | 万円 | 48.13 | u | 100.29 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田3丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 6 | 分 | 3380 | 万円 | 40.14 | u | 84.03 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 横川2丁目 | 総武線 | 錦糸町 | 10 | 分 | 2680 | 万円 | 55.43 | u | 84.41 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 文花2丁目 | 東武亀戸線 | 小村井 | 5 | 分 | 2550 | 万円 | 52.84 | u | 62.54 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東墨田2丁目 | 京成押上線 | 八広 | 12 | 分 | 2980 | 万円 | 67.75 | u | 98.46 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東墨田2丁目 | 京成押上線 | 八広 | 12 | 分 | 3580 | 万円 | 57.43 | u | 99.98 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東向島2丁目 | 伊勢崎線 | 曳舟 | 4 | 分 | 3780 | 万円 | 64.33 | u | 81.27 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田1丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 7 | 分 | 1980 | 万円 | 33.03 | u | 57.26 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 東向島4丁目 | 伊勢崎線 | 東向島 | 2 | 分 | 4580 | 万円 | 45.1 | u | 97.89 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 京島3丁目 | 東武亀戸線 | 小村井 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 55.16 | u | 87.09 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 京島3丁目 | 東武亀戸線 | 小村井 | 8 | 分 | 3480 | 万円 | 67.05 | u | 85.18 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 江東橋5丁目 | 総武線 | 錦糸町 | 11 | 分 | 4000 | 万円 | 75.01 | u | 82.8 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 6 | 分 | 4480 | 万円 | 60.05 | u | 110.95 | u | ||
東京都 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 伊勢崎線 | 鐘ヶ淵 | 6 | 分 | 4380 | 万円 | 60.03 | u | 103.18 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市