物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
神奈川県 | 横須賀市 | 上町4丁目 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 分 | 15 | 20 | 2180 | 万円 | 136.47 | ㎡ | 71.7 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 武3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 11 | 1680 | 万円 | 93.9 | ㎡ | 66.24 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀5丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 5 | 分 | 3180 | 万円 | 89.11 | ㎡ | 91.09 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀5丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | 98.72 | ㎡ | 91.09 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | 100.54 | ㎡ | 89.42 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢3丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 7 | 分 | 2980 | 万円 | 103.16 | ㎡ | 88.59 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3280 | 万円 | 79.57 | ㎡ | 89.42 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | 97.42 | ㎡ | 91.08 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 上町3丁目 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | 89.07 | ㎡ | 90.28 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町4丁目 | 久里浜線 | 新大津 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | 114.53 | ㎡ | 90 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町4丁目 | 京浜急行線 | 汐入 | 12 | 分 | 1750 | 万円 | 142 | ㎡ | 79.5 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 134.55 | ㎡ | 95.64 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 124.29 | ㎡ | 97.71 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 160.39 | ㎡ | 88.61 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町3丁目 | 京浜急行線 | 京急大津 | 8 | 分 | 3644 | 万円 | 134.63 | ㎡ | 93.98 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2180 | 万円 | 100.35 | ㎡ | 92.74 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 1980 | 万円 | 100.23 | ㎡ | 82.8 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 8 | 分 | 2980 | 万円 | 95.15 | ㎡ | 85.28 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 115.22 | ㎡ | 97.29 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 120.47 | ㎡ | 96.88 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2480 | 万円 | 102.81 | ㎡ | 91.91 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 101.11 | ㎡ | 94.39 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 103.22 | ㎡ | 95.64 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 101.35 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 101.86 | ㎡ | 96.87 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 100.53 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 100.53 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 110.06 | ㎡ | 94.4 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 120.44 | ㎡ | 98.33 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 11 | 分 | 2080 | 万円 | 196.7 | ㎡ | 89.24 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦大作町 | 横須賀線 | 田浦 | 15 | 分 | 2180 | 万円 | 91.36 | ㎡ | 92.74 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 馬堀町2丁目 | 京浜急行線 | 馬堀海岸 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 150.96 | ㎡ | 128.11 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉1丁目 | 横須賀線 | 久里浜 | 9 | 分 | 3480 | 万円 | 111.12 | ㎡ | 98.33 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町5丁目 | 久里浜線 | 新大津 | 8 | 分 | 2750 | 万円 | 106.92 | ㎡ | 85.09 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐島3丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 2 | 2388 | 万円 | 102.03 | ㎡ | 85.29 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取3丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 分 | 10 | 1 | 3980 | 万円 | 182.6 | ㎡ | 105.99 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀5丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 分 | 13 | 2480 | 万円 | 170.26 | ㎡ | 97.81 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井3丁目 | 久里浜線 | 津久井浜 | 5 | 分 | 2810 | 万円 | 110.01 | ㎡ | 87.35 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 8 | 8 | 2380 | 万円 | 199.98 | ㎡ | 96.87 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 8 | 8 | 2380 | 万円 | 208.74 | ㎡ | 95.64 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 8 | 8 | 2380 | 万円 | 237.57 | ㎡ | 96.05 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 8 | 8 | 2380 | 万円 | 237.07 | ㎡ | 96.05 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 8 | 8 | 2280 | 万円 | 129.73 | ㎡ | 96.88 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 4 | 7 | 2380 | 万円 | 84.5 | ㎡ | 100.92 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉2丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 13 | 分 | 2380 | 万円 | 104.79 | ㎡ | 79.24 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取2丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | 95.21 | ㎡ | 91.91 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取2丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 3480 | 万円 | 88.54 | ㎡ | 84.87 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取2丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | 101.81 | ㎡ | 88.59 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎2丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 11 | 分 | 2780 | 万円 | 104.57 | ㎡ | 89.63 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | 160.39 | ㎡ | 88.61 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 池田町2丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 14 | 分 | 2990 | 万円 | 82.54 | ㎡ | 97.19 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2380 | 万円 | 100.03 | ㎡ | 85.82 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2190 | 万円 | 143.28 | ㎡ | 84.47 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2290 | 万円 | 105.26 | ㎡ | 84.46 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2350 | 万円 | 115.52 | ㎡ | 83.65 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2280 | 万円 | 114.34 | ㎡ | 85.3 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 12 | 分 | 2280 | 万円 | 132.67 | ㎡ | 82.82 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 12 | 分 | 2950 | 万円 | 100 | ㎡ | 90.01 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 12 | 分 | 3080 | 万円 | 101.41 | ㎡ | 90.01 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 小矢部4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 18 | 分 | 3450 | 万円 | 342.42 | ㎡ | 105.99 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鴨居1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 16 | 分 | 2780 | 万円 | 148.59 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉1丁目 | 横須賀線 | 久里浜 | 9 | 分 | 3480 | 万円 | 111.12 | ㎡ | 98.33 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井3丁目 | 久里浜線 | 津久井浜 | 5 | 分 | 2630 | 万円 | 110.03 | ㎡ | 86.12 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井3丁目 | 久里浜線 | 津久井浜 | 5 | 分 | 2820 | 万円 | 110.53 | ㎡ | 87.35 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 津久井3丁目 | 久里浜線 | 津久井浜 | 5 | 分 | 2840 | 万円 | 110.05 | ㎡ | 86.94 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 岩戸3丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 37 | 分 | 10 | 3 | 2780 | 万円 | 101.41 | ㎡ | 79.78 | ㎡ |
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2680 | 万円 | 86.15 | ㎡ | 82.8 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台2丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 13 | 分 | 2730 | 万円 | 114.7 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台2丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 13 | 分 | 2780 | 万円 | 114.85 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 二葉1丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 14 | 分 | 2780 | 万円 | 128.44 | ㎡ | 97.29 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 坂本町2丁目 | 京浜急行線 | 汐入 | 13 | 分 | 2730 | 万円 | 144.3 | ㎡ | 86.94 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 米が浜通2丁目 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 10 | 分 | 3180 | 万円 | 51.76 | ㎡ | 82.18 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町5丁目 | 京浜急行線 | 京急田浦 | 18 | 分 | 2890 | 万円 | 100.08 | ㎡ | 91.54 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 鷹取1丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 3690 | 万円 | 115.8 | ㎡ | 89.91 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 103.54 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | 114.91 | ㎡ | 95.23 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2180 | 万円 | 128.37 | ㎡ | 88.18 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2180 | 万円 | 138.96 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 106.4 | ㎡ | 95.22 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | 112.88 | ㎡ | 95.85 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 8 | 分 | 2980 | 万円 | 95.15 | ㎡ | 85.28 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 武4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 2 | 2290 | 万円 | 105.53 | ㎡ | 92.39 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 武4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 2 | 1990 | 万円 | 105.46 | ㎡ | 79.07 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 7 | 2680 | 万円 | 134 | ㎡ | 98.82 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 7 | 2680 | 万円 | 133 | ㎡ | 94.76 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 平作6丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 18 | 分 | 1890 | 万円 | 111.64 | ㎡ | 95.43 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名2丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 25 | 5 | 2680 | 万円 | 132.14 | ㎡ | 83.62 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名2丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 25 | 5 | 2680 | 万円 | 123.48 | ㎡ | 83.64 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 武3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 1 | 2630 | 万円 | 100.1 | ㎡ | 96.67 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 武3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 15 | 1 | 2680 | 万円 | 100.18 | ㎡ | 101.85 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 野比1丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 6 | 分 | 3290 | 万円 | 119.75 | ㎡ | 89.91 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 船越町4丁目 | 京浜急行線 | 京急田浦 | 3 | 分 | 2480 | 万円 | 60.03 | ㎡ | 92.74 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町4丁目 | 久里浜線 | 新大津 | 2 | 分 | 3380 | 万円 | 100.04 | ㎡ | 94.4 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取1丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 15 | 分 | 4080 | 万円 | 150.25 | ㎡ | 102.67 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 湘南鷹取1丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 15 | 分 | 3980 | 万円 | 173.59 | ㎡ | 104.33 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷2丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 25 | 2 | 2830 | 万円 | 104 | ㎡ | 105.18 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷2丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 25 | 2 | 2980 | 万円 | 104 | ㎡ | 106 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢4丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 10 | 分 | 2780 | 万円 | 93.61 | ㎡ | 73.69 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢4丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 分 | 2680 | 万円 | 93.61 | ㎡ | 73.28 | ㎡ | |||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2580 | 万円 | 125.62 | ㎡ | 93.88 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2780 | 万円 | 106.34 | ㎡ | 97.5 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町1丁目 | 京浜急行線 | 県立大学 | 13 | 分 | 3380 | 万円 | 106.46 | ㎡ | 96.75 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町1丁目 | 京浜急行線 | 県立大学 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | 105.32 | ㎡ | 94.2 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台2丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 13 | 分 | 2980 | 万円 | 115.28 | ㎡ | 103.68 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 20 | 3 | 5600 | 万円 | 148.18 | ㎡ | 101.43 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 桜が丘2丁目 | 京浜急行線 | 馬堀海岸 | 7 | 分 | 2190 | 万円 | 90.64 | ㎡ | 67.94 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町3丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 2780 | 万円 | 50.5 | ㎡ | 103.85 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦町3丁目 | 横須賀線 | 田浦 | 13 | 分 | 2480 | 万円 | 133.08 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | 112.97 | ㎡ | 89.42 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台2丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2780 | 万円 | 114.85 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐見台2丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2730 | 万円 | 114.7 | ㎡ | 87.77 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 10 | 6 | 2740 | 万円 | 126.41 | ㎡ | 92.34 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 阿部倉 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 10 | 6 | 2790 | 万円 | 129.93 | ㎡ | 92.34 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 分 | 10 | 3 | 2290 | 万円 | 112.76 | ㎡ | 86.53 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 分 | 10 | 3 | 2290 | 万円 | 112.25 | ㎡ | 86.53 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 粟田1丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 分 | 6 | 8 | 2390 | 万円 | 132.86 | ㎡ | 94.19 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 追浜東町3丁目 | 京浜急行線 | 追浜 | 5 | 分 | 3080 | 万円 | 57.7 | ㎡ | 110.75 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 18 | 4 | 2680 | 万円 | 150.9 | ㎡ | 96.05 | ㎡ | |
神奈川県 | 横須賀市 | 秋谷 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 18 | 2780 | 万円 | 150.67 | ㎡ | 99.36 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 根岸町2丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 3 | 分 | 2480 | 万円 | 206.37 | ㎡ | 86.12 | ㎡ | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 野比3丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 15 | 分 | 2850 | 万円 | 126.75 | ㎡ | 97.71 | ㎡ |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
更新日:2012/8/9
物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
神奈川県 | 横須賀市 | 上町4丁目 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 分 | 15 | 20 | 2180 | 万円 | |
神奈川県 | 横須賀市 | 武3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 分 | 11 | 1680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀5丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 5 | 分 | 3280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 浦賀5丁目 | 京浜急行線 | 浦賀 | 5 | 分 | 3380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢3丁目 | 久里浜線 | YRP野比 | 7 | 分 | 2980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町5丁目 | 京浜急行線 | 堀ノ内 | 12 | 分 | 3380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 平作7丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 12 | 分 | 2780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 平作7丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 12 | 分 | 2780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | ハイランド4丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 16 | 分 | 3780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 上町3丁目 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町4丁目 | 久里浜線 | 新大津 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田戸台 | 京浜急行線 | 県立大学 | 7 | 分 | 3180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町4丁目 | 久里浜線 | 新大津 | 1 | 分 | 3580 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉1丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 14 | 分 | 2580 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 舟倉1丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 14 | 分 | 2480 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 田浦大作町 | 横須賀線 | 田浦 | 13 | 分 | 2350 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 汐入町4丁目 | 京浜急行線 | 汐入 | 12 | 分 | 1750 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜7丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 3180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 大津町3丁目 | 京浜急行線 | 京急大津 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2480 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2080 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 森崎4丁目 | 久里浜線 | 北久里浜 | 17 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 公郷町3丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 8 | 分 | 2980 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 長沢4丁目 | 久里浜線 | 京急長沢 | 5 | 分 | 3480 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2480 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2380 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2180 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2280 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 衣笠栄町4丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 11 | 分 | 2080 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 長瀬1丁目 | 久里浜線 | 京急久里浜 | 分 | 6 | 1 | 2980 | 万円 | |
神奈川県 | 横須賀市 | 芦名2丁目 | 横須賀線 | 逗子 | 分 | 29 | 2680 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2780 | 万円 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | 佐野町5丁目 | 横須賀線 | 衣笠 | 15 | 分 | 2580 | 万円 | ||
