物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京 | 立川市 | 柴崎町1丁目 | 中央線 | 立川 | 12 | 分 | 4780 | 万円 | 100.47 | u | 99.14 | u | ||
東京 | 立川市 | 柴崎町5丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 5 | 1 | 3580 | 万円 | 100.02 | u | 99.57 | u | |
東京 | 立川市 | 富士見町3丁目 | 青梅線 | 西立川 | 12 | 分 | 4080 | 万円 | 129.61 | u | 88.62 | u | ||
東京 | 立川市 | 富士見町3丁目 | 青梅線 | 西立川 | 12 | 分 | 3880 | 万円 | 115.02 | u | 80.78 | u | ||
東京 | 立川市 | 柴崎町1丁目 | 多摩モノレ | 柴崎体育館 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 87.2 | u | 83.57 | u | ||
東京 | 立川市 | 柴崎町1丁目 | 多摩モノレ | 柴崎体育館 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 87.19 | u | 83.57 | u | ||
東京 | 立川市 | 砂川町3丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 8 | 分 | 3880 | 万円 | 133.72 | u | 95.98 | u | ||
東京 | 立川市 | 若葉町4丁目 | 西武拝島線 | 東大和市 | 11 | 分 | 3180 | 万円 | 100.03 | u | 97.29 | u | ||
東京 | 立川市 | 一番町4丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 11 | 分 | 2580 | 万円 | 63.57 | u | 92.73 | u | ||
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 10 | 2 | 3180 | 万円 | 77.18 | u | 61.62 | u | |
東京 | 立川市 | 西砂町6丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 19 | 分 | 3180 | 万円 | 115.05 | u | 91.52 | u | ||
東京 | 立川市 | 西砂町6丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 19 | 分 | 3180 | 万円 | 115.05 | u | 91.52 | u | ||
東京 | 立川市 | 西砂町5丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 14 | 分 | 2830 | 万円 | 115 | u | 91.08 | u | ||
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 多摩モノレ | 泉体育館 | 19 | 分 | 4280 | 万円 | 105.98 | u | 84.24 | u | ||
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 多摩モノレ | 泉体育館 | 19 | 分 | 4280 | 万円 | 105.33 | u | 84.24 | u | ||
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 中央線 | 国立 | 24 | 分 | 10 | 4 | 3880 | 万円 | 117.99 | u | 93.74 | u |
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 中央線 | 国立 | 24 | 分 | 10 | 4 | 4280 | 万円 | 124.14 | u | 97.84 | u |
東京 | 立川市 | 一番町1丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 19 | 分 | 3380 | 万円 | 95.88 | u | 99.36 | u | ||
東京 | 立川市 | 富士見町7丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 6 | 2 | 4180 | 万円 | 126.26 | u | 95.58 | u | |
東京 | 立川市 | 富士見町7丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 6 | 2 | 4080 | 万円 | 105.55 | u | 81 | u | |
東京 | 立川市 | 富士見町7丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 6 | 2 | 4280 | 万円 | 133.9 | u | 98.82 | u | |
東京 | 立川市 | 富士見町6丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 7 | 3360 | 万円 | 80.04 | u | 97.19 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町5丁目 | 中央線 | 立川 | 18 | 分 | 4380 | 万円 | 113.06 | u | 89.42 | u | ||
東京 | 立川市 | 若葉町2丁目 | 分 | 3680 | 万円 | 105 | u | 42.05 | u | |||||
東京 | 立川市 | 栄町2丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 9 | 4480 | 万円 | 103.74 | u | 104.55 | u | ||
東京 | 立川市 | 若葉町1丁目 | 中央線 | 国立 | 分 | 2480 | 万円 | 53.38 | u | 62.1 | u | |||
東京 | 立川市 | 羽衣町2丁目 | 南武線 | 西国立 | 10 | 分 | 3980 | 万円 | 53.22 | u | 115.11 | u | ||
東京 | 立川市 | 西砂町6丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 19 | 分 | 2880 | 万円 | 115.05 | u | 91.26 | u | ||
東京 | 立川市 | 西砂町6丁目 | 西武拝島線 | 西武立川 | 19 | 分 | 3280 | 万円 | 120.17 | u | 93.96 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町5丁目 | 中央線 | 立川 | 16 | 分 | 4280 | 万円 | 94.51 | u | 92.73 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町5丁目 | 中央線 | 立川 | 16 | 分 | 4480 | 万円 | 97.56 | u | 93.7 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町5丁目 | 中央線 | 立川 | 16 | 分 | 4580 | 万円 | 87.76 | u | 93.02 | u | ||
東京 | 立川市 | 富士見町2丁目 | 青梅線 | 西立川 | 12 | 分 | 4480 | 万円 | 103.55 | u | 93.15 | u | ||
東京 | 立川市 | 砂川町3丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 10 | 分 | 2480 | 万円 | 103.64 | u | 87.07 | u | ||
東京 | 立川市 | 富士見町4丁目 | 中央線 | 立川 | 18 | 分 | 4580 | 万円 | 102.91 | u | 112.08 | u | ||
東京 | 立川市 | 富士見町6丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 10 | 4 | 2680 | 万円 | 75.05 | u | 77.01 | u | |
東京 | 立川市 | 砂川町3丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 10 | 分 | 2780 | 万円 | 100.12 | u | 91.53 | u | ||
東京 | 立川市 | 砂川町3丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 10 | 分 | 2790 | 万円 | 100.17 | u | 90.71 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町3丁目 | 中央線 | 立川 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | 84.74 | u | 89.23 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町3丁目 | 中央線 | 立川 | 12 | 分 | 3980 | 万円 | 94.35 | u | 85.51 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町4丁目 | 中央線 | 立川 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | 69.71 | u | 100.6 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町4丁目 | 南武線 | 西国立 | 10 | 分 | 4180 | 万円 | 69.01 | u | 100.6 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町5丁目 | 多摩モノレ | 柴崎体育館 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | 100.27 | u | 79.48 | u | ||
東京 | 立川市 | 錦町2丁目 | 中央線 | 立川 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 105.22 | u | 84.77 | u | ||
東京 | 立川市 | 砂川町4丁目 | 西武拝島線 | 武蔵砂川 | 14 | 分 | 4980 | 万円 | 107.79 | u | 92.84 | u | ||
東京 | 立川市 | 若葉町3丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 17 | 5 | 3590 | 万円 | 115 | u | 89.42 | u | |
東京 | 立川市 | 若葉町3丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 17 | 5 | 4190 | 万円 | 110 | u | 95.64 | u | |
東京 | 立川市 | 若葉町3丁目 | 中央線 | 立川 | 分 | 17 | 5 | 3730 | 万円 | 110 | u | 94.81 | u | |
東京 | 立川市 | 高松町1丁目 | 中央線 | 立川 | 20 | 分 | 3780 | 万円 | 55.56 | u | 79.39 | u | ||
東京 | 立川市 | 若葉町2丁目 | 中央線 | 国立 | 20 | 分 | 5 | 1 | 3780 | 万円 | 114.26 | u | 91.08 | u |
東京 | 立川市 | 柴崎町4丁目 | 多摩モノレ | 柴崎体育館 | 4 | 分 | 4450 | 万円 | 117.51 | u | 93.92 | u | ||
東京 | 立川市 | 柴崎町4丁目 | 多摩モノレ | 柴崎体育館 | 4 | 分 | 4380 | 万円 | 118.62 | u | 91.75 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市