種類 | 物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島2丁目 | 南武線 | 中野島 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | 77.29 | u | 94.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田6丁目 | 小田急線 | 生田 | 6 | 分 | 4280 | 万円 | 90.28 | u | 89.63 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田6丁目 | 小田急線 | 生田 | 6 | 分 | 3680 | 万円 | 95.2 | u | 97.71 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 20 | 分 | 3250 | 万円 | 70.29 | u | 110.37 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅城下 | 相模原線 | 京王よみうりランド | 10 | 分 | 3750 | 万円 | 65.13 | u | 114.59 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 10 | 分 | 3580 | 万円 | 47.87 | u | 102.85 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形2丁目 | 南武線 | 登戸 | 16 | 分 | 3580 | 万円 | 47.87 | u | 102.85 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田3丁目 | 南武線 | 中野島 | 14 | 分 | 3680 | 万円 | 74.06 | u | 90.21 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田3丁目 | 南武線 | 中野島 | 14 | 分 | 3780 | 万円 | 56.1 | u | 106.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田1丁目 | 南武線 | 中野島 | 9 | 分 | 4280 | 万円 | 94.37 | u | 105.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島3丁目 | 南武線 | 中野島 | 10 | 分 | 4480 | 万円 | 100.34 | u | 90.87 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾5丁目 | 南武線 | 久地 | 8 | 分 | 3980 | 万円 | 63.73 | u | 100.8 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 20 | 分 | 3580 | 万円 | 109.28 | u | 93.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰1丁目 | 南武線 | 久地 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 57.51 | u | 99.28 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰1丁目 | 南武線 | 久地 | 11 | 分 | 4080 | 万円 | 57.85 | u | 95.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 堰1丁目 | 南武線 | 久地 | 11 | 分 | 3880 | 万円 | 58.35 | u | 104.22 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 20 | 分 | 3150 | 万円 | 68.36 | u | 100.18 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢1丁目 | 小田急線 | 生田 | 21 | 分 | 4398 | 万円 | 177.09 | u | 111.78 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 西生田3丁目 | 小田急線 | 読売ランド前 | 7 | 分 | 4580 | 万円 | 207.53 | u | 100.19 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形1丁目 | 小田急線 | 生田 | 17 | 分 | 3980 | 万円 | 110 | u | 83.86 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅5丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 4 | 分 | 4350 | 万円 | 112.18 | u | 100.18 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅5丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 4 | 分 | 4380 | 万円 | 112.3 | u | 102.25 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 生田4丁目 | 小田急線 | 生田 | 9 | 分 | 4180 | 万円 | 100.57 | u | 111.13 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長尾4丁目 | 南武線 | 宿河原 | 8 | 分 | 3580 | 万円 | 50.65 | u | 88.7 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷3丁目 | 小田急線 | 生田 | 8 | 分 | 4480 | 万円 | 159.45 | u | 103.33 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷3丁目 | 小田急線 | 生田 | 8 | 分 | 4480 | 万円 | 140.54 | u | 103.55 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 宿河原4丁目 | 南武線 | 宿河原 | 5 | 分 | 4180 | 万円 | 62.14 | u | 103.09 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田4丁目 | 田園都市線 | 溝の口 | 分 | 20 | 5 | 3480 | 万円 | 137.04 | u | 102.67 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田4丁目 | 南武線 | 武蔵溝ノ口 | 分 | 20 | 5 | 3480 | 万円 | 137.04 | u | 102.67 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東生田4丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 分 | 10 | 5 | 3480 | 万円 | 137.04 | u | 102.67 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 12 | 分 | 3280 | 万円 | 60.27 | u | 107.15 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 12 | 分 | 3480 | 万円 | 61.63 | u | 110.27 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 12 | 分 | 3360 | 万円 | 62.9 | u | 106.13 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 東三田2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 20 | 分 | 3580 | 万円 | 109.28 | u | 93.57 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅6丁目 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 3880 | 万円 | 51.4 | u | 101.69 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅6丁目 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 3580 | 万円 | 58.8 | u | 98.97 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷2丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 13 | 分 | 4580 | 万円 | 148.49 | u | 95.58 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅仙谷2丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 13 | 分 | 4780 | 万円 | 239.74 | u | 94.77 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形6丁目 | 小田急線 | 登戸 | 18 | 分 | 3980 | 万円 | 70.12 | u | 114.26 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 栗谷2丁目 | 小田急線 | 生田 | 15 | 分 | 4280 | 万円 | 163.33 | u | 93.56 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅5丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 4 | 分 | 4350 | 万円 | 112.18 | u | 100.18 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 菅5丁目 | 相模原線 | 京王稲田堤 | 4 | 分 | 4380 | 万円 | 112.3 | u | 102.25 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 15 | 分 | 3680 | 万円 | 63.3 | u | 92.37 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形6丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 13 | 分 | 3480 | 万円 | 60.1 | u | 106.82 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形6丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | 116.44 | u | 101.91 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 15 | 分 | 3580 | 万円 | 61.42 | u | 110.54 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 15 | 分 | 3480 | 万円 | 60.12 | u | 94.39 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 15 | 分 | 3880 | 万円 | 60.34 | u | 92.42 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 19 | 分 | 3580 | 万円 | 106.66 | u | 84.46 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形5丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 19 | 分 | 3580 | 万円 | 106.67 | u | 87.76 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 10 | 分 | 4280 | 万円 | 57.97 | u | 105.2 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 10 | 分 | 4080 | 万円 | 57.99 | u | 106.82 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 10 | 分 | 4080 | 万円 | 57.99 | u | 99.99 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 中野島5丁目 | 南武線 | 中野島 | 10 | 分 | 4180 | 万円 | 57.79 | u | 104.94 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 枡形2丁目 | 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 13 | 分 | 3180 | 万円 | 56.52 | u | 92.49 | u | ||
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢4丁目 | 小田急線 | 新百合ヶ丘 | 分 | 17 | 4 | 3630 | 万円 | 128.37 | u | 101.4 | u | |
新築一戸建て | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 長沢4丁目 | 小田急線 | 百合ヶ丘 | 分 | 11 | 4 | 3630 | 万円 | 128.37 | u | 101.4 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区