物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | ||||
東京 | 世田谷区 | 岡本3丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 24 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 8315 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 8157.5 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 7780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 8100 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 太子堂1丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 3 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 砧8丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 6 | 分 | 19500 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本3丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 24 | 分 | 6240 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 祖師谷5丁目 | 小田急線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 15 | 分 | 5380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 下馬1丁目 | 東横線 | 祐天寺 | 10 | 分 | 6880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 下馬1丁目 | 東横線 | 祐天寺 | 10 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 下馬1丁目 | 東横線 | 祐天寺 | 10 | 分 | 6880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 下馬1丁目 | 東横線 | 祐天寺 | 10 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北沢5丁目 | 京王線 | 笹塚 | 分 | 5790 | 万円 | |||
東京 | 世田谷区 | 大蔵6丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 24 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 船橋6丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 16 | 分 | 4580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山3丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 13 | 分 | 7300 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 弦巻1丁目 | 田園都市線 | 桜新町 | 18 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山5丁目 | 井の頭線 | 久我山 | 14 | 分 | 5380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山5丁目 | 井の頭線 | 久我山 | 14 | 分 | 5380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山5丁目 | 井の頭線 | 久我山 | 14 | 分 | 5330 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山5丁目 | 井の頭線 | 久我山 | 14 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 新町2丁目 | 田園都市線 | 桜新町 | 6 | 分 | 7880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 新町2丁目 | 田園都市線 | 桜新町 | 6 | 分 | 7780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 19 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 20 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田4丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 9 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田4丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 13 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田4丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 13 | 分 | 5580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田4丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 9 | 分 | 5580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 若林1丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 14 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 15 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 羽根木1丁目 | 井の頭線 | 新代田 | 6 | 分 | 7880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 千歳台2丁目 | 小田急線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 10 | 分 | 6080 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山2丁目 | 京王線 | 八幡山 | 15 | 分 | 5680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山2丁目 | 京王線 | 八幡山 | 15 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見4丁目 | 小田急線 | 喜多見 | 18 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 豪徳寺2丁目 | 小田急線 | 豪徳寺 | 6 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 奥沢4丁目 | 目黒線 | 奥沢 | 6 | 分 | 12800 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 3890 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4490 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4290 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 12 | 6 | 4680 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 野毛1丁目 | 大井町線 | 等々力 | 10 | 分 | 8980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4490 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4390 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4390 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4390 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見2丁目 | 小田急線 | 和泉多摩川 | 25 | 分 | 4390 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 砧7丁目 | 小田急線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 11 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北沢1丁目 | 井の頭線 | 池ノ上 | 5 | 分 | 7480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力7丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 12 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力7丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 12 | 分 | 7180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力7丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 12 | 分 | 7280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力7丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 12 | 分 | 7180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 奥沢4丁目 | 東横線 | 自由が丘 | 10 | 分 | 12800 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 三宿2丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 14 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 千歳台3丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 10 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大蔵6丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 10 | 5 | 4980 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 大蔵6丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 10 | 5 | 5880 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 大蔵6丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 10 | 5 | 4580 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 松原4丁目 | 京王線 | 下高井戸 | 5 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原4丁目 | 京王線 | 下高井戸 | 5 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原1丁目 | 京王線 | 明大前 | 7 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原1丁目 | 京王線 | 明大前 | 7 | 分 | 6780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜3丁目 | 田園都市線 | 桜新町 | 19 | 分 | 6590 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上北沢4丁目 | 京王線 | 桜上水 | 6 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本3丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 22 | 分 | 6240 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 岡本3丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 22 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上祖師谷2丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 15 | 分 | 4180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 千歳台1丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 12 | 分 | 7180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 千歳台1丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 12 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 千歳台1丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 12 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 南烏山1丁目 | 京王線 | 芦花公園 | 4 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜1丁目 | 小田急線 | 経堂 | 5 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 5680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 5680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜新町1丁目 | 田園都市線 | 桜新町 | 4 | 分 | 7680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜新町1丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 11 | 分 | 7680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜1丁目 | 小田急線 | 経堂 | 5 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜1丁目 | 小田急線 | 経堂 | 5 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力3丁目 | 大井町線 | 等々力 | 7 | 分 | 7980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山1丁目 | 京王線 | 八幡山 | 15 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大蔵5丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 20 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大蔵5丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 20 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大蔵5丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 20 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大原1丁目 | 京王線 | 代田橋 | 8 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 大原1丁目 | 京王線 | 代田橋 | 8 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北沢2丁目 | 小田急線 | 下北沢 | 4 | 分 | 8280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 駒沢4丁目 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 11 | 分 | 5250 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 船橋7丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 15 | 分 | 5080 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山1丁目 | 京王線 | 芦花公園 | 13 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山1丁目 | 京王線 | 芦花公園 | 13 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜上水4丁目 | 京王線 | 桜上水 | 5 | 分 | 3800 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見5丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 16 | 分 | 3980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 6280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 12 | 分 | 5580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上祖師谷4丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 23 | 分 | 5805 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原2丁目 | 京王線 | 明大前 | 6 | 分 | 6780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原2丁目 | 京王線 | 明大前 | 6 | 分 | 6580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原2丁目 | 京王線 | 明大前 | 6 | 分 | 7580 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 6980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 6680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛2丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 給田3丁目 | 京王線 | 仙川 | 5 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山9丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 16 | 分 | 5180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 代田3丁目 | 小田急線 | 梅ヶ丘 | 7 | 分 | 7180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 祖師谷4丁目 | 小田急線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 11 | 分 | 6080 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力3丁目 | 大井町線 | 等々力 | 6 | 分 | 7980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力6丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 7 | 分 | 8980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 等々力6丁目 | 大井町線 | 尾山台 | 7 | 分 | 9980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 奥沢1丁目 | 目黒線 | 奥沢 | 5 | 分 | 8680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 奥沢1丁目 | 目黒線 | 奥沢 | 5 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山1丁目 | 京王線 | 八幡山 | 11 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山3丁目 | 京王線 | 芦花公園 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山3丁目 | 京王線 | 芦花公園 | 11 | 分 | 5780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山8丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 18 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北烏山8丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 18 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 太子堂2丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 7 | 分 | 5280 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 代田1丁目 | 小田急線 | 世田谷代田 | 8 | 分 | 11800 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原5丁目 | 井の頭線 | 東松原 | 3 | 分 | 7795 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原5丁目 | 井の頭線 | 東松原 | 3 | 分 | 7895 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 深沢6丁目 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 18 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山1丁目 | 京王線 | 上北沢 | 15 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 船橋3丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 9 | 分 | 7080 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 代田3丁目 | 小田急線 | 梅ヶ丘 | 6 | 分 | 7680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 代田3丁目 | 小田急線 | 梅ヶ丘 | 6 | 分 | 8980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上馬4丁目 | 田園都市線 | 駒沢大学 | 9 | 分 | 7980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 用賀2丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 8 | 分 | 4950 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 用賀2丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 8 | 分 | 5290 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 給田4丁目 | 京王線 | 仙川 | 11 | 分 | 4380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 桜1丁目 | 小田急線 | 経堂 | 7 | 分 | 6880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 6 | 分 | 6780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 6 | 分 | 6380 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上野毛4丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 6 | 分 | 5880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 喜多見6丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 15 | 分 | 5530 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 池尻2丁目 | 田園都市線 | 池尻大橋 | 7 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 玉堤1丁目 | 東横線 | 田園調布 | 20 | 分 | 6180 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 玉堤1丁目 | 大井町線 | 九品仏 | 15 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 10 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 10 | 分 | 8880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線 | 三軒茶屋 | 10 | 分 | 6680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛1丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 5990 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 野毛1丁目 | 大井町線 | 等々力 | 15 | 分 | 5690 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 12 | 6 | 3980 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 12 | 6 | 4150 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 船橋7丁目 | 小田急線 | 千歳船橋 | 17 | 分 | 4680 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原1丁目 | 京王線 | 明大前 | 6 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 松原1丁目 | 京王線 | 明大前 | 6 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北沢5丁目 | 小田急線 | 代々木上原 | 12 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 北沢5丁目 | 京王線 | 笹塚 | 6 | 分 | 6480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上祖師谷6丁目 | 京王線 | 仙川 | 16 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 上祖師谷6丁目 | 京王線 | 仙川 | 16 | 分 | 4480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 7 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 8 | 分 | 8100 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 8 | 分 | 7780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 7 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 7 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 瀬田1丁目 | 大井町線 | 上野毛 | 7 | 分 | 8480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 15 | 6 | 4380 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線 | 二子玉川 | 分 | 15 | 6 | 4530 | 万円 | |
東京 | 世田谷区 | 祖師谷4丁目 | 小田急線 | 成城学園前 | 17 | 分 | 6080 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 世田谷2丁目 | 世田谷線 | 上町 | 5 | 分 | 4780 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山3丁目 | 京王線 | 八幡山 | 4 | 分 | 5980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 八幡山2丁目 | 京王線 | 八幡山 | 15 | 分 | 5480 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 用賀3丁目 | 田園都市線 | 用賀 | 4 | 分 | 3880 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 南烏山5丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 5 | 分 | 4980 | 万円 | ||
東京 | 世田谷区 | 南烏山5丁目 | 京王線 | 千歳烏山 | 5 | 分 | 5080 | 万円 |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市