物件所在地 | 沿線 | 駅名 | 徒歩 | バス | 停歩 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | ||||||
東京都 | 稲城市 | 百村 | 相模原線 | 稲城 | 11 | 分 | 5900 | 万円 | 177.95 | u | 116.6 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 百村 | 相模原線 | 稲城 | 5 | 分 | 3680 | 万円 | 154.24 | u | 92.48 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 稲城長沼 | 8 | 分 | 4280 | 万円 | 110.97 | u | 101.85 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2680 | 万円 | 163.87 | u | 96.46 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 3080 | 万円 | 153.25 | u | 91.9 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2780 | 万円 | 167.19 | u | 96.88 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2880 | 万円 | 181.87 | u | 98.53 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2880 | 万円 | 156.28 | u | 93.15 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2680 | 万円 | 156.21 | u | 91.91 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3680 | 万円 | 125.42 | u | 83.83 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3720 | 万円 | 132.04 | u | 79.91 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | 117.63 | u | 88.18 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 7 | 分 | 5180 | 万円 | 134.41 | u | 105.76 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 平尾 | 多摩線 | 栗平 | 11 | 分 | 3680 | 万円 | 113.91 | u | 81.14 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 平尾 | 多摩線 | 栗平 | 11 | 分 | 3480 | 万円 | 112.5 | u | 88.6 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 分 | 7 | 2580 | 万円 | 167.19 | u | 96.88 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 分 | 7 | 2680 | 万円 | 163.87 | u | 96.46 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 分 | 7 | 2880 | 万円 | 181.87 | u | 98.53 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 分 | 7 | 2680 | 万円 | 156.28 | u | 93.15 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 分 | 7 | 2380 | 万円 | 156.21 | u | 91.91 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 7 | 分 | 4980 | 万円 | 134.41 | u | 105.76 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.72 | u | 85.36 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.71 | u | 85.34 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.72 | u | 85.32 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.73 | u | 85.36 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.71 | u | 85.34 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.71 | u | 85.36 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 矢野口 | 南武線 | 矢野口 | 5 | 分 | 4480 | 万円 | 106.73 | u | 85.32 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 11 | 分 | 4880 | 万円 | 137.07 | u | 109.62 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3050 | 万円 | 50.63 | u | 91.11 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 2980 | 万円 | 50.78 | u | 91.38 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 3080 | 万円 | 153.25 | u | 91.9 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2880 | 万円 | 181.87 | u | 98.53 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2880 | 万円 | 156.28 | u | 93.15 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2880 | 万円 | 156.21 | u | 91.91 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2680 | 万円 | 163.87 | u | 96.46 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 坂浜 | 相模原線 | 稲城 | 25 | 分 | 2680 | 万円 | 167.19 | u | 96.88 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 8 | 分 | 4680 | 万円 | 128.36 | u | 92.34 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 8 | 分 | 4180 | 万円 | 110 | u | 85.86 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3980 | 万円 | 101.97 | u | 80.31 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 押立 | 南武線 | 稲城長沼 | 12 | 分 | 4280 | 万円 | 102.91 | u | 82 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3280 | 万円 | 50.48 | u | 93.54 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 南多摩 | 4 | 分 | 3330 | 万円 | 50.63 | u | 93.84 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 大丸 | 南武線 | 稲城長沼 | 4 | 分 | 4480 | 万円 | 117.49 | u | 93.98 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 相模原線 | 稲城 | 4 | 分 | 4280 | 万円 | 97.77 | u | 86.94 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 11 | 分 | 3780 | 万円 | 85.78 | u | 82.62 | u | ||
東京都 | 稲城市 | 東長沼 | 南武線 | 稲城長沼 | 11 | 分 | 3980 | 万円 | 85.79 | u | 77.76 | u |
東京都
23区
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区
新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区
練馬区 文京区 港区 目黒区
市部
昭島市 あきる野市 稲城市 青梅市 清瀬市 国立市 小金井市 国分寺市 小平市
狛江市 立川市 多摩市 調布市 西東京市 羽村市 八王子市 東久留米市 東村山市
東大和市 日野市 府中市 福生市 町田市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市
神奈川県
川崎市
麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区
横浜市
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 緑区 南区
市部
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 座間市 逗子市