
所在地 | 川崎市多摩区菅北浦 | ||||
交通 | JR南武線「稲田堤」駅徒歩16分 | ||||
価格 | 成約済 | ||||
土地面積 | 78.22㎡ | ||||
建物面積 | 89.50㎡~90.51㎡ | ||||
構造 | 木造サイディング張2階建 | ||||
築年月 | 2022年12月完成予定 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
接道 | 南西側6m公道 | 引渡し | 2022年12月以降 | ||
間取り | 2SLDK+小屋裏収納 | 駐車場 | 有 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||||
備考 | 公法制限:準防火地域、第二種高度地区、宅地造成工事規制区域 ◎初期費用0円の太陽光発電:エネカリ ◎建設性能評価+設計性能評価 ◎フラット35利用可 ~1号棟~ 土地面積:78.22㎡ 建物面積:89.50㎡ 建築確認番号:第KBI-SGM22-10-2870号 ~2号棟~ 土地面積:78.22㎡ ~売主~ 株式会社アーネストワン ~近隣駅 乗降客数・距離~ No・路線名・駅名・調査年・乗降客数・直線距離(m) 1 京王電鉄相模原線 京王稲田堤 2018 56,125 798 2 南武線 稲田堤 2018 52,840 920 3 京王電鉄相模原線 京王よみうりランド 2018 14,145 1,255 4 小田急電鉄小田原線 読売ランド前 2018 36,665 1,369 5 小田急電鉄小田原線 生田 2018 45,816 1,761 6 南武線 矢野口 2018 20,570 1,799 7 南武線 中野島 2018 29,994 2,026 8 京王電鉄相模原線 京王多摩川 2018 17,556 2,055 9 小田急電鉄小田原線 百合ヶ丘 2018 21,324 2,352 10 京王電鉄相模原線 稲城 2018 21,405 2,800 11 南武線 稲城長沼 2018 16,180 3,064 12 京王電鉄京王線,京王電鉄相模原線 調布 2018 129,031 3,083 13 京王電鉄京王線 布田 2018 16,619 3,230 14 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 2018 114,284 3,256 15 小田急電鉄多摩線 新百合ヶ丘 2018 15,119 3,256 ~近隣公示地価・基準地価~ ① 標準地番号 川崎多摩-34 調査基準日 2022/1/1 住居表示 菅北浦4-8-10 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区菅北浦4丁目8番8 交通施設、距離 京王稲田堤 1300m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 価格 185,000(円/㎡) 地積 227(㎡) 前面道路の状況 北西 6.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 40/80 法規制 市街化区域 ② 標準地番号 川崎多摩-28 調査基準日 2022/1/1 住居表示 菅北浦2-8-2 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区菅北浦2丁目2608番3 交通施設、距離 稲田堤 600m 用途区分 第一種中高層住居専用地域 利用現況 住宅,その他 周辺の土地の利用現況 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 価格 269,000(円/㎡) 地積 165(㎡) 前面道路の状況 北東 7.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.5(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 60/200 法規制 準防火地域,市街化区域 ③ 標準地番号 川崎多摩-19 調査基準日 2022/1/1 住居表示 菅仙谷2-30-4 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷2丁目5798番56 交通施設、距離 京王稲田堤 1100m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 価格 177,000(円/㎡) 地積 186(㎡) 前面道路の状況 南西 5.0m 市道 形状(間口:奥行き) 1.0(%) 1.2(%) その他の接面道路 建物構造 LS 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 50/100 法規制 市街化区域 ④ 標準地番号 川崎多摩-21 調査基準日 2022/1/1 住居表示 菅仙谷3-8-3 所在並びに地番 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3丁目8番7 交通施設、距離 京王稲田堤 1400m 用途区分 第一種低層住居専用地域 利用現況 住宅 周辺の土地の利用現況 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 価格 182,000(円/㎡) 地積 171(㎡) 前面道路の状況 南東 6.0m 市道 形状(間口:奥行き) 2.0(%) 1.0(%) その他の接面道路 建物構造 W 給排水等状況 ガス 水道 下水 建ぺい率(%)/容積率(%) 40/80 法規制 市街化区域 ~周辺施設~ ■交通(駅・バス停) 最寄駅 京王相模原線/京王稲田堤駅 南口 1.1 km 利用駅 南武線/稲田堤駅 出口 1.2 km バス停 小田急バス/菅仙谷公園前 353 m ■スーパー・コンビニ等 ファミリーマート仙谷店 602 m 川崎菅星ケ丘郵便局 415 m タイムズ菅仙谷 332 m タイムズカーURコンフォール菅仙谷 290 m 三井のリパーク川崎菅北浦3丁目 674 m タイムズカータイムズ菅仙谷 332 m ■ショッピング施設 アメリア稲城ショッピングセンター 2.1 km AOKI稲田堤店 1.5 km サイゼリヤ京王稲田堤駅前店 944 m ワークマンプラス川崎中野島店 1.8 km バーミヤン京王稲田堤駅前店 984 m ■病院 内科 稲田登戸クリニック 353 m 消化器科 稲田堤メディカルクリニック 1.0 km 小児科 稲田小児科医院 882 m 外科 稲田堤メディカルクリニック 1.0 km 眼科 たま稲田堤眼科 1.2 km 耳鼻咽喉科 稲田堤耳鼻咽喉科 1.2 km 皮膚科 西村クリニック 1.2 km 歯科病院 森歯科医院 469 m ■介護施設 老人保健施設 よみうりランドケアセンター 2.6 km 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 菅の里 870 m 有料老人ホーム SOL星が丘 595 m ■幼稚園・保育園・小中学区等 菅幼稚園 1.2 km 天宿愛児園 1.1 km 東菅幼稚園 1.2 km 保育所くまのこ園 1.1 km 寺尾みどり幼稚園 1.5 km 菅保育園 1.3 km 西菅小学校 239 m 南菅中学校 590 m 南菅小学校 724 m 日本女子大学附属中学校 2.0 km 東菅小学校 1.1 km ■高校・大学・専門学校等 菅高等学校 743 m 日本女子大学附属高等学校 2.0 km 日本女子大学 1.8 km ■公共施設 川崎市多摩区生田出張所 2.6 km 西菅公園 332 m 川崎市多摩区役所 3.7 km 菅仙谷公園 480 m 菅みずき公園 541 m 多摩警察署菅星ヶ丘交番 424 m 多摩警察署菅交番 1.0 km
| ||||
建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-2870号 他 | ||||
取引態様 | 仲介 | 更新日 | 2022-12-13 | ||
更新予定日 | 上記の更新日より2週間 (広告有効期限) |
注目
仲介手数料無料!!新築一戸建てのご紹介です!